装備画像 |
ダガー | # ref(アイコン画像) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | ||||||||||||
斬撃/刺突 | ||||||||||||
クイックステップ | ||||||||||||
消費FP | 3(-/-) | |||||||||||
重量 | 1.5 | |||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | |||||||||||
物理 | 74 | 物理 | 35.0 | |||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 剣身の真っ直ぐな短い剣 攻撃力とリーチに劣るが 軽量のため、素早い連撃が可能であり 致命の一撃の威力も高い | ||||||||
炎 | 0 | 炎 | 20.0 | |||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | |||||||||
聖 | 0 | 聖 | 20.0 | |||||||||
致命 | 130 | ガード強度 | 15 | |||||||||
付帯効果 | ||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 冷気0 | 睡眠 | 0 | 腐敗 | 0 | 発狂 | 0 | ||
能力補正 | ||||||||||||
筋 | D | 技 | C | 知 | - | 信 | - | 神 | - | |||
必要能力値 | ||||||||||||
筋 | 5 | 技 | 9 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | |||
強化素材 | ||||||||||||
レギュレーションVer. 1.02.1 |