ベイラムの開発したパイルバンカー 大型の鉄杭を打ち込むことで対象を物理的に破壊する チャージでは撃鉄を起こし炸薬の威力も乗せた刺突を行う
名称 | PB-033M ASHMADE | |
---|---|---|
カテゴリ | PILE BUNKER | |
メーカー | BALAM | |
価格 | 185000 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 4180 |
EN負荷 | --- | 225 |
攻撃力 | --- | 1688 |
衝撃力 | --- | 1150 |
衝撃残留 | --- | 850 |
連続攻撃回数 | --- | 1 |
チャージ攻撃力 | --- | 4630 |
チャージ衝撃力 | --- | 1800 |
チャージ衝撃残留 | --- | 1100 |
直撃補正 | --- | 150 |
PA干渉 | --- | 135 |
冷却性能 | --- | 284 |
大豊核心工業集団の開発した炸裂弾投射器「太陽守」 小型爆弾を大量にばらまき前方範囲への爆撃を行う チャージでは上下に広がる散布軌道に変化する
名称 | DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU | ||
---|---|---|---|
カテゴリ | EXPLOSIVE THROWER | ||
メーカー | 大豊核心工業集団 | ||
価格 | 215000 | ||
アップデート | 現行 | 1.03 | 1.00 |
重量 | 3790 | --- | 3790 |
EN負荷 | 160 | --- | 160 |
攻撃力 | 1142 | --- | 1142 |
衝撃力 | 830 | --- | 830 |
衝撃残留 | 650 | --- | 650 |
爆発範囲 | 20 | --- | 20 |
チャージ攻撃力 | 1142 | --- | 1142 |
チャージ衝撃力 | 830 | --- | 830 |
チャージ衝撃残留 | 650 | --- | 650 |
チャージ爆発範囲 | 25 | --- | 25 |
直撃補正 | 190 | --- | 190 |
有効射程 | 125 | ▲125 | 80 |
総弾数 | 48 | ▲48 | 25 |
リロード時間 | 3.1 | ▲3.1 | 4.0 |
弾単価 | 600 | --- | 600 |
RaDの開発したチェーンソー 解体重機向け工具をそのまま武器に転用した チャージではブレードを展開し、面で押し当てる連撃となる
名称 | WB-0010 DOUBLE TROUBLE | |
---|---|---|
カテゴリ | CHAINSAW | |
メーカー | RaD | |
価格 | 69000 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 5090 |
EN負荷 | --- | 108 |
攻撃力 | --- | 1025 |
衝撃力 | --- | 750 |
衝撃残留 | --- | 375 |
連続攻撃回数 | --- | 2 |
チャージ攻撃力 | --- | 2460 |
チャージ衝撃力 | --- | 1080 |
チャージ衝撃残留 | --- | 540 |
直撃補正 | --- | 270 |
PA干渉 | --- | 119 |
冷却性能 | --- | 302 |
アーキバスの開発したスタンバトン 帯電した警棒による連撃で対象の強制放電を引き起こす チャージではコアロッドを露出させ 強力な帯電刺突を行う
名称 | VP-67EB | |
---|---|---|
カテゴリ | STUN BATON | |
メーカー | アーキバス | |
価格 | 94000 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 1720 |
EN負荷 | --- | 198 |
攻撃力 | --- | 229 |
衝撃力 | --- | 215 |
衝撃残留 | --- | 85 |
連続攻撃回数 | --- | 3 |
チャージ攻撃力 | --- | 1221 |
チャージ衝撃力 | --- | 380 |
チャージ衝撃残留 | --- | 140 |
直撃補正 | --- | 215 |
PA干渉 | --- | 140 |
冷却性能 | --- | 1156 |
アーキバスの開発したレーザーダガー 軽量機体での近接戦闘を想定した高速EN斬撃を繰り出す チャージでは出力を上げ広範囲を薙ぎ払う一閃に変化
名称 | VP-67LD | |
---|---|---|
カテゴリ | LASER DAGGER | |
メーカー | ARQUEBUS | |
価格 | 000000 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 1350 |
EN負荷 | --- | 150 |
攻撃力 | --- | 752 |
衝撃力 | --- | 310 |
衝撃残留 | --- | 120 |
連続攻撃回数 | --- | 3 |
チャージ攻撃力 | --- | 1688 |
チャージ衝撃力 | --- | 1100 |
チャージ衝撃残留 | --- | 375 |
直撃補正 | --- | 175 |
PA干渉 | --- | 118 |
冷却性能 | --- | 1308 |
VCLPの開発したレーザーブレード 安定したレーザー制御による強力なEN斬撃を繰り出す チャージでは出力を上げ、全周囲を薙ぎ払う連撃に変化
名称 | Vcc-770LB | ||
---|---|---|---|
カテゴリ | LASER BLADE | ||
メーカー | VCLP | ||
価格 | 000000 | ||
アップデート | 現行 | 1.04 | 1.00 |
重量 | 2060 | ▲2060 | 2680 |
EN負荷 | 245 | ▲245 | 365 |
攻撃力 | 1630 | --- | 1630 |
衝撃力 | 1100 | --- | 1100 |
衝撃残留 | 330 | --- | 330 |
連続攻撃回数 | 1 | --- | 1 |
チャージ攻撃力 | 1170×2 | --- | 1170×2 |
チャージ衝撃力 | 750×2 | --- | 750×2 |
チャージ衝撃残留 | 280×2 | --- | 280×2 |
直撃補正 | 195 | --- | 195 |
PA干渉 | 127 | --- | 127 |
冷却性能 | 347 | ▲347 | 317 |
VCPLの開発したレーザースライサー 回転機構を備えた双刃ブレードで対象を切り刻む チャージでは高速回転により 敵弾を斬り払いながら突撃する
名称 | Vvc-774LS | |
---|---|---|
カテゴリ | LASER SLICER | |
メーカー | VCPL | |
価格 | 000000 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 3260 |
EN負荷 | --- | 328 |
攻撃力 | --- | 1615 |
衝撃力 | --- | 900 |
衝撃残留 | --- | 225 |
連続攻撃回数 | --- | 2 |
チャージ攻撃力 | --- | 1615 |
チャージ衝撃力 | --- | 900 |
チャージ衝撃残留 | --- | 225 |
直撃補正 | --- | 185 |
PA干渉 | --- | 122 |
冷却性能 | --- | 267 |
アーキバス先進開発局の設計したレーザーランス 内臓ブースタによる推力を乗せたEN刺突を行う チャージでは推力を上げ高速の長距離突撃を繰り出す
名称 | VE-67LLA | |
---|---|---|
カテゴリ | LASER LANCE | |
メーカー | アーキバス先進開発局 | |
価格 | 270000 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 4520 |
EN負荷 | --- | 460 |
攻撃力 | --- | 1151 |
衝撃力 | --- | 800 |
衝撃残留 | --- | 400 |
連続攻撃回数 | --- | 1 |
チャージ攻撃力 | --- | 1151 |
チャージ衝撃力 | --- | 800 |
チャージ衝撃残留 | --- | 400 |
直撃補正 | --- | 195 |
PA干渉 | --- | 131 |
冷却性能 | --- | 263 |
オールマインドの開発したプラズマ機雷投射器 回転体を投射して遠心力とスラスター補助による打撃を行う チャージでは軌道上に機雷を散布しプラズマ爆発を引き起こす
名称 | 44-143 HMMR | |
---|---|---|
カテゴリ | PLASMA THROWER | |
メーカー | ALL MIND | |
価格 | 000000 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 2410 |
EN負荷 | --- | 311 |
攻撃力 | --- | 1381 |
衝撃力 | --- | 810 |
衝撃残留 | --- | 520 |
連続攻撃回数 | --- | 2 |
チャージ攻撃力 | --- | 265×6 |
チャージ衝撃力 | --- | 33×6 |
チャージ衝撃残留 | --- | 22×6 |
チャージ爆発範囲 | --- | 22 |
直撃補正 | --- | 165 |
PA干渉 | --- | 142 |
冷却性能 | --- | 366 |
タキガワ・ハーモニクスの開発したパルスブレード 高周波振動による斬撃はパルス防壁の相殺に向く チャージでは出力を上げさらに強力な波形を叩き付ける
名称 | HI-32:BU-TT/A | |
---|---|---|
カテゴリ | PULSE BLADE | |
メーカー | TAKIGAWA HARMONICS | |
価格 | - | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 1800 |
EN負荷 | --- | 213 |
攻撃力 | --- | 963 |
衝撃力 | --- | 710 |
衝撃残留 | --- | 450 |
連続攻撃回数 | --- | 2 |
チャージ攻撃力 | --- | 1586 |
チャージ衝撃力 | --- | 1200 |
チャージ衝撃残留 | --- | 650 |
直撃補正 | --- | 230 |
PA干渉 | --- | 147 |
冷却性能 | --- | 282 |
かつて技研が開発した光波ブレード レーザー技術とパルス技術の複合により斬撃に光波を伴う チャージでは出力を上げより巨大な光波を放つ
名称 | IA-C01W2: MOONLIGHT | ||
---|---|---|---|
カテゴリ | LIGHT WAVE BLADE | ||
メーカー | 技研 | ||
価格 | 270000 | ||
アップデート | 現行 | 1.04 | 1.00 |
重量 | 2200 | --- | 2200 |
EN負荷 | 544 | --- | 544 |
攻撃力 | 615 | --- | 615 |
衝撃力 | 495 | --- | 495 |
衝撃残留 | 495 | --- | 495 |
連続攻撃回数 | 2 | --- | 2 |
チャージ攻撃力 | 2310 | ▲2310 | 2010 |
チャージ衝撃力 | 910 | --- | 910 |
チャージ衝撃残留 | 910 | --- | 910 |
直撃補正 | 175 | --- | 175 |
PA干渉 | 112 | --- | 112 |
冷却性能 | 265 | ▲265 | 209 |
かつて技研が開発した実験兵器 コーラルの群知能にEN干渉することで斬撃に光波を伴う チャージでは出力を上げ より巨大な光波を放つ
名称 | IA-C01W7: ML-REDSHIFT | |
---|---|---|
カテゴリ | CORAL OSCILLATOR | |
メーカー | 技研 | |
価格 | 343000 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 2200 |
EN負荷 | --- | 544 |
攻撃力 | --- | 727 |
衝撃力 | --- | 530 |
衝撃残留 | --- | 530 |
連続攻撃回数 | --- | 2 |
チャージ攻撃力 | --- | 1614 |
チャージ衝撃力 | --- | 820 |
チャージ衝撃残留 | --- | 820 |
直撃補正 | --- | 190 |
PA干渉 | --- | 126 |
冷却性能 | --- | 209 |
かつて技研が開発した試作コーラル発振装置 コーラルの群知能にEN干渉することで刃状の配列を形成する チャージでは周囲を薙ぎ払うコーラル照射に変化する
名称 | IB-C03W2: WLT 101 | |
---|---|---|
カテゴリ | CORAL OSCILLATOR | |
メーカー | 技研 | |
価格 | 368000 | |
アップデート | -.-- | 1.00 |
重量 | --- | 2030 |
EN負荷 | --- | 642 |
攻撃力 | --- | 1350 |
衝撃力 | --- | 960 |
衝撃残留 | --- | 960 |
連続攻撃回数 | --- | 1 |
チャージ攻撃力 | --- | 1950 |
チャージ衝撃力 | --- | 1450 |
チャージ衝撃残留 | --- | 1450 |
直撃補正 | --- | 210 |
PA干渉 | --- | 140 |
冷却性能 | --- | 199 |