腕部固有性能の説明 |
SS-A再調整バージョン。実弾防御に優れる中量パーツ
名称 | GAN01-SS-AL | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | GA | ||||
価格 | 200000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2851 - | - | 2851 ▽ | - | 2801 |
消費EN | 2600 - | - | 2600 ▽ | - | 2380 |
AP | 10460 - | 10460 ▲ | 9960 ▲ | - | 9705 |
実弾防御 | 3122 - | - | 3122 ▽ | - | 3197 |
EN防御 | 1208 - | - | 1208 ▲ | - | 1176 |
PA整波性能 | 1655:1821 - | - | 1655:1821 ▲ | - | 1585:1791 |
PA減衰抵抗 | 100 - | - | 100 ▲ | - | 92 |
運動性能 | 4665:5132 - | 4665:5132 ▲ | 4365:4802 ▲ | - | 4165:4706 |
腕部射撃安定 | 790:869 - | 790:869 ▲ | 700:770 ▽ | - | 700:791 |
照準精度 | 49:56 - | - | 49:56 ▲ | - | 48:54 |
EN武器適性 | 68:77 - | - | 68:77 ▲ | - | 66:75 |
機体防御(平均) | 2165 - | - | 2165 ▽ | - | 2186 |
自社製の重量兵器群を考慮し、腕部モーメントを高めた中量腕部
名称 | GAN02-NSS-A | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | GA | ||||
価格 | 200000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2998 - | - | 2998 ▲ | - | 2928 |
消費EN | 2676 - | - | 2676 ▽ | - | 2512 |
AP | 10514 - | 10514 ▲ | 10014 ▲ | - | 9705 |
実弾防御 | 3019 - | - | 3019 ▽ | - | 3069 |
EN防御 | 1365 - | - | 1365 ▲ | - | 1345 |
PA整波性能 | 1740:1914 - | - | 1740:1914 ▲ | - | 1678:1896 |
PA減衰抵抗 | 90 - | - | 90 ▲ | - | 82 |
運動性能 | 4665:5132 - | 4665:5132 ▲ | 4365:4802 ▲ | - | 4165:4706 |
腕部射撃安定 | 840:924 - | 840:924 ▲ | 750:825 ▽ | - | 750:848 |
照準精度 | 52:60 - | - | 52:60 ▲ | - | 51:58 |
EN武器適性 | 73:82 - | - | 73:82 ▲ | - | 71:80 |
機体防御(平均) | 2192 - | - | 2192 ▽ | - | 2207 |
極めて高い射撃精度を誇る、遠距離射撃戦用パーツ
名称 | 047AN03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | BFF | ||||
価格 | 300000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2778 - | - | 2778 ▽ | - | 2673 |
消費EN | 2330 - | - | 2330 ▽ | - | 2247 |
AP | 7524 - | 7524 ▲ | 7024 ▽ | - | 7058 |
実弾防御 | 2906 - | - | 2906 ▲ | - | 2814 |
EN防御 | 1457 - | - | 1457 ▲ | - | 1429 |
PA整波性能 | 2004:2204 - | - | 2004:2204 ▲ | - | 1958:2154 |
PA減衰抵抗 | 105 - | - | 105 ▽ | - | 125 |
運動性能 | 5113:5624 - | 5113:5624 ▲ | - | - | 4900:5390 |
腕部射撃安定 | 715:787 - | 715:787 ▲ | 625:688 ▲ | - | 600:660 |
照準精度 | 86:99 - | - | 86:99 ▽ | - | 93:102 |
EN武器適性 | 69:76 - | - | 69:76 ▲ | - | 66:73 |
機体防御(平均) | 2181 - | - | 2181 ▲ | - | 2121 |
運動性能と射撃精度に優れた、中距離射撃戦用パーツ
名称 | 063AN03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | BFF | ||||
価格 | 400000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2588 - | - | 2588 ▽ | - | 2546 |
消費EN | 2330 - | - | 2330 ▽ | - | 2247 |
AP | 8009 - | 8009 ▲ | 7509 ▽ | - | 7588 |
実弾防御 | 2906 - | - | 2906 ▲ | - | 2814 |
EN防御 | 1561 - | - | 1561 ▲ | - | 1513 |
PA整波性能 | 2134:2347 - | - | 2134:2347 ▲ | - | 2051:2256 |
PA減衰抵抗 | 122 - | - | 122 ▲ | - | 120 |
運動性能 | 5317:5849 - | 5317:5849 ▲ | - | - | 5145:5660 |
腕部射撃安定 | 665:732 - | 665:732 ▲ | 575:633 ▲ | - | 550:605 |
照準精度 | 80:92 - | - | 80:92 ▽ | - | 87:96 |
EN武器適性 | 91:100 - | - | 91:100 ▲ | 73:80▽ | 97:107 |
機体防御(平均) | 2233 - | - | 2233 ▲ | - | 2163 |
EN供給量を最重視。適性武器がはっきりしている
名称 | A01-TELLUS | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | インテリオル | ||||
価格 | 160000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2693 - | - | 2693 ▽ | - | 2673 |
消費EN | 2039 - | - | 2039 ▽ | - | 1981 |
AP | 9932 - | 9932 ▲ | 9432 ▲ | - | 8823 |
実弾防御 | 2233 - | - | 2233 ▲ | - | 2174 |
EN防御 | 2009 - | - | 2009 ▽ | - | 2185 |
PA整波性能 | 1644:1808 - | - | 1644:1808 ▲ | - | 1585:1744 |
PA減衰抵抗 | 109 - | - | - | - | 109 |
運動性能 | 4460:4906 - | 4460:4906 ▲ | 4120:4532 ▲ | - | 3920:4312 |
腕部射撃安定 | 515:567 - | 515:567 ▲ | 425:468 ▲ | - | 375:413 |
照準精度 | 56:64 - | - | 56:64 ▲ | - | 54:59 |
EN武器適性 | 116:128 - | - | 116:128 ▲ | - | 106:117 |
機体防御(平均) | 2121 - | - | 2121 ▽ | - | 2179 |
汎用性の高い万能パーツ。戦闘距離を選ばない
名称 | AM-HOGIRE | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | ローゼンタール | ||||
価格 | 500000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2573 - | - | 2573 ▽ | - | 2546 |
消費EN | 2942 - | - | 2942 ▽ | - | 2776 |
AP | 9596 - | 9596 ▲ | 9096 ▽ | - | 9705 |
実弾防御 | 2629 - | - | 2629 ▽ | - | 2686 |
EN防御 | 1721 - | - | 1721 ▽ | - | 1765 |
PA整波性能 | 1975:2173 - | - | 1975:2173 ▲ | - | 1865:2052 |
PA減衰抵抗 | 117 - | - | 117 ▲ | - | 114 |
運動性能 | 4908:5399 - | 4908:5399 ▲ | - | - | 4655:5125 |
腕部射撃安定 | 640:704 - | 640:704 ▲ | 550:605 ▲ | - | 528:578 |
照準精度 | 59:68 - | - | 59:68 ▲ | - | 60:66 |
EN武器適性 | 89:98 - | - | 89:97 ▲ | - | 88:97 |
機体防御(平均) | 2175 - | - | 2175 ▽ | - | 2225 |
標準武器の変更により、EN武器適性も重視された新しい汎用腕部
名称 | AM-LANCEL | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | ローゼンタール | ||||
価格 | 120000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2409 - | - | 2409 ▲ | - | 2419 |
消費EN | 2927 - | - | 2927 ▽ | - | 2908 |
AP | 8938 - | 8938 ▲ | 8438 ▲ | - | 8382 |
実弾防御 | 2442 - | - | 2442 ▲ | - | 2430 |
EN防御 | 1821 - | - | 1821 ▲ | - | 1765 |
PA整波性能 | 2218:2440 - | - | 2218:2440 ▲ | - | 1958:2154 |
PA減衰抵抗 | 126 - | - | 126 ▲ | - | 120 |
運動性能 | 5113:5624 - | 5113:5624 ▲ | - | - | 4900:5390 |
腕部射撃安定 | 590:649 - | 590:649 ▲ | 500:550 ▲ | - | 475:523 |
照準精度 | 56:64 - | - | 56:64 ▲ | - | 57:63 |
EN武器適性 | 103:115 - | - | 103:115 ▲ | - | 101:111 |
機体防御(平均) | 2131 - | - | 2131 ▲ | - | 2097 |
銃器を斜に構える、独特の腕部パーツ。垂直方向への運動性能に優れている
名称 | EKHAZAR-ARMS | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | アルゼブラ | ||||
価格 | 120000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2341 - | - | 2341 ▽ | - | 2291 |
消費EN | 2102 - | - | 2102 ▲ | - | 2115 |
AP | 10504 - | 10504 ▲ | 10004 ▽ | - | 10146 |
実弾防御 | 2186 - | - | 2186 ▽ | - | 2302 |
EN防御 | 1302 - | - | 1302 ▽ | - | 1345 |
PA整波性能 | 1618:1780 - | - | 1618:1780 ▽ | - | 1772:2002 |
PA減衰抵抗 | 92 - | - | 92 ▽ | - | 103 |
運動性能 | 5317:5849 - | 5317:5849 ▲ | 5145:5660 ▽ | - | 5145:5814 |
腕部射撃安定 | 565:622 - | 565:622 ▲ | 475:523 ▲ | - | 450:509 |
照準精度 | 68:78 - | - | 68:78 ▲ | - | 66:75 |
EN武器適性 | 75:85 - | - | 75:85 ▽ | - | 79:89 |
機体防御(平均) | 1744 - | - | 1744 ▽ | - | 1823 |
攻撃適性を極限まで高めた、機動戦用の戦闘パーツ
名称 | 03-AALIYAH/A | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | レイレナード | ||||
価格 | 500000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2159 - | - | 2159 ▲ | - | 2164 |
消費EN | 2802 - | - | 2802 ▽ | - | 2644 |
AP | 8404 - | 8404 ▲ | 7904 ▽ | 8088 ▲ | 7941 |
実弾防御 | 2213 - | - | 2213 ▲ | - | 2174 |
EN防御 | 1519 - | - | 1519 ▲ | - | 1531 |
PA整波性能 | 2153:2368 - | - | 2153:2368 ▽ | - | 2331:2564 |
PA減衰抵抗 | 120 - | - | 120 ▽ | - | 131 |
運動性能 | 5522:6074 - | 5522:6074 ▲ | - | - | 5390:5929 |
腕部射撃安定 | 540:594 - | 540:594 ▲ | 450:495 ▲ | - | 425:468 |
照準精度 | 48:55 ▲ | - | 37:43 ▽ | - | 54:59 |
EN武器適性 | 102:112 - | - | 102:112 ▲ | - | 97:107 |
機体防御(平均) | 1866 - | - | 1866 ▲ | - | 1843 |
天才アーキテクトの手になる独立パーツ。肩部武器を装備できない
名称 | WHITE-GLINT/ARMS | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 中量 | ||||
メーカー | ラインアーク | ||||
価格 | 700000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 2198 - | - | 2198 ▲ | - | 2291 |
消費EN | 2608 - | - | 2608 ▲ | - | 2829 |
AP | 9436 - | 9436 ▲ | 8936 ▲ | 7904 ▲ | 7764 |
実弾防御 | 2598 - | - | 2598 ▲ | - | 2558 |
EN防御 | 1775 - | - | 1775 ▲ | - | 1681 |
PA整波性能 | 1897:2087 - | - | 1897:2087 ▽ | - | 2145:2360 |
PA減衰抵抗 | 93 - | - | 93 ▽ | - | 98 |
運動性能 | 5401:5941 - | 5401:5941 ▲ | 5245:5770 ▲ | - | 5145:5660 |
腕部射撃安定 | 615:677 - | 615:677 ▲ | 525:578 ▲ | - | 450:495 |
照準精度 | 70:81 - | - | 70:81 ▲ | - | 72:79 |
EN武器適性 | 98:108 - | - | 98:108 ▲ | - | 71:78 |
機体防御(平均) | 2186 - | - | 2186 ▲ | - | 2119 |
攻撃面のみを重視した軽量の腕部パーツ。守備力に不安を残すが、攻勢では圧倒的
名称 | A11-LATONA | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | インテリオル | ||||
価格 | 400000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 1902 - | - | 1902 ▲ | - | 1939 |
消費EN | 1708 - | - | 1708 ▲ | - | 1722 |
AP | 7421 - | - | 7421 ▽ | - | 7544 |
実弾防御 | 995 - | - | 995 ▽ | - | 997 |
EN防御 | 1624 - | - | 1624 ▽ | - | 1869 |
PA整波性能 | 2512:2763 - | - | 2512:2763 ▲ | - | 2450:2695 |
PA減衰抵抗 | 86 - | - | 86 ▲ | - | 79 |
運動性能 | 5748:6323 - | 5748:6323 ▲ | - | - | 5660:6226 |
腕部射撃安定 | 415:457 - | 415:457 ▲ | 325:358 ▲ | - | 275:303 |
照準精度 | 51:59 - | - | 51:59 ▲ | - | 46:51 |
EN武器適性 | 108:119 - | - | 108:119 ▲ | - | 101:111 |
機体防御(平均) | 1309 - | - | 1309 ▽ | - | 1433 |
機体負荷の少ない軽量パーツ。PAを中心に性能バランスがよい
名称 | AM-JUDITH | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | オーメル | ||||
価格 | 240000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 1864 - | - | 1864 ▽ | - | 1763 |
消費EN | 1917 - | - | 1917 ▲ | - | 1938 |
AP | 6408 - | - | 6408 ▽ | - | 6858 |
実弾防御 | 1101 - | - | 1101 ▽ | - | 1107 |
EN防御 | 1153 - | - | 1153 ▽ | - | 1385 |
PA整波性能 | 2738:3012 - | - | 2738:3012 ▲ | - | 2695:2830 |
PA減衰抵抗 | 123 - | - | 123 ▲ | - | 109 |
運動性能 | 5522:6074 - | 5522:6074 ▲ | 5390:5929 ▲ | - | 5390:5660 |
腕部射撃安定 | 390:429 - | 390:429 ▲ | 300:330 ▲ | - | 250:263 |
照準精度 | 56:64 - | - | 56:64 ▲ | - | 56:59 |
EN武器適性 | 91:100 - | - | 91:100 ▲ | - | 93:98 |
機体防御(平均) | 1127 - | - | 1127 ▽ | - | 1246 |
PAと運動性を重視した、尖ったパーツ。本体の耐久性が低く、使用者を選ぶ傾向が強い
名称 | AM-LAHIRE | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | オーメル | ||||
価格 | 500000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 1567 - | - | 1567 ▽ | - | 1499 |
消費EN | 2233 - | - | 2233 ▲ | - | 2261 |
AP | 6309 - | - | 6309 ▽ | - | 6515 |
実弾防御 | 1067 - | - | 1067 ▲ | - | 1052 |
EN防御 | 1201 - | - | 1201 ▽ | - | 1361 |
PA整波性能 | 2995:3295 ▽ | - | 3215:3537 ▲ | - | 2940:3087 |
PA減衰抵抗 | 148 - | - | 148 ▲ | - | 119 |
運動性能 | 6199:6819 - | - | 6199:6819 ▲ | - | 6199:6509 |
腕部射撃安定 | 355:391 ▽ | 365:402 ▲ | 275:303 ▲ | - | 225:236 |
照準精度 | 50:58 ▽ | - | 53:61 ▲ | - | 51:54 |
EN武器適性 | 95:105 - | - | 95:105 ▲ | - | 88:92 |
機体防御(平均) | 1134 - | - | 1134 ▽ | - | 1184 |
近接戦に最適化された軽量パーツ。特に運動性能に優れている
名称 | SOLUH-ARMS | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | アルゼブラ | ||||
価格 | 120000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 1890 - | - | 1890 ▽ | - | 1851 |
消費EN | 2204 - | - | 2204 ▲ | - | 2239 |
AP | 7256 - | - | 7256 ▽ | - | 8230 |
実弾防御 | 1257 - | - | 1257 ▽ | - | 1274 |
EN防御 | 1007 - | - | 1007 ▽ | - | 1316 |
PA整波性能 | 2395:2635 - | - | 2395:2635 ▲ | - | 2328:2631 |
PA減衰抵抗 | 130 - | - | 130 ▲ | - | 94 |
運動性能 | 5973:6570 - | - | 5929:6522 ▽ | - | 5929:6700 |
腕部射撃安定 | 415:457 - | 415:457 ▲ | 325:358 ▲ | - | 275:311 |
照準精度 | 48:55 - | - | 48:55 ▲ | - | 41:46 |
EN武器適性 | 75:90 - | - | 75:90 ▲ | - | 75:85 |
機体防御(平均) | 1132 - | - | 1132 ▽ | - | 1295 |
通常の腕部機構を持たない、簡易腕部。極めて軽量だが、様々な問題点を抱えている
名称 | XAM-SOBRERO | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | アスピナ | ||||
価格 | 600000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 361 - | - | 361 ▽ | - | 358 |
消費EN | 429 - | - | 429 ▲ | - | 431 |
AP | 3057 - | - | 3057 ▲ | - | 2057 |
実弾防御 | 394 - | - | 394 ▲ | - | 388 |
EN防御 | 497 - | - | 497 ▲ | - | 485 |
PA整波性能 | 1349:1484 - | - | 1349:1484 ▲ | - | 1225:1286 |
PA減衰抵抗 | 49 - | - | 49 ▲ | - | 40 |
運動性能 | 1947:2142 - | 1947:2142 ▲ | 1617:1779 ▲ | - | 1617:1698 |
腕部射撃安定 | 490:539 - | 490:539 ▲ | 400:440 ▲ | - | 375:394 |
照準精度 | 18:21 - | - | 18:21 ▲ | - | 15:16 |
EN武器適性 | 80:84 - | - | 80:84 ▲ | - | 79:83 |
機体防御(平均) | 445 - | - | 445 ▲ | - | 436 |
PAに偏った最軽量パーツ。基本性能が多く犠牲となっている
名称 | LINSTANT/A | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 軽量 | ||||
メーカー | アクアビット | ||||
価格 | 400000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 1588 ▲ | - | 1788 ▽ | - | 1675 |
消費EN | 2050 - | - | 2050 ▲ | - | 2304 |
AP | 4712 - | - | 4712 ▽ | - | 4801 |
実弾防御 | 921 - | - | 921 ▽ | - | 941 |
EN防御 | 1633 - | - | 1633 ▽ | - | 2216 |
PA整波性能 | 3142:3456 - | - | 3142:3456 ▲ | - | 3063:3431 |
PA減衰抵抗 | 150 - | - | 150 ▲ | - | 139 |
運動性能 | 4170:4587 - | 4170:4587 ▲ | 3773:4150 ▽ | - | 3773:4263 |
腕部射撃安定 | 415:457 - | 415:457 ▲ | 325:358 ▲ | - | 287:324 |
照準精度 | 41:47 - | - | 41:47 ▲ | - | 36:41 |
EN武器適性 | 98:108 - | - | 98:108 ▽ | - | 97:110 |
機体防御(平均) | 1277 - | - | 1277 ▽ | - | 1578 |
ハイエンドな高負荷重パーツ。おしなべて基本性能が高い
名称 | GAN01-SS-A | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 重量 | ||||
メーカー | GA | ||||
価格 | 200000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 3692 - | - | 3692 ▽ | - | 3429 |
消費EN | 2881 - | - | 2881 ▲ | - | 2939 |
AP | 12316 - | - | 12316 ▽ | - | 12638 |
実弾防御 | 3707 - | - | 3707 ▽ | - | 4029 |
EN防御 | 1834 - | - | 1834 ▲ | - | 1763 |
PA整波性能 | 1724:1896 - | - | 1724:1896 ▲ | - | 1564:1767 |
PA減衰抵抗 | 132 - | - | 132 ▲ | - | 96 |
運動性能 | 4129:4542 - | 4129:4542 ▲ | 3724:4096 ▽ | - | 3724:4208 |
腕部射撃安定 | 1168:1285 - | 1168:1285 ▲ | 1078:1186 ▽ | - | 1078:1218 |
照準精度 | 71:82 - | - | 71:82 ▲ | - | 63:71 |
EN武器適性 | 68:77 - | - | 68:77 ▽ | - | 75:85 |
機体防御(平均) | 2770 - | 2770 - | 2770 ▽ | - | 2896 |
負荷低減型にも関わらず、基本性能に優れた傑作パーツ。生産数が少ない
名称 | HILBERT-G7A | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 重量 | ||||
メーカー | アルドラ | ||||
価格 | 400000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 3571 - | - | 3571 ▽ | - | 3196 |
消費EN | 2553 - | - | 2553 ▽ | - | 2498 |
AP | 9724 - | - | 9724 ▲ | - | 8230 |
実弾防御 | 2556 - | - | 2556 ▽ | - | 2901 |
EN防御 | 2358 - | - | 2358 ▲ | - | 2292 |
PA整波性能 | 1718:1890 - | - | 1718:1890 ▽ | - | 2151:2259 |
PA減衰抵抗 | 128 - | - | 128 ▽ | - | 133 |
運動性能 | 5113:5624 - | 5113:5624 ▲ | 4900:5390 ▲ | - | 4900:5145 |
腕部射撃安定 | 1119:1231 - | 1119:1231 ▲ | 1029:1132 ▲ | - | 1029:1080 |
照準精度 | 85:98 - | - | 85:98 ▽ | - | 90:95 |
EN武器適性 | 107:112 - | - | 107:112 ▲ | - | 101:106 |
機体防御(平均) | 2457 - | - | 2457 ▽ | - | 2596 |
あらゆる武器に適合する、バランスのとれた重量腕部。ACSのアルドラらしく、精度も高い
名称 | SOLDNER-G8A | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 重量 | ||||
メーカー | アルドラ | ||||
価格 | 160000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 3465 - | - | 3465 ▲ | - | 3496 |
消費EN | 2381 - | - | 2381 ▲ | - | 2645 |
AP | 10102 - | - | 10102 ▲ | - | 8621 |
実弾防御 | 3012 - | - | 3012 ▽ | - | 3223 |
EN防御 | 1921 - | - | 1921 ▲ | - | 1851 |
PA整波性能 | 1896:2086 - | - | 1896:2086 ▲ | - | 1857:2043 |
PA減衰抵抗 | 124 - | - | 124 ▽ | - | 127 |
運動性能 | 4621:5083 - | 4621:5083 ▲ | - | - | 4312:4743 |
腕部射撃安定 | 1088:1197 - | 1088:1197 ▲ | 998:1098 ▲ | - | 931:1024 |
照準精度 | 74:85 - | - | 74:85 ▽ | - | 77:85 |
EN武器適性 | 95:105 - | - | 95:105 ▽ | - | 97:107 |
機体防御(平均) | 2466 - | - | 2466 ▽ | - | 2537 |
魅惑的な整波性能を誇る重量腕部。EN武器適性も高い
名称 | ARGYROS/A | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 重量 | ||||
メーカー | トーラス | ||||
価格 | 500000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 3084 - | - | 3084▲ | - | 3099 |
消費EN | 2466 - | - | 2466▲ | - | 2536 |
AP | 11098 - | - | 11098▲ | - | 10462 |
実弾防御 | 3255 - | - | 3255▽ | - | 3308 |
EN防御 | 1634 - | - | 1634▲ | - | 1582 |
PA整波性能 | 3016:3318 ▲ | - | 2916:3208▽ | - | 3042:3377 |
PA減衰抵抗 | 138 - | - | 138▲ | - | 137 |
運動性能 | 4366:4803 - | 4366:4803 ▲ | 4008:4409▲ | - | 3878:4382 |
腕部射撃安定 | 916:1008 - | 916:1008 ▲ | 826:909▲ | - | 735:831 |
照準精度 | 46:53 - | - | 46:53▲ | - | 40:45 |
EN武器適性 | 111:125 - | - | 111:125▲ | - | 73:82 |
機体防御(平均) | 2444 - | - | 2444▽ | - | 2445 |
中量腕 | 重量 | 消費 | AP | 実防 | EN防 | PA整波性能 | 運動性能 | 安定 | 精度 | EN適性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAN01-SS-AL | 2851 | 2600 | 10460 | 3122 | 1208 | 1655:1821 | 4665:5132 | 790:869 | 49:56 | 68:77 |
GAN02-NSS-A | 2998 | 2676 | 10514 | 3019 | 1365 | 1740:1914 | 4665:5132 | 840:924 | 52:60 | 73:82 |
047AN03 | 2778 | 2330 | 7524 | 2906 | 1457 | 2004:2204 | 5113:5624 | 715:787 | 86:99 | 69:76 |
063AN03 | 2588 | 2330 | 8009 | 2906 | 1561 | 2134:2347 | 5317:5849 | 665:732 | 80:92 | 91:100 |
A01-TELLUS | 2693 | 2039 | 9932 | 2233 | 2009 | 1644:1808 | 4460:4906 | 515:567 | 56:64 | 116:128 |
AM-HOGIRE | 2573 | 2942 | 9596 | 2629 | 1721 | 1975:2173 | 4908:5399 | 640:704 | 59:68 | 89:98 |
AM-LANCEL | 2409 | 2927 | 8938 | 2442 | 1821 | 2218:2440 | 5113:5624 | 590:649 | 56:64 | 103:115 |
EKHAZAR-ARMS | 2341 | 2102 | 10504 | 2186 | 1302 | 1618:1780 | 5317:5849 | 565:622 | 68:78 | 75:85 |
03-AALIYAH/A | 2159 | 2802 | 8404 | 2213 | 1519 | 2153:2368 | 5522:6074 | 540:594 | 48:55 | 102:112 |
WHITE-GLINT/ARMS | 2198 | 2608 | 9436 | 2598 | 1775 | 1897:2087 | 5401:5941 | 615:677 | 70:81 | 98:108 |
軽量腕 | 重量 | 消費 | AP | 実防 | EN防 | PA整波性能 | 運動性能 | 安定 | 精度 | EN適性 |
A11-LATONA | 1902 | 1708 | 7421 | 995 | 1624 | 2512:2763 | 5748:6323 | 415:457 | 51:59 | 108:119 |
AM-JUDITH | 1864 | 1917 | 6408 | 1101 | 1153 | 2738:3012 | 5522:6074 | 390:429 | 56:64 | 91:100 |
AM-LAHIRE | 1567 | 2233 | 6309 | 1067 | 1201 | 2995:3295 | 6199:6819 | 355:391 | 50:58 | 95:105 |
SOLUH-ARMS | 1890 | 2204 | 7256 | 1257 | 1007 | 2395:2635 | 5973:6570 | 415:457 | 48:55 | 75:90 |
XAM-SOBRERO | 361 | 429 | 3057 | 394 | 497 | 1397:2142 | 1947:2142 | 490:539 | 18:21 | 80:84 |
LINSTANT/A | 1588 | 2050 | 4712 | 921 | 1633 | 3142:3456 | 4170:4587 | 415:457 | 41:47 | 98:108 |
重量腕 | 重量 | 消費 | AP | 実防 | EN防 | PA整波性能 | 運動性能 | 安定 | 精度 | EN適性 |
GAN01-SS-A | 3692 | 2881 | 12316 | 3707 | 1834 | 1724:1896 | 4129:4542 | 1168:1285 | 71:82 | 68:77 |
HILBERT-G7A | 3571 | 2553 | 9724 | 2556 | 2358 | 1718:1890 | 5113:5624 | 1119:1231 | 85:98 | 107:112 |
SOLDNER-G8A | 3465 | 2381 | 10102 | 3012 | 1921 | 1896:2086 | 4621:5083 | 1088:1197 | 74:85 | 95:105 |
ARGYROS/A | 3084 | 2466 | 11098 | 3255 | 1634 | 3016:3318 | 4366:4803 | 916:1008 | 46:53 | 111:125 |
両腕にバズーカを配した武器一体型の旧式腕部パーツ
名称 | GAN01-SS-AW | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 武器腕 | ||||
メーカー | GA | ||||
価格 | 200000c | ||||
レギュレーション | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | 4400 - | - | 4400▽ | - | 3500 |
消費EN | 1000 - | 1000 ▲ | 2710▽ | - | 1000 |
AP | 8405 - | - | 8405▽ | - | 9000 |
実弾防御 | 2319 - | - | 2319▽ | - | 2400 |
EN防御 | 1201 - | - | 1201▲ | - | 600 |
PA整波性能 | 1698:1868 - | - | 1698:1868▲ | - | 1100:1243 |
PA減衰抵抗 | 107 - | - | 107▲ | - | 80 |
運動性能 | 4778:5256 - | 4778:5265 ▲ | 4500:4950▽ | - | 4500:5085 |
腕部射撃安定 | 1000:1100 - | - | 1000:1100▽ | - | 1000:1130 |
照準精度 | 67:77 - | - | 67:77▽ | - | 80:90 |
機体防御(平均) | 1760 - | - | 1760▲ | - | 1500 |
攻撃力(実弾) | 10577 - | - | 10577▲ | - | 10447 |
PA減衰力 | 2303 - | - | 2303▽ | - | 2851 |
PA貫通力 | 5221 - | - | 5221▽ | - | 5417 |
射程距離 | 466 - | - | 466▲ | - | 450 |
リロード時間 | 72 - | - | 72▲ | - | 90 |
同時発射数 | 2 - | - | - | - | 2 |
装弾数 | 54 - | - | 54▽ | - | 100 |
弾単価 | 200 - | - | - | - | 200 |
大型グレネードを装備した、武器一体型腕部。強力な砲弾を使用しながら、運動性も高い
名称 | RAIDEN-AW | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 武器腕 | ||||
メーカー | 有澤重工 | ||||
価格 | 400000c | ||||
