OPERATION NAME | 01-0902:Bullet Rush |
---|---|
目標 | 大型イモータルの撃破 |
報酬 | 8000c |
敵勢力 | ガンフォートRT:α グリッター×無限 |
敵アーセナル | なし |
初期配置 | ガンフォートRT:α×1 |
増援 | ガンフォートRT:αから発艦:グリッター×2×無限 |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント | レーザー性能アップ改(Lv1~Lv3) |
入手可能データ | ガンフォートRT:α(戦闘データ) ヴァニッシュロア(設計図) |
デカール | なし |
OPERATION NAME | 17-0903:Under Fire |
---|---|
目標 | 大型イモータルの撃破 |
報酬 | 8000c |
敵勢力 | ガンフォートRT:α グリッター×無限 |
敵アーセナル | なし |
初期配置 | ガンフォートRT:α×1 |
増援 | ガンフォートRT:αから発艦:グリッター×2×無限 |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント | レーザー性能アップ改(Lv1~Lv3) |
入手可能データ | ガンフォートRT:α(戦闘データ) ヴァニッシュロア(設計図) |
デカール | なし |
OPERATION NAME | 16-0929:Power of Energy |
---|---|
目標 | 大型イモータルの撃破 |
報酬 | 10000c |
敵勢力 | スナッチャー×1 コンテナ×12 ブリーザー×2 ペタル×4 スピットビー× ガードスケイル×3 |
敵アーセナル | ストライ×3~ |
初期配置 | スナッチャー×1 コンテナ×12 ブリーザー×2 ペタル×4 |
増援 | スナッチャーのVP90%?:ガードスケイル×3 後方車両積載兵器以外の敵が一定数未満で、コンテナが残っている:ストライ×1orスピットビー |
入手可能パーツ | ストライ(フレーム) グリムリーパー(バレット) シルバーレイヴン(バレット) |
入手可能アタッチメント | (アーマー)実弾耐性アップ(Lv1~Lv3) |
入手可能データ | スナッチャー(戦闘データ) ライオットゼロ(設計図) |
デカール | なし |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 2500c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | ペインキラー ドレイク ボーン・ボックス ジョニー・G |
初期配置 | ペインキラー ドレイク ボーン・ボックス ジョニー・G |
増援 | なし |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 20000c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | クリムゾンロード ビショップ ディアブロ ファルコン アーティスト |
初期配置 | ビショップ ディアブロ アーティスト |
増援 | 2機撃破:クリムゾンロード ファルコン |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 36000c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | 准将 クリムゾンロード ビショップ ディアブロ ペインキラー ドレイク ボーン・ボックス ファルコン ジョニー・G アーティスト |
初期配置 | |
増援 | |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 2500c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | ルージュ・シンデレラ クロンダイク レッドドッグ ガルガンチュア |
初期配置 | ルージュ・シンデレラ クロンダイク レッドドッグ ガルガンチュア |
増援 | なし |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 19000c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | ネームレス ルージュ・シンデレラ ガルガンチュア シヴ |
初期配置 | ネームレス ルージュ・シンデレラ ガルガンチュア シヴ |
増援 | なし |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 35000c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | リーパー ネームレス ルージュ・シンデレラ クロンダイク レッドドッグ ガルガンチュア シヴ |
初期配置 | ルージュ・シンデレラ レッドドッグ ガルガンチュア シヴ |
増援 | 累計2機撃破:ネームレス クロンダイク 累計4機撃破:リーパー |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 12000c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | ガンズ・エンプレス ローズ・クイーン クラウン・プリンセス |
初期配置 | ガンズ・エンプレス ローズ・クイーン クラウン・プリンセス |
増援 | なし |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 25000c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | デヴァ ゾア |
初期配置 | デヴァ ゾア |
増援 | なし |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 21000c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | アビス ヘヴン ナイト |
初期配置 | アビス ヘヴン ナイト |
増援 | なし |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 29000c |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | セイヴィアー ネメシス ナイト |
初期配置 | セイヴィアー ネメシス ナイト |
増援 | なし |
入手可能パーツ | |
入手可能アタッチメント |
OPERATION NAME | 08-0949:Another Day |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 10000c |
追加目標 | なし |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | クロウ ノーツ チル |
初期配置 | クロウ ノーツ チル |
増援 | なし |
入手可能パーツ | イザナギ(ヘッド) イザナミ(ヘッド) クサナギ(ヘッド以外) シルバーレイヴン(バレット) ギリングインパクト(バレット) バニッシュメント(バレット) スターゲイザー(レーザー) オロチ(スペシャル) バルガグリード(ブレード) サンダーバード(ミサイル) オーガブレイクII(キャノン) ガイアレイ(キャノン) ハンドグレネード(グレネード) トラップマイン(マイン) プロペラントタンク(サポート) |
入手可能アタッチメント | |
デカール | なし |
OPERATION NAME | 17-0950:Platonic Shock |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 13000c |
追加目標 | なし |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | リジット ノーツ チル |
初期配置 | リジット ノーツ チル |
増援 | なし |
入手可能パーツ | イザナギ(ヘッド) イザナミ(ヘッド) クサナギ(ヘッド以外) シルバーレイヴン(バレット) カラドリウス(バレット) ギリングインパクト(バレット) エンジェルオブデス(バレット) バニッシュメント(バレット) スターゲイザー(レーザー) オロチ(スペシャル) サンダーバード(ミサイル) ガイアレイ(キャノン) ハンドグレネード(グレネード) プロペラントタンク(サポート) リサーブマガジン(サポート) |
入手可能パーツ(残骸) | なし |
入手可能アタッチメント | |
デカール | なし |
OPERATION NAME | 10-0951:Back Pack Radio |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 22000c |
追加目標 | なし |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | ジャック クロウ リジット ノーツ チル |
初期配置 | ノーツ チル |
増援 | 初期2名のどちらかを撃墜:クロウ リジット 累計3機撃墜:ジャック |
入手可能パーツ | イザナギ(ヘッド) イザナミ(ヘッド) クサナギ(ヘッド以外) グリムリーパーII(バレット) アストライオス(バレット) シルバーレイヴン(バレット) カラドリウス(バレット) ギリングインパクト(バレット) エンジェルオブデス(バレット) バニッシュメント(バレット) スターゲイザー(レーザー) オロチ(スペシャル) バルガグリード(ブレード) サンダーバード(ミサイル) ガルーダII(ミサイル) オーガブレイクII(キャノン) ガイアレイ(キャノン) ハンドグレネード(グレネード) トラップマイン(マイン) クーリングシステム(サポート) プロペラントタンク(サポート) リサーブマガジン(サポート) |
入手可能パーツ(残骸) | なし |
入手可能アタッチメント | |
デカール | なし |
OPERATION NAME | 04-0952:End Of Time |
---|---|
目標 | 敵対旅団の撃破 |
報酬 | 31000c |
追加目標 | なし |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | グリーフ リグレット グルーミー |
初期配置 | グリーフ リグレット グルーミー |
増援 | なし |
入手可能パーツ | ハルバード(フレーム) ゴリアテ(ヘッド・ボディ) アトラス(ヘッド) ソードブレイカー(ボディ・レッグ) フローレスドミニオン(レッグ) スターゲイザー(レーザー) タケミカヅチ(レーザー) チャフフレア(サポート) |
入手可能パーツ(残骸) | なし |
入手可能アタッチメント | |
デカール | なし |
OPERATION NAME | 18-0953:Requiem |
---|---|
目標 | 敵対傭兵の撃墜 |
報酬 | 28000c |
追加目標 | なし |
敵勢力 | なし |
敵アーセナル | ソロモン |
初期配置 | ソロモン |
増援 | なし |
入手可能パーツ | ムラマサ(フレーム) アメノハバキリ(ブレード) アメノムラクモ(ブレード) |
入手可能パーツ(残骸) | なし |
入手可能アタッチメント | |
デカール | なし |