ARMORED CORE 2
ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE
最も標準的なタイプのライフル
パーツ名 | ZWG-RF/37 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 11100 | |
TYPE | RIFLE | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 405 | |
ENERGY DRAIN | 6 | |
WEAPON SIGHT | WIDE&SHALLOW | |
ATTACK POWER | 203 | |
NUMBER OF AMMO | 180 | 200 |
AMMO TYPE | SOLID | |
AMMO PRICE | 20 | |
AMMO HEAT | 91 | |
RANGE | 467 | |
MAXIMUM LOCK | 1 | |
RELOAD TIME | 33 | 30 |
威力と射程を重視し、携行弾数少なめ
パーツ名 | EWG-RF-M15 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 28500 | |
TYPE | RIFLE | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 325 | |
ENERGY DRAIN | 10 | |
WEAPON SIGHT | WIDE&SHALLOW | |
ATTACK POWER | 277 | |
NUMBER OF AMMO | 150 | 170 |
AMMO TYPE | SOLID | |
AMMO PRICE | 50 | |
AMMO HEAT | 138 | |
RANGE | 600 | |
MAXIMUM LOCK | 1 | |
RELOAD TIME | 30 | 26 |
高汎用性を追求、バランス良好
パーツ名 | EWG-RF-M35 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 47300 | |
TYPE | RIFLE | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 520 | |
ENERGY DRAIN | 8 | |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | |
ATTACK POWER | 225 | |
NUMBER OF AMMO | 200 | 220 |
AMMO TYPE | SOLID | |
AMMO PRICE | 45 | |
AMMO HEAT | 112 | |
RANGE | 520 | |
MAXIMUM LOCK | 1 | |
RELOAD TIME | 28 | 33 |
短時間のダメージ量を考慮した速射型
パーツ名 | EWG-RF-10LB |
---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE |
PRICE | 39900 |
TYPE | RIFLE |
シリーズ | AA |
WEIGHT | 498 |
ENERGY DRAIN | 14 |
WEAPON SIGHT | WIDE&SHALLOW |
ATTACK POWER | 350 |
NUMBER OF AMMO | 120 |
AMMO TYPE | SOLID |
AMMO PRICE | 60 |
AMMO HEAT | 44 |
RANGE | 480 |
MAXIMUM LOCK | 1 |
RELOAD TIME | 23 |
ロングレンジ用のスナイパーライフル
パーツ名 | ZWG-SRF/8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 41100 | ||||
TYPE | SNIPER RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 610 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 4 | AMMO PRICE | 90 | RELOAD TIME | 44 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 93 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | [2:521] [AA:551] | RANGE | 1000 | ||
NUMBER OF AMMO | 80 | MAXIMUM LOCK | 1 |
エネルギー系高速スナイパーライフル
パーツ名 | ZWF-S/NIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 74000 | ||||
TYPE | SNIPER RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 428 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 1680 |
ENERGY DRAIN | 146 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 65 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 31 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 1228 | RANGE | 770 | ||
NUMBER OF AMMO | 20 | MAXIMUM LOCK | 1 |
単発の威力を重視したエムロード製品
パーツ名 | EWG-SRF-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 56000 | ||||
TYPE | SNIPER RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 505 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 6 | AMMO PRICE | 100 | RELOAD TIME | 52 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 132 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | [2:602] [AA:628] | RANGE | 910 | ||
NUMBER OF AMMO | 60 | MAXIMUM LOCK | 1 |
攻撃力を重視したマシンガン
パーツ名 | EWG-MGA2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 38900 | ||||
TYPE | MACHINE GUN | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | [2:706] [AA:626] | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 4 | AMMO PRICE | 18 | RELOAD TIME | 5 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 28 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 105 | RANGE | 315 | ||
NUMBER OF AMMO | 450 | MAXIMUM LOCK | 1 |
連射性能に特化したマシンガン
パーツ名 | ZWG-AR/K | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 51100 | ||||
TYPE | MACHINE GUN | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 400 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 70 | AMMO PRICE | 15 | RELOAD TIME | 3 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 26 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 91 | RANGE | 300 | ||
NUMBER OF AMMO | 300 | MAXIMUM LOCK | 1 |
携行弾数が大幅増、長期戦向け
パーツ名 | EWG-MGSAW | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 38900 | ||||
TYPE | MACHINE GUN | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 590 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 4 | AMMO PRICE | 10 | RELOAD TIME | 5 |
WEAPON SIGHT | WIDE&SHALLOW | AMMO HEAT | 32 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 65 | RANGE | 350 | ||
NUMBER OF AMMO | 1000 | MAXIMUM LOCK | 1 |
エネルギー系兵器、高速連射可能
パーツ名 | ZWG-MG/ENE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 77200 | ||||
TYPE | ENERGY MACHINE GUN | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 950 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 680 |
ENERGY DRAIN | 160 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 5 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 8 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 122 | RANGE | 340 | ||
NUMBER OF AMMO | 300 | MAXIMUM LOCK | 1 |
戦闘補助用のハンドガン
パーツ名 | EWG-HG-S1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 17000 | ||||
TYPE | HANDGUN | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 198 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 36 | AMMO PRICE | 66 | RELOAD TIME | 20 |
WEAPON SIGHT | WIDE&SHALLOW | AMMO HEAT | 132 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 175 | RANGE | 280 | ||
NUMBER OF AMMO | 100 | MAXIMUM LOCK | 1 |
攻撃力を強化した改良型ハンドガン
パーツ名 | EWG-HG-ART | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 31000 | ||||
TYPE | HANDGUN | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 146 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 52 | AMMO PRICE | 85 | RELOAD TIME | 25 |
WEAPON SIGHT | WIDE&SHALLOW | AMMO HEAT | 255 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 193 | RANGE | 248 | ||
NUMBER OF AMMO | 75 | MAXIMUM LOCK | 1 |
トータルバランスを優先、扱いやすい
パーツ名 | ZWG-HG-111 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 36000 | ||||
TYPE | HANDGUN | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 240 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 65 | AMMO PRICE | 74 | RELOAD TIME | 22 |
WEAPON SIGHT | WIDE&SHALLOW | AMMO HEAT | 190 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 270 | RANGE | 315 | ||
NUMBER OF AMMO | 100 | MAXIMUM LOCK | 1 |
高威力のバズーカ砲、避けられやすい
パーツ名 | EWG-BZ-B1100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 43300 | ||||
TYPE | BAZOOKA | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 1180 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 72 | AMMO PRICE | 164 | RELOAD TIME | 65 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | [2:374] [AA:574] | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 1430 | RANGE | 470 | ||
NUMBER OF AMMO | 40 | MAXIMUM LOCK | 1 |
攻撃力・重量共に最高クラス
パーツ名 | ZWG-BZ/S55 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 50000 | ||||
TYPE | BAZOOKA | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 1010 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 38 | AMMO PRICE | 185 | RELOAD TIME | 75 |
WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | [2:453] [AA:673] | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 2040 | RANGE | 435 | ||
NUMBER OF AMMO | 30 | MAXIMUM LOCK | 1 |
発射後拡散する特殊バズーカ
パーツ名 | ZWG-BZ/HYDRA | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 39900 | ||||
TYPE | SPREAD BAZOOKA | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 1230 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 36 | AMMO PRICE | 370 | RELOAD TIME | 58 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 108 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 560 | RANGE | 400 | ||
NUMBER OF AMMO | 24 | MAXIMUM LOCK | 1 |
広範囲に弾をバラ撒くショットガン
パーツ名 | EWG-GS970 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 32000 | ||||
TYPE | SHOT GUN | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 680 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 37 | AMMO PRICE | 118 | RELOAD TIME | 48 |
WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 25 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 142 | RANGE | 405 | ||
NUMBER OF AMMO | 48 | MAXIMUM LOCK | 1 |
装弾数を抑えた強化ショットガン
パーツ名 | EWG-GSH8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 73000 | ||||
TYPE | SHOT GUN | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 553 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 54 | AMMO PRICE | 142 | RELOAD TIME | 55 |
WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 36 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 188 | RANGE | 380 | ||
NUMBER OF AMMO | 36 | MAXIMUM LOCK | 1 |
エネルギー系兵器、軽量さが特色
パーツ名 | EWG-XP1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 45000 | ||||
TYPE | PULSE RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 125 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 1150 |
ENERGY DRAIN | 256 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | [2:18] [AA:22] |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | [2:46] [AA:26] | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 248 | RANGE | 395 | ||
NUMBER OF AMMO | 120 | MAXIMUM LOCK | 1 |
エネルギー系兵器、バランス良好
パーツ名 | ZWG-XP/400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 68000 | ||||
TYPE | PULSE RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 159 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 1500 |
ENERGY DRAIN | 288 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | [2:36] [AA:32] |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | [2:40] [AA:20] | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 313 | RANGE | 480 | ||
NUMBER OF AMMO | 150 | MAXIMUM LOCK | 1 |
エネルギー系兵器、効率を優先
パーツ名 | EWG-XC213 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 59000 | ||||
TYPE | LASER RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 542 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 2000 |
ENERGY DRAIN | 395 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 36 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | AA:20 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 475 | RANGE | 520 | ||
NUMBER OF AMMO | 110 | MAXIMUM LOCK | 1 |
エネルギー系兵器、軽量・高威力
パーツ名 | ZWG-XC/01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 78000 | ||||
TYPE | LASER RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 469 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 3200 |
ENERGY DRAIN | 586 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 50 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | AA:20 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 600 | RANGE | 400 | ||
NUMBER OF AMMO | 65 | MAXIMUM LOCK | 1 |
エネルギー系兵器、名銃の後継機
パーツ名 | KARASAWA-MK2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 99000 | ||||
TYPE | LASER RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 1120 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 3280 |
ENERGY DRAIN | 442 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 53 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | [2:42] [AA:20] | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 1580 | RANGE | 500 | ||
NUMBER OF AMMO | 50 | MAXIMUM LOCK | 1 |
エネルギー系兵器、威力と消耗率高
パーツ名 | ZWG-HC-IR/K99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
PRICE | 120000 | ||||
TYPE | PLASMA RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 777 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 9900 |
ENERGY DRAIN | 604 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 92 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | [2:82] [AA:50] | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 2515 | RANGE | 620 | ||
NUMBER OF AMMO | 12 | MAXIMUM LOCK | 1 |
携行型グレネード、圧倒的破壊力
パーツ名 | EWG-HC-GN210 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 85500 | ||||
TYPE | GRENADE RIFLE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 1062 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 44 | AMMO PRICE | 820 | RELOAD TIME | 120 |
WEAPON SIGHT | SPECIAL | AMMO HEAT | 950 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | [2:2900] [AA:3200] | RANGE | 825 | ||
NUMBER OF AMMO | [2:20] [AA:10] | MAXIMUM LOCK | 1 |
携行型ロケット砲、ロックオン不可
パーツ名 | EWG-HC-RAW | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 45000 | ||||
TYPE | HAND ROCKET | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 990 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 27 | AMMO PRICE | 140 | RELOAD TIME | 32 |
WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 288 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 1445 | RANGE | 900 | ||
NUMBER OF AMMO | 36 | MAXIMUM LOCK | 1 |
高速ミサイルを搭載した携行型
パーツ名 | EWG-HM-04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 70000 | ||||
TYPE | HAND MISSILE | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 880 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 33 | AMMO PRICE | 100 | RELOAD TIME | 56 |
WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 100 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 780 | RANGE | 600 | ||
NUMBER OF AMMO | 60 | MAXIMUM LOCK | 4 |
火炎放射器、熱量を急速に増加させる
パーツ名 | EWG-FTG500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
PRICE | 68500 | ||||
TYPE | FLAMETHROWER | ||||
兵装性能 | |||||
WEIGHT | 1250 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
ENERGY DRAIN | 9 | AMMO PRICE | 10 | RELOAD TIME | 3 |
WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 167 | DISCHARGE REACTION | - |
ATTACK POWER | 235 | RANGE | [2:48] [AA:96] | ||
NUMBER OF AMMO | 800 | MAXIMUM LOCK | 0 |