アーマード・コア ネクサス(ACNX)
アーマード・コア ナインブレイカー(ACNB)
アーマード・コア フォーミュラフロント(ACFF)
アーマード・コア ラストレイヴン(ACLR)
エネルギー型EOを搭載したミラージュ第一世代機
パーツ名 | C01-GAEA | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 62200 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2790 | |||
重量 | 1240:1166(-74) | 1388:1288(-100) | ||
消費EN | 1305 | 1371 | ||
実弾防御 | 502:523(+21) | 527:548(+21) | 527:546(+19) | |
エネルギー防御 | 445:470(+25) | |||
腕部最大積載量 | 3360:3624(+264) | 3528:3792(+264) | 3201:3481(+280) | |
冷却性能 | 1150:1308(+158) | 1035:1308(+158) | 1035:1210(+175) | |
耐熱温度 | 570 | 627 | ||
オプションスロット | 18 | |||
迎撃性能 | 0 | |||
ハンガーユニット | 無し | |||
EOタイプ | エネルギー弾 | |||
攻撃力 | 462 | 380 | ||
装弾数 | 36 | |||
命中時熱量 | 3535 | 1260 | ||
射程距離 | 300 | 500 | ||
発射間隔 | 115 | 160 | ||
発射時消費EN | 2800 |
実弾を使用するクレスト型EOを搭載
パーツ名 | CR-C89E | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 139200 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2877 | |||
重量 | 1283:1205(-78) | 1405:1314(-91) | ||
消費EN | 1031 | 1082 | ||
実弾防御 | 536:554(+18) | 562:580(+18) | 562:579(+17) | |
エネルギー防御 | 419:446(+27) | |||
腕部最大積載量 | 3284:3556(+272) | 3448:3720(+272) | 3169:3452(+283) | |
冷却性能 | 1201:1351(+150) | 1081:1231(+150) | 1081:1249(+168) | |
耐熱温度 | 590 | 649 | ||
オプションスロット | 17 | |||
迎撃性能 | 32 | |||
ハンガーユニット | 無し | |||
EOタイプ | 実弾 | |||
攻撃力 | 275 | 225 | ||
装弾数 | 70 | |||
命中時熱量 | 2730 | 2457 | ||
射程距離 | 320 | 400 | ||
発射間隔 | 75 | 60 | ||
弾単価 | 22 |
消費エネルギーを抑え、軽量化を施した第二世代EOタイプ
パーツ名 | C02-URANUS | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 62200 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2346 | |||
重量 | 1005:955(-50) | 1095:1035(-60) | ||
消費EN | 1279 | 1342 | ||
実弾防御 | 413:440(+27) | 433:460(+27) | 433:459(+26) | |
エネルギー防御 | 472:495(+23) | |||
腕部最大積載量 | 2883:3195(+312) | 3027:3339(+312) | 2991:3292(+301) | |
冷却性能 | 1012:1190(+178) | 911:1089(+178) | 911:1104(+193) | |
耐熱温度 | 550 | 605 | ||
オプションスロット | 20 | |||
迎撃性能 | 0 | |||
ハンガーユニット | 無し | |||
EOタイプ | エネルギー弾 | |||
攻撃力 | 80 | 100 | ||
装弾数 | 100 | |||
命中時熱量 | 506 | 456 | ||
射程距離 | 370 | |||
発射間隔 | 15 | |||
発射時消費EN | 884 | 780 |
C89Eを調整、軽量化を実現した新鋭機
パーツ名 | CR-C98E2 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 188000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2455 | |||
重量 | 1110:1049(-61) | |||
消費EN | 1163 | 1221 | ||
実弾防御 | 424:450(+26) | 445:471(+26) | 445:470(+25) | |
エネルギー防御 | 464:488(+24) | |||
腕部最大積載量 | 2926:3233(+307) | 3072:3379(+307) | 2804:3124(+320) | |
冷却性能 | 1075:1244(+169) | 968:1137(+169) | 968:1153(+185) | |
耐熱温度 | 580 | 638 | ||
オプションスロット | 19 | |||
迎撃性能 | 62 | |||
ハンガーユニット | 無し | |||
EOタイプ | 実弾 | |||
攻撃力 | 130 | 160 | ||
装弾数 | 150 | 100 | ||
命中時熱量 | 960 | 864 | ||
射程距離 | 355 | 200 | ||
発射間隔 | 17 | 14 | ||
弾単価 | 15 |
EOの威力を高め、攻撃と防御を両立させた第三世代重装型
パーツ名 | C05-SELENA | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 145000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 3125 | 3096 | ||
重量 | 1513:1412(-101) | 1622:1510(-112) | ||
消費EN | 891 | 935 | ||
実弾防御 | 607:621(+14) | 637:651(+14) | 637:648(+11) | |
エネルギー防御 | 405:433(+28) | |||
腕部最大積載量 | 3829:4046(+217) | 4020:4237(+217) | 3506:3755(+249) | |
冷却性能 | 1431:1546(+115) | 1291:1406(+115) | 1291:1427(+136) | |
耐熱温度 | 630 | 693 | ||
オプションスロット | 16 | |||
迎撃性能 | 0 | |||
ハンガーユニット | 無し | |||
EOタイプ | エネルギー弾 | |||
攻撃力 | 1090 | |||
装弾数 | 12 | |||
命中時熱量 | 6870 | 6183 | ||
射程距離 | 360 | |||
発射間隔 | 240 | |||
発射時消費EN | 5450 |
拡張性の高いキサラギ初のコアパーツ、OBを搭載
パーツ名 | RAKAN | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | キサラギ | |||
価格 | 87770 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2135 | |||
重量 | 833:800(-33) | |||
消費EN | 1149 | 1091 | ||
実弾防御 | 401:429(+28) | 380:408(+28) | 380:409(+29) | |
エネルギー防御 | 477:500(+23) | 453:476(+23) | 453:477(+24) | |
腕部最大積載量 | 3241:3517(+276) | 3079:3355(+276) | 3079:3371(+292) | |
冷却性能 | 945:1133(+188) | 1040:1228(+188) | 1040:1214(+174) | |
耐熱温度 | 610 | 671 | ||
オプションスロット | 19 | |||
迎撃性能 | 0 | |||
ハンガーユニット | 無し | |||
OB出力 | 25740 | |||
OB時消費EN | 7890 | |||
OB時加速度 | - | 514 | ||
OB時発熱量 | 5808 |
格納機能搭載、出力・発熱量を抑えた巡航型OBを採用
パーツ名 | C04-ATLAS | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 128000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2750 | |||
重量 | 1182:1114(-68) | |||
消費EN | 1269 | 1205 | ||
実弾防御 | 520:540(+20) | 494:514(+20) | 494:515(+21) | |
エネルギー防御 | 434:460(+26) | 412:438(+26) | 412:439(+27) | |
腕部最大積載量 | 3566:3809(+243) | 3388:3631(+243) | 3388:3649(+261) | |
冷却性能 | 1130:1290(+160) | 1243:1403(+160) | 1243:1387(+144) | |
耐熱温度 | 660 | 726 | ||
オプションスロット | 16 | |||
迎撃性能 | 0 | |||
ハンガーユニット | 搭載 | |||
OB出力 | 23800 | |||
OB時消費EN | 8130 | |||
OB時加速度 | - | 476 | ||
OB時発熱量 | 5245 |
高性能OBを搭載し、基本性能を高めた試作型
パーツ名 | YC09-APOLLON |
---|---|
メーカー | ミラージュ |
価格 | 128000 |
作品 | LRP |
AP | 2870 |
重量 | 1116:1054(-62) |
消費EN | 1283 |
実弾防御 | 488:510(+22) |
エネルギー防御 | 452:476(+24) |
腕部最大積載量 | 3170:3453(+283) |
冷却性能 | 1180:1333(+153) |
耐熱温度 | 698 |
オプションスロット | 16 |
迎撃性能 | 0 |
ハンガーユニット | 無し |
OB出力 | 24600 |
OB時消費EN | 8220 |
OB時加速度 | 508 |
OB時発熱量 | 5525 |
装甲を犠牲に高出力のOBを採用した機動戦特化コア
パーツ名 | C03-HELIOS | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 80000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2067 | |||
重量 | 945:901(-44) | 945:900(-45) | ||
消費EN | 1415 | 1344 | ||
実弾防御 | 389:418(+29) | 369:398(+29) | 369:399(+30) | |
エネルギー防御 | 453:477(+24) | 430:454(+24) | 430:456(+26) | |
腕部最大積載量 | 3074:3367(+293) | 2920:3213(+293) | 2920:3228(+308) | |
冷却性能 | 887:1084(+197) | 976:1173(+197) | 976:1160(+184) | |
耐熱温度 | 650 | 732 | ||
オプションスロット | 18 | |||
迎撃性能 | 0 | |||
ハンガーユニット | 無し | |||
OB出力 | 27900 | |||
OB時消費EN | 9770 | |||
OB時加速度 | - | 559 | ||
OB時発熱量 | 5330 |
格納機能搭載、高機動戦闘を想定した軽量OBタイプ
パーツ名 | CR-C84O/UL | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 131000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2099 | |||
重量 | 989:940(-49) | |||
消費EN | 1246 | 1183 | ||
実弾防御 | 430:456(+26) | 408:434(+26) | 408:435(+27) | |
エネルギー防御 | 438:463(+25) | 416:441(+25) | 416:443(+27) | |
腕部最大積載量 | 3299:3569(+270) | 3134:3404(+270) | 3134:3421(+287) | |
冷却性能 | 922:1114(+192) | 1014:1206(+192) | 1014:1192(+178) | |
耐熱温度 | 600 | 660 | ||
オプションスロット | 18 | |||
迎撃性能 | 48 | |||
ハンガーユニット | 搭載 | |||
OB出力 | 27170 | |||
OB時消費EN | 8990 | |||
OB時加速度 | - | 534 | ||
OB時発熱量 | 5467 |
格納機能搭載、OB時の消費ENを低減した改良試作型
パーツ名 | CR-YC010/UL2 |
---|---|
メーカー | クレスト |
価格 | 89000 |
作品 | LR |
AP | 2291 |
重量 | 897:857(-40) |
消費EN | 1294 |
実弾防御 | 421:448(+27) |
エネルギー防御 | 397:425(+28) |
腕部最大積載量 | 3228:3505(+277) |
冷却性能 | 1101:1266(+165) |
耐熱温度 | 706 |
オプションスロット | 19 |
迎撃性能 | 50 |
ハンガーユニット | 搭載 |
OB出力 | 25030 |
OB時消費EN | 8042 |
OB時加速度 | 521 |
OB時発熱量 | 5598 |
装甲を強化し、防御と回避の両立を目指した試作OB型
パーツ名 | YC08-ICURUS |
---|---|
メーカー | ミラージュ |
価格 | 110000 |
作品 | LR |
AP | 2297 |
重量 | 1002:952(-50) |
消費EN | 1404 |
実弾防御 | 419:446(+27) |
エネルギー防御 | 456:480(+24) |
腕部最大積載量 | 3009:3308(+299) |
冷却性能 | 913:1106(+193) |
耐熱温度 | 622 |
オプションスロット | 20 |
迎撃性能 | 0 |
ハンガーユニット | 無し |
OB出力 | 26880 |
OB時消費EN | 10320 |
OB時加速度 | 536 |
OB時発熱量 | 5510 |
格納武器搭載、機動力と重装甲の両立を目指したOB型
パーツ名 | CR-C77O/U | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 85000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2900 | |||
重量 | 1321:1239(-82) | |||
消費EN | 972 | 923 | ||
実弾防御 | 600:614(+14) | 570:584(+14) | 570:586(+16) | |
エネルギー防御 | 421:448(+27) | 399:426(+27) | 399:427(+28) | |
腕部最大積載量 | 3856:4070(+214) | 3663:3877(+214) | 3663:3897(+234) | |
冷却性能 | 1288:1425(+157) | 1417:1554(+137) | 1417:1534(+117) | |
耐熱温度 | 685 | 754 | ||
オプションスロット | 13 | |||
迎撃性能 | 43 | |||
ハンガーユニット | 搭載 | |||
OB出力 | 20500 | |||
OB時消費EN | 7570 | |||
OB時加速度 | - | 410 | ||
OB時発熱量 | 5115 |
基本性能の充実した重装型、高出力のOBを搭載
パーツ名 | C06-EOS | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 150000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 3003 | |||
重量 | 1404:1314(-90) | |||
消費EN | 925 | 878 | ||
実弾防御 | 616:629(+13) | 585:598(+13) | 585:600(+15) | |
エネルギー防御 | 406:434(+28) | 385:413(+28) | 385:414(+29) | |
腕部最大積載量 | 3548:4153(+205) | 3751:3956(+205) | 3751:3976(+225) | |
冷却性能 | 1350:1478(+128) | 1485:1613(+128) | 1485:1592(+107) | |
耐熱温度 | 730 | 803 | ||
オプションスロット | 15 | |||
迎撃性能 | 0 | |||
ハンガーユニット | 無し | |||
OB出力 | 29110 | |||
OB時消費EN | 10280 | |||
OB時加速度 | - | 582 | ||
OB時発熱量 | 6125 |
格納機能搭載、第一世代ながらいまだに人気の高い標準機
パーツ名 | CR-C69U | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 61000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2187 | 2206 | 2296 | |
重量 | 921 | 874 | 874:832(-42) | 874:837(-37) |
消費EN | 1094 | |||
実弾防御 | 450 | 450:474(+24) | 450:475(+25) | |
エネルギー防御 | 449 | 449:474(+25) | ||
腕部最大積載量 | 3441 | 3441:3697(+256) | ||
冷却性能 | 774 | 890 | 890:1104(+214) | 890:1087(+197) |
耐熱温度 | 590 | 679 | ||
オプションスロット | 17 | |||
迎撃性能 | 59 | |||
ハンガーユニット | 搭載 |
格納機能搭載、優れたバランスを実現し一時代を築いた傑作
パーツ名 | CR-C69U | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 67500 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2675 | 2808 | ||
重量 | 1090:1031(-59) | 1035:976(-59) | 1035:981(-54) | |
消費EN | 925 | |||
実弾防御 | 535:554(+19) | |||
エネルギー防御 | 411:438(+27) | |||
腕部最大積載量 | 3408:3667(+259) | |||
冷却性能 | 1110:1274(+164) | 1277:1441(+164) | 1277:1415(+138) | |
耐熱温度 | 700 | 805 | ||
オプションスロット | 16 | |||
迎撃性能 | 55 | |||
ハンガーユニット | 搭載 |
格納機能搭載、高機能をバランスよくまとめた第四世代コア
パーツ名 | CR-C69U | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 169900 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2633 | 2764 | ||
重量 | 1175:1107(-68) | 1116:1048(-68) | 1116:1054(-62) | |
消費EN | 1124 | |||
実弾防御 | 557:574(+17) | |||
エネルギー防御 | 429:455(+26) | |||
腕部最大積載量 | 3668:3901(+233) | |||
冷却性能 | 1005:1184(+179) | 1156:1335(+179) | 1156:1313(+157) | |
耐熱温度 | 640 | 736 | ||
オプションスロット | 18 | |||
迎撃性能 | 55 | |||
ハンガーユニット | 搭載 |
格納機能搭載、C06U5のプロトタイプとなった試作型
パーツ名 | CR-YC03U4 |
---|---|
メーカー | クレスト |
価格 | 122000 |
作品 | LR |
AP | 2941 |
重量 | 1109:1047(-62) |
消費EN | 1368 |
実弾防御 | 542:560(+18) |
エネルギー防御 | 430:456(+26) |
腕部最大積載量 | 3448:3703(+255) |
冷却性能 | 1174:1328(+154) |
耐熱温度 | 741 |
オプションスロット | 18 |
迎撃性能 | 62 |
ハンガーユニット | 搭載 |
格納機能搭載、AP・装甲が高く迎撃性能に優れた防御型コア
パーツ名 | CR-C90U5 |
---|---|
メーカー | クレスト |
価格 | 170000 |
作品 | LR |
AP | 2899 |
重量 | 1231:1158(-73) |
消費EN | 1482 |
実弾防御 | 569:585(+16) |
エネルギー防御 | 446:471(+25) |
腕部最大積載量 | 3097:3387(+290) |
冷却性能 | 1021:1198(+177) |
耐熱温度 | 720 |
オプションスロット | 17 |
迎撃性能 | 65 |
ハンガーユニット | 搭載 |
格納機能搭載、極限まで重量をそぎ落とした軽量タイプ
パーツ名 | YC07-CRONUS | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 160000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 2372 | 2490 | ||
重量 | 801:771(-30) | 760:730(-30) | 760:734(-26) | |
消費EN | 1191 | |||
実弾防御 | 445:470(+25) | |||
エネルギー防御 | 462:486(+24) | |||
腕部最大積載量 | 3305:3575(+270) | |||
冷却性能 | 995:1176(+181) | 1144:1325(+181) | 1144:1302(+158) | |
耐熱温度 | 625 | 719 | ||
オプションスロット | 19 | |||
迎撃性能 | 0 | |||
ハンガーユニット | 搭載 |
格納機能搭載、軽量ながら安定した性能を持つ試作モデル
パーツ名 | CR-YC99UL |
---|---|
メーカー | クレスト |
価格 | 88000 |
作品 | LR |
AP | 2560 |
重量 | 809:778(-31) |
消費EN | 1092 |
実弾防御 | 463:487(+24) |
エネルギー防御 | 444:469(+25) |
腕部最大積載量 | 3105:3395(+290) |
冷却性能 | 1201:1351(+150) |
耐熱温度 | 681 |
オプションスロット | 18 |
迎撃性能 | 40 |
ハンガーユニット | 搭載 |
格納機能搭載、AP-防御力ともに優れた装甲重視型
パーツ名 | CR-C83UA | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 99000 | |||
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 3074 | 3125 | ||
重量 | 1311:1230(-81) | 1245:1164(-81) | 1245:1170(-75) | |
消費EN | 786 | |||
実弾防御 | 641:652(+11) | |||
エネルギー防御 | 429:455(+26) | |||
腕部最大積載量 | 4079:4271(+192) | |||
冷却性能 | 1262:1403(+141) | 1501:1542(+141) | 1501:1606(+105) | |
耐熱温度 | 710 | 817 | ||
オプションスロット | 15 | |||
迎撃性能 | 48 | |||
ハンガーユニット | 搭載 |