アーマード・コア ネクサス(ACNX)
アーマード・コア ナインブレイカー(ACNB)
アーマード・コア フォーミュラフロント(ACFF)
アーマード・コア ラストレイヴン(ACLR)
#ref(): File not found: "01_CR-H69S.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
最も初期に作られた第一世代パーツ、能力は低いが軽量さが魅力
パーツ名 | CR-H69S | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 29900 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 809 | |||
重量 | 145 | 145:131(-14) | ||
消費EN | 218 | 185 | ||
実弾防御 | 151 | 155 | 155:177(+22) | 155:172(+18) |
エネルギー防御 | 128 | 140 | 140:166(+26) | 140:164(+24) |
冷却性能 | 274 | 274:353(+79) | ||
安定性能 | 346 | 446 | ||
コンピュータータイプ | 標準 | |||
オートマップ機能 | 無し | |||
暗視スコープ | 無し | |||
生体反応センサー | 搭載 | |||
対ECM性能 | 203 | 173 | 173:293(+120) | 173:297(+124) |
レーダー機能 | 無し | |||
レーダー距離 | - | |||
スキャン間隔 | - | |||
ミサイル表示機能 | - | |||
生体兵器表示機能 | - | |||
AIキャパシティ | 72 |
#ref(): File not found: "02_CR-YH70S2.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
H69Sを改修した試作機、基本性能が大きく向上している
パーツ名 | CR-YH70S2 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 35500 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 909 | |||
重量 | 197:175(-22) | |||
消費EN | 194 | 164 | ||
実弾防御 | 167:187(+20) | 172:192(+20) | 172:191(+19) | |
エネルギー防御 | 155:177(+22) | 170:192(+22) | 170:190(+20) | |
冷却性能 | 361:427(+66) | |||
安定性能 | 351 | 451 | ||
コンピュータータイプ | 標準 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 無し | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 318:420(+102) | 270:372(+102) | 270:380(+110) | |
レーダー機能 | 無し | |||
レーダー距離 | - | |||
スキャン間隔 | - | |||
ミサイル表示機能 | - | |||
生体兵器表示機能 | - | |||
AIキャパシティ | 73 |
#ref(): File not found: "03_H01-WASP.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
高い基本性能を持ち、今も現役で活躍する第一世代型
パーツ名 | H01-WASP | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 40000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 925 | |||
重量 | 228:201(-27) | |||
消費EN | 241 | 204 | ||
実弾防御 | 179:197(+18) | 184:202(+18) | 184:201(-17) | |
エネルギー防御 | 141:165(+24) | 155:179(+24) | 155:177(+22) | |
冷却性能 | 325:396(+71) | |||
安定性能 | 305 | 405 | ||
コンピュータータイプ | 標準 | |||
オートマップ機能 | 無し | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 246:359(+113) | 209:322(+113) | 209:328(+119) | |
レーダー機能 | 無し | |||
レーダー距離 | - | |||
スキャン間隔 | - | |||
ミサイル表示機能 | - | |||
生体兵器表示機能 | - | |||
AIキャパシティ | 73 |
#ref(): File not found: "04_CR-H72S3.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
正式にロールアウトされた第二世代機、冷却性能に優れる
パーツ名 | CR-H72S3 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 41700 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 835 | |||
重量 | 179:160(-19) | |||
消費EN | 330 | 280 | ||
実弾防御 | 161:182(+21) | 165:186(+21) | 165:185(-20) | |
エネルギー防御 | 158:179(+21) | 173:194(+21) | 173:192(+19) | |
冷却性能 | 380:443(+63) | |||
安定性能 | 351 | 451 | ||
コンピュータータイプ | 高性能 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 無し | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 295:401(+106) | 251:357(+106) | 251:363(+112) | |
レーダー機能 | 無し | |||
レーダー距離 | - | |||
スキャン間隔 | - | |||
ミサイル表示機能 | - | |||
生体兵器表示機能 | - | |||
AIキャパシティ | 71 |
#ref(): File not found: "05_CR-H73E.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
レーダーを搭載し、対ECM性能を大きく向上させた電子戦タイプ
パーツ名 | CR-H73E | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 49500 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 793 | 634 | ||
重量 | 230:203(-27) | 184:157(-27) | 184:164(-20) | |
消費EN | 556 | 444 | ||
実弾防御 | 146:169(+23) | |||
エネルギー防御 | 177:195(+18) | 150:168(+18) | 150:173(+23) | |
冷却性能 | 267:347(+80) | |||
安定性能 | 392 | |||
コンピュータータイプ | 新鋭 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 無し | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 441:525(+84) | 375:459(+84) | 375:469(+94) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 290 | |||
スキャン間隔 | 55 | 77 | 78 | |
ミサイル表示機能 | 無し | |||
生体兵器表示機能 | 無し | |||
AIキャパシティ | 67 |
#ref(): File not found: "06_H02-WASP2.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
WASPをベースにレーダー機能を付加した第二世代機
パーツ名 | H02-WASP2 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 52000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 817 | |||
重量 | 262:230(-32) | |||
消費EN | 398 | 338 | ||
実弾防御 | 180:198(+18) | 185:203(+18) | 185:202(+17) | |
エネルギー防御 | 135:160(+25) | 148:173(+25) | 148:171(+23) | |
冷却性能 | 358:424(+66) | |||
安定性能 | 324 | |||
コンピュータータイプ | 標準 | |||
オートマップ機能 | 無し | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 搭載 | |||
対ECM性能 | 391:482(+91) | 332:423(+91) | 332:432(+100) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 250 | |||
スキャン間隔 | 49 | 69 | 72 | |
ミサイル表示機能 | 搭載 | |||
生体兵器表示機能 | 無し | |||
AIキャパシティ | 69 |
#ref(): File not found: "07_CRH81S4.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
H72S3の後継機、消費エネルギーを抑え、防御力を向上させた
パーツ名 | CR-H81S4 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 54500 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 890 | |||
重量 | 241:212(-29) | |||
消費EN | 188 | |||
実弾防御 | 183:201(+18) | 188:206(+18) | 188:205(+17) | |
エネルギー防御 | 171:190(+19) | 188:207(+19) | 188:205(+17) | |
冷却性能 | 411:469(+58) | |||
安定性能 | 360 | 460 | ||
コンピュータータイプ | 高性能 | |||
オートマップ機能 | 無し | |||
暗視スコープ | 無し | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 271:380(+109) | 230:339(+109) | 230:346(+116) | |
レーダー機能 | 無し | |||
レーダー距離 | - | |||
スキャン間隔 | - | |||
ミサイル表示機能 | - | |||
生体兵器表示機能 | - | |||
AIキャパシティ | 70 |
#ref(): File not found: "08_H03-BEETLE.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
装甲の強化をコンセプトに製作された、新機軸の重装タイプ
パーツ名 | H03-BEETLE | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 62000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 1034 | |||
重量 | 468:405(-63) | |||
消費EN | 180 | |||
実弾防御 | 251:258(+7) | |||
エネルギー防御 | 145:168(+23) | 159:182(+23) | 159:180(+21) | |
冷却性能 | 433:488(+55) | |||
安定性能 | 298 | 398 | ||
コンピュータータイプ | 標準 | |||
オートマップ機能 | 無し | |||
暗視スコープ | 無し | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 228:344(+116) | 194:310(+116) | 194:315(+121) | |
レーダー機能 | 無し | |||
レーダー距離 | - | |||
スキャン間隔 | - | |||
ミサイル表示機能 | - | |||
生体兵器表示機能 | - | |||
AIキャパシティ | 70 |
#ref(): File not found: "09_H84E2.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
H73Eの基本性能を向上させ、より戦闘向けに改修
パーツ名 | CR-H84E2 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 60000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 851 | 680 | ||
重量 | 286:251(-35) | 228:193(-35) | 228:201(-27) | |
消費EN | 411 | 328 | ||
実弾防御 | 160:181(+21) | |||
エネルギー防御 | 161:182(+21) | 136:157(+21) | 136:161(+25) | |
冷却性能 | 400:460(+60) | |||
安定性能 | 396 | |||
コンピュータータイプ | 新鋭 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 搭載 | |||
対ECM性能 | 433:518(+85) | 368:453(+85) | 368:463(+95) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 410 | |||
スキャン間隔 | 28 | 39 | 40 | |
ミサイル表示機能 | 搭載 | |||
生体兵器表示機能 | 搭載 | |||
AIキャパシティ | 68 |
#ref(): File not found: "10_H04-CICADA.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
付加機能が充実し、多彩な環境下で活躍できる軽量タイプ
パーツ名 | H04-CICADA | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 60000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 830 | 664 | ||
重量 | 110:101(-9) | 101:92(-9) | 101:93(-8) | |
消費EN | 201 | 199 | ||
実弾防御 | 147:170(+23) | |||
エネルギー防御 | 151:173(+22) | 128:150(+22) | 128:154(+26) | |
冷却性能 | 314:387(+73) | |||
安定性能 | 358 | 458 | ||
コンピュータータイプ | 高性能 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 搭載 | |||
対ECM性能 | 336:436(+100) | 286:386(+100) | 286:393(+107) | |
レーダー機能 | 無し | |||
レーダー距離 | - | |||
スキャン間隔 | - | |||
ミサイル表示機能 | - | |||
生体兵器表示機能 | - | |||
AIキャパシティ | 73 |
#ref(): File not found: "11_CR-YH85SR.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
万能を目指し新たに設計された試作パーツ、多彩な付加機能を搭載
パーツ名 | CR-YH85SR | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 64800 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 924 | |||
重量 | 315:275(-40) | |||
消費EN | 383 | 421 | ||
実弾防御 | 190:206(+16) | 190:207(+17) | ||
エネルギー防御 | 188:205(+17) | |||
冷却性能 | 285:362(+77) | 313:390(+77) | 313:386(+73) | |
安定性能 | 389 | |||
コンピュータータイプ | 新鋭 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 搭載 | |||
対ECM性能 | 390:482(+92) | 332:424(+92) | 332:432(+100) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 340 | |||
スキャン間隔 | 36 | 50 | 60 | |
ミサイル表示機能 | 無し | |||
生体兵器表示機能 | 無し | |||
AIキャパシティ | 75 |
#ref(): File not found: "12_H05-HORNET.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
再設計された第三世代の新標準機、堅実なパフォーマンスを誇る
パーツ名 | H05-HORNET | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 67000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 900 | |||
重量 | 387:336(-51) | |||
消費EN | 420 | 462 | ||
実弾防御 | 179:197(+18) | |||
エネルギー防御 | 183:201(+18) | |||
冷却性能 | 395:456(+61 | 434:495(+61) | 434:489(+55) | |
安定性能 | 358 | |||
コンピュータータイプ | 高性能 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 406:495(+89) | 345:434(+89) | 345:443(+98) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 400 | |||
スキャン間隔 | 24 | 34 | 49 | |
ミサイル表示機能 | 無し | |||
生体兵器表示機能 | 無し | |||
AIキャパシティ | 77 |
#ref(): File not found: "13_YH06-LADYB.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
より実戦向けに設計を変更した、BEETLEの改修試作型
パーツ名 | YH06-LADYB | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 72000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 986 | |||
重量 | 435:377(-58) | |||
消費EN | 248 | |||
実弾防御 | 228:239(+11) | |||
エネルギー防御 | 165:185(+20) | 181:201(+11) | 181:199(+18) | |
冷却性能 | 461:512(+51) | |||
安定性能 | 315 | 415 | ||
コンピュータータイプ | 標準 | |||
オートマップ機能 | 無し | |||
暗視スコープ | 無し | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 388:480(+92) | 330:422(+92) | 330:431(+101) | |
レーダー機能 | 無し | |||
レーダー距離 | - | |||
スキャン間隔 | - | |||
ミサイル表示機能 | - | |||
生体兵器表示機能 | - | |||
AIキャパシティ | 70 |
#ref(): File not found: "14_CR-H97XS-EYE.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
軽量ながら高い性能を実現した、クレストの第四世代パーツ
パーツ名 | CR-H97XS-EYE | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 73300 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 798 | |||
重量 | 189:168(-21) | |||
消費EN | 470 | 517 | ||
実弾防御 | 168:188(+20) | |||
エネルギー防御 | 185:202(+17) | |||
冷却性能 | 303:378(+75) | 333:408(+75) | 333:403(+70) | |
安定性能 | 412 | 415 | ||
コンピュータータイプ | 新鋭 | |||
オートマップ機能 | 無し | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 417:504(+87) | 354:441(+87) | 354:451(+97) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 420 | |||
スキャン間隔 | 31 | 43 | 41 | |
ミサイル表示機能 | 無し | |||
生体兵器表示機能 | 無し | |||
AIキャパシティ | 74 |
#ref(): File not found: "15_H07-CRICKET.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
エネルギー防御と対ECM性能に優れた限定戦タイプ
パーツ名 | H07-CRICKET | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 77000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 825 | 660 | ||
重量 | 177:158(-19) | 141:122(-19) | 141:127(-14) | |
消費EN | 599 | 479 | ||
実弾防御 | 158:179(+21) | |||
エネルギー防御 | 250:258(+8) | 212:220(+8) | 212:225(+13) | |
冷却性能 | 266:346(+80) | |||
安定性能 | 379 | |||
コンピュータータイプ | 高性能 | |||
オートマップ機能 | 無し | |||
暗視スコープ | 無し | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 474:553(+79) | 403:482(+79) | 403:493(+90) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 390 | |||
スキャン間隔 | 46 | 64 | 70 | |
ミサイル表示機能 | 無し | |||
生体兵器表示機能 | 無し | |||
AIキャパシティ | 69 |
#ref(): File not found: "16_YH08-MANTIS.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
肩部パーツに匹敵する高性能レーダーを搭載した索敵型
パーツ名 | YH08-MANTIS | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 90000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 777 | |||
重量 | 296:259(-37) | 222:185(-37) | 222:196(-26) | |
消費EN | 550 | 440 | ||
実弾防御 | 177:195(+18) | |||
エネルギー防御 | 177:195(+18) | |||
冷却性能 | 405:464(+59) | |||
安定性能 | 328 | |||
コンピュータータイプ | 標準 | |||
オートマップ機能 | 無し | |||
暗視スコープ | 無し | |||
生体反応センサー | 搭載 | |||
対ECM性能 | 426:512(+86) | 362:448(+86) | 362:458(+96) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 710 | |||
スキャン間隔 | 13 | 21 | 53 | |
ミサイル表示機能 | 無し | |||
生体兵器表示機能 | 搭載 | |||
AIキャパシティ | 65 |
#ref(): File not found: "17_H09-SPIDER.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
重量はあるが、多機能・高性能を実現した重装タイプ
パーツ名 | H09-SPIDER | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 92000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 875 | |||
重量 | 343:299(-44) | |||
消費EN | 304 | |||
実弾防御 | 171:190(+19) | |||
エネルギー防御 | 237:246(+9) | 260:269(+9) | 260:266(+6) | |
冷却性能 | 377:440(+63) | |||
安定性能 | 364 | |||
コンピュータータイプ | 高性能 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 搭載 | |||
対ECM性能 | 317:419(102) | 269:371(+102) | 269:379(+110) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 260 | |||
スキャン間隔 | 51 | 71 | 74 | |
ミサイル表示機能 | 搭載 | |||
生体兵器表示機能 | 無し | |||
AIキャパシティ | 73 |
#ref(): File not found: "18_CR-H95EE.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
装甲を極限まで廃して電子機能に特化、優れた情報処理能力を持つ
パーツ名 | CR-H95EE | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 95800 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 699 | 559 | ||
重量 | 179:160(-19) | 143:124(-19) | 143:129(-14) | |
消費EN | 707 | 565 | ||
実弾防御 | 103:133(+30) | |||
エネルギー防御 | 208:222(+14) | 176:190(+14) | 176:195(+19) | |
冷却性能 | 258:339(+81) | |||
安定性能 | 444 | |||
コンピュータータイプ | 新鋭 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 搭載 | |||
対ECM性能 | 491:567(+76) | 417:493(+76) | 417:504(+87) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 550 | |||
スキャン間隔 | 8 | 16 | 37 | |
ミサイル表示機能 | 搭載 | |||
生体兵器表示機能 | 搭載 | |||
AIキャパシティ | 69 |
#ref(): File not found: "19_H10-CICADA2.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
CICADAの後継機、対ECM性能を大きく向上させた
パーツ名 | H10-CICADA2 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 100000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 940 | 752 | ||
重量 | 288:252(-36) | 230:194(-36) | 230:203(-27) | |
消費EN | 425 | 340 | ||
実弾防御 | 160:181(+21) | |||
エネルギー防御 | 222:234(+12) | 188:200(+12) | 188:205(+17) | |
冷却性能 | 419:476(+57) | |||
安定性能 | 374 | |||
コンピュータータイプ | 高性能 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 搭載 | |||
対ECM性能 | 503:578(+75) | 428:503(+75) | 428:514(+86) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 530 | |||
スキャン間隔 | 21 | 42 | 70 | |
ミサイル表示機能 | 搭載 | |||
生体兵器表示機能 | 搭載 | |||
AIキャパシティ | 67 |
#ref(): File not found: "20_CR-H98XS-EYE2.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
装甲を強化し、より実戦向けに改修されたH97XSの姉妹機
パーツ名 | CR-H98XS-EYE2 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | クレスト | |||
価格 | 100000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 811 | |||
重量 | 330:288(-42) | |||
消費EN | 537 | 590 | ||
実弾防御 | 192:208(+16) | |||
エネルギー防御 | 184:201(+17) | |||
冷却性能 | 407:466(+59) | 447:506(+59) | 447:500(+53) | |
安定性能 | 387 | |||
コンピュータータイプ | 新鋭 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 374:468(+94) | 318:412(+94) | 318:420(+102) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 350 | |||
スキャン間隔 | 39 | 55 | 63 | |
ミサイル表示機能 | 無し | |||
生体兵器表示機能 | 無し | |||
AIキャパシティ | 76 |
#ref(): File not found: "21_H11-QUEEN.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
ミラージュの第四世代パーツ、バランスのよさが魅力
パーツ名 | H11-QUEEN | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | |||
価格 | 120000 | |||
シリーズ | NX | NB | FF | LR |
AP | 890 | |||
重量 | 260:228(-32) | |||
消費EN | 377 | 414 | ||
実弾防御 | 181:199(+18) | |||
エネルギー防御 | 179:197(+18) | |||
冷却性能 | 390:452(+62) | 429:491(+62) | 429:485(+56) | |
安定性能 | 400 | |||
コンピュータータイプ | 新鋭 | |||
オートマップ機能 | 搭載 | |||
暗視スコープ | 搭載 | |||
生体反応センサー | 無し | |||
対ECM性能 | 440:524(+84) | 374:458(+84) | 374:468(+94) | |
レーダー機能 | 搭載 | |||
レーダー距離 | 270 | |||
スキャン間隔 | 17 | 34 | 49 | |
ミサイル表示機能 | 無し | |||
生体兵器表示機能 | 無し | |||
AIキャパシティ | 75 |
#ref(): File not found: "22_YH12-MAYFLY.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
安定した性能と高いレーダー機能の両立を目的に設計された試作型
パーツ名 | YH12-MAYFLY | ||
---|---|---|---|
メーカー | ミラージュ | ||
価格 | 99900 | ||
シリーズ | NB | FF | LR |
AP | 666 | ||
重量 | 199:159(-32) | 199:177(-22) | |
消費EN | 383 | ||
実弾防御 | 133:149(+16) | 133:158(+25) | |
エネルギー防御 | 139:156(+17) | 139:163(+24) | |
冷却性能 | 432:509(+77) | 432:487(+55) | |
安定性能 | 399 | ||
コンピュータータイプ | 新鋭 | ||
オートマップ機能 | 無し | ||
暗視スコープ | 搭載 | ||
生体反応センサー | 搭載 | ||
対ECM性能 | 409:501(+92) | 409:489(+80) | |
レーダー機能 | 搭載 | ||
レーダー距離 | 790 | ||
スキャン間隔 | 23 | 53 | |
ミサイル表示機能 | 無し | ||
生体兵器表示機能 | 無し | ||
AIキャパシティ | 64 |
#ref(): File not found: "23_CR-H05XS-EYE3.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
大幅に基本性能を向上させ、実戦性を増したEYEシリーズ
パーツ名 | CR-H05XS-EYE3 | ||
---|---|---|---|
メーカー | クレスト | ||
価格 | 89800 | ||
シリーズ | NB | FF | LR |
AP | 820 | ||
重量 | 202:162(-40) | 202:179(-23) | |
消費EN | 399 | ||
実弾防御 | 201:217(+16) | 202:179(-23) | |
エネルギー防御 | 191:208(+17) | 191:207(+16) | |
冷却性能 | 301:378(+77) | 301:376(+75) | |
安定性能 | 433 | ||
コンピュータータイプ | 新鋭 | ||
オートマップ機能 | 搭載 | ||
暗視スコープ | 搭載 | ||
生体反応センサー | 搭載 | ||
対ECM性能 | 365:457(+92) | 365:460(+95) | |
レーダー機能 | 搭載 | ||
レーダー距離 | 290 | ||
スキャン間隔 | 31 | 41 | |
ミサイル表示機能 | 無し | ||
生体兵器表示機能 | 無し | ||
AIキャパシティ | 69 |
#ref(): File not found: "24_CR-H06SR2.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
一部にミラージュの技術を採用した新設計パーツ
パーツ名 | CR-H06SR2 |
---|---|
メーカー | クレスト |
価格 | 100000 |
シリーズ | LR |
AP | 828 |
重量 | 362:315(-47) |
消費EN | 603 |
実弾防御 | 204:218(+14) |
エネルギー防御 | 231:241(+10) |
冷却性能 | 432:487(+55) |
安定性能 | 404 |
コンピュータータイプ | 新鋭 |
オートマップ機能 | 搭載 |
暗視スコープ | 搭載 |
生体反応センサー | 搭載 |
対ECM性能 | 234:349(+115) |
レーダー機能 | 搭載 |
レーダー距離 | 362 |
スキャン間隔 | 61 |
ミサイル表示機能 | 無し |
生体兵器表示機能 | 無し |
#ref(): File not found: "25_YH13-LONGHORN.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
重装甲と多機能の両立を目指し試作された新型重装タイプ
パーツ名 | YH13-LONGHORN |
---|---|
メーカー | ミラージュ |
価格 | 825000 |
シリーズ | LR |
AP | 997 |
重量 | 514:444(-70) |
消費EN | 298 |
実弾防御 | 229:240(+11) |
エネルギー防御 | 195:211(+16) |
冷却性能 | 391:453(+61) |
安定性能 | 330 |
コンピュータータイプ | 高性能 |
オートマップ機能 | 搭載 |
暗視スコープ | 搭載 |
生体反応センサー | 搭載 |
対ECM性能 | 223:340(+117) |
レーダー機能 | 搭載 |
レーダー距離 | 220 |
スキャン間隔 | 68 |
ミサイル表示機能 | 搭載 |
生体兵器表示機能 | 無し |
#ref(): File not found: "26_YH14-STING.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
優れたレーダー機能と各種情報処理能力を搭載した高性能試作パーツ
パーツ名 | YH14-STING |
---|---|
メーカー | ミラージュ |
価格 | 120000 |
シリーズ | LR |
AP | 791 |
重量 | 241:212(-29) |
消費EN | 506 |
実弾防御 | 172:191(+19) |
エネルギー防御 | 190:207(+17) |
冷却性能 | 505:549(+44) |
安定性能 | 369 |
コンピュータータイプ | 新鋭 |
オートマップ機能 | 搭載 |
暗視スコープ | 搭載 |
生体反応センサー | 搭載 |
対ECM性能 | 388:480(+92) |
レーダー機能 | 搭載 |
レーダー距離 | 766 |
スキャン間隔 | 56 |
ミサイル表示機能 | 無し |
生体兵器表示機能 | 搭載 |
#ref(): File not found: "27_YH15-DRONE.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
対ECM性能に優れる試作戦闘タイプ、安定した性能を発揮する
パーツ名 | YH15-DRONE |
---|---|
メーカー | ミラージュ |
価格 | 89000 |
シリーズ | LR |
AP | 906 |
重量 | 293:257(-36) |
消費EN | 390 |
実弾防御 | 173:192(+19) |
エネルギー防御 | 196:212(+16) |
冷却性能 | 394:455(+61) |
安定性能 | 381 |
コンピュータータイプ | 高性能 |
オートマップ機能 | 搭載 |
暗視スコープ | 搭載 |
生体反応センサー | 搭載 |
対ECM性能 | 433:518(+85) |
レーダー機能 | 搭載 |
レーダー距離 | 481 |
スキャン間隔 | 42 |
ミサイル表示機能 | 搭載 |
生体兵器表示機能 | 搭載 |
#ref(): File not found: "28_CR-H06XS-EYE4.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
クレスト伝統のシリーズの試作品、多彩な機能をコンパクトに凝縮
パーツ名 | CR-H06XS-EYE4 |
---|---|
メーカー | クレスト |
価格 | 64000 |
シリーズ | LR |
AP | 833 |
重量 | 199:177(-22) |
消費EN | 596 |
実弾防御 | 188:205(+17) |
エネルギー防御 | 181:199(+18) |
冷却性能 | 491:537(+46) |
安定性能 | 365 |
コンピュータータイプ | 新鋭 |
オートマップ機能 | 搭載 |
暗視スコープ | 搭載 |
生体反応センサー | 無し |
対ECM性能 | 328:429(+101) |
レーダー機能 | 搭載 |
レーダー距離 | 360 |
スキャン間隔 | 55 |
ミサイル表示機能 | 無し |
生体兵器表示機能 | 無し |
#ref(): File not found: "29_YH16-DYNASTES.png" at page "ARMORED CORE N SERIES 頭部パーツ"
LADYBを再設計、防御力を維持したまま軽量化に成功した試作型
パーツ名 | YH16-DYNASTES |
---|---|
メーカー | ミラージュ |
価格 | 69000 |
シリーズ | LRP |
AP | 942 |
重量 | 398:346(-52) |
消費EN | 228 |
実弾防御 | 208:222(+14) |
エネルギー防御 | 208:222(+14) |
冷却性能 | 292:368(+76) |
安定性能 | 452 |
コンピュータータイプ | 標準 |
オートマップ機能 | 搭載 |
暗視スコープ | 無し |
生体反応センサー | 無し |
