- バックアップ一覧
- ソース を表示
- アーマード・コア シリーズ/ARMORED CORE N SERIES 腕部パーツ は削除されています。
シリーズ一覧へ戻る
NX-NB-FF-LR/ARMS[腕部パーツ] †
中量腕 †
CR-A69S †
クレストの第一世代パーツ、特筆すべき長所は無いが安定した性能
パーツ名 | CR-A69S |
メーカー | クレスト |
価格 | 35500 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1794 |
重量 | 1290 | 1290:1230(-60) |
消費EN | 995 | 915 |
実弾防御 | 312 | 312:339(+27) |
エネルギー防御 | 267 | 267:298(+31) |
冷却性能 | 515 | 611 | 611:804(+193) | 611:789(+178) |
ブレード適正 | 84 |
照準精度 | 251 | 251:260(+9) |
照準調整時間 | 10 |
CR-A71S2 †
A69Sを軽量化、多くの派生型を生んだ第二世代
パーツ名 | CR-A69S |
メーカー | クレスト |
価格 | 39500 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1711 |
重量 | 1149:1097(-52) |
消費EN | 1123 | 1033 |
実弾防御 | 305:333(+28) |
エネルギー防御 | 281:311(+30) |
冷却性能 | 720:882(+162) | 790:952(+162) | 790:942(+152) |
ブレード適正 | 95 |
照準精度 | 246:257(+11) |
照準調整時間 | 8 |
A01-GALAGO †
ミラージュ製の第一世代パーツ、優れた射撃性能を持つ
パーツ名 | A01-GALAGO |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 40000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1810 |
重量 | 1187:1133(-54) |
消費EN | 1181 | 1087 |
実弾防御 | 321:347(+26) |
エネルギー防御 | 306:334(+28) |
冷却性能 | 455:657(+202) | 551:753(+202) | 551:738(+187) |
ブレード適正 | 90 |
照準精度 | 258:267(+9) |
照準調整時間 | 8 |
A03-GIBBON †
対エネルギー兵器に特化することで、重装型並の高い防御力を実現
パーツ名 | A03-GIBBON |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 52000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1788 | 1699 |
重量 | 1099:1049(-50) |
消費EN | 1246 | 1184 |
実弾防御 | 311:338(+27) |
エネルギー防御 | 445:461(+16) | 489:505(+16) | 489:502(+13) |
冷却性能 | 475:674(+199) | 503:702(+199) | 503:698(+195) |
ブレード適正 | 91 | 95 |
照準精度 | 245:256(+11) | 256:267(+11) | 256:264(+8) |
照準調整時間 | 9 |
CR-A72F †
実弾装甲と冷却性能を大きく向上させた戦闘型パーツ
パーツ名 | CR-A72F |
メーカー | クレスト |
価格 | 43800 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1823 | 1732 |
重量 | 1356:1293(-63) | 1152:1089(-63) |
消費EN | 824 | 906 |
実弾防御 | 406:426(+20) | 446:466(+20) | 446:462(+16) |
エネルギー防御 | 248:280(+30) |
冷却性能 | 804:953(+149) | 803:952(+149) | 803:953(+150) |
ブレード適正 | 88 | 96 |
照準精度 | 255:264(+9) | 264:273(+9) | 264:271(+7) |
照準調整時間 | 8 |
CR-A80S3 †
A71S2の性能を調整し、高い性能バランスを持つ第三世代の標準型
パーツ名 | CR-A80S3 |
メーカー | クレスト |
価格 | 54800 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1754 |
重量 | 1222:1166(-56) |
消費EN | 1085 | 998 |
実弾防御 | 366:389(+23) |
エネルギー防御 | 331:357(+26) |
冷却性能 | 611:789(+178) | 708:886(+178) | 708:872(+164) |
ブレード適正 | 87 |
照準精度 | 264:271(+7) |
照準調整時間 | 8 |
A07-LEMUR †
実弾、エネルギー共にハイレベルの防御力を持つ新標準機
パーツ名 | A07-LEMUR |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 78000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1847 |
重量 | 1426:1360(-66) | 1569:1503(-66) | 1569:1496(-73) |
消費EN | 1476 |
実弾防御 | 447:463(+16) | 492:508(+16) | 492:505(+13) |
エネルギー防御 | 483:496(+13) | 531:544(+13) | 531:541(+10) |
冷却性能 | 665:835(+170) | 689:859(+170) | 689:856(+167) |
ブレード適正 | 100 | 110 |
照準精度 | 284:287(+3) | 282:286(+4) |
照準調整時間 | 8 |
A09-LEMUR2 †
LEMURの後継機、重量と消費エネルギーを軽減
パーツ名 | A09-LEMUR2 |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 85000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1721 |
重量 | 1225:1169(-56) | 1308:1252(-56) | 1308:1248(-60) |
消費EN | 1287 |
実弾防御 | 422:440(+18) | 464:482(+18) | 464:479(+15) |
エネルギー防御 | 445:461(+16) | 490:506(+16) | 490:503(+13) |
冷却性能 | 820:967(+147) | 855:1002(+147) | 855:997(+142) |
ブレード適正 | 99 | 109 |
照準精度 | 288:290(+2) | 286:289(+3) |
照準調整時間 | 8 |
CR-YA99DC †
球体装甲を採用し、EN防御を高めた特化タイプの特殊実験機
パーツ名 | CR-YA99DC |
メーカー | クレスト |
価格 | 59000 |
作品 | LRP |
AP | 1768 |
重量 | 1286:1227 (-59) |
消費EN | 1296 |
実弾防御 | 308:335(+27) |
エネルギー防御 | 529:539(+10) |
冷却性能 | 796:947(+151) |
ブレード適正 | 89 |
照準精度 | 269:275(+6) |
照準調整時間 | 8 |
軽量腕 †
CR-A82SL †
性能バランスを維持したまま、重量を低減させた軽装タイプ
パーツ名 | CR-A82SL |
メーカー | クレスト |
価格 | 54800 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1645 |
重量 | 956:913(-43) |
消費EN | 942 | 867 |
実弾防御 | 307:334(+27) | 276:303(+27) | 276:306(+43) |
エネルギー防御 | 298:326(+28) | 268:296(+28) | 268:299(+31) |
冷却性能 | 590:772(+182) | 649:831(+182) | 649:822(+173) |
ブレード適正 | 108 |
照準精度 | 276:280(+4) |
照準調整時間 | 7 |
CR-A88FG †
高機動戦闘を前提に、射撃性能の向上と極端な軽量化を実現
パーツ名 | CR-A88FG |
メーカー | クレスト |
価格 | 69200 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1571 | 1492 |
重量 | 735:703(-32) | 698:666(-32) | 698:668(-30) |
消費EN | 1144 |
実弾防御 | 225:259(+34) | 203:237(+34) | 203:239(+36) |
エネルギー防御 | 375:397(+22) | 320:342(+22) | 320:346(+26) |
冷却性能 | 405:614(+209) | 679:888(+209) | 679:847(+168) |
ブレード適正 | 103 | 113 |
照準精度 | 280:284(+4) | 284:288(+4) | 284:287(+3) |
照準調整時間 | 4 |
A05-LANGUR †
冷却機能の優れた機動戦闘用腕、ブレード適正も高い
パーツ名 | A05-LANGUR |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 75000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1632 | 1550 |
重量 | 1008:963(-45) | 958:913(-45) | 958:915(-43) |
消費EN | 1167 |
実弾防御 | 304:332(+28) | 274:302(+28) | 274:304(+30) |
エネルギー防御 | 411:430(+19) | 351:370(+19) | 351:375(+24) |
冷却性能 | 704:868(+164) | 704:868(+164) | 704:868(+164) |
ブレード適正 | 115 | 127 |
照準精度 | 261:269(+8) | 269:276(+8) | 269:275(+6) |
照準調整時間 | 7 |
A06-GIBBON2 †
基本設計を継承し、軽量化されたエネルギー防御特化型
パーツ名 | A06-GIBBON2 |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 75000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1672 | 1588 |
重量 | 838:801(-137) |
消費EN | 1272 | 1208 |
実弾防御 | 237:270(+33) | 213:246(+33) | 213:248(+35) |
エネルギー防御 | 433:450(+17) | 428:445(+17) | 428:446(+18) |
冷却性能 | 641:815(+174) |
ブレード適正 | 100 | 105 |
照準精度 | 242:254(+12) | 254:265(+12) | 254:263(+9) |
照準調整時間 | 6 |
A11-MACAQUE †
先端技術を用い、新たに設計された最新鋭機
パーツ名 | A11-MACAQUE |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 91000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1682 |
重量 | 923:882(41) | 1015:974(-41) | 1015:969(-46) |
消費EN | 1245 |
実弾防御 | 318:345(+27) | 315:342(+27) |
エネルギー防御 | 403:423(+20) | 399:419(+20) |
冷却性能 | 625:801(+176) | 594:770(+176) | 594:775(+181) |
ブレード適正 | 106 | 117 |
照準精度 | 283:286(+3) | 281:284(+3) | 281:285(+4) |
照準調整時間 | 4 |
CR-A92XS †
消費エネルギーを大幅に削減し、機体負荷を小さくした第四世代機
パーツ名 | CR-A92XS |
メーカー | クレスト |
価格 | 76100 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1687 | 1603 |
重量 | 891:851(40) | 846:806(-40) | 846:809(-37) |
消費EN | 728 |
実弾防御 | 286:315(+29) | 257:286(+29) | 257:288(+31) |
エネルギー防御 | 277:307(+30) | 237:267(+30) | 237:270(+33) |
冷却性能 | 707:871(+164) |
ブレード適正 | 90 | 99 |
照準精度 | 274:279(+5) | 279:284(+5) | 279:283(+4) |
照準調整時間 | 7 |
CR-A94FL †
A72Fの特性を継承、冷却性能の高い軽装腕
パーツ名 | CR-A94FL |
メーカー | クレスト |
価格 | 87700 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1584 | 1505 |
重量 | 862:824(-38) | 819:781(-38) | 819:783(-36) |
消費EN | 1127 |
実弾防御 | 271:301(+30) | 244:274(+30) | 244:276(+32) |
エネルギー防御 | 353:377(+24) | 302:326(+24) | 302:330(+28) |
冷却性能 | 802:952(+150) |
ブレード適正 | 104 | 114 |
照準精度 | 281:285(+4) | 285:288(+3) | 285:288(+3) |
照準調整時間 | 6 |
YA12-LUTONG †
近距離での戦闘を想定しブレード適正を高めた格闘特化タイプ
パーツ名 | YA12-LUTONG |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 68400 |
作品 | LRP |
AP | 1570 |
重量 | 762:729 (-33) |
消費EN | 793 |
実弾防御 | 208:243(+35) |
エネルギー防御 | 241:274(+33) |
冷却性能 | 751:908(+157) |
ブレード適正 | 135 |
照準精度 | 251:260(+9) |
照準調整時間 | 10 |
YA13-GUENON †
GIBBON2を実践向けに調整した改修試作型
パーツ名 | YA13-GUENON |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 70400 |
作品 | LRP |
AP | 1670 |
重量 | 952:909 (-43) |
消費EN | 1108 |
実弾防御 | 214:249(+35) |
エネルギー防御 | 424:442(+18) |
冷却性能 | 598:778(+180) |
ブレード適正 | 98 |
照準精度 | 254:263(+9) |
照準調整時間 | 6 |
重量腕 †
CR-A75A †
A69Sをベースに重装化を施した防御力優先型
パーツ名 | CR-A75A |
メーカー | クレスト |
価格 | 49800 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1873 |
重量 | 1714:1633(-81) |
消費EN | 1271 |
実弾防御 | 461:476(+15) |
エネルギー防御 | 405:425(+20) |
冷却性能 | 570:754(+184) | 590:774(+184) | 590:772(+182) |
ブレード適正 | 67 |
照準精度 | 247:257(+10) |
照準調整時間 | 14 |
A02-DRILL †
高AP・高防御力を誇る超重量機、特に実弾兵器に無類の強さを誇る
パーツ名 | A02-DRILL |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 55000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1990 |
重量 | 2070:1972(-98) | 2070:1971(-99) |
消費EN | 1385 |
実弾防御 | 555:563(+8) |
エネルギー防御 | 456:472(+16) |
冷却性能 | 533:723(+190) | 521:711(+190) | 521:713(+192) |
ブレード適正 | 78 |
照準精度 | 228:242(+14) |
照準調整時間 | 19 |
A04-BABOON †
防御力に優れた、第三世代の重装甲腕
パーツ名 | A04-BABOON |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 70000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1967 |
重量 | 1799:1714(-85) |
消費EN | 1364 |
実弾防御 | 517:528(+11) |
エネルギー防御 | 477:491(+14) |
冷却性能 | 778:931(+153) | 819:972(+153) | 819:966(+147) |
ブレード適正 | 88 |
照準精度 | 232:245(+13) |
照準調整時間 | 16 |
CR-A89AG †
照準精度・調整時間を強化、多彩な銃器に対応できる重装タイプ
パーツ名 | CR-A89AG |
メーカー | クレスト |
価格 | 82500 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1863 |
重量 | 1630:1554(-76) | 1630:1553(-77) |
消費EN | 1411 |
実弾防御 | 476:490(+14) |
エネルギー防御 | 501:513(+12) |
冷却性能 | 696:862(+166) | 711:877(+166) | 711:874(+163) |
ブレード適正 | 102 |
照準精度 | 281:285(+4) |
照準調整時間 | 7 |
CR-A98A2 †
性能バランスを調整した最新鋭重装型、消費エネルギーが少ない
パーツ名 | CR-A98A2 |
メーカー | クレスト |
価格 | 89200 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1849 |
重量 | 1590:1516(-74) | 1749:1675(-74) | 1749:1667(-82) |
消費EN | 1180 |
実弾防御 | 457:472(15) | 503:518(+15) | 503:515(+12) |
エネルギー防御 | 421:439(+18) | 463:481(+18) | 463:478(+15) |
冷却性能 | 981:1104(+123) | 942:1065(+123) | 942:1071(+129) |
照準精度 | 259:267(+8) | 255:263(+8) | 255:264(+9) |
照準調整時間 | 12 |
A08-DRILL2 †
防御性能を調整したDRILLの姉妹機、ブレードとの相性がいい
パーツ名 | A08-DRILL2 |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 88000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1934 |
重量 | 1763:1680(-83) |
消費EN | 1731 |
実弾防御 | 493:506(+13) |
エネルギー防御 | 518:529(+11) |
冷却性能 | 699:864(+165) | 730:895(+165) | 730:891(+161) |
ブレード適正 | 110 |
照準精度 | 251:261(+10) |
照準調整時間 | 14 |
YA10-LORIS †
射撃と近接攻撃の両方への適応性をバランスよく高めた戦闘タイプ
パーツ名 | YA10-LORIS |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 90000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1710 | 1625 |
重量 | 1121:1070(-51) | 1065:1014(-51) | 1065:1017(-48) |
消費EN | 1356 |
実弾防御 | 405:425(+20) |
エネルギー防御 | 467:484(+17) | 444:461(+17) | 444:460(+16) |
冷却性能 | 788:940(+152) |
ブレード適正 | 121 | 133 |
照準精度 | 292:293(+1) | 293:295(+2) |
照準調整時間 | 7 |
YA14-BONOBO †
シールド型装甲を採用し最高クラスの防御性能を誇る重量型試作機
パーツ名 | YA14-BONOBO |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 69000 |
作品 | LRP |
AP | 1920 |
重量 | 1740:1657 (-83) |
消費EN | 1260 |
実弾防御 | 480:494(+14) |
エネルギー防御 | 549:557(+8) |
冷却性能 | 508:702(+194) |
ブレード適正 | 68 |
照準精度 | 232:246(+14) |
照準調整時間 | 17 |
武器腕 †
ようやく防御力が付いたが、全体的に消費エネルギーが前作よりも上がった。
SYURA †
連装ブレード、通常ブレードとエネルギー波を使い分け可能
パーツ名 | SYURA |
メーカー | キサラギ |
価格 | 128000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1418 |
重量 | 1311 |
消費EN | 1885 |
実弾防御 | 178 |
エネルギー防御 | 325 |
冷却性能 | 990 |
|
攻撃力 | 1268 |
攻撃時発熱量 | 1616 |
命中時熱量 | 2150 |
ブレード範囲 | 7 |
攻撃時消費EN | 3389 |
エネルギー波性能 | - |
攻撃力 | 700:700 |
発射時発熱量 | 2260:2260 |
命中時熱量 | 2150:2150 |
射程距離 | 242:242 |
発射時消費EN | 2789:2789 |
CR-WA69MG †
連装マシンガン、同時発射数2→4に切替可、24/12発毎に再装填
パーツ名 | CR-WA69MG |
メーカー | クレスト |
価格 | 56000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1255 |
重量 | 1180 | 1357 |
消費EN | 821 |
実弾防御 | 331 |
エネルギー防御 | 148 |
冷却性能 | 666 |
|
照準精度 | 223 |
照準調整時間 | 6 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 広角 |
攻撃力 | 168:168 |
装弾数 | 300 |
命中時熱量 | 1058:1058 | 953:953 |
射程距離 | 385:355 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 5:7 | 7:8 |
弾単価 | 27 |
同時発射数 | 2:4 |
CR-WA69MS †
連装ミサイル、同時発射数2→4に切替可
パーツ名 | CR-WA69MS |
メーカー | クレスト |
価格 | 57000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 940 |
重量 | 730 |
消費EN | 1520 |
実弾防御 | 198 |
エネルギー防御 | 172 |
冷却性能 | 472 |
|
照準精度 | 267 |
照準調整時間 | 8 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 標準 |
攻撃力 | 780:780 |
装弾数 | 80 |
命中時熱量 | 4220:4220 | 3798:3798 |
射程距離 | 455:405 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 65:81 |
弾単価 | 205 |
同時発射数 | 2:4 |
WA03-TAURUS †
連装ミサイル、発射タイプ通常→高誘導型に切替可
パーツ名 | WA03-TAURUS |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 68100 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1202 |
重量 | 1275 |
消費EN | 1633 |
実弾防御 | 206 |
エネルギー防御 | 251 |
冷却性能 | 515 |
|
照準精度 | 262 |
照準調整時間 | 7 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 標準 |
攻撃力 | 765:765 |
装弾数 | 72 |
命中時熱量 | 4515:4515 | 4064:4064 |
射程距離 | 470:440 |
最大ロック数 | 4:4 |
発射間隔 | 58:64 |
弾単価 | 220 |
同時発射数 | 2:2 |
CR-WA75MSP †
連装大型ミサイル、同時発射数2→4に切替可
パーツ名 | CR-WA75MSP |
メーカー | クレスト |
価格 | 118000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1620 |
重量 | 1774 |
消費EN | 2515 |
実弾防御 | 211 |
エネルギー防御 | 104 |
冷却性能 | 816 |
|
照準精度 | 295 |
照準調整時間 | 6 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 標準 |
攻撃力 | 6000:6000 |
装弾数 | 8 |
命中時熱量 | 26000:26000 | 23400:23400 |
射程距離 | 290:250 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 235:250 |
弾単価 | 3500 |
同時発射数 | 2:4 |
CR-WA77MS/V †
連装ミサイル、発射タイプ垂直→通常に切替可
パーツ名 | CR-WA77MS |
メーカー | クレスト |
価格 | 84000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1331 |
重量 | 1514 |
消費EN | 1575 |
実弾防御 | 268 |
エネルギー防御 | 241 |
冷却性能 | 553 |
|
照準精度 | 255 |
照準調整時間 | 8 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 標準 |
攻撃力 | 780:780 |
装弾数 | 60 |
命中時熱量 | 4220:4220 | 3798:3798 |
射程距離 | 420:620 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 84:84 |
弾単価 | 250 |
同時発射数 | 2:2 |
CR-WA91MSM †
連装マイクロミサイル、同時発射数6→10に切替可
パーツ名 | CR-WA91MSM |
メーカー | クレスト |
価格 | 104000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1155 |
重量 | 1410 |
消費EN | 2220 |
実弾防御 | 301 |
エネルギー防御 | 244 |
冷却性能 | 322 |
|
照準精度 | 298 |
照準調整時間 | 3 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 標準 |
攻撃力 | 405:405 |
装弾数 | 120 |
命中時熱量 | 2000:2000 | 1800:1800 |
射程距離 | 670:580 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 60:72 |
弾単価 | 315 |
同時発射数 | 6:10 |
CR-YMA98MSR †
連装速射型ミサイル、同時発射数2→4に切替可
パーツ名 | CR-YMA98MSR |
メーカー | クレスト |
価格 | 99000 |
|
シリーズ | LRP |
AP | 1210 |
重量 | 1275 |
消費EN | 404 |
実弾防御 | 206 |
エネルギー防御 | 232 |
冷却性能 | 368 |
|
照準精度 | 267 |
照準調整時間 | 6 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 標準 |
攻撃力 | 780:780 |
装弾数 | 80 |
命中時熱量 | 3798:3798 |
射程距離 | 450:450 |
最大ロック数 | 4:4 |
発射間隔 | 41:41 |
弾単価 | 140 |
同時発射数 | 2:2 |
CR-WA69BZ †
連装バズーカ、同時発射数2→4に切替可
パーツ名 | CR-WA69BZ |
メーカー | クレスト |
価格 | 96300 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1610 |
重量 | 1560 |
消費EN | 1327 |
実弾防御 | 331 |
エネルギー防御 | 112 |
冷却性能 | 325 |
|
照準精度 | 272 |
照準調整時間 | 9 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 遠距離 |
攻撃力 | 1400:1400 |
装弾数 | 48 |
命中時熱量 | 6120:6120 |
射程距離 | 390:377 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 72:98 |
弾単価 | 250 |
同時発射数 | 2:4 |
CR-WA74BZL †
連装小型バズーカ、同時発射数4→8に切替可
パーツ名 | CR-WA74BZL |
メーカー | クレスト |
価格 | 78400 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1522 |
重量 | 1407 |
消費EN | 1109 |
実弾防御 | 312 |
エネルギー防御 | 134 |
冷却性能 | 202 |
|
照準精度 | 265 |
照準調整時間 | 6 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 遠距離 |
攻撃力 | 1020:1020 |
装弾数 | 72 |
命中時熱量 | 5050:5050 | 4545:4545 |
射程距離 | 510:495 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 80:145 |
弾単価 | 131 |
同時発射数 | 4:8 |
CR-WA74GR †
連装グレネード、同時発射数1→2に切替可
パーツ名 | CR-WA74GR |
メーカー | クレスト |
価格 | 68000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1520 |
重量 | 1830 |
消費EN | 1887 |
実弾防御 | 315 |
エネルギー防御 | 177 |
冷却性能 | 195 |
|
照準精度 | 270 |
照準調整時間 | 12 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 遠距離 |
攻撃力 | 2400:2400 |
装弾数 | 25 |
命中時熱量 | 13900:13900 | 12510:12510 |
射程距離 | 720:695 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 150:212 |
弾単価 | 470 |
同時発射数 | 1:2 |
CR-WA78GRL †
連装小型グレネード、同時発射数1→2に切替可
パーツ名 | CR-WA78GRL |
メーカー | クレスト |
価格 | 81000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1374 |
重量 | 1532 |
消費EN | 1725 |
実弾防御 | 297 |
エネルギー防御 | 160 |
冷却性能 | 302 |
|
照準精度 | 278 |
照準調整時間 | 8 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 遠距離 |
攻撃力 | 1850:1850 |
装弾数 | 30 |
命中時熱量 | 10750:10750 | 9675:9675 |
射程距離 | 655:630 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 130:161 |
弾単価 | 380 |
同時発射数 | 1:2 |
WA02-CETUS †
連装リニアガン、発射タイプ熱量重視→通常に切替可
パーツ名 | WA02-CETUS |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 96000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1620 |
重量 | 1245 |
消費EN | 2335 |
実弾防御 | 248 |
エネルギー防御 | 220 |
冷却性能 | 515 |
|
照準精度 | 289 |
照準調整時間 | 3 |
武装タイプ | 実弾 |
サイトタイプ | 遠距離 |
攻撃力 | 880:1370 |
装弾数 | 48 |
命中時熱量 | 12620:4980 |
射程距離 | 420:540 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 112:88 |
弾単価 | 324 |
同時発射数 | 2:2 |
WA01-LEO †
連装レーザー、発射タイプ通常→攻撃力重視に切替可
パーツ名 | WA01-LEO |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 82200 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1575 |
重量 | 1666 |
消費EN | 2245 |
実弾防御 | 195 |
エネルギー防御 | 301 |
冷却性能 | 715 |
|
照準精度 | 295 |
照準調整時間 | 3 |
武装タイプ | エネルギー弾 |
サイトタイプ | 遠距離 |
攻撃力 | 920:1370 |
装弾数 | 48 |
命中時熱量 | 6280:8980 | 5652:8082 |
射程距離 | 510:415 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 61:142 |
発射時消費EN | 3650:6800 |
同時発射数 | 2:2 |
WA04-ARIES †
連装拡散レーザー、同時発射数6→12に切替可
パーツ名 | WA04-ARIES |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 53300 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1322 |
重量 | 1493 |
消費EN | 2008 |
実弾防御 | 151 |
エネルギー防御 | 377 |
冷却性能 | 806 |
|
照準精度 | 293 |
照準調整時間 | 2 |
武装タイプ | エネルギー弾 |
サイトタイプ | 特殊 |
攻撃力 | 240:240 |
装弾数 | 244 |
命中時熱量 | 2510:2510 | 2259:2259 |
射程距離 | 350:200 |
最大ロック数 | 1:1 |
発射間隔 | 16:30 |
発射時消費EN | 1470:1680 |
同時発射数 | 6:12 |
WA05-LUPUS †
連装オービット、最大ロック数を3→6に切替可
パーツ名 | WA05-LUPUS |
メーカー | ミラージュ |
価格 | 48000 |
|
作品 | NX | NB | FF | LR |
AP | 1110 |
重量 | 1180 |
消費EN | 2645 |
実弾防御 | 196 |
エネルギー防御 | 243 |
冷却性能 | 880 |
|
照準精度 | 212 |
照準調整時間 | 15 |
武装タイプ | エネルギー弾 |
サイトタイプ | 特殊 |
攻撃力 | 105:105 |
装弾数 | 48 |
命中時熱量 | 1015:1015 | 914:914 |
射程距離 | 440:440 |
最大ロック数 | 3:6 |
発射間隔 | 235:250 |
発射時消費EN | 2820:3965 |
同時発射数 | 3:6 |