ARMORED CORE
PSAC/ARM UNIT R †
備考 †
初代では、フレームパーツ以外の消費ENはダミー数値。実際は0。左腕、背中武器も同じ。
ライフル †
WG-RF35 †
標準的な携行機関砲。各種任務に対応可
パーツ名 | WG-RF35 |
---|
TYPE | RIFLE |
---|
PRICE | 11400 |
---|
|
WEIGHT | 415 |
---|
ENERGY DRAIN | 6 |
---|
WEAPON LOCK | WIDE&SHALLOW |
---|
ATTACK POWER | 218 |
---|
NUMBER OF AMMO | 200 |
---|
AMMO TYPE | SOLID |
---|
AMMO PRICE | 18 |
---|
RANGE | 8500 |
---|
MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
RELOAD TIME | 5 |
---|
CHARGE DRAIN | - |
---|
WG-RFM118 †
最初に持っている銃の速射可能タイプ
パーツ名 | WG-RFM118 |
---|
TYPE | RIFLE |
---|
PRICE | 95000 |
---|
|
WEIGHT | 512 |
---|
ENERGY DRAIN | 10 |
---|
WEAPON LOCK | [PP:WIDE&SHALLOW] [MOA:SPECIAL] |
---|
ATTACK POWER | 340 |
---|
NUMBER OF AMMO | [PP:200] [MOA:160] |
---|
AMMO TYPE | SOLID |
---|
AMMO PRICE | 45 |
---|
RANGE | 11000 |
---|
MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
RELOAD TIME | 5 |
---|
CHARGE DRAIN | - |
---|
スナイパーライフル †
WG-RF/5 †
長い砲身を持つ狙撃用のライフル銃
パーツ名 | WG-RF/5 |
---|
TYPE | SNIPER RIFLE |
---|
PRICE | 41500 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 295 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 5 | AMMO PRICE | 83 |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 20000 |
---|
ATTACK POWER | [AC-PP:530] [MOA:795] | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 80 | RELOAD TIME | 10 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
WG-RF/P †
攻撃力、射程共に優れるが連射力が低い
パーツ名 | WG-RF/P |
---|
TYPE | SNIPER RIFLE |
---|
PRICE | 33100 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 308 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 4 | AMMO PRICE | 95 |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 16000 |
---|
ATTACK POWER | [AC-PP:612] [MOA:918] | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 60 | RELOAD TIME | 12 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
WG-RF/E †
弾速を大幅に向上させた狙撃用ライフル
パーツ名 | WG-RF/E |
---|
TYPE | ENERGY SNIPER RIFLE |
---|
PRICE | 71000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 412 | AMMO TYPE | ENERGY |
---|
ENERGY DRAIN | 156 | AMMO PRICE | 0 |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 22000 |
---|
ATTACK POWER | 3800 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 10 | RELOAD TIME | 48 |
---|
| | CHARGE DRAIN | 4800 |
---|
マシンガン †
WG-MGA1 †
高速連射の実弾銃。一発の威力は小さい
パーツ名 | WG-MGA1 |
---|
TYPE | MACHINE GUN |
---|
PRICE | 14000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 370 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 4 | AMMO PRICE | 9 |
---|
WEAPON LOCK | WIDE&SHALLOW | RANGE | 6300 |
---|
ATTACK POWER | [AC-PP:85] [MOA:85] | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 500 | RELOAD TIME | 1 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
WG-MG500 †
マシンガンの攻撃力強化バージョン
パーツ名 | WG-MG500 |
---|
TYPE | MACHINE GUN |
---|
PRICE | 28400 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 458 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 4 | AMMO PRICE | 15 |
---|
WEAPON LOCK | WIDE&SHALLOW | RANGE | 7800 |
---|
ATTACK POWER | 135 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 500 | RELOAD TIME | 2 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
WG-AR1000 †
携行型マシンガンとしては最高の性能
パーツ名 | WG-AR1000 |
---|
TYPE | MACHINE GUN |
---|
PRICE | 42300 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 516 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 8 | AMMO PRICE | 12 |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 7000 |
---|
ATTACK POWER | 105 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 1000 | RELOAD TIME | 1 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
WA-Finger †
射程距離は短いが、接近戦では最強
パーツ名 | WA-Finger |
---|
TYPE | MACHINE GUN |
---|
PRICE | 27500 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 150 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 120 | AMMO PRICE | 8 |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 3700 |
---|
ATTACK POWER | [PP:250] [MOA:155] | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | [PP:3000] [MOA:500] | RELOAD TIME | [AC-PP:1] [MOA:2] |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
MG-MG500/E †
エネルギー弾を速射する新型マシンガン
パーツ名 | MG-MG500/E |
---|
TYPE | MACHINE GUN |
---|
PRICE | 56100 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 415 | AMMO TYPE | ENERGY |
---|
ENERGY DRAIN | 10 | AMMO PRICE | 0 |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 6800 |
---|
ATTACK POWER | 185 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 500 | RELOAD TIME | 2 |
---|
| | CHARGE DRAIN | 817 |
---|
ハンドガン †
WG-HG235 †
広域拡散型ピストル。射程はかなり短い
パーツ名 | WG-HG235 |
---|
TYPE | HAND GUN |
---|
PRICE | 19000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 170 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 200 | AMMO PRICE | 68 |
---|
WEAPON LOCK | WIDE&SHALLOW | RANGE | 4800 |
---|
ATTACK POWER | 226 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 100 | RELOAD TIME | 5 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
WG-HG512 †
射程距離は短いが攻撃力は意外と高め
パーツ名 | WG-HG512 |
---|
TYPE | HAND GUN |
---|
PRICE | 26200 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 324 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 10 | AMMO PRICE | 48 |
---|
WEAPON LOCK | WIDE&SHALLOW | RANGE | 5800 |
---|
ATTACK POWER | 437 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 120 | RELOAD TIME | 8 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
WG-HG1 †
ハンドガンの上位版で、攻撃力アップ
パーツ名 | WG-HG1 |
---|
TYPE | HAND GUN |
---|
PRICE | 72000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 283 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 52 | AMMO PRICE | 48 |
---|
WEAPON LOCK | WIDE&SHALLOW | RANGE | 5800 |
---|
ATTACK POWER | 280 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 100 | RELOAD TIME | 8 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
WG-HG770 †
命中精度を向上させた拡散ハンドガン
パーツ名 | WG-HG770 |
---|
TYPE | HAND GUN |
---|
PRICE | 59000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 210 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 64 | AMMO PRICE | 147 |
---|
WEAPON LOCK | WIDE&SHALLOW | RANGE | 7300 |
---|
ATTACK POWER | 540 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 100 | RELOAD TIME | 7 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
バズーカ †
WG-B2120 †
攻撃力は高いが弾速が遅くよけられ易い
パーツ名 | WG-B2120 |
---|
TYPE | BAZOOKA |
---|
PRICE | 59740 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 778 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 13 | AMMO PRICE | 163 |
---|
WEAPON LOCK | [AC-PP:NARROW&DEEP] [MOA:SPECIAL] | RANGE | 8200 |
---|
ATTACK POWER | [AC-PP:1250] [MOA:1730] | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 80 | RELOAD TIME | 16 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
WG-2180 †
強化型バズーカ。弾速が遅い点は同様
パーツ名 | WG-2180 |
---|
TYPE | BAZOOKA |
---|
PRICE | 75900 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 905 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 16 | AMMO PRICE | 348 |
---|
WEAPON LOCK | [AC-PP:NARROW&DEEP] [MOA:SPECIAL] | RANGE | 7300 |
---|
ATTACK POWER | [AC-PP:1930] [MOA:2330] | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 50 | RELOAD TIME | 22 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
火炎放射器 †
WG-FG99 †
火炎放射器。格闘戦で真価を発揮する
パーツ名 | WG-FG99 |
---|
TYPE | FLAMETHROWER |
---|
PRICE | 58300 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 352 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 9 | AMMO PRICE | 41 |
---|
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | 900 |
---|
ATTACK POWER | 512 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 500 | RELOAD TIME | 1 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
焼夷弾 †
WG-FGI-00 †
着弾時に燃焼する焼夷弾
パーツ名 | WG-FGI-00 |
---|
TYPE | FLAME SHELL |
---|
PRICE | 62300 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 815 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 18 | AMMO PRICE | 104 |
---|
WEAPON LOCK | WIDE&SHALLOW | RANGE | 8600 |
---|
ATTACK POWER | 200 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 60 | RELOAD TIME | 15 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
グレネードライフル †
WG-PB26 †
ハンドグレネード。威力はやや劣る
パーツ名 | WG-PB26 |
---|
TYPE | GRENADE LAUNCHER |
---|
PRICE | 11300 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 681 | AMMO TYPE | SOLID |
---|
ENERGY DRAIN | 34 | AMMO PRICE | 1015 |
---|
WEAPON LOCK | [PP:WIDE&SHALLOW] [MOA:SPECIAL] | RANGE | 9000 |
---|
ATTACK POWER | 2200 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | [PP:15] [MOA:24] | RELOAD TIME | 10 |
---|
| | CHARGE DRAIN | - |
---|
パルスライフル †
WG-XP1000 †
エネルギー系兵器。射程と連射力に特色
パーツ名 | WG-XP1000 |
---|
TYPE | PULSE RIFLE |
---|
PRICE | 46000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 188 | AMMO TYPE | ENERGY |
---|
ENERGY DRAIN | 246 | AMMO PRICE | - |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 15000 |
---|
ATTACK POWER | 302 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 180 | RELOAD TIME | 3 |
---|
| | CHARGE DRAIN | 1100 |
---|
WG-XP2000 †
エネルギー系兵器。射程と弾数を重視
パーツ名 | WG-XP2000 |
---|
TYPE | PULSE RIFLE |
---|
PRICE | 61500 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 265 | AMMO TYPE | ENERGY |
---|
ENERGY DRAIN | 285 | AMMO PRICE | - |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 18000 |
---|
ATTACK POWER | 435 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 200 | RELOAD TIME | 6 |
---|
| | CHARGE DRAIN | 1500 |
---|
レーザーライフル †
WG-XFwPPk †
速射が可能なエネルギー銃
パーツ名 | WG-XFwPPk |
---|
TYPE | LASER RIFLE |
---|
PRICE | 132000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | [PP:893] [MOA:998] | AMMO TYPE | ENERGY |
---|
ENERGY DRAIN | 395 | AMMO PRICE | - |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 14000 |
---|
ATTACK POWER | 1120 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 100 | RELOAD TIME | 10 |
---|
| | CHARGE DRAIN | 2400 |
---|
WG-XW11 †
連装型ビームライフル。同時2発発射
パーツ名 | WG-XW11 |
---|
TYPE | LASER RIFLE |
---|
PRICE | 61000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 547 | AMMO TYPE | ENERGY |
---|
ENERGY DRAIN | 451 | AMMO PRICE | - |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 10500 |
---|
ATTACK POWER | 549 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 70 | RELOAD TIME | 6 |
---|
| | CHARGE DRAIN | 2600 |
---|
- 1発の消費で2発発射されるため、装弾数と攻撃力は実質2倍。スペック以上に優良なパーツ。
- 弾は微妙にV字に広がって発射される。
そのため小型目標に遠距離から撃つと片方しか当たらずムダ弾になることも。(例:地下洞窟侵攻の天井砲台)近中距離で当てるのがベスト。
プラズマライフル †
WG-XC4 †
エネルギー系兵器。威力と消耗率が高い
パーツ名 | WG-XC4 |
---|
TYPE | PLASMA RIFLE |
---|
PRICE | 51000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | 686 | AMMO TYPE | ENERGY |
---|
ENERGY DRAIN | 308 | AMMO PRICE | - |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 8000 |
---|
ATTACK POWER | 820 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 100 | RELOAD TIME | 10 |
---|
| | CHARGE DRAIN | 3800 |
---|
WG-1-KARASAWA †
エネルギー系兵器。攻撃力は高いが重い
パーツ名 | WG-1-KARASAWA |
---|
TYPE | PLASMA RIFLE |
---|
PRICE | 75000 |
---|
|
兵装性能 |
---|
WEIGHT | [AC-PP:1000] [MOA:1120] | AMMO TYPE | ENERGY |
---|
ENERGY DRAIN | 422 | AMMO PRICE | - |
---|
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 10000 |
---|
ATTACK POWER | 1550 | MAXIMUM LOCK | 1 |
---|
NUMBER OF AMMO | 50 | RELOAD TIME | 8 |
---|
| | CHARGE DRAIN | 2900 |
---|