装備画像 |
ダガー | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
クイックステップ | |||||||||||||
消費FP | 5(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.0 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 58 | 物理 | 35.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 標準的な短剣 短剣は威力とリーチに劣るが 軽量のため、素早い連撃が可能となる パリィ後や背後からの、致命の一撃の威力も高い 戦技は「クイックステップ」 特にロックオン状態で使用することで 側面や背後に一気に回り込む動きも可能となる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 140 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 5 | 技 | 9 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
装備画像 |
パリングダガー | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
パリィ | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.0 | 耐久度 | 40 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 50 | 物理 | 30.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 鍔の大きく曲がった短剣 パリィ狙いに特化して作られており 盾の替わりに、左腕に持つスタイルが基本となる 戦技は「パリィ」 左右どちらに装備していても有効な戦技 タイミングを合わせて攻撃を受け流し 追撃で、致命の一撃を叩き込む | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 120 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 5 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
装備画像 |
鎧貫き | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
貫通突き | |||||||||||||
消費FP | 12(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 75 | 物理 | 35.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 突き刺すことに特化した短剣 硬く刃の無い刀身は硬い鎧も貫き 致命の一撃にも高い威力を発揮する 戦技は「貫通突き」 狙い澄まし、大きく踏み込む突きの一撃は 敵の盾を貫通してダメージを与えられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 140 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 7 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
画像
ハルパー | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
クイックステップ | |||||||||||||
消費FP | 5(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | 耐久度 | 45 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 57 | 物理 | 35.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 不死街の作業具のひとつ 大きく湾曲した刀身は、遺体の切断に用いる 刃は刀身内側にあり、引ききるように用いるため その攻撃は盾をかいくぐりやすい 戦技は「クイックステップ」 特にロックオン状態で使用することで 側面や背後に一気に回り込む動きも可能となる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 8 | 技 | 10 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
画像
盗人の短刀 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
クイックステップ | |||||||||||||
消費FP | 5(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 66 | 物理 | 35.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 幅広の刃を持つ片刃の短剣 斬りつけることを主眼とした武器であり その刃には、出血を強いる細工が施されている 盗人や追いはぎなど、賤しい者たちの武器 戦技は「クイックステップ」 特にロックオン状態で使用することで 側面や背後に一気に回り込む動きも可能になる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 120 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 33 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 6 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
装備画像 |
グルーの腐れ短刀 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
クイックステップ | |||||||||||||
消費FP | 5(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.0 | 耐久度 | 45 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 59 | 物理 | 35.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 半ば腐った粗末な短刀 ファラン城塞の待祭の末裔たる 瘤角のグルーたちの得物 汚れた刃は腐った汚物に塗れ、強い毒性を持つ 戦技は「クイックステップ」 特にロックオン状態で使用することで 側面や背後に一気に回り込む動きも可能になる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 34 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 10 | 技 | 8 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
装備画像 |
鴉人の大短剣 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
死角の一撃 | |||||||||||||
消費FP | 10(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | 耐久度 | 55 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 83 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | 異端の語り部に導かれた 忌み者たちの短刀 短剣としては大きく、攻撃力も高いが その大きさは、むしろ恐れの現れだろう 哀れなこけおどしだ 戦技は「死角の一撃」 盾を構えた相手に対する戦技であり 横面から、盾をかいくぐる一撃を放つ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 20.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 115 | 受け能力 | 20 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 12 | 技 | 16 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
装備画像 |
侍女の短剣 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
死角の一撃 | |||||||||||||
消費FP | 10(-/-) | ||||||||||||
重量 | 0.5 | 耐久度 | 40 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 72 | 物理 | 30.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 罪の都の侍女たちの短剣 攻撃命中時に、ほんの少しFPを回復する その女たちは愉しみに人を傷つけたという 戦技は「死角の一撃」 盾を構えた相手に対する戦技であり 横面から、盾をかいくぐる一撃を放つ | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 120 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 4 | 技 | 8 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
装備画像 |
賢者の燭台 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
導きの灯火 | |||||||||||||
消費FP | 5(-/-) | ||||||||||||
重量 | 1.5 | 耐久度 | 40 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 58 | 物理 | 35.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 大書庫の賢者たちが掲げる燭台の短剣 象牙のロウに濡れている かつてそれは、賢者を導く灯火であり また彼らを律する自戒の剣でもあった 故に今でも、使用者の魔術を強める効果がある 戦技は「灯火の灯火」 燭台が灯す一時的な明かりは 多くの助言を見せるだろう | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 120 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 7 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 16 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
画像
尾骨の短剣 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
竜の力 | |||||||||||||
消費FP | 25(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.0 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 90 | 物理 | 35.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | イルシールの地下牢の囚人 なりそこないが大事そうに持つ歪んだ短剣 それは貧相な尾骨から削りだされたものであり 彼らはそれを、竜の証であると信じている 故に、なりそこないは自らを削り 地下牢に苦痛の声が絶えることはない 戦技は「竜の力」 古来、竜の武器がそうであったように 振り下ろした刃から竜の力を放つ だが、この力は残り滓にすぎない | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 120 | 受け能力 | 20 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | E | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 8 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |
装備画像 |
山賊の双短刀 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双短剣 | |||||||||||||
斬撃/刺突 | |||||||||||||
クイックステップ | |||||||||||||
消費FP | 5(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 67 | 物理 | 35.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 20.0 | 異国の山賊たちの得物 二振りの双短剣 双刀武器のひとつ 両手持ちをすることで左右二刀となり 左攻撃も含めた多彩な攻撃が可能となる 戦技は「クイックステップ」 特にロックオン状態で使用することで 側面や背後に一気に回り込む動きも可能になる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 15.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 15.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 20.0 | ||||||||||
致命 | 125 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 10 | 技 | 18 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.09 |