装備画像 |
グレートアクス | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
野蛮な咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 13.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 151 | 物理 | 69.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 37.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 37.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 37.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 37.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 45 | 鉄塊のように巨大な斧 大斧は、蛮地の王の得物として知られる 尋常な筋力では使用できないほど重いが 叩きつける攻撃、特にタメ攻撃の威力は凄まじい | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 30 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「野蛮な咆哮」 獣じみた咆哮を上げ 自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が野蛮な連撃となる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
三日月斧 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 12.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 146 | 物理 | 68.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 44 | 弧状の大刃を持つ、長柄の大斧 三日月の名は郷愁であろう 長柄を活かした、薙ぎ払いの一撃が特徴となる | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 25 | 技量 | 15 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「ウォークライ」 咆哮により自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が突進攻撃になる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
長柄鉈 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 12.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 146 | 物理 | 68.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 44 | 大振りの鉄製の鉈。その長柄のもの 虐げられた混種たちの得物 遠心力を活かした、恨みのこもった一撃は 容易に怯むことがない | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 24 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「ウォークライ」 咆哮により自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が突進攻撃になる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
断胴の大鉈 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 15.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 150 | 物理 | 74.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 40.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 40.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 40.0 | ||||||||||
致命 | 115 | ガード強度 | 48 | 長柄の溶接された分厚い大鉈 戦場において、敗残兵の処理に用いられ その胴を丸太のように断ったという それ故か、致命の一撃に優れる | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | E | 筋力 | 34 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「ウォークライ」 咆哮により自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が突進攻撃になる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
忌み潰しの大鉈 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
乱撃 | |||||||||||||
消費FP | 2(10/15) | ||||||||||||
重量 | 11.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 142 | 物理 | 63.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 33.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 33.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 33.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 45.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 42 | 忌み子から斬り落とした曲がり角を その刃にびっしりと並べた、異形の大鉈 忌み潰したちが振るう虐殺の得物 醜い角には、出血の効果があり 阿鼻叫喚を彩るだろう | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 23 | 技量 | 12 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「乱撃」 無造作に武器を振り続ける戦技 長押ししてる間は、ずっと攻撃を継続し 通常攻撃および強攻撃で追撃に繋げられる | ||||||||||||
出血の状態異常を蓄積する(55) - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
錆び付いた錨 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
野蛮な咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 12.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 147 | 物理 | 68.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 36.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 36.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 36.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 44 | 錆び付いた錨を武器として振るうもの 四つの錨爪は太く鋭く、刺突属性の攻撃となる かつて褪せ人が、王都と共に狭間を離れた時 一隻の船が、取り残されてしまったという | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | E | 筋力 | 26 | 技量 | 9 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「野蛮な咆哮」 獣じみた咆哮を上げ 自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が野蛮な連撃となる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
解体包丁 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
野蛮な咆哮 | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 8.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 134 | 物理 | 58.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 31.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 31.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 31.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 31.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 37 | 人体を奇麗に捌くための大包丁 指巫女を装い、無数の褪せ人を喰らった 鬼女アナスタシアの得物 攻撃命中時、僅かにHPを回復する | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | E | 技量 | C | 筋力 | 16 | 技量 | 20 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「野蛮な咆哮」 獣じみた咆哮を上げ 自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が野蛮な連撃となる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
ガーゴイルの大斧 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 8.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 123 | 物理 | 58.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 31.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 31.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 31.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 31.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 37 | 英雄のガーゴイルの持つ青銅の大斧 本体がそうであるように 欠けた部分を死蝋で補った 英雄たちの継ぎ接ぎである | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | C | 技量 | E | 筋力 | 24 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「ウォークライ」 咆哮により自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が突進攻撃になる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
ガーゴイルの黒斧 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 16(-/-) | ||||||||||||
重量 | 8.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 100 | 物理 | 49.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 27.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 27.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 27.0 | ||||||||||
聖 | 120 | 聖 | 54.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 37 | 英雄のガーゴイルの持つ青銅の大斧 その補う死蝋の黒いもの 聖属性の攻撃力を持つ それは、黒き剣のマリケスに仕えた印である | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | E | 筋力 | 24 | 技量 | 8 | ||||||
知力 | - | 信仰 | D | 知力 | 0 | 信仰 | 22 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 戦技「ウォークライ」 咆哮により自らを鼓舞し、攻撃力を高める戦技 効果中、強攻撃が突進攻撃になる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
装備画像 |
翼の大角 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
霊障招き | |||||||||||||
消費FP | 12(-/-) | ||||||||||||
重量 | 11.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 130 | 物理 | 65.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 35.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 42 | 祖霊の力が強く宿る、特別な角のひとつ 翼の大角を、霊祀の武器として振るうもの それは祖霊信仰における、御使いの翼であり 芽吹き無き生命の刈り取りである | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 30 | 技量 | 20 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「霊障招き」 大角の翼を掲げ、霊障を招く戦技 周囲の敵の防御力を一時的に低下させる | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
喪色 | 不可 | 1.10 |
装備画像 |
ゴドリックの王斧 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
地に伏せよ! | |||||||||||||
消費FP | 15(-/15) | ||||||||||||
重量 | 11.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 142 | 物理 | 65.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 35.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 35.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 42 | 接ぎ木のゴドリックが用いた大斧 獣の姿を刻んだ、黄金の戦斧 それは、黄金の一族の父祖にして 最初のエルデの王、ゴッドフレイの力の象徴である 不遜であろう。我こそは黄金の君主なるぞ | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | D | 筋力 | 34 | 技量 | 22 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | - | 神秘 | 0 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「地に伏せよ!」 王斧を地面に連続で突き立て 衝撃波と共に、大地を二度揺らす戦技 追加入力で、もう一度激しく大地を揺らす | ||||||||||||
- - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.10 |
泥濘の大鉈 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
回転ギロチン | |||||||||||||
消費FP | 12(-/7) | ||||||||||||
重量 | 13.5 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 141 | 物理 | 66.0 | ||||||||||
魔力 | 42 | 魔力 | 44.0 | ||||||||||
炎 | 0 | 炎 | 38.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 38.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 38.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 46 | 泥濘の騎士が振るった得物 人骨をアーチ上にずらりと連ね 泥濘を固めて刃とした大鉈 神秘により、その威力は高まる | |||||||||
能力補正 | 必要能力値 | ||||||||||||
筋力 | D | 技量 | E | 筋力 | 28 | 技量 | 10 | ||||||
知力 | - | 信仰 | - | 知力 | 0 | 信仰 | 0 | ||||||
神秘 | D | 神秘 | 15 | ||||||||||
付帯効果 | 専用戦技「回転ギロチン」 武器の両端を持ち、体を反り返らせながら 泥濘の刃で頭上から叩き斬る戦技 追加入力で、スタミナの続く限り追撃し 強攻撃で、跳躍からの回転攻撃に繋げられる | ||||||||||||
冷気の状態異常を蓄積する - - | |||||||||||||
強化素材 | 戦灰使用 | レギュレーションVer. | |||||||||||
鍛石 | 可 | 1.12 |