| 頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | WB-CENTAUR | 
| 胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WH-KRSW | 
| 腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | MOONLIGHT | 
| 脚部パーツ | LH07-DINGO2 | AP | 8787 | 
| ブースター | CR-B83TP | 防御 | 3285(-34.3%) | 
| ジェネレータ | KUJAKU | 実質AP | 13374 | 
| 重量 | 7502 / 5610 | SPEED | 90 | 
| 頭部パーツ | H10-CICADA2 | 背部兵装 | WB-SPARTOI | 
| 胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | WR-SHADE2 | 
| 腕部パーツ | CR-A98A2 | 左腕部兵装 | MOONLIGHT | 
| 脚部パーツ | LH-JACKAL2 | AP | 9903 | 
| ブースター | B05-GULL | 防御 | 4139(-17.22%) | 
| ジェネレータ | CR-G84P | 実質AP | 11963 | 
| 重量 | 6067 / 7866 | SPEED | 78 | 
| 頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | CR-WB91LGL | 
| 胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE2 | 
| 腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | MOONLIGHT | 
| 脚部パーツ | LF-GAVIAL2 | AP | 9584 | 
| ブースター | B05-GULL | 防御 | 3963(-20.74%) | 
| ジェネレータ | G03-ORCHID | 実質AP | 12092 | 
| 重量 | 5955 / 8052 | SPEED | 80 | 
| 頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | WB-SPARTOI | 
| 胴体パーツ | YC07-CRONUS | 右腕部兵装 | CR-WR81B2 | 
| 腕部パーツ | CR-A88FG | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 | 
| 脚部パーツ | LR-GAZELLE | AP | 8043 | 
| ブースター | CR-B83TP | 防御 | 2943(-41.14%) | 
| ジェネレータ | G03-ORCHID | 実質AP | 13665 | 
| 重量 | 5609 / 5331 | SPEED | 110 | 
| 頭部パーツ | H02-WASP2 | 背部兵装 | WB-CENTAUR | 
| 胴体パーツ | CR-C83UA | 右腕部兵装 | WH01R-GAST | 
| 腕部パーツ | CR-A98A2 | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 | 
| 脚部パーツ | CH-LF93A2 | AP | 9227 | 
| ブースター | B05-GULL | 防御 | 3700(-26%) | 
| ジェネレータ | KUJAKU | 実質AP | 12469 | 
| 重量 | 6837 / 5850 | SPEED | 94 | 
| 頭部パーツ | H10-CICADA2 | 背部兵装 | WB-DRYAD2 | 
| 胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | WR-SHADE2 | 
| 腕部パーツ | A04-BABOON | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 | 
| 脚部パーツ | LH-JACKAL2 | AP | 9999 | 
| ブースター | B05-GULL | 防御 | 4355(-12.9%) | 
| ジェネレータ | CR-G84P | 実質AP | 11480 | 
| 重量 | 6228 / 7866 | SPEED | 78 | 
| 頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | WB-CENTAUR | 
| 胴体パーツ | CR-C83UA | 右腕部兵装 | WH01R-GAST | 
| 腕部パーツ | CR-A88FG | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 | 
| 脚部パーツ | CR-LRJ90A2 | AP | 9254 | 
| ブースター | B05-GULL | 防御 | 3765(-24.7%) | 
| ジェネレータ | KUJAKU | 実質AP | 12290 | 
| 重量 | 5809 / 7354 | SPEED | 84 | 
| 頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | CR-WB91LGL | 
| 胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE2 | 
| 腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 | 
| 脚部パーツ | CH-LF93A2 | AP | 8986 | 
| ブースター | CR-B81 | 防御 | 3449(-31.02%) | 
| ジェネレータ | KUJAKU | 実質AP | 13027 | 
| 重量 | 5019 / 5850 | SPEED | 118 | 
| 頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | CR-WB91LGL | 
| 胴体パーツ | YC07-CRONUS | 右腕部兵装 | CR-WR81B2 | 
| 腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 | 
| 脚部パーツ | LH07-DINGO2 | AP | 7942 | 
| ブースター | CR-B81 | 防御 | 2897(-42.06%) | 
| ジェネレータ | G03-ORCHID | 実質AP | 13707 | 
| 重量 | 5107 / 5610 | SPEED | 120 | 
| 頭部パーツ | H02-WASP2 | 背部兵装 | CR-WB85RPX | 
| 胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE3 | 
| 腕部パーツ | CR-A98A2 | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 | 
| 脚部パーツ | CH-LF93A2 | AP | 9278 | 
| ブースター | CR-B81 | 物理防御 | 3642(-27.16%) | 
| ジェネレータ | KUJAKU | 実質AP | 12738 | 
| 重量 | 5814 / 5850 | SPEED | 108 | 
| 頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | CR-WB69CG | 
| 胴体パーツ | CR-C83UA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE3 | 
| 腕部パーツ | A04-BABOON | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 | 
| 脚部パーツ | LR-GAZELLE | AP | 9141 | 
| ブースター | CR-B81 | 防御 | 3800(-24%) | 
| ジェネレータ | CR-G84P | 実質AP | 12028 | 
| 重量 | 5206 / 5331 | SPEED | 116 | 
| 頭部パーツ | H02-WASP2 | 背部兵装 | CR-WB69CG | 
| 胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | CR-WR81B2 | 
| 腕部パーツ | CR-A98A2 | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 | 
| 脚部パーツ | CR-LRJ90A2 | AP | 9780 | 
| ブースター | B04-BIRDIE2 | 防御 | 4017(-19.66%) | 
| ジェネレータ | CR-G84P | 実質AP | 12173 | 
| 重量 | 5861 / 7354 | SPEED | 82 | 
| 頭部パーツ | H10-CICADA2 | 背部兵装 | CR-WB85RPX | 
| 胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | WR-PIXIE3 | 
| 腕部パーツ | CR-A88FG | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 | 
| 脚部パーツ | LH-JACKAL2 | AP | 9625 | 
| ブースター | B04-BIRDIE2 | 防御 | 3861(-22.78%) | 
| ジェネレータ | CR-G84P | 実質AP | 12464 | 
| 重量 | 4751 / 7866 | SPEED | 92 | 
| 頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | WB-DRYAD2 | 
| 胴体パーツ | YC07-CRONUS | 右腕部兵装 | WR-PIXIE3 | 
| 腕部パーツ | A04-BABOON | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 | 
| 脚部パーツ | LH07-DINGO2 | AP | 8325 | 
| ブースター | CR-B81 | 防御 | 3367(-32.66%) | 
| ジェネレータ | CR-G84P | 実質AP | 12363 | 
| 重量 | 4511 / 5610 | SPEED | 132 | 
| 頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | WB-DRYAD2 | 
| 胴体パーツ | YC07-CRONUS | 右腕部兵装 | WH01R-GAST | 
| 腕部パーツ | CR-A88FG | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 | 
| 脚部パーツ | LF-GAVIAL2 | AP | 8910 | 
| ブースター | B04-BIRDIE2 | 防御 | 3717(-25.66%) | 
| ジェネレータ | G03-ORCHID | 実質AP | 11985 | 
| 重量 | 4441 / 8052 | SPEED | 96 | 
| 頭部パーツ | H10-CICADA2 | 背部兵装 | CR-WBW98LX | 
| 胴体パーツ | CR-C83UA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE2 | 
| 腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | MOONLIGHT | 
| 脚部パーツ | CH-LF93A2 | AP | 9085 | 
| ブースター | CR-B83TP | 防御 | 3518(-29.64%) | 
| ジェネレータ | KUJAKU | 実質AP | 12912 | 
| 重量 | 6551 / 5850 | SPEED | 98 | 
| 頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | WB-SPARTOI | 
| 胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WH-KRSW | 
| 腕部パーツ | A04-BABOON | 左腕部兵装 | MOONLIGHT | 
| 脚部パーツ | LR-GAZELLE | AP | 9192 | 
| ブースター | CR-B83TP | 防御 | 3742(-25.16%) | 
| ジェネレータ | KUJAKU | 実質AP | 12282 | 
| 重量 | 7471 / 5331 | SPEED | 88 | 
| 頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | SA-SPWP | 
| 胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | WH-KRSW | 
| 腕部パーツ | CR-A98A2 | 左腕部兵装 | MOONLIGHT | 
| 脚部パーツ | LH07-DINGO2 | AP | 9038 | 
| ブースター | CR-B83TP | 防御 | 3466(-30.68%) | 
| ジェネレータ | KUJAKU | 実質AP | 13038 | 
| 重量 | 8335 / 5610 | SPEED | 82 | 
| ... |