ARMORED CORE for Answer
ACfA/CORE †
コア固有性能 †
中量型 †
GAN02-NSS-C †
GAのマスターピースと呼ばれる、NEW-SUNSHINEの中心パーツ
名称 | | GAN02-NSS-C |
カテゴリ | | 中量 |
メーカー | | GA |
価格 | | 200000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 3135 - | - | 3135 ▽ | - | 3055 |
消費EN | | 2385 - | - | 2*** ▲ | - | 2418 |
AP | | 16695 - | 16695 ▲ | 15895 ▲ | - | 15784 |
実弾防御 | | 3658 - | - | 3658 ▽ | - | 3682 |
EN防御 | | 1870 - | - | 1870 ▽ | - | 1880 |
PA整波性能 | | 4747:5222 - | - | 4747:5222 ▽ | - | 4848:5478 |
PA減衰抵抗 | | 150 - | - | 150 ▽ | - | 158 |
安定性能 | | 589:648 - | - | 589:648 ▽ | - | 589:666 |
機体防御(平均) | | 2764 - | - | 2764 ▽ | - | 2781 |
- 中量コアだがかなり大きい。メイのように手足だけ重量にすると外見的にはよりマッチする。
- 胸にデカールを張ると正しく表示されないバグがある。
047AN01 †
防御力を重視した中量パーツ。安定した性能を発揮する
名称 | | 047AN01 |
カテゴリ | | 中量 |
メーカー | | BFF |
価格 | | 300000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2872 - | - | 2872 ▽ | - | 2801 |
消費EN | | 2470 - | - | 2470 ▲ | - | 2596 |
AP | | 14424- | 14424 ▲ | 13624 ▲ | - | 12*** |
実弾防御 | | 3561 - | - | 3561 ▲ | 3548 ▲ | 3388 |
EN防御 | | 1968 - | - | 1968 ▽ | - | 1998 |
PA整波性能 | | 5411:5952 - | - | 5411:5952 ▲ | - | 5118:5630 |
PA減衰抵抗 | | 182 - | - | 182 ▽ | - | 197 |
安定性能 | | 580:638 - | - | 580:638 ▽ | 580:655 ▲ | 540:610 |
機体防御(平均) | | 2764 - | - | 2764 ▽ | 2773 ▲ | 2693 |
063AN01 †
前衛機として開発された、BFFの最新コアパーツ。物理防御が高く、安定した運用が可能となる
名称 | | 063AN01 |
カテゴリ | | 中量 |
メーカー | | BFF |
価格 | | 400000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2921 - | - | 2921 ▲ | - | 2928 |
消費EN | | 2455 - | - | 2455 ▲ | - | 2621 |
AP | | 15066 - | 15066 ▲ | 14266 ▲ | - | 13039 |
実弾防御 | | 3415 - | - | 3415 ▽ | 3422 ▲ | 3240 |
EN防御 | | 2186 - | - | 2186 ▽ | - | 2233 |
PA整波性能 | | 5646:6211 - | - | 5646:6211 ▲ | - | 5***:5926 |
PA減衰抵抗 | | 171 - | - | 171 ▽ | - | 187 |
安定性能 | | 546:601 - | - | 546:601 ▽ | 546:617 ▲ | 516:583 |
機体防御(平均) | | 2800 - | - | 2800 ▽ | 2827 ▲ | 2736 |
C01-TELLUS †
消費EN低減型の重量パーツ。特にEN防御に優れる
名称 | | C01-TELLUS |
カテゴリ | | 中量 |
メーカー | | インテリオル |
価格 | | 160000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 3364 - | - | 3364 ▽ | - | 3183 |
消費EN | | 2150 - | - | 2150 ▽ | - | 2036 |
AP | | 16720 - | 16720 ▲ | 15920 ▲ | - | 14411 |
実弾防御 | | 3222 - | - | 3222 ▲ | - | 2651 |
EN防御 | | 3572 - | - | 3572 ▲ | - | ***5 |
PA整波性能 | | 4631:5094 - | - | 4631:5094 ▽ | - | 4848:5333 |
PA減衰抵抗 | | 173 - | - | 173 ▲ | - | 167 |
安定性能 | | 491:540 - | - | 491:540 ▽ | - | 491:555 |
機体防御(平均) | | 3397 - | - | 3397 ▲ | - | 3088 |
- 4では重量コアだった。そのためか中量にしては少し重め。
CR-HOGIRE †
高い水準でバランスのとれた、万能型の中量パーツ
名称 | | CR-HOGIRE |
カテゴリ | | 中量 |
メーカー | | ローゼンタール |
価格 | | 240000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2612 - | - | 2612 ▽ | - | 2546 |
消費EN | | 2670 - | - | 2670 ▽ | - | 2545 |
AP | | 14976 - | 14976 ▲ | 14176 ▲ | - | 13725 |
実弾防御 | | 2894 - | - | 2894 ▽ | - | 2946 |
EN防御 | | 2487 - | - | 2487 ▲ | - | 2468 |
PA整波性能 | | 5731:6304 - | - | 5731:6304 ▲ | - | 5***:5926 |
PA減衰抵抗 | | 199 - | - | 199 ▲ | - | 197 |
安定性能 | | 516:568 - | - | 516:568 ▽ | - | 516:583 |
機体防御(平均) | | 2690 - | - | 2690 ▽ | - | 2707 |
CR-LANCEL †
HOGIREの流れを汲む、新標準機のコアパーツ。旧型から軽量化が図られている
名称 | | CR-LANCEL |
カテゴリ | | 中量 |
メーカー | | ローゼンタール |
価格 | | 120000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2341 - | - | 2341 ▲ | - | 2419 |
消費EN | | 2615 - | - | 2615 ▲ | - | 2621 |
AP | | 14288 - | 14288 ▲ | 13488 ▲ | - | 13039 |
実弾防御 | | 2769 - | - | 2769 ▽ | - | 2799 |
EN防御 | | 2687 - | - | 2687 ▲ | - | 2468 |
PA整波性能 | | 5962:6558 - | - | 5962:6558 ▲ | - | 5656:6222 |
PA減衰抵抗 | | 210 - | - | 210 ▲ | - | 207 |
安定性能 | | 491:540 - | - | 491:540 ▽ | - | 491:555 |
機体防御(平均) | | 2728 - | - | 2728 ▲ | - | 2633 |
EKHAZAR-CORE †
アルゼブラの新標準機を構成する、中量パーツ。三次元戦闘が想定されている
名称 | | EKHAZAR-CORE |
カテゴリ | | 中量 |
メーカー | | アルゼブラ |
価格 | | 120000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2272 - | - | 2272 ▲ | - | 2291 |
消費EN | | 2324 - | - | 2324 ▽ | - | 2291 |
AP | | 15986 - | 15986 ▲ | 15186 ▲ | - | 15097 |
実弾防御 | | 2677 - | - | 2677 ▽ | - | 2799 |
EN防御 | | 1938 - | - | 1938 ▽ | - | 1998 |
PA整波性能 | | 4963:5459 - | - | 4963:5459 ▽ | - | 5118:5783 |
PA減衰抵抗 | | 169 - | - | 169 ▽ | - | 177 |
安定性能 | | 638:702 - | - | 638:702 ▽ | - | 638:721 |
機体防御(平均) | | 2307 - | - | 2307 ▽ | - | 2398 |
03-AALIYAH/C †
高速機動戦を意識。PAに特化した先鋭的コアパーツ
名称 | | 03-AALIYAH/C |
カテゴリ | | 中量 |
メーカー | | レイレナード |
価格 | | 500000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2282 - | - | 2282 ▽ | - | 2164 |
消費EN | | 2940 - | - | 2940 ▽ | - | 2774 |
AP | | 13208 - | 13208 ▲ | 12408 ▲ | - | 12*** |
実弾防御 | | 2573 - | - | 2573 ▽ | - | 2651 |
EN防御 | | 2312 - | - | 2312 ▲ | - | 2115 |
PA整波性能 | | 6051:6656 - | - | 6051:6656 ▽ | - | 6195:6815 |
PA減衰抵抗 | | 221 - | - | 221 ▽ | - | 227 |
安定性能 | | 466:513 - | - | 466:513 ▽ | - | 466:527 |
機体防御(平均) | | 2442 - | - | 2442 ▲ | - | 2*** |
- そのF1カーのようなデザインで多くのリンクスを魅了するビジュアル系コア。
WHITE-GLINT/CORE †
天才アーキテクトの手になる独立パーツ。OB時、飛行形態に変形する
名称 | | WHITE-GLINT/CORE |
カテゴリ | | 中量 |
メーカー | | ラインアーク |
価格 | | 700000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2229 - | - | 2229 ▲ | - | 2291 |
消費EN | | 2357 - | - | 2357 ▲ | - | 2672 |
AP | | 14601 - | 14601 ▲ | 13801 ▲ | - | 12078 |
実弾防御 | | 3194 - | - | 3194 ▲ | - | 2946 |
EN防御 | | 2463 - | - | 2463 ▲ | - | 2350 |
PA整波性能 | | 6006:6607 - | - | 6006:6607 ▲ | - | 5926:6519 |
PA減衰抵抗 | | 187 - | - | 187 ▲ | - | 167 |
安定性能 | | 515:567 - | - | 515:567 ▲ | - | 442:499 |
機体防御(平均) | | 2828 - | - | 2828 ▲ | - | 2648 |
- ホワイトグリントコア。その変形機構はシリーズ屈指の素敵性能を持つ。
- レギュレーション1.00では地味な性能だったが、1.20以降は全体的に高性能な優良コアとなった。
- 肩装備が装備不可になる。どうせなら腕もホワグリにしよう。
- OB時の変形の都合上、OIGAMIも装備不可。
軽量型 †
C11-LATONA †
TELLUSのコンセプトを引継いだ軽量パーツ。インテリオルの最新鋭機体を構成する
名称 | | C11-LATONA |
カテゴリ | | 軽量 |
メーカー | | インテリオル |
価格 | | 400000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2143 - | - | 2143 ▽ | - | 1935 |
消費EN | | 1993 - | - | 1993 ▲ | - | 2081 |
AP | | 13354 - | - | 13354 ▲ | - | 13217 |
実弾防御 | | 1759 - | - | 1759 ▽ | - | 1773 |
EN防御 | | 3039 - | - | 3039 ▽ | - | 3056 |
PA整波性能 | | 5863:6449 - | - | 5863:6449 ▲ | - | 5398:5938 |
PA減衰抵抗 | | 159 - | - | 159 ▲ | - | 151 |
安定性能 | | 464:510 - | - | 464:510 ▽ | - | 464:524 |
機体防御(平均) | | 2399 - | - | 2399 ▽ | - | 2414 |
CR-LAHIRE †
旧レイレナードの技術、思想を積極的に取り込んだ、オーメルの最新パーツ。空力特性に優れる
名称 | | CR-LAHIRE |
カテゴリ | | 軽量 |
メーカー | | オーメル |
価格 | | 500000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 1851 - | - | 1851 ▽ | - | 1671 |
消費EN | | 2596 - | - | 2596 ▲ | - | 2653 |
AP | | 12506 - | - | 12506 ▲ | - | 12037 |
実弾防御 | | 1815 - | - | 1815 ▽ | - | 1871 |
EN防御 | | 2133 - | - | 2133 ▽ | - | 2151 |
PA整波性能 | | 6376:7014 - | - | 6376:7014 ▲ | - | 6154:6462 |
PA減衰抵抗 | | 215 - | - | 215 ▲ | - | 208 |
安定性能 | | 464:510 - | - | 464:510 ▽ | - | 464:524 |
機体防御(平均) | | 1974 - | - | 1974 ▽ | - | 2011 |
- アリーヤがF1コアならこちらは戦闘機コア。露出しているOBは正に戦闘機のアフターバーナーである。
- かなり胴が長く、肩の位置も高い。ちょっと異形っぽくなる。
SOLUH-CORE †
近距離機動戦を想定した軽量パーツ。旧型だが、アルゼブラのフレームは総じて評価が高い
名称 | | SOLUH-CORE |
カテゴリ | | 軽量 |
メーカー | | アルゼブラ |
価格 | | 120000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2068 - | - | 2068 ▽ | - | 1759 |
消費EN | | 2230 - | - | 2230 ▲ | - | 2341 |
AP | | 13560 - | - | 13560 ▽ | - | 14043 |
実弾防御 | | 2009 - | - | 2009 ▽ | - | 2167 |
EN防御 | | 1574 - | - | 1574 ▽ | - | 1585 |
PA整波性能 | | 5691:6260 - | - | 5691:6260 ▲ | - | 5128:5795 |
PA減衰抵抗 | | 196 - | - | 196 ▲ | - | 189 |
安定性能 | | 634:697 - | - | 634:697 ▽ | - | 634:716 |
機体防御(平均) | | 1791 - | - | 1791 ▽ | - | 1876 |
- アルゼブラ軽量コア。
- すっきりしたデザインのイケメンコアである。
XCR-SOBRERO †
空力特性のみを考えた、異形のコアパーツ。アスピナの実験機、SOBREROを構成する
名称 | | XCR-SOBRERO |
カテゴリ | | 軽量 |
メーカー | | アスピナ |
価格 | | 600000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 2015 - | - | 2015 ▲ | - | 2111 |
消費EN | | 2683 - | - | 2683 ▲ | - | 2939 |
AP | | 10997 - | - | 10997 ▲ | - | 8261 |
実弾防御 | | 1399 - | - | 1399 ▲ | - | 1379 |
EN防御 | | 2712 - | - | 2712 ▲ | - | 2490 |
PA整波性能 | | 6897:7587 - | - | 6897:7587 ▲ | - | 6369:6687 |
PA減衰抵抗 | | 227 - | - | 227 ▲ | - | 218 |
安定性能 | | 390:429 - | - | 390:429 ▽ | - | 390:441 |
機体防御(平均) | | 2055 - | - | 2055 ▲ | - | 1934 |
- 見た目は「T」。冗談でもなんでもなく、本当にT。一体どこに何がどのように収まっているのか。
重量型 †
GAN01-SS-C †
堅牢な重装甲パーツ。実弾防御の高さに定評がある
名称 | | GAN01-SS-C |
カテゴリ | | 重量 |
メーカー | | GA |
価格 | | 200000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 3577 - | - | 3577 ▽ | - | ***7 |
消費EN | | 2380 - | - | 2380 ▲ | - | 2394 |
AP | | 17732 ▲ | - | 17232 ▽ | - | 19977 |
実弾防御 | | 3815 - | - | 3815 ▽ | - | 4311 |
EN防御 | | 2031 - | - | 2031 ▽ | - | 2271 |
PA整波性能 | | 4764:5240 - | - | 4764:5240 ▲ | - | 4586:5182 |
PA減衰抵抗 | | 169 - | - | 169 ▼ | - | 206 |
安定性能 | | 494:543 - | - | 494:543 ▽ | - | 494:558 |
機体防御(平均) | | 2923 - | - | 2923 ▽ | - | 3291 |
SOLDNER-G8C †
量産を想定された、アルドラ初のオリジナルフレーム。極めて重厚なコアパーツ
名称 | | SOLDNER-G8C |
カテゴリ | | 重量 |
メーカー | | アルドラ |
価格 | | 160000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 3655 - | - | 3655 ▽ | - | 3598 |
消費EN | | 2418 ▲ | - | 2518 ▽ | - | 2155 |
AP | | 16150 - | - | 16150 ▲ | - | 14983 |
実弾防御 | | 3654 - | - | 3654 ▽ | - | 3919 |
EN防御 | | 2711 - | - | 2711 ▲ | - | 2555 |
PA整波性能 | | 6575:7233 - | - | 6575:7233 ▲ | - | 4840:5324 |
PA減衰抵抗 | | 230 - | - | 230 ▲ | - | 216 |
安定性能 | | 519:571 - | - | 519:571 ▽ | - | 519:586 |
機体防御(平均) | | 3182 - | - | 3182 ▽ | - | 3237 |
ARGYROS/C †
トーラスの試作フレーム。巨大兵器ソルディオスのコジマ技術が転用されている
名称 | | ARGYROS/C |
カテゴリ | | 重量 |
メーカー | | トーラス |
価格 | | 500000c |
|
レギュレーション | | 1.40(現行) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
重量 | | 3668 - | - | - | - | 3668 |
消費EN | | 2538 - | - | - | - | 2538 |
AP | | 16647 - | - | - | - | 16647 |
実弾防御 | | 3785 ▽ | - | - | 3855 ▽ | 4115 |
EN防御 | | 2981 - | - | - | - | 2981 |
PA整波性能 | | 6369:7006 - | - | 6369:7006 ▽ | - | 6369:7070 |
PA減衰抵抗 | | 237 - | - | - | - | 237 |
安定性能 | | 420:462 - | - | 420:462 ▽ | - | 420:475 |
機体防御(平均) | | 3383 ▽ | - | - | 3418 ▽ | 3548 |
全コア 性能比較表 †
名称 | 種類 | 価格 | 重量 | 消費EN | AP | 実防 | EN防 | 整波 | 減衰 | 安定 | 平均 |
| | | | | | | | | | | |
GAN02-NSS-C | 中量 | 200000c | 3135 | 2385 | 16695 | 3658 | 1870 | 4747:5222 | 150 | 589:648 | 2764 |
047AN01 | 中量 | 300000c | 2872 | 2470 | 14424 | 3561 | 1968 | 5411:5952 | 182 | 580:638 | 2764 |
063AN01 | 中量 | 400000c | 2921 | 2455 | 15066 | 3415 | 2186 | 5646:6211 | 171 | 546:601 | 2800 |
C01-TELLUS | 中量 | 160000c | 3364 | 2150 | 16720 | 3222 | 3572 | 4631:5094 | 173 | 491:540 | 3397 |
CR-HOGIRE | 中量 | 240000c | 2612 | 2670 | 14976 | 2894 | 2487 | 5731:6304 | 199 | 516:568 | 2690 |
CR-LANCEL | 中量 | 120000c | 2341 | 2615 | 14288 | 2769 | 2687 | 5962:6558 | 210 | 491:540 | 2728 |
EKHAZAR-CORE | 中量 | 120000c | 2272 | 2324 | 15986 | 2677 | 1938 | 4963:5459 | 169 | 638:702 | 2307 |
03-AALIYAH/C | 中量 | 500000c | 2282 | 2940 | 13208 | 2573 | 2312 | 6051:6656 | 221 | 466:513 | 2442 |
WHITE-GLINT/CORE | 中量 | 700000c | 2229 | 2357 | 14601 | 3194 | 2463 | 6006:6607 | 187 | 515:567 | 2828 |
| | | | | | | | | | | |
C11-LATONA | 軽量 | 400000c | 2143 | 1993 | 13354 | 1759 | 3039 | 5863:6449 | 159 | 464:510 | 2399 |
CR-LAHIRE | 軽量 | 500000c | 1851 | 2596 | 12506 | 1815 | 2133 | 6376:7014 | 215 | 464:510 | 1974 |
SOLUH-CORE | 軽量 | 120000c | 2068 | 2230 | 13560 | 2009 | 1574 | 5691:6260 | 196 | 634:697 | 1791 |
XCR-SOBRERO | 軽量 | 600000c | 2015 | 2683 | 10997 | 1399 | 2712 | 6897:7587 | 227 | 390:429 | 2055 |
| | | | | | | | | | | |
GAN01-SS-C | 重量 | 200000c | 3577 | 2380 | 17732 | 3815 | 2031 | 4764:5240 | 169 | 494:543 | 2923 |
SOLDNER-G8C | 重量 | 160000c | 3655 | 2418 | 16150 | 3654 | 2711 | 6575:7233 | 230 | 519:571 | 3182 |
ARGYROS/C | 重量 | 500000c | 3668 | 2538 | 16647 | 3785 | 2981 | 6369:7006 | 237 | 420:462 | 3383 |