全項目クリア賞品 | CR-WB03CGH(BACK) | NB新 |
全レベルクリア賞品 | CR-LH79L(LEG) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | KUJAKU(GENERATOR) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | HOHSHI(INSIDE) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | KARURA(BACK) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | YWH07-DRAGON(ARM R) | 非引継時 |
全項目クリア賞品 | WH10M-SILKY(ARM L) | NB新 |
全レベルクリア賞品 | WH06PL-ORC(ARM L) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | JIREN(EXT) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | CR-B83TP(BOOSTER) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | CR-YH70S2(HEAD) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | LN01-SEAL(LEG) | 非引継時 |
全項目クリア賞品 | WH11PU-PERYTON(ARM R) | NB新 |
全レベルクリア賞品 | CR-H95EE(HEAD) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | CR-I94DD2(INSIDE) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | I03RN-CORAL(INSIDE) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | CR-WH98GL(ARM R) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | YWL03LB-TAROS(ARM L) | 非引継時 |
全項目クリア賞品 | WB32L-CERBERUS(BACK) | NB新 |
全レベルクリア賞品 | ANANDA(RADIATOR) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | BYAKUE(EXT) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | CR-LRJ84A(LEG) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | CR-WA91MSM(WEAPON ARM) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | MIROKU(FCS) | 非引継時 |
全項目クリア賞品 | CR-WH01HP(ARM L) | NB新 |
全レベルクリア賞品 | YA10-LORIS(ARM) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | RAIJIN(ARM L) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | CR-WR93RL(ARM R) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | CR-WR81RS2(ARM R) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | CR-YH85SR(HEAD) | 非引継時 |
全項目クリア賞品 | CR-WH05BP(ARM R) | NB新 |
全レベルクリア賞品 | WB28R-SIREN4(BACK) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | MF04-COWRY(FCS) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | KANGI(OPTION) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | WB31B-PEGASUS(BACK) | 非引継時 |
全レベルクリア賞品 | WH04HL-KRSW(ARM R) | 非引継時 |
概要
パーツ名 | クリア項目数 | 備考 |
CR-WB94MB2(BACK UNIT) | - | 開始時 |
RENGA(EXTENSION) | 15項目 | |
YWH07-DRAGON(ARM UNIT L) | 30項目 | |
FUNI(EXTENSION) | 45項目 | |
YH06-LADYB(HEAD) | 60項目 | |
E05MG-ROE2(EXTENSION) | 75項目 | |
WH03M-FINGER(ARM UNIT R) | 90項目 | |
YLH11-VIXEN(LEGS) | 105項目 | |
O03-CODON(OPTIONAL PARTS) | 120項目 | |
YH08-MANTIS(HEAD) | 135項目 | |
WH04HL-KRSW(ARM UNIT L) | 150項目 | |
CR-WH05RLA(ARM UNIT R) | TECH・SP出現 | |
SYAKATSURA(BACK UNIT) | OVERALL出現 |
パーツ名 | 入手条件 | 備考 | ||||||
CR-WB03MV(BACK UNIT) | Aクラス昇格 | |||||||
CR-WH01HP(ARM UNIT R) | Bクラス昇格 | |||||||
CR-H05XS-EYE3(HEAD) | 1位昇格 | |||||||
WM-MOONLIGHT(ARM UNIT L) | 3位昇格 | |||||||
WH10M-SILKY(ARM UNIT R) | 5位昇格 | |||||||
WH03M-FINGER(ARM UNIT L) | 7位昇格 | |||||||
WH09H-WRAITH(ARM UNIT L) | 10位昇格 | |||||||
YC07-CRONUS(CORE) | 13位昇格 | |||||||
CR-WH01SP(ARM UNIT L) | 15位昇格 | |||||||
NIOH(ARM UNIT R) | 17位昇格 | |||||||
WH08RS-FENRIR(ARM UNIT L) | 20位昇格 | |||||||
WB34M-ECHIDNA2(BACK UNIT) | 25位昇格 | |||||||
CR-WH05RLA(ARM UNIT L) | 30位昇格 |