装備画像 |
ウィップ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムチ | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
痛打 | |||||||||||||
消費FP | 14(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.0 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 90 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 皮製のムチ 本来戦いに用いるものではない 鎧や硬いウロコなどには効果が薄いが 肌や皮膚の露出した敵には威力を発揮する 戦技は「痛打」 左側面から回り込むような一撃は盾をかいくぐり その痛みで一時的にスタミナ回復を低下させる 人は皆記憶の底に、奴隷の痛みを抱えている | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 10.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 10.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 10 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 6 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
イバラムチ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムチ | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
痛打 | |||||||||||||
消費FP | 14(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.0 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 95 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 鋭いトゲの生えたムチ トゲは皮膚を引き裂き、出血を強いる 清拭の小教会で用いられたもの 儀式には、拭くべき滴りが必要なのだから 戦技は「痛打」 左側面から回り込むような一撃は盾をかいくぐり その痛みで一時的にスタミナ回復を低下させる 人は皆記憶の底に、奴隷の痛みを抱えている | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 10.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 10.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 10 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 33 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 6 | 技 | 19 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
まだらムチ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムチ | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
痛打 | |||||||||||||
消費FP | 14(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 102 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 毒々しいまだら模様のムチ 大沼の女呪術師の一部が愛用するという 見た目の通り毒を伴うダメージを与え じわじわと敵を死に至らしめる 戦技は「痛打」 左側面から回り込むような一撃は盾をかいくぐり その痛みで一時的にスタミナ回復を低下させる 人は皆記憶の底に、奴隷の痛みを抱えている | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 10.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 10.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 10 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 37 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 9 | 技 | 20 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
魔女の黒髪 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムチ | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
炎のムチ | |||||||||||||
消費FP | 18(-/-) | ||||||||||||
重量 | 3.0 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 77 | 物理 | 30.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 混沌の炎を生み出したイザリスの魔女 その娘の黒髪を束ねたというムチ しなやかで長い黒髪は炎の力を宿し 戦技によりそれを解放する 戦技は「炎のムチ」 一時的に、鞭全体に炎を纏う それは魔女が飲まれたものであろう | |||||||||
炎 | 80 | 炎 | 20.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 10.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 15 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | - | 技 | D | 理 | C | 信 | C | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 9 | 技 | 17 | 理 | 12 | 信 | 12 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
光る楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
アリアンデルの薔薇 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムチ | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
覚醒 | |||||||||||||
消費FP | 25(-/-) | ||||||||||||
重量 | 3.5 | 耐久度 | 50 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 144 | 物理 | 25.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 | 絵画世界の鞠のような教父が その血で火を鎮めるために用いたバラ鞭 武器であると共に奇跡の触媒である 絵画の修復者たるアリアンデルは それが血で描かれることを知っており それを守るためにまた血を用いた 戦技は「覚醒」 自らを強く打つことで覚醒を促し 一時的に奇跡の威力を高める 教父本来の薔薇の使い方であろう | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 10.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 10.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 15.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 10 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 33 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | E | 理 | - | 信 | B | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 10 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 17 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石のウロコ | |||||||||||||
レギュレーションver1.21 |