ARMORED CORE 2
2-AA/GENERATOR[ジェネレータ] †
GPS-VA †
最も容量の小さい廉価版
パーツ名 | GPS-VA |
---|
ENETERPRISE | EMERAUDE |
---|
PRICE | 20500 |
---|
|
WEIGHT | 306 |
---|
ENERGY OUTPUT | 5782 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 28000 |
---|
REDZONE | 5800 |
---|
CALORIFIC VALUE | 2420 |
---|
GPS-VN2 †
VAの容量を大きく向上させた後継機
パーツ名 | GPS-VN2 |
---|
ENETERPRISE | EMERAUDE |
---|
PRICE | 33400 |
---|
|
WEIGHT | 360 |
---|
ENERGY OUTPUT | 5782 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 43000 |
---|
REDZONE | 4000 |
---|
CALORIFIC VALUE | 3884 |
---|
GR-XR/15000 †
容量に余裕を持たせた軽量型
パーツ名 | GR-XR/15000 |
---|
ENETERPRISE | ZIO MATRIX |
---|
PRICE | 23700 |
---|
|
WEIGHT | 228 |
---|
ENERGY OUTPUT | 6560 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 38000 |
---|
REDZONE | 4000 |
---|
CALORIFIC VALUE | 2555 |
---|
- 中継ぎジェネ。とりあえずまずこれに買い替えたい。
- 一応最軽量だが他と大差ないのであまり気にしなくても。
GR-XR/SEED †
出力に余裕を持たせた軽量型
パーツ名 | GR-XR/SEED |
---|
ENETERPRISE | ZIO MATRIX |
---|
PRICE | 28000 |
---|
|
WEIGHT | 238 |
---|
ENERGY OUTPUT | 7640 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 33000 |
---|
REDZONE | 4000 |
---|
CALORIFIC VALUE | 4622 |
---|
- 中継ぎジェネ。少し我慢して最初こちらに買い換えてもいい。
HOY-B999 †
全てにバランスの良い仕上がり
パーツ名 | HOY-B999 |
---|
ENETERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 48000 |
---|
|
WEIGHT | 348 |
---|
ENERGY OUTPUT | 9947 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 34000 |
---|
REDZONE | 4500 |
---|
CALORIFIC VALUE | 3760 |
---|
- 2ではB1000が隠しパーツになっている為、店頭購入可能な最高出力ジェネ。
- AAではいきなりB1000が買えるので立場無し。
HOY-B1000 †
出力特化型、レッドゾーンが小さい
パーツ名 | HOY-B1000 |
---|
ENETERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 45000 |
---|
|
シリーズ | AA | 2 |
---|
WEIGHT | 398 |
---|
ENERGY OUTPUT | 11740 | 13000 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 42000 | 34000 |
---|
REDZONE | 2200 | 2500 |
---|
CALORIFIC VALUE | 3500 |
---|
- 手に入った時点でこれ以外のジェネレーターを使う理由が存在しなくなる高性能品。
GPS-BVX/10 †
ハイレベルで安定した性能を持つ
パーツ名 | GPS-BVX/10 |
---|
ENETERPRISE | ZIO MATRIX |
---|
PRICE | 57000 |
---|
|
WEIGHT | 650 |
---|
ENERGY OUTPUT | 8900 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 48000 |
---|
REDZONE | 3500 |
---|
CALORIFIC VALUE | 5210 |
---|
HOY-BV2500 †
コンデンサ容量は大きいが重量に難
パーツ名 | HOY-BV2500 |
---|
ENETERPRISE | BALENA |
---|
PRICE | 38000 |
---|
|
WEIGHT | 980 |
---|
ENERGY OUTPUT | 9210 |
---|
MAXIMUM CHARGE | 53000 |
---|
REDZONE | 3000 |
---|
CALORIFIC VALUE | 2990 |
---|
- 重い割に出力へっぽこ。がチタンでもHOY-B1000積むべき。