依頼文 |
OPERATION CODE | BLACK FEATHER |
依頼主 | グローバルコーテックス |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 0c |
特別加減算 | なし |
作戦領域 | トレネシティ |
強制僚機 | アップルボーイ(エスペランザ) |
敵戦力 | 逆脚戦闘メカ:7 / 追加MT:3 |
作戦目標 | 一定時間の生存 |
備考 | 初期機体での強制出撃 ミッション失敗時ゲームオーバー |
依頼文 |
OPERATION CODE | CROSS COUNTER |
依頼主 | グローバルコーテックス |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 18000c |
特別加減算 | 戦闘ヘリ1機:+500、迷彩MT1機:+1500 |
作戦領域 | トレネシティ |
敵戦力 | 戦闘ヘリ:多数、迷彩MT:多数、爆撃機:1 |
作戦目標 | 爆撃機の撃墜 |
依頼文 |
OPERATION CODE | HARDY DIVE |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 0c |
特別加減算 | 高機動型MT1機:+2500、ステルスMT1機:+3000、レッドアイ撃破:+10000 |
作戦領域 | トレネシティ 中心部 |
強制僚機 | ファナティック(レッドアイ) |
敵戦力 | 高機動型MT:8、ステルスMT:4 |
敵AC | ファナティック(レッドアイ) |
作戦目標 | 敵部隊の全滅 |
依頼文 |
OPERATION CODE | FIGHTING DOGS |
依頼主 | グローバルコーテックス |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 0c |
特別加減算 | 逆関節MT1機:+1500c、小型戦闘メカ1機:+500c |
作戦領域 | アリーナ |
強制僚機 | ゲド(ゲルニカ) |
敵戦力 | 小型戦闘メカ:1~∞、逆脚MT:1~∞ |
作戦目標 | 襲撃部隊の全滅 |
依頼文 |
OPERATION CODE | MOUSE TRAP |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 11000c |
特別加減算 | なし |
作戦領域 | ジダン兵器開発工場 |
敵戦力 | 作業用MT:3、作業機械:4 |
作戦目標 | 占拠者の全滅 |
依頼文 |
OPERATION CODE | STINKBUG |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 15000c |
特別加減算 | なし |
作戦領域 | ジダン兵器開発工場 |
敵戦力 | 作業用MT:10、逆脚MT:4 |
作戦目標 | 時限装置の解除と占拠者の全滅 |
依頼文 |
OPERATION CODE | SPEED KING |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 12000c |
特別加減算 | なし |
作戦領域 | 基幹高速道A-24 |
敵戦力 | 飛行型MT:2、逆脚戦闘メカ:7 |
作戦目標 | 目標MTの撃破 |
入手可能パーツ(3P版) | MHD-RE/H10(HEAD) |
依頼文 |
OPERATION CODE | ALLEGRO |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 5000c |
成功報酬 | 10000c |
特別加減算 | 逆関節MT1機:+1500、浮遊型戦闘メカ1機:+500 |
作戦領域 | 基幹高速道A-24 |
敵戦力 | 逆脚MT:2、浮遊型戦闘メカ:6 |
作戦目標 | 輸送車両の領域外脱出 |
依頼文 |
OPERATION CODE | CALM DOWN |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 11000c |
特別加減算 | 鋼材1束:-300、コンテナ1個:-500、クレーン1台:-1000 |
作戦領域 | クラン採掘所 |
敵戦力 | 地上ガードメカ:13、逆脚戦闘メカ:8 |
作戦目標 | 敵部隊の全滅 |
依頼文 |
OPERATION CODE | DUCKLING |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 0c |
作戦領域 | グラン採掘所 |
敵戦力 | 小型MT:28 |
作戦目標 | 全護衛対象の領域外脱出 |
入手可能パーツ | RMR-ICICLE(RADIATOR) |
備考 | レイヴンランクC以上かつ、護衛対象を6割以上生存させてクリアすると、『強奪者追撃』が発生 |
依頼文 |
OPERATION CODE | ROARING PARTY |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 46000c |
作戦領域 | グラン採掘所 |
強制僚機 | ストリートエネミー(スタティックマン) |
敵戦力 | 近距離戦闘用MT:多数、特殊分離MT:多数 |
敵AC | クライゼン(インソムニア) |
作戦目標 | 集結部隊の全滅 |
依頼文 |
OPERATION CODE | ZIP UP LIPS |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 13000c |
作戦領域 | ナイアーブリッジ 建設途上地 |
敵戦力 | 作業用機械:3、MT:3、パワードスーツ:2 |
作戦目標 | 武装集団の全滅 |
入手可能パーツ | CHD-04-YIV(HEAD) |
依頼文 |
OPERATION CODE | TERMITE |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 11000c |
作戦領域 | ナイアーブリッジ |
敵戦力 | 逆脚MT:4、飛行型MT:多数 |
作戦目標 | 指定ポイントへの爆弾設置 |
入手可能パーツ | KWG-HZL30(ARM UNIT L) |
依頼文 |
OPERATION CODE | ROUND TRIP |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 14000c |
作戦領域 | 地下下水道 L9 |
敵戦力 | 逆脚MT:8、浮遊型ガードメカ:12 |
作戦目標 | 護衛対象の領域外脱出 |
入手可能パーツ | MEBT-OX/MB(EXTENTION) |
依頼文 |
OPERATION CODE | DOODLEBUG |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 45000c |
作戦領域 | 地下下水道 L9 |
敵戦力 | 蜘蛛型生体兵器:多数 |
作戦目標 | 下水道内の調査 |
依頼文 |
OPERATION CODE | ANTHILL |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 20000c |
作戦領域 | バレルダム |
敵戦力 | 小型戦闘メカ:8、小型砲台:9、戦闘ヘリ:多数 |
作戦目標 | 毒物入りタンクの起爆装置解除 |
入手可能パーツ | MWR-M/45(BACK UNIT) |
依頼文 |
OPERATION CODE | BIRD-WATCHING |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 0c |
作戦領域 | バレルダム |
敵戦力 | 逆脚MT:5 |
作戦目標 | 一定時間の生存 |
入手可能パーツ | KWM-AD-50(BACK UNIT) |
依頼文 |
OPERATION CODE | GATECRASHER |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
作戦領域 | ガルナット軍事工場 |
敵戦力 | セキュリティメカ:11、浮遊型ガードメカ:21、小型砲台:13 |
作戦目標 | 制御システム破壊後、脱出 |
依頼文 |
OPERATION CODE | TRAFFIC VEST |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 5000c |
成功報酬 | 17000c |
作戦領域 | 封鎖都市 |
敵戦力 | パワードスーツ:8、戦車:7 |
敵AC | ドロール(ブラッククロス) |
作戦目標 | 侵入者達の全滅 |
依頼文 |
OPERATION CODE | RAZZLE-DAZZLE |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 10000c |
成功報酬 | 20000c |
作戦領域 | クレスト研究施設 |
敵戦力 | MT:11 |
敵AC | シャドーエッジ(クラッシュボーン) |
作戦目標 | 積荷の目的地到達 |
入手可能パーツ | CEBT-HEX(EXTENTION) |
依頼文 |
OPERATION CODE | WINDUP TOY |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 15000c |
作戦領域 | 立体駐車場 |
強制僚機 | トラファルガー(ダブルトリガー) |
敵戦力 | ステルスMT:3、小型移動砲台:12、小型ガードメカ:7 |
作戦目標 | 犯人達の全滅 |
入手可能パーツ(3P版) | RIX-CR5000(RADIATOR) |
依頼文 |
OPERATION CODE | RAVE-UP |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 32000c |
作戦領域 | ファルナ研究所 |
敵戦力 | 4脚MT:4、浮遊型戦闘メカ:5 |
敵AC | チェーンインパクト(ヴァリアント) |
作戦目標 | 目標ACの撃破 |
備考 | 『脱出部隊護衛』からの緊急ミッション(フリーミッション選択可) |
依頼文 |
OPERATION CODE | MEDICINE CHEST |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 15000c |
作戦領域 | ファルナ研究所 |
敵戦力 | 重装型MT:12 |
作戦目標 | モノレールの防衛 |
依頼文 |
OPERATION CODE | ROK HUNT |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 28000c |
作戦領域 | アヴァロンヒル |
敵戦力 | 戦闘機:15、爆撃機:2 |
作戦目標 | 爆撃機の撃墜 |
入手可能パーツ | KES-ES/MIRROR(ARM UNIT L) |
備考 | 『水精製施設防衛』からの緊急ミッション(フリーミッション選択可) |
依頼文 |
OPERATION CODE | LADY DOG |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 25000c |
作戦領域 | アヴァロンヒル |
敵戦力 | 重装MT:多数、機動装甲車:多数 |
作戦目標 | 敵部隊の全滅 |
依頼文 |
OPERATION CODE | OFANIM |
依頼主 | ユニオン |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 100000c |
作戦領域 | アヴァロンヒル |
敵機動兵器 | 大型機動兵器:1、大型機動兵器子機:1 |
作戦目標 | 大型機動兵器の破壊 |
入手可能パーツ | MLB-MOONLIGHT(ARM UNIT L)、CBT-FLEET(BOOSTER) |
備考 | 作戦失敗時ゲームオーバー |
依頼文 |
OPERATION CODE | RUMBLE FISHING |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 24000c |
作戦領域 | アビア湾 水生成施設 |
敵戦力 | 水中専用MT:2、戦闘ヘリ:10 |
敵AC | アスター(メガラオ) |
作戦目標 | 水精製施設の防衛 |
入手可能パーツ | MWI-DD/20(INSIDE) |
備考 | レイヴンランクB以上かつ、ACを含め敵全滅時に緊急ミッション『爆撃機撃墜』が発生 |
依頼文 |
OPERATION CODE | MOON RAKER |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 32000c |
作戦領域 | アビア湾 |
敵戦力 | 水中用メカ:20、戦闘ヘリ:6 |
作戦目標 | カプセルの護衛 |
備考 | 2分50秒以内に敵全滅時、緊急ミッション『回収部隊護衛』が発生 |
依頼文 |
OPERATION CODE | SAW PIT |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 31000c |
作戦領域 | 軍事研究船オストリカ |
敵戦力 | 強化型浮遊ガードメカ:多数、浮遊機雷散布メカ:多数、逆脚MT:4、小型砲台:4 |
作戦目標 | 目標カプセルの取得後、脱出 |
入手可能パーツ | MWG-SBZ/24(ARM UNIT R) |
依頼文 |
OPERATION CODE | CLOTHESLINE |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 40000c |
作戦領域 | 海上廃棄施設 |
敵戦力 | 水中専用MT:8、戦闘ヘリ:12 |
作戦目標 | 目標部隊の護衛 |
入手可能パーツ(3P版) | CWGG-HG-10(ARM UNIT R) |
備考 | 『重要物資護衛』からの緊急ミッション(フリーミッション選択可) |
依頼文 |
OPERATION CODE | LEVIATHAN |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 80000c |
作戦領域 | 水没都市 |
敵機動兵器 | 水中戦用機動兵器:1 |
作戦目標 | 機動兵器の撃破 |
入手可能パーツ | KWB-MARS(ARM UNIT R) |
備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー |
依頼文 |
OPERATION CODE | STRAY SHEEP |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 34000 |
作戦領域 | ルグレン研究所 A棟 |
強制僚機 | コールハート(モア)、フラジャイル(ナイトフライヤー) |
敵戦力 | 球状MT:4 |
敵AC | 管理者実働部隊AC:1 |
作戦目標 | 重要物資移送までの時間稼ぎ |
入手可能パーツ | MWG-XCB/75(ARM UNIT R)詳しい条件は下記参照。 |
備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー |
依頼文 |
OPERATION CODE | PYRETHRUM |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 26000c |
作戦領域 | ルグレン研究所 |
敵戦力 | 耐性生物:18 |
作戦目標 | 耐性生物の駆除 |
入手可能パーツ | CEEC-01-XSP2(EXTENTION) |
依頼文 |
OPERATION CODE | BALLERINA |
依頼主 | キサラギ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 36000c |
作戦領域 | ルグレン研究所 |
敵戦力 | 浮遊型MT:9、MT:8 |
作戦目標 | 大型シリンダの全破壊 |
入手可能パーツ | KWX-OC-22(BACK UNIT) |
依頼文 |
OPERATION CODE | STEALTHY STEPS |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 42000c |
作戦領域 | リツデン情報管理施設 |
敵戦力 | 戦闘機:多数、飛行MT:多数 |
作戦目標 | 輸送車の領域外脱出 |
入手可能パーツ | MRL-SS/SPHERE(BACK UNIT) |
依頼文 |
OPERATION CODE | DIAMOND DUST |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 31000c |
作戦領域 | リツデン情報管理施設 |
敵戦力 | 戦闘ヘリ:多数、砲台:多数、飛行MT:多数 |
敵AC | バックブレイカー(カストール)、フレア(ダイナモ) |
作戦目標 | レーダー設備の全破壊 |
備考 | 2分30秒以内に全レーダー破壊時、AC戦発生(フリーミッション選択不可) |
依頼文 |
OPERATION CODE | FIREWORKS |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 35000c |
作戦領域 | 自然保護区 |
敵戦力 | 砲台:5、ステルスMT:多数 |
作戦目標 | 全大型グレネード砲台の破壊 |
備考 | レイヴンランクA以上かつ、全砲台を2分以内に全滅時、緊急ミッション『拠点防衛部隊陽動』が発生 |
依頼文 |
OPERATION CODE | SHOWER BATH |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 32000c |
作戦領域 | 自然保護区 |
敵戦力 | 砲台:5、迷彩MT:多数 |
作戦目標 | 全カプセルの回収 |
依頼文 |
OPERATION CODE | DANCING CLOWN |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 45000c |
作戦領域 | アルバ湿原 |
敵戦力 | 迷彩MT:多数、戦闘機:多数 |
作戦目標 | 規定時間陽動後、撤退 |
入手可能パーツ | MWG-KARASAWA(ARM UNIT R) |
備考 | 『ユニオン襲撃』からの緊急ミッション(フリーミッション選択可) |
依頼文 |
OPERATION CODE | BURNT TRUSH |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 30000c |
作戦領域 | 廃棄処理施設 溶解炉内 |
敵戦力 | 飛行型MT:4 |
敵AC | ストラスボルグ(ボルケイノ) |
作戦目標 | 全爆弾の解除 |
入手可能パーツ(3P版) | MWG-HG/111(ARM UNIT R) |
依頼文 |
OPERATION CODE | ACUSECTOR |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 51000c |
作戦領域 | 通気用ダクト C3-11 |
敵戦力 | 浮遊型戦闘メカ:5、砲台:8 |
敵AC | ツインヘッドB(パトリオット) |
作戦目標 | 全電磁波発生装置の解除 |
入手可能パーツ | MEST-MX/CROW(EXTENTION) |
依頼文 |
OPERATION CODE | WHACK-A-MOLE |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 56000c |
作戦領域 | 通気用ダクト G9-29 |
敵戦力 | 球状MT:24 |
作戦目標 | 敵部隊の全破壊 |
依頼文 |
OPERATION CODE | CRADLE CAT |
依頼主 | ユニオン |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 51000c |
作戦領域 | クレスト中央データバンク |
敵戦力 | 強化型浮遊ガードメカ:15 |
作戦目標 | セキュリティシステムの停止 |
備考 | レイヴンランクC以下時に発生 |
依頼文 |
OPERATION CODE | POWER PLAY |
依頼主 | ユニオン |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 51000c |
作戦領域 | クレスト中央データバンク |
敵戦力 | 近接戦闘用MT:6、逆脚MT:8、浮遊型戦闘メカ:7、小型砲台:8 |
作戦目標 | 動力設備の破壊、敵警備部隊の全滅 |
入手可能パーツ(3P版) | MLB-T/100(ARM UNIT L) |
備考 | レイヴンランクB以上時に発生 |
依頼文 |
OPERATION CODE | CRYING BABY |
依頼主 | ユニオン |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 67000c |
作戦領域 | エネルギー炉 |
敵戦力 | 小型砲台:多数 |
敵AC | 管理者実働部隊AC:1機 |
作戦目標 | エネルギー炉の防衛 |
入手可能パーツ(3P版) | MWC-XP02/75(BACK UNIT) |
備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー |
依頼文 |
OPERATION CODE | ROOK |
依頼主 | ミラージュ |
前払報酬 | 55000c |
成功報酬 | 0c |
作戦領域 | マグナ遺跡 |
強制僚機 | ルージュ(リップハンター) 後造反 |
敵戦力 | ステルスMT:4 |
敵AC | ルージュ(リップハンター)、インターピッド(ファンファーレ) |
作戦目標 | 遺跡内の探査活動 |
備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー |
依頼文 |
OPERATION CODE | DOUBLE ACT |
依頼主 | クレスト |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 49000c |
作戦領域 | レヒト研究所 |
敵戦力 | 汎用型4脚MT:19、地上ガードメカ:24、ジャマーメカ:14、小型砲台:4 |
作戦目標 | 目標データの取得後、脱出 |
依頼文 |
OPERATION CODE | CALAMITY |
依頼主 | ユニオン |
前払報酬 | 0c |
成功報酬 | 52000c |
作戦領域 | レヒト研究所 |
敵戦力 | 近接戦闘用MT:5、汎用型4脚MT:9、地上ガードメカ:22 |
敵AC | ノクターン(ザイン) |
作戦目標 | 目標データの取得後、脱出 |
備考 | ミッション失敗時ゲームオーバー |
依頼文 |
OPERATION CODE | ZERO DIVISION |
依頼主 | ユニオン |
前払報酬 | 150000c |
成功報酬 | 0c |
作戦領域 | レイヤード中枢 |
敵戦力 | 球状MT:多数、レーザー砲台:多数 |
敵AC | 管理者実働部隊AC:2 |
作戦目標 | 管理者の破壊 |
備考 | 最終ミッション・ミッション失敗時ゲームオーバー |
MLH-MX/VOLAR(LEGS) | ACテスト1 | ランクA以上で取得 |
CAL-44-EAS(ARMS) | 企業ポイント | クレストの依頼を多く受ける |
CAW-DS604(ARMS) | 企業ポイント | クレストの依頼を多く受ける(AC3P追加パーツ) |
CWX-LIC-10(BACK UNIT) | 企業ポイント | クレストの依頼を多く受ける |
CLF-D2-ROG(LEGS) | 企業ポイント | クレストの依頼を多く受ける |
MLL-MX/EDGE(LEGS) | 企業ポイント | ミラージュの依頼を多く受ける |
MWGG-XCG/20(ARM UNIT R) | 企業ポイント | ミラージュの依頼を多く受ける |
MLR-MM/PETAL(LEGS) | 企業ポイント | ミラージュの依頼を多く受ける |
OP-E-LAP(OPTIONAL PARTS) | 企業ポイント | キサラギの依頼を多く受ける |
MWG-XCB/75(ARM UNIT R) | データバンク侵入 | 中央研究所防衛の項目を参照 |
MCM-MX/002(CORE) | 機動兵器侵攻阻止 | クリア後ショップに追加 |
MWX-MX/STRING(BACK UNIT) | 中枢侵入 | クリア後ショップに追加 |
OP-INTENSIFY(OPTIONPARTS) | 同上 | クリア後ショップに追加 |
パーツ名 | ミッション名 | 備考 |
MHD-RE/H10(HEAD) | 逃亡者追跡/SPEED KING | 3P追加 |
RMR-ICICLE(RADIATOR) | 脱出部隊護衛/DUCKLING | |
CHD-04-YIV(HEAD) | 橋上占拠者排除/ZIP UP LIPS | |
KWG-HZL30(ARM UNIT L) | 連絡橋破壊工作/TERMITE | |
MEBT-OX/MB(EXTENSION) | 工作部隊救出/ROUND TRIP | |
MWR-M/45(BACK UNIT) | 毒物混入阻止/ANTHILL | |
KWM-AD-50(BACK UNIT) | 訓練補助/BIRD-WATCHING | |
CEBT-HEX(EXTENSION) | 重要物資移送/RAZZLE-DAZZLE | |
RIX-CR5000(RADIATOR) | 侵入者挟撃/WINDUP TOY | 3P追加 |
KES-ES/MIRROR(ARM UNIT L) | 爆撃機撃墜/ROK HUNT | |
CBT-FLEET(BOOSTER) | [[機動兵器侵攻阻止/OFANIM | |
MLB-MOONLIGHT(ARM UNIT L) | 同上 | |
MWI-DD/20(INSIDE) | 水精製施設防衛/RUMBLE FISHING | |
MWG-SBZ/24(ARM UNIT R) | 座礁船内探索/SAW PIT | |
CWGG-HG-10(ARM UNIT R) | 回収部隊護衛/CLOTHESLINE | 3P追加 |
KWB-MARS(ARM UNIT R) | 巨大兵器撃破/LEVIATHAN | |
CEEC-01-XSP2(EXTENSION) | 耐性生物駆除/PYRETHRUM | |
KWX-OC-22(BACK UNIT) | 研究所内大型シリンダ破壊/BALLERINA | |
MRL-SS/SPHERE(BACK UNIT) | 移送部隊護衛/STEALTHY STEPS | |
MWG-KARASAWA(ARM UNIT R) | 拠点防衛部隊陽動/DANCING CLOWN | |
MWG-HG/111(ARM UNIT R) | 溶解炉破壊阻止/BURNT TRUSH | 3P追加 |
MEST-MX/CROW(EXTENSION) | ダクト侵入/ACUSECTOR | |
MLB-T/100(ARM UNIT L) | データバンク侵入(2)/POWER PLAY | 3P追加 |
MWC-XP02/75(BACK UNIT) | エネルギー炉防衛/CRYING BABY | 3P追加 |
パーツ名 | 入手条件 | 備考 | ||||||
CLR-00-MAK(LEGS) | Aランク昇格 | |||||||
CWC-SLU-64(BACK UNIT) | Bランク昇格 | |||||||
CWGG-GR-12(ARM UNIT R) | Cランク昇格 | |||||||
MGP-VE905(GENERATOR) | Dランク昇格 | |||||||
CAW-DC-03(ARMS) | アルカディア撃破 | |||||||
MLR-ZMX(LEGS) | インターピッド撃破 | 3P追加 | ||||||
OP-E-LAI(OPTIONAL PARTS) | セミラチス撃破 | |||||||
CLL-EM-070(LEGS) | ネージュ撃破 | |||||||
VREX-WS-1(FCS) | アパシー撃破 | |||||||
CWM-S60-10(BACK UNIT) | スカイダンサー撃破 | |||||||
CHD-GLITCH(HEAD) | マーウォルス撃破 | 3P追加 |