#author("2016-05-24T17:01:04+09:00","","")
[[ARMORED CORE 4]]
*AC4/BACK UNIT [#tebbca97]
----
----
#contents
----
*ミサイル [#kc4d8dcc]
**PLATTE01 [#dbf62302]
 スタンダードなミサイル
 対象を自動追尾する誘導弾を射出

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|MISSILE|MSAC|125000c|681|815|1357|180|2000|452|30|16|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|1|16|15|20|15|252|240|120|240|||
|ver1.10|PA減衰力633▲||
|ver1.20|-||
|ver1.30|-||
|ver1.40|消費EN515▲||
|ver1.50|-||
|ver1.60|リロード時間162▲|飛行時間225▼|

**MUSSELSHELL [#z472e12a]
 総火力の高い標準型ミサイル
 連動型との併用も想定されている

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|MISSILE|MSAC|300000c|652|1025|1357|180|2000|452|30|8|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|8|2|30|20|15|111|240|120|240|||
|ver1.10|PA減衰力633▲||
|ver1.20|-||
|ver1.30|-||
|ver1.40|消費EN625▲||
|ver1.50|-||
|ver1.60|リロード時間131▼|飛行時間225▼|

*高速型ミサイル [#w319ccc9]
**VERMILLION01 [#mcd54e60]
 高速型ミサイル
 直進性の高い誘導弾を射出する

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|HIGH SPEED MISSILE|MSAC|175000c|369|633|2035|452|2000|452|35|8|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|1|8|15|50|16|122|120|240|240|||
|ver1.10|PA減衰力882▲||
|ver1.20|-||
|ver1.30|-||
|ver1.40|-||
|ver1.50|-||
|ver1.60|加速度60▲|飛行時間250▲|

*高追尾ミサイル [#o94c5f9b]
**POPLAR01 [#w1252c8a]
 追尾性能に特化したミサイル
 低速の誘導弾は旋回性能が高い

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|HIGH ACT MISSILE|MSAC|125000c|574|681|2035|452|2000|452|35|8|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|1|8|15|9|25|162|160|280|300|||
|ver1.10|PA減衰力882▲||||
|ver1.20|-||||
|ver1.30|攻撃力1854▼|PA減衰力814▼|||
|ver1.40|消費EN1081▼|ミサイル旋回性能20▼|連続発射数4▼|装弾数80▼|
|ver1.50|リロード時間124▲||||
|ver1.60|消費EN781▲||||

*近接信管式ミサイル [#ze6b5537]
**DEARBORN02 [#o1ff4041]
 標準型の近接信管型ミサイル
 対象の接近を感知して爆発する

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|反応距離|爆発規模|最大ターゲット数|
|VTF MISSILE|MSAC|225000c|730|617|2940|1357|2000|1357|20|35|2|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間||||
|2|2|15|10|9|95|96|600|240||||
|ver1.10|PA減衰力2216▲||
|ver1.20|反応距離26▲|装弾数48▼|
|ver1.30|-||
|ver1.40|-||
|ver1.50|-||
|ver1.60|加速度20▲|装弾数60▲|

**DEARBORN03 [#s00b033d]
 威力と発射数を強化した
 強化型近接信管式ミサイル

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|反応距離|爆発規模|最大ターゲット数|
|VTF MISSILE|MSAC|400000c|710|725|2940|1357|2000|1357|25|35|3|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間||||
|3|2|15|10|11|139|72|800|240||||
|ver1.10|PA減衰力2216▲||
|ver1.20|反応距離31▲|装弾数42▼|
|ver1.30|-||
|ver1.40|-||
|ver1.50|-||
|ver1.60|加速度20▲|装弾数60▲|

*垂直ミサイル [#mbf7a717]
**OSAGE03 [#f51979df]
 一定高度まで上昇した後
 追尾を開始する特殊ミサイル

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|VERTICAL MISSILE|MSAC|300000c|490|871|2035|452|2000|452|35|6|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|1|6|20|15|21|155|108|450|280|||
|ver1.10|PA減衰力882▲||
|ver1.20|-||
|ver1.30|-||
|ver1.40|ミサイル旋回性能18▼|装弾数60▼|
|ver1.50|-||
|ver1.60|-||

*分裂ミサイル [#q72114b2]
**CHEYENNE01 [#yf23f6e8]
 標準型の分裂ミサイル
 射出後に分裂する特殊弾を使用

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|分裂数|爆発規模|最大ターゲット数|
|SPREAD MISSILE|MSAC|250000c|652|559|2057|280|2800|552|4|35|1|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間||||
|1|1||20|16|71|32|600|240||||
|ver1.10|PA減衰力733▲|
|ver1.20|-|
|ver1.30|-|
|ver1.40|-|
|ver1.50|-|
|ver1.60|-|

**CHEYENNE02 [#u7e96331]
 分列数を増やし、威力を増した
 強化型の分裂ミサイル

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|分裂数|爆発規模|最大ターゲット数|
|SPREAD MISSILE|MSAC|900000c|614|530|2057|280|2800|552|8|35|1|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間||||
|1|1||13|16|74|24|850|240||||
|ver1.10|PA減衰力733▲|
|ver1.20|-|
|ver1.30|-|
|ver1.40|リロード114▼|
|ver1.50|-|
|ver1.60|-|

*散布型ミサイル [#qaee6b41]
**MP-O200 [#fd679a06]
 面として対象に飛来する
 スタンダードな散布型ミサイル

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|SCATTER MISSILE|オーメル|100000c|692|881|1583|203|2000|452|20|16|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|16|1||20|6|112|320|60|240|||
|ver1.10|攻撃力2081▲|PA減衰力497▲|
|ver1.20|-||
|ver1.30|-||
|ver1.40|加速度25▲||
|ver1.50|攻撃力1900▼|加速度30▲|
|ver1.60|攻撃力1809▼|飛行時間100▼|

**MP-O200I [#h5ff9dbc]
 同時発射数を増加させた
 強化型の散布型ミサイル

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|SCATTER MISSILE|オーメル|300000c|644|1156|1583|203|2000|452|20|32|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|32|1||20|6|173|448|60|240|||
|ver1.10|攻撃力2081▲|PA減衰力497▲|
|ver1.20|-||
|ver1.30|-||
|ver1.40|加速度25▲||
|ver1.50|攻撃力1900▼|加速度30▲|
|ver1.60|攻撃力1809▼|飛行時間100▼|


**MP-O203 [#q47cc279]
 横方向への広がりの大きい
 特殊な散布型ミサイル

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|SCATTER MISSILE|オーメル|400000c|624|1217|1583|203|2000|452|20|16|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|16|1||20|6|112|240|60|240|||
|ver1.10|PA減衰力497▲|攻撃力2443▲|
|ver1.20|-||
|ver1.30|-||
|ver1.40|加速度25▲|消費EN1017▲|
|ver1.50|攻撃力2262▼|加速度30▲|
|ver1.60|飛行時間100▼||

*PMミサイル [#u548fcbc]
**MP-O601JC [#a6f8d99e]
 回避の難しいPMミサイル
 左右に回り込んで対象に飛来する

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|PM MISSILE|オーメル|1100000c|712|736|1809|678|2000|452|44|2|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|2|1||15|16|76|96|200|240|||
|ver1.10|PA減衰力1086▲|||
|ver1.20|-|||
|ver1.30|-|||
|ver1.40|重量412▲|PA減衰力1085▲|ミサイル旋回性能18▲|
|ver1.50|-|||
|ver1.60|リロード時間61▲|飛行時間255▲||

*ASミサイル [#f9e2feac]
**BM03-MEDUSA [#saefa849]
 自動的に対象を捕捉、追尾する
 標準型ASミサイル

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|AS MISSILE|レオーネメカニカ|150000c|308|513|2488|407|2000|452|35|1|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|1|1||20|15|57|60|130|240|||
|ver1.10|PA減衰力769▲||
|ver1.20|ミサイル旋回性能6▼||
|ver1.30|-||
|ver1.40|-||
|ver1.50|リロード47▲||
|ver1.60|ミサイル旋回性能8▲|飛行時間180▼|

**BM05-LAMIA [#q7ca7ac3]
 同時発射数と弾数を増加した
 強化型ASミサイル

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|AS MISSILE|レオーネメカニカ|350000c|701|769|2488|407|2000|452|35|3|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|1|3|15|20|15|101|90|130|240|||
|ver1.10|PA減衰力769▲||
|ver1.20|ミサイル旋回性能6▼||
|ver1.40|-||
|ver1.50|リロード時間90▲||
|ver1.60|ミサイル旋回性能8▲|飛行時間180▼|

*大型ミサイル [#hf09702f]
**BIGSIOUX [#a2a361d1]
 きわめて大規模な爆発を伴う
 大型ミサイル

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|最大ターゲット数|
|LARGE MISSILE|MSAC|1200000c|1347|423|27578|2757|2000|3419|112|1|
|同時発射数|連続発射数|連続発射間隔|加速度|ミサイル旋回性能|リロード|装弾数|弾単価|飛行時間|||
|1|1||8|21|219|8|20000|420|||
|ver1.10|PA減衰力4504▲||
|ver1.20|-||
|ver1.30|-||
|ver1.40|-||
|ver1.50|-||
|ver1.60|ミサイル旋回性能18▼|飛行時間380▼|

*グレネードキャノン [#k7809bb9]

**OGOTO [#b2867f11]
 大口径のグレネードキャノン
 碗部武器を大きく上回る威力

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|GRENADE CANNON|有澤重工|200000c|2500|143|24332|2919|2000|3623|69|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|同時発射数|弾単価|||
|956|89|598|591|153|30|1|2210|||
|ver1.10|PA減衰力4769▲||
|ver1.20|-||
|ver1.30|攻撃力25549▲||
|ver1.40|-||
|ver1.50|PA減衰力4915▲|装弾数24▼|
|ver1.60|射撃反動806▲||

**YAMAGA [#e29194c9]
 威力、爆発範囲ともに最大級
 大艦巨砲主義の極み

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|GRENADE CANNON|有澤重工|500000c|2850|137|25306|2919|2000|3703|56|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|同時発射数|弾単価|||
|1036|89|622|665|199|16|1|2400|||
|ver1.10|PA減衰力4769▲||
|ver1.20|-||
|ver1.30|攻撃力26571▲||
|ver1.40|-||
|ver1.50|PA減衰力5061▲|弾速652▲|
|ver1.60|射撃反動886▲||

*レーザーキャノン [#t20dfb93]
**EC-O300 [#na509c7c]
 軽量で発射時の消耗を抑えた
 バランス型レーザーキャノン

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|LASER CANNON|オーメル|300000c|1136|721|11661|226|9116||193|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|同時発射数|弾単価|射撃消費EN||
||97|1138|556|306|48|1|300|8291||
|ver1.10|攻撃力9004▼|射程距離706▲||
|ver1.20|PA減衰力256▲|PA貫通力8113▼|弾速1143▲|
|ver1.30|攻撃力9454▲|||
|ver1.40|射撃消費EN6291▲|||
|ver1.50|-|||
|ver1.60|リロード時間236▲|総弾数18▼||

**EC-O307AB [#v5e41c6d]
 同時に3発を斉射する
 特殊な大型レーザーキャノン

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|LASER CANNON|オーメル|1300000c|2609|1095|6507|191|9811||65|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|同時発射数|弾単価|射撃消費EN||
||97|1049|533|184|32|3|350|7034||
|ver1.10|弾速900▼|||
|ver1.20|PA減衰力221▲|PA貫通力8732▼|弾速905▲|
|ver1.30|攻撃力6832▲|||
|ver1.40|-|||
|ver1.50|-|||
|ver1.60|装弾数24▼|||

*プラズマキャノン [#t20dfb93]

**SULTAN(STHENO) [#lf6b63c0]
 大型化により威力を高めた
 標準型プラズマキャノン

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|PLASMA CANNON|アクアビット|250000c|2116|1121|11500|5270|2677||90|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|同時発射数|弾単価|射撃消費EN||
||97|830|558|125|25|1|500|6103||
|ver1.10|-|
|ver1.20|-|
|ver1.30|攻撃力12075▲|
|ver1.40|弾速910▲|
|ver1.50|-|
|ver1.60|-|

**TRESOR [#c0fe6d6b]
 極限の軽量化を施した特殊型
 弾数は少ないが、威力は高い

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|PLASMA CANNON|アクアビット|550000c|1097|1209|13800|7450|1691||199|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|同時発射数|弾単価|射撃消費EN||
||97|945|621|192|10|1|600|7222||
|ver1.10|-|
|ver1.20|-|
|ver1.30|攻撃力14490▲|
|ver1.40|弾速990▲|
|ver1.50|-|
|ver1.60|-|

*コジマキャノン [#mb59bdea]
**INSOLENCE [#h699c9c1]
 コジマ粒子のチャージ限界を増加
 圧倒的な威力を実現できる

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|KOJIMA CANNON|アクアビット|1450000c|2781|1277|11010|9222|4007||58|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|弾単価|チャージ完了時間|チャージ消費KP|射撃消費EN|
||97|1020|603|135|4|4000|1080|64|8771|
|ver1.10|PA貫通力2003▼|弾速750▼|||
|ver1.20|-||||
|ver1.30|攻撃力11560▲||||
|ver1.40|-||||
|ver1.50|-||||
|ver1.60|攻撃力7400▼|PA減衰力1900▼|チャージ完了時間800▲|チャージ消費KP710▼|

*スナイパーキャノン [#h862a752]

**049ANSC [#nc2593a5]
 威力と射程距離を両立させた
 標準型スナイパーキャノン

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|SNIPER CANNON|BFF|250000c|2558|122|8391|1533|5991|2638|67|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|同時発射数|弾単価|||
|944|89|1280|998|198|36|1|1300|||
|ver1.10|PA減衰力3069▲|PA貫通力6391▲|射撃精度98▲|弾速1580▲|
|ver1.20|攻撃力9891▲|弾速1680▲|||
|ver1.30|攻撃力10329▲|弾速1780▲|射程距離1148▲||
|ver1.40|攻撃力9629▼||||
|ver1.50|-||||
|ver1.60|攻撃力9129▼|射撃反動794▲|||

**050ANSC [#wf9e6778]
 大型化により更に性能を高めた
 強化型スナイパーキャノン

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|SNIPER CANNON|BFF|1050000c|2716|118|9154|1693|6315|2787|60|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|同時発射数|弾単価|||
|978|89|1440|1063|226|18|1|1500|||
|ver1.10|PA減衰力3394▲|PA貫通力6815▲|射撃精度99▲|弾速1690▲|
|ver1.20|攻撃力10664▲|弾速1790▲|||
|ver1.30|攻撃力11130▲|弾速1890▲|射程距離1213▲||
|ver1.40|-||||
|ver1.50|-||||
|ver1.60|攻撃力10530▼|射撃反動828▲|||

*ハイレーザーキャノン [#w92cd461]
**HLC02-SIRIUS [#xa2706f5]
 高負荷により規格外の威力を得た
 ハイレーザーキャノン

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|近接適正|
|HI LASER CANNON|メリエス|500000c|2770|1200|16007|307|11055||58|
|射撃反動|射撃精度|弾速|射程距離|リロード時間|装弾数|同時発射数|弾単価|射撃消費EN||
||97|1176|640|125|24|1|600|9860||
|ver1.10|攻撃力12807▼|リロード時間175▼|
|ver1.20|-||
|ver1.30|攻撃力13447▲||
|ver1.40|-||
|ver1.50|-||
|ver1.60|-||

*レーダー [#j03535cd]

**MARIAS02 [#pe6e3abd]
 基本性能高い大型レーダー
 負荷が高く、重量機体に向く

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|
|RADAR|MSAC|150000c|634|
|消費EN|レーダー距離|レーダー更新間隔|対ECM性能|
|400|2600|5|100|
|ver1.10|-|
|ver1.20|-|
|ver1.30|-|
|ver1.40|重量434▲|
|ver1.50|-|
|ver1.60|-|

**RDF-O200 [#n6d311f9]

 バランスの良い標準型レーダー
 スキャン間隔が短い

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|
|RADAR|オーメル|100000c|512|
|消費EN|レーダー距離|レーダー更新間隔|対ECM性能|
|244|2000|3|120|
|ver1.10|-||
|ver1.20|-||
|ver1.30|-||
|ver1.40|重量362▲|消費EN588▼|
|ver1.50|-||
|ver1.60|-||

**047ANR [#h51bfc2d]
 遠距離戦に特化したレーダー
 索敵距離が長い

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|
|RADAR|BFF|100000c|716|
|消費EN|レーダー距離|レーダー更新間隔|対ECM性能|
|479|3500|10|110|
|ver1.10|-|
|ver1.20|-|
|ver1.30|-|
|ver1.40|重量516▲|
|ver1.50|-|
|ver1.60|-|

**050ANR [#zc4bc039]
 基本性能を高めることに成功した
 強化型の距離特化レーダー

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|
|RADAR|BFF|200000c|911|
|消費EN|レーダー距離|レーダー更新間隔|対ECM性能|
|621|4000|6|120|
|ver1.10|-|
|ver1.20|-|
|ver1.30|-|
|ver1.40|重量611▲|
|ver1.50|-|
|ver1.60|-|

**RD01-SIRENA [#p1150411]
 消費ENを抑えた
 負荷低減型のレーダー

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|
|RADAR|レオーネメカニカ|150000c|526|
|消費EN|レーダー距離|レーダー更新間隔|対ECM性能|
|221|1800|20|100|
|ver1.10|-|
|ver1.20|-|
|ver1.30|-|
|ver1.40|重量426▲|
|ver1.50|-|
|ver1.60|-|

**RD03-PANDORA [#r6de7c57]
 再設計により最適化された
 最新の負荷低減型レーダー

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|
|RADAR|レオーネメカニカ|250000c|558|
|消費EN|レーダー距離|レーダー更新間隔|対ECM性能|
|323|1900|14|115|
|ver1.10|-|
|ver1.20|-|
|ver1.30|-|
|ver1.40|重量458▲|
|ver1.50|-|
|ver1.60|-|

*ロケット [#s44fd324]

**CP-48 [#v0f5c8c0]
 スタンダードなロケット
 ロックオン機能を持たない

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|
|ROCKET|テクノクラート|10000c|687|50|2940|1357|2000|1357|35|
|近接適正|同時発射数|射撃精度|弾速|加速度|射程距離|リロード時間|装弾数|弾単価||
|273|1|98|250|75|850|40|32|300||
|ver1.10|PA減衰力2216▲||
|ver1.20|リロード時間20▲|装弾数64▲|
|ver1.30|攻撃力3234▲||
|ver1.40|-||
|ver1.50|-||
|ver1.60|攻撃力3461▲|加速度80▲|

**CP-49 [#od128588]
 同時発射数を増加させた
 強化型ロケット

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|
|ROCKET|テクノクラート|250000c|1127|288|2940|1357|2000|1357|35|
|近接適正|同時発射数|射撃精度|弾速|加速度|射程距離|リロード時間|装弾数|弾単価||
|194|3|98|250|70|850|85|48|300||
|ver1.10|PA減衰力2216▲||
|ver1.20|リロード時間35▲|装弾数96▲|
|ver1.30|攻撃力3234▲||
|ver1.40|-||
|ver1.50|-||
|ver1.60|攻撃力3461▲|加速度80▲|

**BVS-50 [#efa4641d]
 高威力の大型ロケット
 着弾により大爆発を発生させる

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|消費EN|攻撃力|PA減衰力|PA貫通力|衝撃力|爆発規模|
|ROCKET|テクノクラート|900000c|1628|163|8077|2019|2000|2019|40|
|近接適正|同時発射数|射撃精度|弾速|加速度|射程距離|リロード時間|装弾数|弾単価||
|130|1|98|250|70|850|80|24|1000||
|ver1.10|PA減衰力3298▲||
|ver1.10|リロード時間45▲|装弾数48▲|
|ver1.30|攻撃力8885▲||
|ver1.40|-||
|ver1.50|-||
|ver1.60|攻撃力9222▲|加速度75▲|

*PA MOLDER [#je612513]
**JADORE [#b8921775]
 独立型の整波装置
 PAの防御効果を高める

|カテゴリ|メーカー|価格|重量|
|PA MOLDER|アクアビット|1000000c|2407|
|消費EN|PA整波性能|PA減衰抵抗||
|2977|190|50||
|||||
|ver1.10|重量1203▲|PA整波性能340▲||
|ver1.20|-|||
|ver1.30|-|||
|ver1.40|重量603▲|消費EN907▲|PA減衰抵抗90▲|
|ver1.50|-|||
|ver1.60|-|||
----