#author("2016-08-18T02:50:55+09:00","","")
#author("2016-09-20T05:35:05+09:00","","")
[[ARMORED CORE V]]
*ACV/SHOULDER UNIT[肩部兵装] [#f32a75a5]

 KE属性:運動エネルギーによる、物理的なダメージを与えます。
 攻撃の速度が低下するにつれて、威力が減少するため、対象との距離が重要になります。

 CE属性:着弾時に生じる化学反応により、ダメージを与えます。
 距離による減衰が少なく、安定した威力を発揮します。発射速度が低く、的確な攻撃が重要になります。

 TE属性:着弾時に生じる熱量により、ダメージを与えます。
 使用時にエネルギーゲージを消費します。

#contents

**FLASH ROCKET [#e957bb29]
 FLASH ROCKETはKE属性の砲弾です。
 着弾時に発生する強い閃光によって、ACのロックオン機能に障害を発生させます。
 ロックオン機能を持たず、発射後直進します。

***UFR-23 ASANSOL [#k1806bb0]
 第一世代パーツ:KE属性、ロックオン不可
 着弾したACのロックオン機能に障害を与えるフラッシュロケットです。効果時間は対象のカメラ機能に依存します。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|LEFT:''UFR-23 ASANSOL''|
|~カテゴリ|>|>|LEFT:''FLASH ROCKET''|
|~価格|>|>|LEFT:''20000Au''|
|>|>|>||
|~アップデート|~2012/4/4(現行)|~2012/3/30|~初版|
|~重量|158 -| - |158|
|~消費EN|376 -| - |376|
|~攻撃力:KE|88 -| - |88|
|~衝撃力|18 -| - |18|
|~装弾数|40 -| - |40|
|~リロード時間|83 -| - |83|
|~妨害範囲|20 ▲|10 ▽|35|
|~最大巡航速度|451 -| - |451|
|~弾単価|>|>|60|
-チームレベル27でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***UFR-23/R [#r6d9a0ba]
 第二世代パーツ:KE属性、ロックオン不可
 着弾したACのロックオン機能に障害を与えるフラッシュロケットです。最大巡航速度の高い高速型です。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|LEFT:''UFR-23/R''|
|~カテゴリ|>|>|LEFT:''FLASH ROCKET''|
|~価格|>|>|LEFT:''30000Au''|
|>|>|>||
|~アップデート|~2012/4/4(現行)|~2012/3/30|~初版|
|~重量|246 -| - |246|
|~消費EN|574 -| - |574|
|~攻撃力:KE|101 -| - |101|
|~衝撃力|22 -| - |22|
|~装弾数|60 -| - |60|
|~リロード時間|144 -| - |144|
|~妨害範囲|20 ▲|10 ▽|35|
|~最大巡航速度|405 -| - |405|
|~弾単価|>|>|60|
-チームレベル43でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

**HEAT ROCKET [#e915df93]
 HEAT ROCKETはCE属性の砲弾です。
 高い攻撃力を備えています。
 ロックオン機能を持たず、発射後直進します。
- 横に移動しながら打って軸が合えば引く、こうすると直進するCPUは大体直進してくれるので2~3秒で溶かせる。多少攻撃が当たるが相手が死ぬ方が早いので問題は無い。

#comment(noname,nodate)

***D/KO-8C [#d0b549d3]
 ジャンクパーツ:CE属性、ロックオン不可
 HEAT弾頭を備えたロケットです。破損のため、性能が劣化しています。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''D/KO-8C''|
|~カテゴリ|LEFT:''HEAT ROCKET''|
|~価格|LEFT:''売買不可''|
|>||
|~重量|498|
|~消費EN|12|
|~攻撃力:CE|2511|
|~衝撃力|789|
|~装弾数|39|
|~リロード時間|44|
|~最大巡航速度|998|
|~弾単価|120|
-[[FENDIE>#m4170d6e]]のジャンク品。

#comment(noname,nodate)

***KO-8C/FENDIE [#m4170d6e]
 第一世代パーツ:CE属性、ロックオン不可
 HEAT弾頭を備えたロケットです。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''KO-8C/FENDIE''|
|~カテゴリ|LEFT:''HEAT ROCKET''|
|~価格|LEFT:''30,000Au''|
|>||
|~重量|422|
|~消費EN|5|
|~攻撃力:CE|3002|
|~衝撃力|1284|
|~装弾数|75|
|~リロード時間|32|
|~最大巡航速度|1046|
|~弾単価|120|
-チームレベル5でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***UHR-65 KOLKATA [#re7d1b09]
 第一世代パーツ:CE属性、ロックオン不可
 最大巡航速度に優れ、射程距離の長いロケットです。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''UHR-65 KOLKATA''|
|~カテゴリ|LEFT:''HEAT ROCKET''|
|~価格|LEFT:''30,000Au''|
|>||
|~重量|451|
|~消費EN|8|
|~攻撃力:CE|2813|
|~衝撃力|1001|
|~装弾数|60|
|~リロード時間|38|
|~最大巡航速度|1258|
|~弾単価|120|
-チームレベル24でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***KO-8C3 [#lfb7c38e]
 第一世代パーツ:CE属性、ロックオン不可
 HEAT弾頭を備えたロケットです。攻撃力が強化されています。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''KO-8C3''|
|~カテゴリ|LEFT:''HEAT ROCKET''|
|~価格|LEFT:''30,000Au''|
|>||
|~重量|488|
|~消費EN|10|
|~攻撃力:CE|3621|
|~衝撃力|1475|
|~装弾数|45|
|~リロード時間|41|
|~最大巡航速度|1103|
|~弾単価|120|
-チームレベル27でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***UHR-67 AGARTALA [#l21c810f]
 第一世代パーツ:CE属性、ロックオン不可
 HEAT弾頭を備えたロケットです。装弾数に優れています。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''UHR-67 AGARTALA''|
|~カテゴリ|LEFT:''HEAT ROCKET''|
|~価格|LEFT:''30,000Au''|
|>||
|~重量|547|
|~消費EN|9|
|~攻撃力:CE|2587|
|~衝撃力|707|
|~装弾数|105|
|~リロード時間|20|
|~最大巡航速度|977|
|~弾単価|120|
-チームレベル12でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***KO-8C4/SHKIPER [#q9b17299]
 第二世代パーツ:CE属性、ロックオン不可
 HEAT弾頭を備えたロケットです。搭載しやすい軽量型です。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''KO-8C4/SHKIPER''|
|~カテゴリ|LEFT:''HEAT ROCKET''|
|~価格|LEFT:''40,000Au''|
|>||
|~重量|428|
|~消費EN|5|
|~攻撃力:CE|3205|
|~衝撃力|1352|
|~装弾数|75|
|~リロード時間|27|
|~最大巡航速度|1325|
|~弾単価|120|
-チームレベル21でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***UHR-65/H [#x0b82852]
 第二世代パーツ:CE属性、ロックオン不可
 最大巡航速度に優れ、射程距離の長いロケットです。さらに射程距離が強化されています。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''UHR-65/H''|
|~カテゴリ|LEFT:''HEAT ROCKET''|
|~価格|LEFT:''40,000Au''|
|>||
|~重量|451|
|~消費EN|8|
|~攻撃力:CE|2951|
|~衝撃力|1142|
|~装弾数|60|
|~リロード時間|35|
|~最大巡航速度|1635|
|~弾単価|120|
-チームレベル30でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***KO-8C5 [#k3498187]
 第二世代パーツ:CE属性、ロックオン不可
 HEAT弾頭を備えたロケットです。攻撃力に特化し、高い威力・衝撃力を備えています。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''KO-8C5''|
|~カテゴリ|LEFT:''HEAT ROCKET''|
|~価格|LEFT:''40,000Au''|
|>||
|~重量|502|
|~消費EN|10|
|~攻撃力:CE|3889|
|~衝撃力|1672|
|~装弾数|45|
|~リロード時間|38|
|~最大巡航速度|1520|
|~弾単価|120|
-チームレベル38でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***UHR-67/H KARUR [#nb9dac3d]
 第二世代パーツ:CE属性、ロックオン不可
 HEAT弾頭を備えたロケットです。装弾数に優れ、最大巡航速度が強化されています。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''UHR-67/H KARUR''|
|~カテゴリ|LEFT:''HEAT ROCKET''|
|~価格|LEFT:''40,000Au''|
|>||
|~重量|552|
|~消費EN|9|
|~攻撃力:CE|2712|
|~衝撃力|798|
|~装弾数|105|
|~リロード時間|16|
|~最大巡航速度|1488|
|~弾単価|120|
-チームレベル45でショップに追加。
- リロードが早く弾幕が張れDPSが高い。撃ちっぱなしで防衛型の前を横切るだけで撃破出来るのが嬉しい。
- でもリロードが早すぎて弾幕過多になる事が有る。撃破した敵に撃ち込んでも勿体無いので、そういう時はコレの第一世代型がオススメ。

#comment(noname,nodate)

**ROCKET [#jb8ba39d]
 ROCKETはKE属性の砲弾です。
 複数のロケット弾を一斉に射出します。
 着弾時に爆発し、周辺にダメージを与えます。
 ロックオン機能を持たず、発射後直進します。

#comment(noname,nodate)

***D/URL-17 [#fdf7c22c]
 ジャンクパーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可
 連装型のロケットです。多数の砲弾を一斉に射出し、広範囲に散布します。破損のため、性能が劣化しています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''D/URL-17''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''ROCKET''|
|~価格|>|LEFT:''売買不可''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1298 -|1298|
|~消費EN|99 -|99|
|~攻撃力:KE|707 -|707|
|~衝撃力|1425 -|1425|
|~装弾数|180 ▲|120|
|~リロード時間|94 -|94|
|~同時発射数|3 -|3|
|~最大巡航速度|1536 -|1536|
|~爆発力:KE|1285 -|1285|
|~爆発衝撃|798 -|798|
|~爆発範囲|40 -|40|
|~弾単価|>|80|
-[[BIKANER>#f96dae8b]]のジャンク品。

#comment(noname,nodate)

***URL-17 BIKANER [#f96dae8b]
 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可
 連装型のロケットです。多数の砲弾を一斉に射出し、広範囲に散布します。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''URL-17 BIKANER''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''ROCKET''|
|~価格|>|LEFT:''50,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1012 -|1012|
|~消費EN|48 -|48|
|~攻撃力:KE|804 -|804|
|~衝撃力|1589 -|1589|
|~装弾数|180 ▲|120|
|~リロード時間|63 -|63|
|~同時発射数|3 -|3|
|~最大巡航速度|1423 -|1423|
|~爆発力:KE|1323 -|1323|
|~爆発衝撃|832 -|832|
|~爆発範囲|40 -|40|
|~弾単価|>|80|
-最初から購入可能。

#comment(noname,nodate)

***CECE RL113 [#k9f202c5]
 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可
 同時発射数の多い連装型ロケットです。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''CECE RL113''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''ROCKET''|
|~価格|>|LEFT:''50,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1278 -|1278|
|~消費EN|77 -|77|
|~攻撃力:KE|712 -|712|
|~衝撃力|1432 -|1432|
|~装弾数|180 ▲|120|
|~リロード時間|155 -|155|
|~同時発射数|6 -|6|
|~最大巡航速度|1328 -|1328|
|~爆発力:KE|1166 -|1166|
|~爆発衝撃|708 -|708|
|~爆発範囲|40 -|40|
|~弾単価|>|80|
-チームレベル15でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***URL-24 [#s1b5c583]
 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可
 連装型のロケットです。砲弾の散布範囲が広く、広範囲に影響を及ぼします。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''URL-24''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''ROCKET''|
|~価格|>|LEFT:''50,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1101 -|1101|
|~消費EN|65 -|65|
|~攻撃力:KE|658 -|658|
|~衝撃力|1189 -|1189|
|~装弾数|180 ▲|120|
|~リロード時間|82 -|82|
|~同時発射数|4 -|4|
|~最大巡航速度|1214 -|1214|
|~爆発力:KE|1453 -|1453|
|~爆発衝撃|909 -|909|
|~爆発範囲|40 -|40|
|~弾単価|>|80|
-チームレベル36でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***ZENZERO RL58 [#u349ecdc]
 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可
 装弾数の多い連装型ロケットです。長期戦に適合しています
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''ZENZERO RL58''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''ROCKET''|
|~価格|>|LEFT:''50,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1274 -|1274|
|~消費EN|49 -|49|
|~攻撃力:KE|823 -|823|
|~衝撃力|1641 -|1641|
|~装弾数|210 ▲|150|
|~リロード時間|103 -|103|
|~同時発射数|3 -|3|
|~最大巡航速度|986 -|986|
|~爆発力:KE|1062 -|1062|
|~爆発衝撃|658 -|658|
|~爆発範囲|40 -|40|
|~弾単価|>|80|
-チームレベル30でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***URL-17/V [#j5590e66]
 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可
 連装型のロケットです。重量が低減された軽量型です。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''URL-17/V''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''ROCKET''|
|~価格|>|LEFT:''80,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1011 -|1011|
|~消費EN|43 -|43|
|~攻撃力:KE|841 -|841|
|~衝撃力|1589 -|1589|
|~装弾数|180 ▲|120|
|~リロード時間|54 -|54|
|~同時発射数|3 -|3|
|~最大巡航速度|1574 -|1574|
|~爆発力:KE|1356 -|1356|
|~爆発衝撃|846 -|846|
|~爆発範囲|40 -|40|
|~弾単価|>|80|
-チームレベル38でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***CALAMUS RL123 [#pefc5fc6]
 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可
 同時発射数の多い連装型ロケットです。同時発射数がさらに増加しています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''CALAMUS RL123''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''ROCKET''|
|~価格|>|LEFT:''80,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1068 -|1068|
|~消費EN|72 -|72|
|~攻撃力:KE|735 -|735|
|~衝撃力|1421 -|1421|
|~装弾数|180 ▲|120|
|~リロード時間|141 -|141|
|~同時発射数|6 -|6|
|~最大巡航速度|1386 -|1386|
|~爆発力:KE|1182 -|1182|
|~爆発衝撃|725 -|725|
|~爆発範囲|40 -|40|
|~弾単価|>|80|
-チームレベル41でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***URL-24/V [#eb19cf0b]
 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可
 連装型のロケットです。散布範囲と最大巡航速度が向上しています
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''URL-24/V''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''ROCKET''|
|~価格|>|LEFT:''80,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1042 -|1042|
|~消費EN|62 -|62|
|~攻撃力:KE|674 -|674|
|~衝撃力|1213 -|1213|
|~装弾数|180 ▲|120|
|~リロード時間|72 -|72|
|~同時発射数|4 -|4|
|~最大巡航速度|1258 -|1258|
|~爆発力:KE|1468 -|1468|
|~爆発衝撃|927 -|927|
|~爆発範囲|40 -|40|
|~弾単価|>|80|
-チームレベル45でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***DAISY RL58-2 [#wa42cd2c]
 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可
 同時発射数の多い連装型ロケットです。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''DAISY RL58-2''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''ROCKET''|
|~価格|>|LEFT:''80,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1253 -|1253|
|~消費EN|47 -|47|
|~攻撃力:KE|856 -|856|
|~衝撃力|1578 -|1578|
|~装弾数|210 ▲|150|
|~リロード時間|93 -|93|
|~同時発射数|6 -|6|
|~最大巡航速度|1002 -|1002|
|~爆発力:KE|1071 -|1071|
|~爆発衝撃|681 -|681|
|~爆発範囲|40 -|40|
|~弾単価|>|80|
-チームレベル47でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

**KE MISSILE [#cefeae98]
 KE MISSILEはKE属性の砲弾です。
 発射時のロックオン対象を、自動的に追尾します。
 ロックオン対象がいない場合は、発射されません。

#comment(noname,nodate)

***BARDANA SRM25 [#m9318e76]
 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生
 射出後、複数の子弾頭に分裂する特殊ミサイルです。高い衝撃力を発揮します。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''BARDANA SRM25''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''SPREAD MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''35,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1105 -|1105|
|~消費EN|374 -|374|
|~攻撃力:KE|1304 ▲|1050|
|~衝撃力|3046 -|3046|
|~装弾数|8 ▲|5|
|~射程距離|206 -|206|
|~リロード時間|165 -|165|
|~基本ロックオン時間|110 -|110|
|~最大ロック数|1 -|1|
|~最大巡航速度|244 -|244|
|~ミサイル誘導率|50 -|50|
|~加速時間|600 -|600|
|~爆発力:KE|652 -|652|
|~爆発衝撃|1523 -|1523|
|~爆発範囲|20 -|20|
|~弾単価|>|250|
-チームレベル18でショップに追加。
-子弾分裂数3

#comment(noname,nodate)

***ACIANO SRM25-2 [#af12aa63]
 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生
 射出後、複数の子弾頭に分裂する特殊ミサイルです。攻撃力が強化されています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''ACIANO SRM25-2''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''SPREAD MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''55,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1189 -|1189|
|~消費EN|352 -|352|
|~攻撃力:KE|1684 ▲|1650|
|~衝撃力|3148 ▲|2100|
|~装弾数|8 ▲|5|
|~射程距離|234 -|234|
|~リロード時間|192 -|192|
|~基本ロックオン時間|90 -|90|
|~最大ロック数|1 -|1|
|~最大巡航速度|283 -|283|
|~ミサイル誘導率|40 -|40|
|~加速時間|480 -|480|
|~爆発力:KE|842 -|842|
|~爆発衝撃|1574 -|1574|
|~爆発範囲|20 -|20|
|~弾単価|>|250|
-チームレベル41でショップに追加。
-子弾分裂数3

#comment(noname,nodate)

***HABAS HSM301 [#f39871fe]
 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生
 巡航速度の高いミサイルです。着弾時に大きな反動を発生させ、対象の機動力を抑制できます。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''HABAS HSM301''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''HIGH SPEED MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''30,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1135 -|1135|
|~消費EN|352 -|352|
|~攻撃力:KE|1385 -|1385|
|~衝撃力|1562 -|1562|
|~装弾数|45 ▲|30|
|~射程距離|403 -|403|
|~リロード時間|162 -|162|
|~基本ロックオン時間|50 -|50|
|~最大ロック数|3 -|3|
|~最大巡航速度|1012 -|1012|
|~ミサイル誘導率|200 -|200|
|~加速時間|60 -|60|
|~爆発力:KE|813 -|813|
|~爆発衝撃|326 -|326|
|~爆発範囲|20 -|20|
|~弾単価|>|150|
-チームレベル5でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***PUERARIA HSM303 [#y735db84]
 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生
 巡航速度の高いミサイルです。最大巡航速度の高い高速型です。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''PUERARIA HSM303''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''HIGH SPEED MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''60,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1284 -|1284|
|~消費EN|377 -|377|
|~攻撃力:KE|1574 -|1574|
|~衝撃力|1871 -|1871|
|~装弾数|45 ▲|30|
|~射程距離|457 -|457|
|~リロード時間|137 -|137|
|~基本ロックオン時間|40 -|40|
|~最大ロック数|3 -|3|
|~最大巡航速度|1438 -|1438|
|~ミサイル誘導率|150 -|150|
|~加速時間|40 -|40|
|~爆発力:KE|647 -|647|
|~爆発衝撃|221 -|221|
|~爆発範囲|20 -|20|
|~弾単価|>|150|
-チームレベル38でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***YACON VM105 [#e6509c09]
 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生
 垂直方向に射出するミサイルです。死角となる上方から対象を追尾します。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''YACON VM105''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''VERTICAL MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''70,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1254 -|1254|
|~消費EN|288 -|288|
|~攻撃力:KE|899 -|899|
|~衝撃力|982 -|982|
|~装弾数|40 ▲|20|
|~射程距離|382 -|382|
|~リロード時間|164 -|164|
|~基本ロックオン時間|75 -|75|
|~最大ロック数|4 -|4|
|~最大巡航速度|803 -|803|
|~ミサイル誘導率|100 -|100|
|~加速時間|270 -|270|
|~爆発力:KE|1925 -|1925|
|~爆発衝撃|623 -|623|
|~爆発範囲|25 -|25|
|~弾単価|>|200|
-チームレベル9でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***PESTWURZ VM108 [#oeaaab79]
 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生
 垂直方向に射出するミサイルです。最大巡航速度が強化され、遠距離からの使用に適合しています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''PESTWURZ VM108''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''VERTICAL MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''90,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|1385 -|1385|
|~消費EN|314 -|314|
|~攻撃力:KE|1157 -|1157|
|~衝撃力|1054 -|1054|
|~装弾数|40 ▲|20|
|~射程距離|416 -|416|
|~リロード時間|121 -|121|
|~基本ロックオン時間|60 -|60|
|~最大ロック数|4 -|4|
|~最大巡航速度|1217 -|1217|
|~ミサイル誘導率|200 -|200|
|~加速時間|480 -|480|
|~爆発力:KE|1745 -|1745|
|~爆発衝撃|521 -|521|
|~爆発範囲|25 -|25|
|~弾単価|>|200|
-チームレベル40でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***UVF-15 JABALPUR [#d6951fe5]
 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生
 対象に接近した時点で爆発しダメージを与える特殊ミサイルです。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''UVF-15 JABALPUR''|
|~カテゴリ|LEFT:''VTF MISSILE''|
|~価格|LEFT:''50,000Au''|
|>||
|~重量|1222|
|~消費EN|374|
|~攻撃力:KE|788|
|~衝撃力|988|
|~装弾数|15|
|~射程距離|338|
|~リロード時間|187|
|~基本ロックオン時間|35|
|~最大ロック数|3|
|~最大巡航速度|756|
|~ミサイル誘導率|100|
|~加速時間|180|
|~爆発力:KE|2056|
|~爆発衝撃|1256|
|~爆発範囲|25|
|~弾単価|200|
-チームレベル21でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***UVF-17 [#n0a093c6]
 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生
 対象に接近した時点で爆発しダメージを与える特殊ミサイルです。信管の起動範囲が拡大しています。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''UVF-17''|
|~カテゴリ|LEFT:''VTF MISSILE''|
|~価格|LEFT:''80,000Au''|
|>||
|~重量|1284|
|~消費EN|472|
|~攻撃力:KE|623|
|~衝撃力|811|
|~装弾数|15|
|~射程距離|352|
|~リロード時間|161|
|~基本ロックオン時間|30|
|~最大ロック数|3|
|~最大巡航速度|768|
|~ミサイル誘導率|150|
|~加速時間|240|
|~爆発力:KE|2489|
|~爆発衝撃|1305|
|~爆発範囲|25|
|~弾単価|200|
-チームレベル44でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***KO-9K/MOTYLEK [#tb4250c6]
 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生
 着弾時に高威力の爆発を発生させる大型ミサイルです。
||RIGHT:|c
|~名称|LEFT:''KO-9K/MOTYLEK''|
|~カテゴリ|LEFT:''LARGE MISSILE''|
|~価格|LEFT:''150,000Au''|
|>||
|~重量|1509|
|~消費EN|555|
|~攻撃力:KE|303|
|~衝撃力|302|
|~装弾数|3|
|~射程距離|516|
|~リロード時間|189|
|~基本ロックオン時間|120|
|~最大ロック数|1|
|~最大巡航速度|103|
|~ミサイル誘導率|1000|
|~加速時間|600|
|~爆発力:KE|10248|
|~爆発衝撃|5189|
|~爆発範囲|50|
|~弾単価|500|
-チームレベル32でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

**CE MISSILE [#ua797365]
 CE MISSILEはCE属性の砲弾です。
 発射時のロックオン対象を、自動的に追尾します。
 ロックオン対象がいない場合は、発射されません。

#comment(noname,nodate)

***D/USM-13 [#bf36628d]
 ジャンクパーツ:CE属性
 HEAT弾頭を備えた小型ミサイルです。破損のため、性能が劣化しています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''D/USM-13''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''SHORT RANGE MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''売買不可''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|902 -|902|
|~消費EN|458 -|458|
|~攻撃力:CE|912 -|912|
|~衝撃力|498 -|498|
|~装弾数|48 ▲|30|
|~射程距離|182 -|182|
|~リロード時間|166 -|166|
|~基本ロックオン時間|20 -|20|
|~最大ロック数|6 -|6|
|~最大巡航速度|301 ▲|241|
|~ミサイル誘導率|350 -|350|
|~加速時間|438 ▲|138|
|~弾単価|>|130|
-[[GULBARGA>#qaf1f3d3]]のジャンク品。

#comment(noname,nodate)

***SM-13 GULBARGA [#qaf1f3d3]
 第一世代パーツ:CE属性
 HEAT弾頭を備えた小型ミサイルです。最大ロック数が多く、連射に適しています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''SM-13 GULBARGA''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''SHORT RANGE MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''30,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|789 -|789|
|~消費EN|389 -|389|
|~攻撃力:CE|1142 -|1142|
|~衝撃力|606 -|606|
|~装弾数|72 ▲|42|
|~射程距離|204 -|204|
|~リロード時間|135 -|135|
|~基本ロックオン時間|15 -|15|
|~最大ロック数|6 -|6|
|~最大巡航速度|352 ▲|282|
|~ミサイル誘導率|250 -|250|
|~加速時間|480 ▲|180|
|~弾単価|>|130|
-最初から購入可能。

#comment(noname,nodate)

***USM-14 MATHURA [#mba506fc]
 第二世代パーツ:CE属性
 HEAT弾頭を備えた小型ミサイルです。ミサイル誘導率が高く、追尾性に優れています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''USM-14 MATHURA''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''SHORT RANGE MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''40,000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~初版|
|~重量|835 -|835|
|~消費EN|418 -|418|
|~攻撃力:CE|1256 -|1256|
|~衝撃力|814 -|814|
|~装弾数|72 ▲|42|
|~射程距離|223 -|223|
|~リロード時間|112 -|112|
|~基本ロックオン時間|13 -|13|
|~最大ロック数|6 -|6|
|~最大巡航速度|386 ▲|336|
|~ミサイル誘導率|350 -|350|
|~加速時間|530 ▲|200|
|~弾単価|>|130|
-チームレベル24でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***UHM-31 [#od395601]
 第一世代パーツ:CE属性
 対ミサイル迎撃対策により、撃墜されにくい特殊ミサイルです。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''UHM-31''|
|~カテゴリ|>|LEFT:''STEALTH MISSILE''|
|~価格|>|LEFT:''30,000Au''|
|>|>||
