#author("2016-05-23T23:19:00+09:00","","")
#author("2016-06-15T09:19:21+09:00","","")
[[ARMORED CORE]]

//入力文章中の改行を改行とみなすプラグイン
#setlinebreak
//ここまでは出力されませんので以下から編集を開始してください
*PSAC/HEAD [#j5a0fe65]
----
#contents
----
***HD-01-SRVT [#t318a908]
 生態センサー内蔵の頭部パーツ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-01-SRVT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|26500|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|122|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|DETAILED|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|350|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|816|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|154|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|149|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|~パーツ名|>|>|HD-01-SRVT|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|26500|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|122|
|~ENERGY DRAIN|>|>|350|
|~ARMOR POINT|>|>|816|
|~DEF_SHELL|>|>|154|
|~DEF_ENERGY|>|>|149|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|-|
|~COMPUTER TYPE|>|>|DETAILED|
|~MAP TYPE|>|>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|PROVIDED|
|~RADAR FUNCTION|>|>|NONE|

***HD-2002 [#c1595dc0]
 レーダー機能搭載の頭部パーツ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-2002|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|29000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|156|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|457|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|787|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|140|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|154|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|6000|
|~パーツ名|>|>|HD-2002|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|29000|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|156|
|~ENERGY DRAIN|>|>|457|
|~ARMOR POINT|>|>|787|
|~DEF_SHELL|>|>|140|
|~DEF_ENERGY|>|>|154|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|6000|
|~COMPUTER TYPE|>|>|STANDARD|
|~MAP TYPE|>|>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|

***HD-X1487 [#o911e25d]
 オートマップは不可だがセンサーが充実
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-X1487|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|19000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|166|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|ROUGH|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|420|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|975|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|160|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|185|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|~パーツ名|>|>|HD-X1487|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|19000|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|166|
|~ENERGY DRAIN|>|>|420|
|~ARMOR POINT|>|>|975|
|~DEF_SHELL|>|>|160|
|~DEF_ENERGY|>|>|185|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|-|
|~COMPUTER TYPE|>|>|ROUGH|
|~MAP TYPE|>|>|NONE|
|~NOISE CANCELER|>|>|PROVIDED|
|~BIO SENSOR|>|>|PROVIDED|
|~RADAR FUNCTION|>|>|NONE|

***HD-REDEYE [#of5e9f7d]
 レーダーと強化型オートマップ機能搭載
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-REDEYE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|41000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|146|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|DETAILED|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|538|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|840|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|148|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|151|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|5980|
|~パーツ名|>|>|HD-REDEYE|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|41000|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|146|
|~ENERGY DRAIN|>|>|538|
|~ARMOR POINT|>|>|840|
|~DEF_SHELL|>|>|148|
|~DEF_ENERGY|>|>|151|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|5980|
|~COMPUTER TYPE|>|>|DETAILED|
|~MAP TYPE|>|>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|

***HD-D-9066 [#c0717a50]
 オプションの充実と高いEG防御が特徴
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-D-9066|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|43200|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|138|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|657|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|885|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|165|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|232|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|6120|
|~パーツ名|>|>|HD-D-9066|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|43200|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|138|
|~ENERGY DRAIN|>|>|657|
|~ARMOR POINT|>|>|885|
|~DEF_SHELL|>|>|165|
|~DEF_ENERGY|>|>|232|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|6120|
|~COMPUTER TYPE|>|>|STANDARD|
|~MAP TYPE|>|>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|PROVIDED|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|

***HD-GRY-NX [#i72581c4]
 防御力は高いが追加装備なしの廉価版
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-GRY-NX|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|14700|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|232|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|ROUGH|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|218|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|1004|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|194|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|134|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|~パーツ名|>|>|HD-GRY-NX|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|14700|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|232|
|~ENERGY DRAIN|>|>|218|
|~ARMOR POINT|>|>|1004|
|~DEF_SHELL|>|>|194|
|~DEF_ENERGY|>|>|134|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|-|
|~COMPUTER TYPE|>|>|ROUGH|
|~MAP TYPE|>|>|NONE|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|NONE|

***HD-06-RADAR [#r3dc098b]
 広域レーダーと各種オプションを装備
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-06-RADAR|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|51800|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|145|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|875|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|741|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|109|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|194|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|8120|
|~パーツ名|>|>|HD-06-RADAR|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|51800|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|145|
|~ENERGY DRAIN|>|>|875|
|~ARMOR POINT|>|>|741|
|~DEF_SHELL|>|>|109|
|~DEF_ENERGY|>|>|194|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|8120|
|~COMPUTER TYPE|>|>|STANDARD|
|~MAP TYPE|>|>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER|>|>|PROVIDED|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|

***HD-ONE [#r459cee5]
 広域レーダーと各種オプションを装備
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-ONE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|68100|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|161|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|DETAILED|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|304|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|800|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|132|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|129|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|7980|
|~パーツ名|>|>|HD-ONE|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|68100|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|161|
|~ENERGY DRAIN|>|>|304|
|~ARMOR POINT|>|>|800|
|~DEF_SHELL|>|>|132|
|~DEF_ENERGY|>|>|129|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|7980|
|~COMPUTER TYPE|>|>|DETAILED|
|~MAP TYPE|>|>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER|>|>|PROVIDED|
|~BIO SENSOR|>|>|PROVIDED|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|

***HD-08-DISH [#ddf461fe]
 強化型オートマップ機能搭載
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-08-DISH|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|33200|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|133|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|716|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA&MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|870|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|205|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|162|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|~パーツ名|>|>|HD-08-DISH|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|33200|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|133|
|~ENERGY DRAIN|>|>|716|
|~ARMOR POINT|>|>|870|
|~DEF_SHELL|>|>|205|
|~DEF_ENERGY|>|>|162|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|-|
|~COMPUTER TYPE|>|>|STANDARD|
|~MAP TYPE|>|>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|NONE|

***HD-ZERO [#e60029e1]
 レーダー機能を搭載し衝撃防御も特化
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-ZERO|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|22500|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|185|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|ROUGH|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|431|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|925|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|221|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|149|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|6300|
|~パーツ名|>|>|HD-ZERO|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|22500|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|>|185|
|~ENERGY DRAIN|>|>|431|
|~ARMOR POINT|>|>|925|
|~DEF_SHELL|>|>|221|
|~DEF_ENERGY|>|>|149|
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|>|6300|
|~COMPUTER TYPE|>|>|ROUGH|
|~MAP TYPE|>|>|NONE|
|~NOISE CANCELER|>|>|NONE|
|~BIO SENSOR|>|>|NONE|
|~RADAR FUNCTION|>|>|PROVIDED|

***HD-G780 [#m1b79d1e]
 エネルギー系の攻撃に強い
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-G780|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|82500|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|393|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|ROUGH|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|723|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|905|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|[PP:186]&br;[MOA:146]|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|[PP:448]&br;[MOA:292]|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|7600|
|~パーツ名|>|>|HD-G780|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|82500|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|>|393||
|~ENERGY DRAIN|>|723||
|~ARMOR POINT|>|905||
|~DEF_SHELL|146|186||
|~DEF_ENERGY|292|448||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|>|7600||
|~COMPUTER TYPE|>|ROUGH||
|~MAP TYPE|>|AREA&PLACE NAME||
|~NOISE CANCELER|>|PROVIDED||
|~BIO SENSOR|>|PROVIDED||
|~RADAR FUNCTION|>|PROVIDED||

***HD-12-RADAR [#ff04f107]
 レーダー機能に特化したパーツ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-12-RADAR|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|72600|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|180|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|511|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|831|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|104|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|159|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|8720|
|~パーツ名|>|>|HD-12-RADAR|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|72600|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|180|||
|~ENERGY DRAIN|511|||
|~ARMOR POINT|831|||
|~DEF_SHELL|104|||
|~DEF_ENERGY|159|||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|8720|||
|~COMPUTER TYPE|STANDARD|||
|~MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|||
|~NOISE CANCELER|PROVIDED|||
|~BIO SENSOR|PROVIDED|||
|~RADAR FUNCTION|PROVIDED|||

***HD-HELM [#f57cb07e]
 各能力を平均的に向上させたバランス型
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-HELM|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|63200|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|134|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|DETAILED|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|793|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|850|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|172|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|185|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|7300|
|~パーツ名|>|>|HD-HELM|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|63200|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|134|||
|~ENERGY DRAIN|793|||
|~ARMOR POINT|850|||
|~DEF_SHELL|172|||
|~DEF_ENERGY|185|||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|7300|||
|~COMPUTER TYPE|DETAILED|||
|~MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|||
|~NOISE CANCELER|NONE|||
|~BIO SENSOR|NONE|||
|~RADAR FUNCTION|PROVIDED|||

***HD-H10 [#e342e27b]
 防御力を最優先させた重装タイプ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-H10|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|81000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|261|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|ROUGH|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|332|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|956|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|204|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|210|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|~パーツ名|>|>|HD-H10|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|81000|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|261|||
|~ENERGY DRAIN|332|||
|~ARMOR POINT|956|||
|~DEF_SHELL|204|||
|~DEF_ENERGY|210|||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|-|||
|~COMPUTER TYPE|ROUGH|||
|~MAP TYPE|AREA MEMORY|||
|~NOISE CANCELER|NONE|||
|~BIO SENSOR|NONE|||
|~RADAR FUNCTION|NONE|||

***HD-4004 [#c2485ad3]
 デザイン性を重視し、基本性能は低い
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|HD-4004|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):TYPE|HEAD UNIT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|44100|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|139|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|DETAILED|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|628|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|820|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_SHELL|146|BGCOLOR(#FFCC66):BIO SENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF_ENERGY|138|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|6200|
|~パーツ名|>|>|HD-4004|
|~TYPE|>|>|HEAD UNIT|
|~PRICE|>|>|44100|
|>|>|>||
|~シリーズ|~MOA|~PP|~AC|
|~WEIGHT|139|||
|~ENERGY DRAIN|628|||
|~ARMOR POINT|820|||
|~DEF_SHELL|146|||
|~DEF_ENERGY|138|||
|>|>|>||
|~RADAR RANGE|6200|||
|~COMPUTER TYPE|DETAILED|||
|~MAP TYPE|AREA MEMORY|||
|~NOISE CANCELER|PROVIDED|||
|~BIO SENSOR|NONE|||
|~RADAR FUNCTION|PROVIDED|||