#author("2016-05-24T16:42:38+09:00","","")
[[ARMORED CORE 4]]

*AC4/BOOSTER [#sf3ba2a7]
----
#contents
----
*メインブースタ [#zac4bedd]

**GAN01-SS-ML.CG [#cb9d7e50]
 SS-M.CGの再調整パーツ
 高出力の特徴は継承している

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|クーガー||-|-|-|-|
|価格|370000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|352||-|-|-|-|
|消費EN|510||-|-|-|-|
|水平推力|11300:12430||-|12300:13530▲|-|-|
|水平消費EN|8930||-|-|6050▲|-|
|垂直推力|8473:9320||-|-|-|-|
|垂直消費EN|24100||-|-|22000▲|-|
|クイック推力|40182:44200||-|42191:46410▲|-|-|
|クイック消費EN|98200||-|-|-|-|
|クイック噴射時間|6||-|-|-|-|

**GAN01-SS-M.CG [#na36e09a]
 高出力を誇る重量パーツ
 負荷に見合うだけの性能を持つ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|クーガー||-|-|-|-|
|価格|390000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|535||-|-|-|-|
|消費EN|715||-|-|-|-|
|水平推力|12073:13280||-|13073:14380▲|-|-|
|水平消費EN|6510||-|-|-|-|
|垂直推力|8936:9830||-|-|9336:10270▲|-|
|垂直消費EN|21700||-|-|22700▼|-|
|クイック推力|44000:48400||-|46200:50820▲|-|-|
|クイック消費EN|82300||-|-|-|-|
|クイック噴射時間|6||-|-|-|-|


**CB-RACHEL [#hdfcd90e]
 性能のバランスを崩さずに軽量化
 軽機体用の汎用パーツ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|ローゼンタール||-|-|-|-|
|価格|420000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|228||-|-|-|-|
|消費EN|311||-|-|-|-|
|水平推力|6500:7150||-|7500:8250▲|10500:11550▲|-|
|水平消費EN|7720||-|-|-|-|
|垂直推力|7473:8220||-|-|-|-|
|垂直消費EN|22900||-|-|21500▲|-|
|クイック推力|34818:38300||-|36558:40214▲|-|-|
|クイック消費EN|91400||-|-|51400▲|-|
|クイック噴射時間|7||-|-|-|-|

**CB-HOGIRE [#ub408d5f]
 出力と持続性のバランスを重視
 癖の無い万能パーツ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|ローゼンタール||-|-|-|-|
|価格|415000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|317||-|-|-|-|
|消費EN|409||-|-|-|-|
|水平推力|8791:9670||-|9791:10770▲|11591:12750▲|-|
|水平消費EN|5910||-|-|-|-|
|垂直推力|5709:6280||-|-|7509:8260▲|-|
|垂直消費EN|21100||-|-|-|-|
|クイック推力|36818:40500||-|38658:42524▲|-|-|
|クイック消費EN|74300||-|-|-|-|
|クイック噴射時間|7||-|-|-|-|

**CB-JUDITH [#wda8f377]
 上昇力に特化した特殊パーツ
 継続的な空中戦闘が可能となる

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|オーメル||-|-|-|-|
|価格|430000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|246||-|-|-|-|
|消費EN|336||-|-|-|-|
|水平推力|6754:7430||-|7754:8529▲|-|-|
|水平消費EN|8930||-|-|-|-|
|垂直推力|11455:12600||-|-|-|-|
|垂直消費EN|20500||-|-|21000▼|-|
|クイック推力|49182:54100||-|51641:56805▲|-|-|
|クイック消費EN|58200||-|-|-|-|
|クイック噴射時間|6||-|-|-|-|


**S04-VIRTUE [#z84556b0]
 QB性能を最重視
 一気に敵との間合いを詰める

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|レイレナード||-|-|-|-|
|価格|740000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|198||-|-|-|-|
|消費EN|288||-|-|-|-|
|水平推力|10182:11200||-|11820:13002▲|-|-|
|水平消費EN|13100||-|-|-|-|
|垂直推力|7164:7880||-|-|-|-|
|垂直消費EN|28300||-|-|27300▲|-|
|クイック推力|57092:62800||-|59945:65940▲|-|-|
|クイック消費EN|66600||-|-|61600▲|-|
|クイック噴射時間|9||-|-|-|-|


**03-AALIYAH/M(03-ALIYA/M) [#ae8a9a4e]
 出力を最大限に強化
 高速機動戦用の特化パーツ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|レイレナード||-|-|-|-|
|価格|440000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|355||-|-|-|-|
|消費EN|458||-|-|-|-|
|水平推力|13455:14800||-|14455:15900▲|-|-|
|水平消費EN|11010||-|-|-|-|
|垂直推力|10391:11430||-|-|-|-|
|垂直消費EN|27500||-|-|26500▲|-|
|クイック推力|51455:56600||-|54027:59430▲|-|-|
|クイック消費EN|70500||-|-|-|-|
|クイック噴射時間|7||-|-|-|-|


**MB107-POLARIS [#j0838904]
 最新の技術を採用
 EN効率に優れた持続型

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|メリエス||-|-|-|-|
|価格|435000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|529||-|-|-|-|
|消費EN|322||-|-|-|-|
|水平推力|9845:10830||-|10845:11929▲|-|-|
|水平消費EN|4820||-|-|-|-|
|垂直推力|6736:7410||-|-|-|-|
|垂直消費EN|20300||-|-|-|-|
|クイック推力|47273:52000||-|49636:54600▲|-|-|
|クイック消費EN|62300||-|-|-|-|
|クイック噴射時間|8||-|-|-|-|


**メインブースタ比較早見表 [#u2c5f778]
|BGCOLOR(#444444):名称|BGCOLOR(#444444):価格|BGCOLOR(#444444):重量|BGCOLOR(#444444):消費EN|BGCOLOR(#444444):水平推力|BGCOLOR(#444444):水平消費EN|BGCOLOR(#444444):垂直推力|BGCOLOR(#444444):垂直消費EN|BGCOLOR(#444444):クイック推力|BGCOLOR(#444444):クイック消費EN|BGCOLOR(#444444):クイック噴射時間|
|GAN01-SS-ML.CG|370000c|352|510|12300:13530|6050|8473:9320|22000|42191:46410|COLOR(red):98200|COLOR(red):6|
|GAN01-SS-M.CG|390000c|COLOR(red):535|COLOR(red):715|13073:14380|6510|9336:10270|22700|46200:50820|82300|COLOR(red):6|
|CB-RACHEL|420000c|228|311|10500:11550|7720|7473:8220|21500|COLOR(red):36558:40214|''51400''|7|
|CB-HOGIRE|415000c|317|409|11591:12750|5910|7509:8260|21100|38658:42524|74300|7|
|CB-JUDITH|430000c|246|336|COLOR(red):7754:8529|8930|''11455:12600''|21000|51642:56805|58200|COLOR(red):6|
|S04-VIRTUE|740000c|''198''|''288''|11820:13002|COLOR(red):13100|7164:7880|COLOR(red):27300|''59945:65940''|61600|''9''|
|03-AALIYAH/M(03-ALIYA/M)|440000c|355|458|''14455:15900''|11010|10391:11430|26500|54027:59430|70500|7|
|MB107-POLARIS|435000c|529|332|10845:11929|''4820''|COLOR(red):6736:7410|''20300''|49636:54600|62300|8|

----
*バックブースタ [#sf119bbe]

**GAN01-SS-B.CG [#l6ce8aae]
 基本性能の高い重量パーツ
 実戦的で信頼性が高い

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|クーガー||-|-|-|
|価格|180000c||-|-|-|
|||||||
|重量|500||-|-|-|
|消費EN|450||-|-|-|
|水平推力|5764:6340||-|-|-|
|水平消費EN|8540||-|-|-|
|クイック推力|19364:21300||-|-|-|
|クイック消費EN|53400||-|-|-|
|クイック噴射時間|7||-|-|-|


**LB-HOGIRE [#b26126c8]
 軽量化を施された汎用パーツ
 戦術の幅を広く採ることができる

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|ローゼンタール||-|-|-|
|価格|200000c||-|-|-|
|||||||
|重量|200||-|-|-|
|消費EN|400||-|-|-|
|水平推力|3773:4150||-|-|-|
|水平消費EN|5910||-|-|-|
|クイック推力|28364:31200||-|-|-|
|クイック消費EN|69100||-|-|-|
|クイック噴射時間|7||-|-|-|


**03-AALIYAH/B(03-ALIYA/B) [#jf1dbc95]
 高速機動戦用に調整された
 出力重視型の中量パーツ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|レイレナード||-|-|-|
|価格|210000c||-|-|-|
|||||||
|重量|300||-|-|-|
|消費EN|500||-|-|-|
|水平推力|4800:5280||-|-|-|
|水平消費EN|8330||-|-|-|
|クイック推力|41545:45700||-|-|-|
|クイック消費EN|97200||-|-|-|
|クイック噴射時間|10||-|-|-|


**BB103-SCHEAT [#u9dd8c77]
 EN効率に特化
 徹底的なコンセプトパーツ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|メリエス||-|-|-|
|価格|210000c||-|-|-|
|||||||
|重量|450||-|-|-|
|消費EN|350||-|-|-|
|水平推力|3282:3610||-|-|-|
|水平消費EN|4220||-|-|-|
|クイック推力|17818:19600||-|20909:23000▲|-|
|クイック消費EN|47050||-|-|-|
|クイック噴射時間|8||-|-|-|


**バックブースタ比較早見表 [#s7608c53]
|BGCOLOR(#444444):名称|BGCOLOR(#444444):メーカー|BGCOLOR(#444444):価格|BGCOLOR(#444444):重量|BGCOLOR(#444444):消費EN|BGCOLOR(#444444):水平推力|BGCOLOR(#444444):水平消費EN|BGCOLOR(#444444):クイック推力|BGCOLOR(#444444):クイック消費EN|BGCOLOR(#444444):クイック噴射時間|
|GAN01-SS-B.CG|クーガー|180000c|COLOR(red):500|450|''5764:6340''|COLOR(red):8540|COLOR(red):19364:21300|53400|COLOR(red):7|
|LB-HOGIRE|ローゼンタール|200000c|''200''|400|3773:4150|5910|28364:31200|69100|COLOR(red):7|
|03-AALIYAH/B(03-ALIYA/B)|レイレナード|210000c|300|COLOR(red):500|4800:5280|8330|''41545:45700''|COLOR(red):97200|''10''|
|BB103-SCHEAT|メリエス|210000c|450|''350''|COLOR(red):3282:3610|''4220''|20909:23000|''47050''|8|

----
*サイドブースタ [#fd66680d]

**GAN01-SS-S.CG [#qf759061]
 大きな機体負荷と引き換えに
 高い基本性能を実現した重パーツ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|クーガー||-|-|-|
|価格|220000c||-|-|-|
|||||||
|重量|458||-|-|-|
|消費EN|207||-|-|-|
|水平推力|4255:4680||-|4454:4900▲|-|
|水平消費EN|5130||-|5400▼|-|
|クイック推力|52000:57200||-|-|-|
|クイック消費EN|99100||-|77000▲|73150▲|
|クイック噴射時間|9||-|-|-|


**AB-JUDITH [#v2f50196]
 持続性を重視した軽量パーツ
 安定したパフォーマンスを発揮

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|オーメル||-|-|-|
|価格|265000c||-|-|-|
|||||||
|重量|211||-|-|-|
|消費EN|66||-|-|-|
|水平推力|2936:3230||-|3936:4330▲|-|
|水平消費EN|5350||-|4120▲|-|
|クイック推力|37545:41300||-|-|-|
|クイック消費EN|92300||-|69000▲|65500▲|
|クイック噴射時間|8||-|-|-|


**AB-HOLOFERNES(AB-KRAKEN) [#t2864f6f]
 新設計のQB機構を採用
 噴射時間の長い特殊仕様

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|オーメル||-|-|-|
|価格|370000c||-|-|-|
|||||||
|重量|289||-|-|-|
|消費EN|121||-|-|-|
|水平推力|3218:3540||-|3518:3870▲|-|
|水平消費EN|6050||-|6650▼|-|
|クイック推力|50455:55500||-|-|-|
|クイック消費EN|52400||-|62400▼|59280▲|
|クイック噴射時間|12||-|-|-|


**AB-HOGIRE [#w379eb15]
 万能型の中量パーツ
 欠点が無く、安心して使用できる

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|ローゼンタール||-|-|-|
|価格|255000c||-|-|-|
|||||||
|重量|374||-|-|-|
|消費EN|169||-|-|-|
|水平推力|3509:3860||-|4009:4410▲|-|
|水平消費EN|4220||-|5150▼|-|
|クイック推力|44636:49100||-|-|-|
|クイック消費EN|48200||-|58200▼|55290▲|
|クイック噴射時間|8||-|9▲|-|


**S02-ORTEGA [#o0ca1c9b]
 AALIYAH/Sの軽量型
 出力重視の設計思想は変わらない

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|レイレナード||-|-|-|
|価格|260000c||-|-|-|
|||||||
|重量|250||-|-|-|
|消費EN|80||-|-|-|
|水平推力|3591:3960||-|4791:5270▲|-|
|水平消費EN|6470||-|-|-|
|クイック推力|48455:53300||-|-|-|
|クイック消費EN|81700||-|65000▲|61750▲|
|クイック噴射時間|10||-|-|-|


**03-AALIYAH/S(03-ALIYA/S) [#j7a32b66]
 出力に重きをおいた特化型パーツ
 機体の瞬発力を大きく高める

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|レイレナード||-|-|-|
|価格|280000c||-|-|-|
|||||||
|重量|351||-|-|-|
|消費EN|155||-|255▼|-|
|水平推力|4664:5130||-|5136:5650▲|-|
|水平消費EN|6950||-|-|-|
|クイック推力|57636:63400||-|-|-|
|クイック消費EN|96000||-|75000▲|71250▲|
|クイック噴射時間|10||-|-|-|


**SB128-SCHEDAR [#vc94850f]
 EN効率に優れた重量パーツ
 独自の最新技術が用いられている

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|メリエス||-|-|-|
|価格|270000c||-|-|-|
|||||||
|重量|500||-|-|-|
|消費EN|223||-|-|-|
|水平推力|3682:4050||-|-|-|
|水平消費EN|3510||-|-|-|
|クイック推力|50182:55200||-|-|-|
|クイック消費EN|75300||-|60000▲|57000▲|
|クイック噴射時間|8||-|-|-|


**サイドブースタ比較早見表 [#o7403311]
|BGCOLOR(#444444):名称|BGCOLOR(#444444):メーカー|BGCOLOR(#444444):価格|BGCOLOR(#444444):重量|BGCOLOR(#444444):消費EN|BGCOLOR(#444444):水平推力|BGCOLOR(#444444):水平消費EN|BGCOLOR(#444444):クイック推力|BGCOLOR(#444444):クイック消費EN|BGCOLOR(#444444):クイック噴射時間|
|GAN01-SS-S.CG|クーガー|220000c|458|207|4454:4900|5400|52000:57200|COLOR(red):73150|9|
|AB-JUDITH|オーメル|265000c|''211''|''66''|3936:4330|4120|COLOR(red):37545:41300|65550|COLOR(red):8|
|AB-HOLOFERNES(AB-KRAKEN)|オーメル|370000c|289|121|COLOR(red):3518:3870|6650|50455:55500|59280|''12''|
|AB-HOGIRE|ローゼンタール|255000c|374|169|4009:4410|5150|44636:49100|''55290''|9|
|S02-ORTEGA|レイレナード|260000c|250|80|4791:5270|6470|48455:53300|61750|10|
|03-AALIYAH/S(03-ALIYA/S)|レイレナード|280000c|351|COLOR(red):255|''5136:5650''|COLOR(red):6950|''57636:63400''|71250|10|
|SB128-SCHEDAR|メリエス|270000c|COLOR(red):500|223|3682:4050|''3510''|50182:55200|57000|COLOR(red):8|

----
*オーバードブースタ [#r70b7717]

**GAN01-SS-O.CG [#ff491c8c]
 大型で出力の大きい重量パーツ
 技術レベルはあまり高くない

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|クーガー||-|-|-|-|
|価格|385000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|613||-|-|-|-|
|消費EN|750||-|-|-|-|
|OB推力|27364:30100||-|30364:33400▲|31818:35000▲|-|
|OB消費EN|49420||22710▲|-|23710▼|-|
|OB消費KP|3840||1660▲|-|1450▲|-|
|発動消費EN|5430||-|-|-|-|
|発動消費KP|1420||-|-|-|-|
|OB加速推力|53200||-|61200▲|-|-|
|OB加速消費EN|76200||-|-|-|-|
|OB加速消費KP|7620||17550▼|-|8700▲|-|
|OB加速持続時間|7||-|-|8▲|-|


**KB-JUDITH [#w7ec5680]
 軽量化と共に消耗を低減
 使用負荷の少ない汎用パーツ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|オーメル||-|-|-|-|
|価格|415000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|368||-|-|-|-|
|消費EN|418||-|-|-|-|
|OB推力|23000:25300||25178:28647▲|28178:30995▲|-|-|
|OB消費EN|50460||23230▲|-|24430▼|-|
|OB消費KP|2890||1250▲|-|1120▲|-|
|発動消費EN|5610||-|-|-|-|
|発動消費KP|1080||-|-|-|-|
|OB加速推力|42200||-|50200▲|-|-|
|OB加速消費EN|84100||-|-|-|-|
|OB加速消費KP|5640||15160▼|-|7500▲|-|
|OB加速持続時間|8||-|-|9▲|-|


**KB-PALLAS [#deb4c4c5]
 優れたトータルバランスを誇る
 技術に裏打ちされた秀作パーツ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|オーメル||-|-|-|-|
|価格|395000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|527||-|-|-|-|
|消費EN|625||-|-|-|-|
|OB推力|24727:27200||26342:28633▲|29342:32276▲|-|-|
|OB消費EN|48230||22115▲|-|23600▼|-|
|OB消費KP|2610||1343▲|-|1190▲|-|
|発動消費EN|4780||-|-|-|-|
|発動消費KP|1010||-|-|-|-|
|OB加速推力|44500||-|52500▲|-|-|
|OB加速消費EN|74000||-|-|-|-|
|OB加速消費KP|5220||16420▼|-|8200▲|-|
|OB加速持続時間|8||-|-|9▲|-|


**03-AALIYAH/O(03-ALIYA/O) [#mca356be]
 出力を最重視した設計で
 圧倒的な突進力を実現する

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|レイレナード||-|-|-|-|
|価格|435000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|505||-|-|-|-|
|消費EN|663||-|-|-|-|
|OB推力|28636:31500||29295:31500▲|32295:35524▲|-|-|
|OB消費EN|57080||26540▲|-|-|-|
|OB消費KP|3260||1467▲|-|1270▲|-|
|発動消費EN|7050||-|-|-|-|
|発動消費KP|1240||-|-|-|-|
|OB加速推力|58600||-|66600▲|70000▲|-|
|OB加速消費EN|99080||-|-|-|-|
|OB加速消費KP|6520||18060▼|-|9000▲|-|
|OB加速持続時間|9||-|-|10▲|-|


**S01-V3 [#s0021eda]
 外部向けに調整された普及パーツ
 消費関連が大きく抑えられている

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|レイレナード||-|-|-|-|
|価格|415000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|644||-|-|-|-|
|消費EN|839||-|-|-|-|
|OB推力|25091:27600||27022:28900▲|30022:33024▲|-|-|
|OB消費EN|46200||22100▲|-|23200▼|-|
|OB消費KP|3090||1410▲|-|1230▲|-|
|発動消費EN|4080||-|-|-|-|
|発動消費KP|1160||-|-|-|-|
|OB加速推力|48100||-|56100▲|-|-|
|OB加速消費EN|68300||-|-|-|-|
|OB加速消費KP|6190||17070▼|-|8500▲|-|
|OB加速持続時間|9||-|-|10▲|-|


**LINSTANT/O [#w6e988ed]
 大胆な新設計で軽量化に成功
 高出力を実現する最新鋭パーツ

|レギュレーション|ver1.00||ver1.10~1.20|ver1.30~1.40|ver1.50|ver1.60|
|メーカー|アクアビット||-|-|-|-|
|価格|455000c||-|-|-|-|
||||||||
|重量|431||-|-|-|-|
|消費EN|557||-|-|-|-|
|OB推力|26545:29200||27570:29967▲|30570:33627▲|-|-|
|OB消費EN|55680||25840▲|-|-|-|
|OB消費KP|2430||1190▲|-|1150▲|1050▲|
|発動消費EN|6450||-|-|-|-|
|発動消費KP|920||-|-|-|-|
|OB加速推力|52300||-|60300▲|-|-|
|OB加速消費EN|97600||-|-|-|-|
|OB加速消費KP|4830||13990▼|-|7000▲|-|
|OB加速持続時間|8||-|-|9▲|-|



**オーバードブースタ比較早見表 [#ha7a90a5]
|BGCOLOR(#444444):名称|BGCOLOR(#444444):メーカー|BGCOLOR(#444444):価格|BGCOLOR(#444444):重量|BGCOLOR(#444444):消費EN|BGCOLOR(#444444):OB推力|BGCOLOR(#444444):OB消費EN|BGCOLOR(#444444):OB消費KP|BGCOLOR(#444444):発動消費EN|BGCOLOR(#444444):発動消費KP|BGCOLOR(#444444):OB加速推力|BGCOLOR(#444444):OB加速消費EN|BGCOLOR(#444444):OB加速消費KP|BGCOLOR(#444444):OB加速連続時間|
|GAN01-SS-O.CG|クーガー|385000c|613|750|31818:35000|23710|COLOR(red):1450|5430|COLOR(red):1420|61200|76200|8700|COLOR(red):8|
|KB-JUDITH|オーメル|415000c|''368''|''418''|COLOR(red):28178:30995|24430|1120|5610|1080|COLOR(red):50200|84100|7500|9|
|KB-PALLAS|オーメル|395000c|527|625|29342:32276|23600|1190|4780|1010|52500|74000|8200|9|
|03-AALIYAH/O(03-ALIYA/O)|レイレナード|435000c|505|663|''32295:35524''|COLOR(red):26540|1270|COLOR(red):7050|1240|''70000''|COLOR(red):99080|COLOR(red):9000|''10''|
|S01-V3|レイレナード|415000c|COLOR(red):644|COLOR(red):839|30022:33024|''23200''|1230|''4080''|1160|56100|''68300''|8500|''10''|
|LINSTANT/O|アクアビット|455000c|431|557|30570:33627|25840|''1050''|6450|''920''|60300|97600|''7000''|9|
----