#author("2016-05-24T00:15:59+09:00","","")
#author("2016-06-22T21:02:01+09:00","","")
[[ARMORED CORE 2]]
#setlinebreak

*頭部 [#r0d5f044]
----
#contents
----
***ZHD-GE/OHR [#b239b7b4]
 全頭部中最軽量、バランスが良い
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|ZHD-GE/OHR|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|25700|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|114|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|2|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|360|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|NO MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|746|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|166|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|146|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|60|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|ROUGH|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|FEMALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|1200|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|240|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|22|
|~パーツ名  |>|ZHD-GE/OHR|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE     |>|25700|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|114|
|~ENERGY DRAIN|>|360|
|~ARMOR POINT |>|746|
|~DEF_SHELL   |>|166|
|~DEF_ENERGY  |>|146|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|ROUGH|
|~COMPUTER SEX     |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|1200|
|~AUTO BARANCER    |>|240|
|~HUCKING FUNCTION |>|2|
|~MAP TYPE         |>|NO MEMORY|
|~NOISE CANCELER   |>|NONE|
|~BIOSENSOR        |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL  |>|60|
|~RADAR FUNCTION   |>|NONE|
|~RADAR RANGE      |>|-|
|~RADAR TYPE       |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING          |>|22|


----
***EHD-GN-92 [#q5dbfcef]
 防御力を優先させた重装タイプ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|EHD-GN-92|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|33800|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|378|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|702|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|1012|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|283|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|212|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|24|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|ROUGH|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|MALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|1722|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|540|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|20|
|~パーツ名  |>|EHD-GN-92|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE     |>|33800|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|378|
|~ENERGY DRAIN|>|702|
|~ARMOR POINT |>|1012|
|~DEF_SHELL   |>|283|
|~DEF_ENERGY  |>|212|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|ROUGH|
|~COMPUTER SEX     |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|1722|
|~AUTO BARANCER    |>|540|
|~HUCKING FUNCTION |>|1|
|~MAP TYPE         |>|NONE|
|~NOISE CANCELER   |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR        |>|NONE|
|~SENSOR INTERVAL  |>|24|
|~RADAR FUNCTION   |>|NONE|
|~RADAR RANGE      |>|-|
|~RADAR TYPE       |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING          |>|20|
--2地上部隊要撃にて入手。
----
***EHD-NIGHTEYE [#zebb8171]
 高性能のCOMとマッピング機能を搭載
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|EHD-NIGHTEYE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|49700|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|197|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|680|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|840|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|177|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|155|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|0|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|DETAILED|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|FEMALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|300|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|1020|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|396|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|80|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|80|
|~パーツ名  |>|EHD-NIGHTEYE|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE     |>|49700|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|197|
|~ENERGY DRAIN|>|680|
|~ARMOR POINT |>|840|
|~DEF_SHELL   |>|177|
|~DEF_ENERGY  |>|155|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|DETAILED|
|~COMPUTER SEX     |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|1020|
|~AUTO BARANCER    |>|396|
|~HUCKING FUNCTION |>|1|
|~MAP TYPE         |>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER   |>|NONE|
|~BIOSENSOR        |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL  |>|0|
|~RADAR FUNCTION   |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE      |>|300|
|~RADAR TYPE       |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|80|
|~COOLING          |>|80|
----
***EHD-GARD [#mfd3cf40]
 バランス制御に優れた戦闘タイプ
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|EHD-GARD|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|19300|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|166|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|406|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|597|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|160|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|116|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|18|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|ROUGH|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|MALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|340|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|1070|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|47|
|~パーツ名  |>|EHD-GARD|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE     |>|19300|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|166|
|~ENERGY DRAIN|>|406|
|~ARMOR POINT |>|597|
|~DEF_SHELL   |>|160|
|~DEF_ENERGY  |>|116|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|ROUGH|
|~COMPUTER SEX     |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|340|
|~AUTO BARANCER    |>|1070|
|~HUCKING FUNCTION |>|1|
|~MAP TYPE         |>|NONE|
|~NOISE CANCELER   |>|NONE|
|~BIOSENSOR        |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL  |>|18|
|~RADAR FUNCTION   |>|NONE|
|~RADAR RANGE      |>|-|
|~RADAR TYPE       |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING          |>|47|
----
***ZHD-06/RW [#ac075ff7]
 廉価版だがレーダー機能を搭載
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|ZHD-06/RW|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|30500|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|253|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|1|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|480|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|945|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|121|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|133|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|0|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|STANDARD|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|MALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|270|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|1420|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|195|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|72|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|577|
|~パーツ名  |>|ZHD-06/RW|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE     |>|30500|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|253|
|~ENERGY DRAIN|>|480|
|~ARMOR POINT |>|945|
|~DEF_SHELL   |>|121|
|~DEF_ENERGY  |>|133|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|STANDARD|
|~COMPUTER SEX     |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|1420|
|~AUTO BARANCER    |>|195|
|~HUCKING FUNCTION |>|1|
|~MAP TYPE         |>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER   |>|NONE|
|~BIOSENSOR        |>|NONE|
|~SENSOR INTERVAL  |>|0|
|~RADAR FUNCTION   |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE      |>|270|
|~RADAR TYPE       |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|72|
|~COOLING          |>|577|
----
***EHD-ONE-NT [#f87e3e82]
 あらゆる任務に対応できる万能型
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|EHD-ONE-NT|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|52400|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|188|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|3|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|982|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|720|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|184|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|165|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|18|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|STANDARD|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|MALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|340|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|660|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|332|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|66|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|102|
|~パーツ名  |>|EHD-ONE-NT|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE     |>|52400|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|188|
|~ENERGY DRAIN|>|982|
|~ARMOR POINT |>|720|
|~DEF_SHELL   |>|184|
|~DEF_ENERGY  |>|165|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|STANDARD|
|~COMPUTER SEX     |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|660|
|~AUTO BARANCER    |>|332|
|~HUCKING FUNCTION |>|3|
|~MAP TYPE         |>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER   |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR        |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL  |>|18|
|~RADAR FUNCTION   |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE      |>|340|
|~RADAR TYPE       |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|66|
|~COOLING          |>|107|
----
***ZHD-8008/S [#zf4942e7]
 広域レーダー搭載、探索任務向け
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|ZHD-8008/S|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|41500|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|179|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|5|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|431|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|922|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|133|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|141|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|24|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|DETAILED|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|FEMALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|476|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|1160|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|231|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|42|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|164|
|~パーツ名  |>|ZHD-8008/S|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE     |>|41500|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|179|
|~ENERGY DRAIN|>|431|
|~ARMOR POINT |>|922|
|~DEF_SHELL   |>|133|
|~DEF_ENERGY  |>|141|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|DETAILED|
|~COMPUTER SEX     |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|1160|
|~AUTO BARANCER    |>|231|
|~HUCKING FUNCTION |>|5|
|~MAP TYPE         |>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER   |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR        |>|NONE|
|~SENSOR INTERVAL  |>|24|
|~RADAR FUNCTION   |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE      |>|476|
|~RADAR TYPE       |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|42|
|~COOLING          |>|164|
----
***ZHD-AG/TURRET [#af7358f5]
 基本性能を重視し、APが高い
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|ZHD-AG/TURRET|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|44700|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|197|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|3|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|538|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|1000|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|201|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|168|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|0|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|STANDARD|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|FEMALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|1200|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|660|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|54|
|~パーツ名  |>|ZHD-AG/TURRET|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE     |>|44700|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|197|
|~ENERGY DRAIN|>|538|
|~ARMOR POINT |>|1000|
|~DEF_SHELL   |>|201|
|~DEF_ENERGY  |>|168|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|STANDARD|
|~COMPUTER SEX     |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|1200|
|~AUTO BARANCER    |>|660|
|~HUCKING FUNCTION |>|3|
|~MAP TYPE         |>|NONE|
|~NOISE CANCELER   |>|NONE|
|~BIOSENSOR        |>|NONE|
|~SENSOR INTERVAL  |>|0|
|~RADAR FUNCTION   |>|NONE|
|~RADAR RANGE      |>|-|
|~RADAR TYPE       |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING          |>|54|
----
***ZHD-MO-EGRET [#k338e790]
 安定した性能を持つジオ社の高級機
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|ZHD-MO-EGRET|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|89000|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|204|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|3|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|308|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA&PLACE NAME|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|898|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|169|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|153|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|10|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|DETAILED|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|FEMALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|398|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|900|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|420|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|66|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|62|
|~パーツ名  |>|ZHD-MO-EGRET|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE     |>|89000|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|204|
|~ENERGY DRAIN|>|308|
|~ARMOR POINT |>|898|
|~DEF_SHELL   |>|169|
|~DEF_ENERGY  |>|153|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|DETAILED|
|~COMPUTER SEX     |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|900|
|~AUTO BARANCER    |>|420|
|~HUCKING FUNCTION |>|3|
|~MAP TYPE         |>|AREA&PLACE NAME|
|~NOISE CANCELER   |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR        |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL  |>|10|
|~RADAR FUNCTION   |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE      |>|398|
|~RADAR TYPE       |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|66|
|~COOLING          |>|62|
--LRで「YH15-DRONE」として復刻
----
***ZHD-2000/SV [#c1ca8db7]
 付加機能の充実した軽量モデル
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|ZHD-2000/SV|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|38400|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|131|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|2|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|1046|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|AREA MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|784|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|136|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|161|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|32|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|DETAILED|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|MALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|380|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|1740|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|STANDARD|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|302|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|70|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|32|
|~パーツ名  |>|ZHD-2000/SV|
|~ENTERPRISE|>|ZIO MATRIX|
|~PRICE     |>|38400|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|131|
|~ENERGY DRAIN|>|1046|
|~ARMOR POINT |>|784|
|~DEF_SHELL   |>|136|
|~DEF_ENERGY  |>|161|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|DETAILED|
|~COMPUTER SEX     |>|MALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|1740|
|~AUTO BARANCER    |>|302|
|~HUCKING FUNCTION |>|2|
|~MAP TYPE         |>|AREA MEMORY|
|~NOISE CANCELER   |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR        |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL  |>|32|
|~RADAR FUNCTION   |>|PROVIDED|
|~RADAR RANGE      |>|380|
|~RADAR TYPE       |>|STANDARD|
|~SCANNING INTERVAL|>|70|
|~COOLING          |>|32|
----
***EHD-DOME [#a22ec9f3]
 対エネルギー防御に優れるがやや重い
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|EHD-DOME|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|52100|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:パーツ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|294|BGCOLOR(#FFCC66):HUCKING FUNCTION|4|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|457|BGCOLOR(#FFCC66):MAP TYPE|NO MEMORY|
|BGCOLOR(#FFCC66):ARMOR POINT|966|BGCOLOR(#FFCC66):NOISE CANCELER|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF SHELL|142|BGCOLOR(#FFCC66):BIOSENSOR|PROVIDED|
|BGCOLOR(#FFCC66):DEF ENERGY|268|BGCOLOR(#FFCC66):SENSOR INTERVAL|0|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER TYPE|STANDARD|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR FUNCTION|NONE|
|BGCOLOR(#FFCC66):COMPUTER VOICE|FEMALE|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR RANGE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):SYSTEM CONTROL|1420|BGCOLOR(#FFCC66):RADAR TYPE|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):AUTO BARANCER|170|BGCOLOR(#FFCC66):SCANNING INTERVAL|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):||BGCOLOR(#FFCC66):COOLING|242|
|~パーツ名  |>|EHD-DOME|
|~ENTERPRISE|>|EMERAUDE|
|~PRICE     |>|52100|
|>|>||
|~シリーズ    |~AA|~2|
|~WEIGHT      |>|294|
|~ENERGY DRAIN|>|457|
|~ARMOR POINT |>|966|
|~DEF_SHELL   |>|142|
|~DEF_ENERGY  |>|268|
|>|>||
|~COMPUTER TYPE    |>|STANDARD|
|~COMPUTER SEX     |>|FEMALE|
|~SYSTEM CONTROL   |>|1420|
|~AUTO BARANCER    |>|170|
|~HUCKING FUNCTION |>|4|
|~MAP TYPE         |>|NO MEMORY|
|~NOISE CANCELER   |>|PROVIDED|
|~BIOSENSOR        |>|PROVIDED|
|~SENSOR INTERVAL  |>|0|
|~RADAR FUNCTION   |>|NONE|
|~RADAR RANGE      |>|-|
|~RADAR TYPE       |>|-|
|~SCANNING INTERVAL|>|-|
|~COOLING          |>|242|
--LRPで「YH19-PILLBUG」として復刻
----
***EHD-WACS [#d6d3471d]
 基本性能は低いが全付加機能を網羅
|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|EHD-WACS|
