| 装備画像 |
| 竜狩りの大弓 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大弓 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 貫通射撃 | |||||||||||||
| 消費FP | -(20/20) | ||||||||||||
| 重量 | 10.0 | 耐久度 | 100 | ||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 126 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 神代の竜狩りに用いられたという大弓 弓としては規格外の大きさを持ち その威力もまた桁外れである 射撃時にアンカーを地面に刺すため 準備に時間がかかり、隙が大きい また、大矢だけを使用できる 戦技は「貫通射撃」 捻りを加えて放たれた大矢は 射線上の敵全てを貫通し、ダメージを与える | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 50 | ||||||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 20 | 技 | 20 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションver1.08 | |||||||||||||
| 装備画像 |
| 鬼討ちの大弓 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大弓 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 貫通射撃 | |||||||||||||
| 消費FP | -(17/17) | ||||||||||||
| 重量 | 7.5 | 耐久度 | 65 | ||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 111 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 東の地に伝わる独特の大弓 彼らの神話によれば、角を持つ巨人 鬼を討つために使われたという 引き絞るための時間が長く、隙が大きい また、大矢だけを使用できる 戦技は「貫通射撃」 捻りを加えて放たれた大矢は 射線上の敵全てを貫通し、ダメージを与える | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 63 | ||||||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | E | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 18 | 技 | 24 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションver1.08 | |||||||||||||