ARMORED CORE
ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA(ACPP)
ARMORED CORE MASTER OF ARENA(ACMOA)
小型ミサイルを単発で発射するポッド
パーツ名 | WM-S40/1 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 18700 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 245 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 245 | AMMO PRICE | 130 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 830 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 40 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
小型ミサイルを2発まで連続発射可能
パーツ名 | WM-S40/2 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 23000 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 337 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 320 | AMMO PRICE | 130 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 830 | MAXIMUM LOCK | 2 |
NUMBER OF AMMO | 40 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
小型ミサイルを最大4発連続発射可能
パーツ名 | WM-S60/4 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 28800 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 520 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 349 | AMMO PRICE | 130 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 830 | MAXIMUM LOCK | 4 |
NUMBER OF AMMO | 60 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
小型ミサイルを最大6発連続発射可能
パーツ名 | WM-S60/6 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 38100 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 583 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 353 | AMMO PRICE | 130 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 830 | MAXIMUM LOCK | 6 |
NUMBER OF AMMO | 60 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
攻撃力は低いが弾数は多い
パーツ名 | WM-TO100 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 86200 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 725 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 290 | AMMO PRICE | 150 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 230 | MAXIMUM LOCK | 6 |
NUMBER OF AMMO | 120 | RELOAD TIME | 5 |
CHARGE DRAIN | - |
追尾性能を最優先させたミサイル
パーツ名 | WM-MV6812 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL MISSILE | ||
PRICE | 54000 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 1016 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 300 | AMMO PRICE | 300 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 10000 |
ATTACK POWER | 830 | MAXIMUM LOCK | 4 |
NUMBER OF AMMO | 40 | RELOAD TIME | 30 |
CHARGE DRAIN | - |
中型ミサイルを単発で発射するポッド
パーツ名 | WM-MV6404 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MISSILE | ||
PRICE | 31000 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 620 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 280 | AMMO PRICE | 252 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 10000 |
ATTACK POWER | 1560 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 24 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
中型ミサイルを2発まで連続発射可能
パーツ名 | WM-MV6802 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MISSILE | ||
PRICE | 44900 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 718 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 220 | AMMO PRICE | 252 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 10000 |
ATTACK POWER | 1560 | MAXIMUM LOCK | 2 |
NUMBER OF AMMO | 32 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
強力な大型ミサイル。単発で弾数少ない
パーツ名 | WM-L201 | ||
---|---|---|---|
TYPE | LARGE MISSILE | ||
PRICE | 46200 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 835 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 180 | AMMO PRICE | 897 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 12500 |
ATTACK POWER | 4300 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 12 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
AC用ミサイルとしては最大最強
パーツ名 | WM-AT | ||
---|---|---|---|
TYPE | LARGE MISSILE | ||
PRICE | 256800 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | [PP:910] [MOA:1507] | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 382 | AMMO PRICE | 3510 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | [AC-PP:20000] [MOA:5800] |
ATTACK POWER | 9830 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | [PP:10] [MOA:4] | RELOAD TIME | 35 |
CHARGE DRAIN | - |
空中で分離・拡散を行う多弾頭ミサイル
パーツ名 | WM-X201 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MULTI MISSILE | ||
PRICE | 62250 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 720 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 250 | AMMO PRICE | 1125 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 12500 |
ATTACK POWER | 980 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 18 | RELOAD TIME | 15 |
CHARGE DRAIN | - |
真上に打ち出し遮蔽物越しに攻撃
パーツ名 | WM-SMSS24 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MISSILE | ||
PRICE | 118300 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 655 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 308 | AMMO PRICE | 420 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 1630 | MAXIMUM LOCK | 4 |
NUMBER OF AMMO | 40 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
左右迂回型のミサイルを2発動時に発射
パーツ名 | WM-P4001 | ||
---|---|---|---|
TYPE | DUAL MISSILE | ||
PRICE | 43800 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 755 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 320 | AMMO PRICE | 130 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 830 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 60 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
上空迂回型のミサイルを3発同時に発射
パーツ名 | WM-PS-2 | ||
---|---|---|---|
TYPE | TRIPLE MISSILE | ||
PRICE | 43800 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 1125 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 360 | AMMO PRICE | 130 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 830 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 90 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
小型ロケット弾50発を携行できる
パーツ名 | WR-S50 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL ROCKET | ||
PRICE | 15900 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 218 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 8 | AMMO PRICE | 110 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | 12500 |
ATTACK POWER | 1310 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 50 | RELOAD TIME | 8 |
CHARGE DRAIN | - |
小型ロケット弾100発を携行できる
パーツ名 | WR-S100 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SMALL ROCKET | ||
PRICE | 32400 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 846 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 15 | AMMO PRICE | 110 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | 12500 |
ATTACK POWER | 1310 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 100 | RELOAD TIME | 12 |
CHARGE DRAIN | - |
中型ロケット弾50発を携行できる
パーツ名 | WR-M50 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MIDDLE ROCKET | ||
PRICE | 27600 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 677 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 13 | AMMO PRICE | 220 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | 14000 |
ATTACK POWER | 2240 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 50 | RELOAD TIME | 12 |
CHARGE DRAIN | - |
中型ロケット弾70発を携行できる
パーツ名 | WR-M70 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MIDDLE ROCKET | ||
PRICE | 36500 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 718 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 24 | AMMO PRICE | 220 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | 14000 |
ATTACK POWER | 2240 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 70 | RELOAD TIME | 16 |
CHARGE DRAIN | - |
単発攻撃力がロケット中最強
パーツ名 | WR-L24 | ||
---|---|---|---|
TYPE | LARGE ROCKET | ||
PRICE | 29460 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 805 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 18 | AMMO PRICE | 417 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | 17700 |
ATTACK POWER | 3980 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 24 | RELOAD TIME | 16 |
CHARGE DRAIN | - |
機能障害を発生させる特殊弾を発射
パーツ名 | WR-RS7 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SPECIAL ROCKET | ||
PRICE | 176000 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 759 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 31 | AMMO PRICE | 2046 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | 15500 |
ATTACK POWER | 200 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 12 | RELOAD TIME | 40 |
CHARGE DRAIN | - |
対地攻撃用爆雷を8発投下
パーツ名 | WM-X5-AA | ||
---|---|---|---|
TYPE | BOMB DISPENSER | ||
PRICE | 19300 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 616 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 85 | AMMO PRICE | 270 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | - |
ATTACK POWER | 675 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 10 | RELOAD TIME | 50 |
CHARGE DRAIN | - |
対地攻撃用爆雷を16発投下
パーツ名 | WM-X10 | ||
---|---|---|---|
TYPE | BOMB DISPENSER | ||
PRICE | 24800 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 939 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 105 | AMMO PRICE | 560 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | - |
ATTACK POWER | 675 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 10 | RELOAD TIME | 50 |
CHARGE DRAIN | - |
改良型爆雷。着弾時に爆風を発生
パーツ名 | WM-X15-EX | ||
---|---|---|---|
TYPE | PLASMA DISPENSER | ||
PRICE | 86000 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 580 | AMMO TYPE | ENERGY |
ENERGY DRAIN | 330 | AMMO PRICE | 0 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | - |
ATTACK POWER | 1560 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 60 | RELOAD TIME | 15 |
CHARGE DRAIN | 1200 |
近接信管を搭載した浮遊型機雷
パーツ名 | WRR-10 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MINE DISPENSER | ||
PRICE | 143000 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 351 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 24 | AMMO PRICE | 436 |
WEAPON LOCK | NO LOCK | RANGE | - |
ATTACK POWER | 2240 | MAXIMUM LOCK | - |
NUMBER OF AMMO | 100 | RELOAD TIME | 8 |
CHARGE DRAIN | - |
高速で砲弾を発射。使い勝手が良い
パーツ名 | WC-CN35 | ||
---|---|---|---|
TYPE | CHAIN GUN | ||
PRICE | 32750 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 593 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 11 | AMMO PRICE | 52 |
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 10000 |
ATTACK POWER | 338 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 250 | RELOAD TIME | 2 |
CHARGE DRAIN | - |
弾数より威力を重視した連射型兵器
パーツ名 | WC-LN350 | ||
---|---|---|---|
TYPE | LINEAR GUN | ||
PRICE | 41800 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 425 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 8 | AMMO PRICE | 108 |
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 690 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 120 | RELOAD TIME | 6 |
CHARGE DRAIN | - |
広域拡散の砲弾を7発同時発射する
パーツ名 | WC-ST120 | ||
---|---|---|---|
TYPE | SLUG GUN | ||
PRICE | 56000 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 827 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 6 | AMMO PRICE | 156 |
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 8100 |
ATTACK POWER | 183 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 80 | RELOAD TIME | 22 |
CHARGE DRAIN | - |
7発散弾を発射可能。連射ができる
パーツ名 | WC-SPGUN | ||
---|---|---|---|
TYPE | SLUG GUN | ||
PRICE | 89500 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 912 | AMMO TYPE | ENERGY |
ENERGY DRAIN | [PP:70] [MOA:10] | AMMO PRICE | 0 |
WEAPON LOCK | SPECIAL | RANGE | 9200 |
ATTACK POWER | 208 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 50 | RELOAD TIME | 8 |
CHARGE DRAIN | 3200 |
爆炎で敵をなぎ倒すACの象徴的装備
パーツ名 | WC-GN230 | ||
---|---|---|---|
TYPE | GRENADE LAUNCHER | ||
PRICE | 75200 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 1230 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 8 | AMMO PRICE | 985 |
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | RANGE | 12000 |
ATTACK POWER | 3520 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 15 | RELOAD TIME | 32 |
CHARGE DRAIN | - |
エネルギー系兵器。イオン砲弾を連射
パーツ名 | WC-XP4000 | ||
---|---|---|---|
TYPE | PULSE CANNON | ||
PRICE | 61000 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 318 | AMMO TYPE | ENERGY |
ENERGY DRAIN | 364 | AMMO PRICE | 0 |
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | RANGE | 9000 |
ATTACK POWER | 770 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 100 | RELOAD TIME | 5 |
CHARGE DRAIN | 4600 |
エネルギー系兵器。プラズマ光弾を発射
パーツ名 | WC-XC8000 | ||
---|---|---|---|
TYPE | PLASMA CANNON | ||
PRICE | 78700 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 1110 | AMMO TYPE | ENERGY |
ENERGY DRAIN | 455 | AMMO PRICE | 0 |
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | RANGE | 8500 |
ATTACK POWER | 2065 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 50 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | 6900 |
エネルギー系兵器。光条が敵を貫く
パーツ名 | WC-01QL | ||
---|---|---|---|
TYPE | LASER CANNON | ||
PRICE | 69500 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 273 | AMMO TYPE | ENERGY |
ENERGY DRAIN | 618 | AMMO PRICE | 0 |
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | RANGE | 12000 |
ATTACK POWER | 1531 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 80 | RELOAD TIME | 7 |
CHARGE DRAIN | 5100 |
エネルギー系兵器。3連誘導砲身
パーツ名 | WC-IR24 | ||
---|---|---|---|
TYPE | LASER CANNON | ||
PRICE | 159500 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | [PP:528] [MOA:1006]1006 | AMMO TYPE | ENERGY |
ENERGY DRAIN | 806 | AMMO PRICE | 0 |
WEAPON LOCK | NARROW&DEEP | RANGE | 15000 |
ATTACK POWER | 3025 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 20 | RELOAD TIME | 40 |
CHARGE DRAIN | 4800 |
追加弾倉。武器の弾数を増やす
パーツ名 | M118-TD |
---|---|
TYPE | MAGAZINE |
PRICE | 96300 |
WEIGHT | 455 |
ENERGY DRAIN | 0 |
従来型のレーダー。最高級頭部パーツ並
パーツ名 | RXA-01WE |
---|---|
TYPE | RADAR |
PRICE | 12100 |
WEIGHT | 210 |
ENERGY DRAIN | 243 |
RADAR TYPE | STANDARD |
RADAR RANGE | 8650 |
MISSILE SENOSR | NONE |
2連レーダーの採用で索敵能力が向上
パーツ名 | RZ-A0 |
---|---|
TYPE | RADAR |
PRICE | 17900 |
WEIGHT | 480 |
ENERGY DRAIN | 387 |
RADAR TYPE | CIRCLE |
RADAR RANGE | 11500 |
MISSILE SENOSR | NONE |
軽量化レーダー。探査範囲は従来通り
パーツ名 | RXA-99 |
---|---|
TYPE | RADAR |
PRICE | 14500 |
WEIGHT | 160 |
ENERGY DRAIN | 267 |
RADAR TYPE | STANDARD |
RADAR RANGE | 8800 |
MISSILE SENOSR | NONE |
最軽量レーダー。ミサイルの接近を感知
パーツ名 | RXA-77 |
---|---|
TYPE | RADAR |
PRICE | 23000 |
WEIGHT | 125 |
ENERGY DRAIN | 274 |
RADAR TYPE | STANDARD |
RADAR RANGE | 8700 |
MISSILE SENOSR | PROVIDED |
最高クラスの広範囲探査を持つ
パーツ名 | RZ-A1 |
---|---|
TYPE | RADAR |
PRICE | 33000 |
WEIGHT | 433 |
ENERGY DRAIN | 403 |
RADAR TYPE | CIRCLE |
RADAR RANGE | 15700 |
MISSILE SENOSR | NONE |
広域型と軽量化を実現した最新型
パーツ名 | RZT-333 |
---|---|
TYPE | RADAR |
PRICE | 27700 |
WEIGHT | 343 |
ENERGY DRAIN | 451 |
RADAR TYPE | OCTAGON |
RADAR RANGE | 11700 |
MISSILE SENOSR | PROVIDED |
高品位レーダー。最高クラスの性能
パーツ名 | RZ-BBP |
---|---|
TYPE | RADAR |
PRICE | 40900 |
WEIGHT | 454 |
ENERGY DRAIN | 566 |
RADAR TYPE | CIRCLE |
RADAR RANGE | 16300 |
MISSILE SENOSR | PROVIDED |
正面に対しての索敵範囲が長いタイプ
パーツ名 | RZ-Fw2 |
---|---|
TYPE | RADAR |
PRICE | 82100 |
WEIGHT | 352 |
ENERGY DRAIN | 862 |
RADAR TYPE | OCTAGON |
RADAR RANGE | 21300 |
MISSILE SENOSR | PROVIDED |
1回のロックオンでミサイル2発を発射
パーツ名 | WX-S800/2 | ||
---|---|---|---|
TYPE | DUAL MISSILE | ||
PRICE | 69400 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 1650 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 415 | AMMO PRICE | 515 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 11000 |
ATTACK POWER | 1120 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 60 | RELOAD TIME | 12 |
CHARGE DRAIN | - |
1回のロックオンでミサイル6発を発射
パーツ名 | WX-S800-GF | ||
---|---|---|---|
TYPE | DUAL MISSILE | ||
PRICE | 90900 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 1110 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 656 | AMMO PRICE | 515 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 11000 |
ATTACK POWER | 1120 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 60 | RELOAD TIME | 10 |
CHARGE DRAIN | - |
多弾頭ミサイル2発を同時に発射可能
パーツ名 | XCS-9900 | ||
---|---|---|---|
TYPE | MULTI MISSILE | ||
PRICE | 94500 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 1480 | AMMO TYPE | SOLID |
ENERGY DRAIN | 310 | AMMO PRICE | 1125 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 12000 |
ATTACK POWER | 980 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 20 | RELOAD TIME | 15 |
CHARGE DRAIN | - |
エネルギー弾を2発同時発射
パーツ名 | WX-ED2 | ||
---|---|---|---|
TYPE | PLASMA CANNON | ||
PRICE | 74000 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 1350 | AMMO TYPE | ENERGY |
ENERGY DRAIN | 750 | AMMO PRICE | 0 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 12000 |
ATTACK POWER | 572 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 160 | RELOAD TIME | 6 |
CHARGE DRAIN | 1600 |
4連装同時発射可能なレーザーキャノン
パーツ名 | WX-C/4 | ||
---|---|---|---|
TYPE | LASER CANNON | ||
PRICE | 13800 | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 1670 | AMMO TYPE | ENERGY |
ENERGY DRAIN | 905 | AMMO PRICE | 0 |
WEAPON LOCK | STANDARD | RANGE | 7600 |
ATTACK POWER | 1259 | MAXIMUM LOCK | 1 |
NUMBER OF AMMO | 60 | RELOAD TIME | 32 |
CHARGE DRAIN | 2300 |
機体にステルス能力を付加する特殊装備
パーツ名 | P77-ST |
---|---|
TYPE | STEALTH |
PRICE | 230000 |
WEIGHT | 1780 |
ENERGY DRAIN | 998 |