#author("2016-07-21T04:18:25+09:00","","")
#author("2016-08-09T06:17:44+09:00","","")
[[ARMORED CORE V]]
*ACV/ARM UNIT[キャノン・補助装備] [#p82af9e5]

#contents

**AUTO CANNON[オートキャノン] [#t877ea3a]
 AUTO CANNONはKE属性の砲です。
 大型の機関砲を複数備え、一斉に射撃することで瞬間的に莫大なダメージを与えます。
 射撃時は構えが発生します。

 
#comment(noname,nodate)

***PASTEQUE AC106 [#ffb3e65e]
 第一世代パーツ:KE属性、射撃時に構えが発生 
 複数の砲身を備えた連装型機関砲です。弾薬を一斉に発射し、瞬間的に莫大なダメージが期待できます。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|>|>|>|>|LEFT:''PASTEQUE AC106''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|>|>|>|>|LEFT:''50000Au''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''2012/11/14(現行)''|2012/6/14|2012/4/4|2012/2/24|初版|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|901 -| - |-|-|901|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|426 -|426 ▲|-|-|576|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|834 -| - |-|834 ▲|695|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|544 -| - |-|-|544|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|600 -| - |-|-|600|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|7 -| - |-|-|7|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|77 -| - |-|-|77|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|628 -| - |-|-|628|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|153 -| - |-|-|153|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|6 -| - |-|-|6|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|70 ▽| - |-|-|75|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|65 -| - |65 ▲|-|80|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|>|>|>|>|15|
//↑

----
|~名称|>|>|>|>|LEFT:''PASTEQUE AC106''|
|~価格|>|>|>|>|LEFT:''50000Au''|
|>|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/11/14(現行)|~6/14|~4/4|~2/24|~初版|
|~重量|901-|-|-|-|901|
|~消費EN|426-|426▲|-|-|576|
|~攻撃力:KE|834-|-|-|834▲|695|
|~衝撃力|544-|-|-|-|544|
|~装弾数|600-|-|-|-|600|
|~リロード時間|7-|-|-|-|7|
|~基本ロックオン時間|77-|-|-|-|77|
|~発射速度|628-|-|-|-|628|
|~威力保証距離|153-|-|-|-|153|
|~減衰率|6-|-|-|-|6|
|~射撃安定率|70▽|-|-|-|75|
|~弾単価|65-|-|65▲|-|80|
|~スコープ倍率|>|>|>|>|15|
-チームレベル5でショップに追加。
-1トリガー連発数4。
----

#comment(noname,nodate)

***KO-8K2 [#b0145dfd]
 第一世代パーツ:KE属性、射撃時に構えが発生 
 装弾数が多く、長期戦に適合した連装型機関砲です。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|>|>|>|>|LEFT:''KO-8K2''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|>|>|>|>|LEFT:''50000Au''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''2012/11/14(現行)''|2012/6/14|2012/4/4|2012/2/24|初版|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|1089 -| - |-|-|1089|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|506 -|506 ▲|-|-|656|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|786 -| - |-|786 ▲|655|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|536 -| - |-|-|536|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|1500 -| - |-|-|1500|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|6 -| - |-|-|6|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|82 -| - |-|-|82|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|468 -| - |-|-|468|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|132 -| - |-|-|132|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|3 -| - |-|-|3|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|65 ▽| - |-|-|71|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|65 -| - |65 ▲|-|80|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|>|>|>|>|15|
//↑

----
|~名称|>|>|>|>|LEFT:''KO-8K2''|
|~価格|>|>|>|>|LEFT:''50000Au''|
|>|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/11/14(現行)|~6/14|~4/4|~2/24|~初版|
|~重量|1089-|-|-|-|1089|
|~消費EN|506-|506▲|-|-|656|
|~攻撃力:KE|786-|-|-|786▲|655|
|~衝撃力|536-|-|-|-|536|
|~装弾数|1500-|-|-|-|1500|
|~リロード時間|6-|-|-|-|6|
|~基本ロックオン時間|82-|-|-|-|82|
|~発射速度|468-|-|-|-|468|
|~威力保証距離|132-|-|-|-|132|
|~減衰率|3-|-|-|-|3|
|~射撃安定率|65▽|-|-|-|71|
|~弾単価|65-|-|65▲|-|80|
|~スコープ倍率|>|>|>|>|15|
-チームレベル27でショップに追加。
-1トリガー連発数3。
----

#comment(noname,nodate)

***CALEBASSE AC109 [#ocd4e8c7]
 第二世代パーツ:KE属性、射撃時に構えが発生 
 複数の砲身を備えた連装型機関砲です。単発の威力を強化し、さらに破壊力を増しています。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|>|>|>|LEFT:''CALEBASSE AC109''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|>|>|>|LEFT:''60000Au''|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''2012/11/14(現行)''|2012/4/4|2012/2/24|初版|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|989 -| - |-|989|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|541 -| - |-|541|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|1002 -| - |1002 ▲|835|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|624 -| - |-|624|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|600 -| - |-|600|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|6 -| - |-|6|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|64 -| - |-|64|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|717 -| - |-|717|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|168 -| - |-|168|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|7 -| - |-|7|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|62 ▽| - |-|67|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|65 -|65 ▲|-|80|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|>|>|>|15|
//↑


----
|~名称|>|>|>|LEFT:''CALEBASSE AC109''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''60000Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/11/14(現行)|~4/4|~2/24|~初版|
|~重量|989-|-|-|989|
|~消費EN|541-|-|-|541|
|~攻撃力:KE|1002-|-|1002▲|835|
|~衝撃力|624-|-|-|624|
|~装弾数|600-|-|-|600|
|~リロード時間|6-|-|-|6|
|~基本ロックオン時間|64-|-|-|64|
|~発射速度|717-|-|-|717|
|~威力保証距離|168-|-|-|168|
|~減衰率|7-|-|-|7|
|~射撃安定率|62▽|-|-|67|
|~弾単価|65-|65▲|-|80|
|~スコープ倍率|>|>|>|15|
-チームレベル36でショップに追加。
-1トリガー連発数4。
----

#comment(noname,nodate)

***KO-8K3/KORZINA [#n41045b5]
 第二世代パーツ:KE属性、射撃時に構えが発生 
 装弾数が多く、長期戦に適合した連装型機関砲です。リロード時間が短縮されています。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|>|>|>|LEFT:''KO-8K3/KORZINA''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|>|>|>|LEFT:''60000Au''|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''2012/11/14(現行)''|2012/4/4|2012/2/24|初版|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|1246 -| - |-|1246|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|622 -| - |-|622|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|805 -| - |805 ▲|671|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|592 -| - |-|592|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|2000 -| - |-|2000|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|5 -| - |-|5|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|108 -| - |-|108|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|414 -| - |-|414|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|144 -| - |-|144|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|4 -| - |-|4|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|59 ▽| - |-|65|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|65 -|65 ▲|-|80|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|>|>|>|15|
//↑

----
|~名称|>|>|>|LEFT:''KO-8K3/KORZINA''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''60000Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/11/14(現行)|~4/4|~2/24|~初版|
|~重量|1246-|-|-|1246|
|~消費EN|622-|-|-|622|
|~攻撃力:KE|805-|-|805▲|671|
|~衝撃力|592-|-|-|592|
|~装弾数|2000-|-|-|2000|
|~リロード時間|5-|-|-|5|
|~基本ロックオン時間|108-|-|-|108|
|~発射速度|414-|-|-|414|
|~威力保証距離|144-|-|-|144|
|~減衰率|4-|-|-|4|
|~射撃安定率|59▽|-|-|65|
|~弾単価|65-|65▲|-|80|
|~スコープ倍率|>|>|>|15|
-チームレベル47でショップに追加。
-1トリガー連発数3。
----

#comment(noname,nodate)

**CANNON[キャノン] [#te14eefd]
 CANNONはKE属性の砲です。
 高速・高威力の砲弾を直射します。
 射撃時構えが発生します。
*ACV/ARM UNIT[キャノン・補助装備] [#p82af9e5]

#comment(noname,nodate)

***MAGNOLIE CN23 [#f6b43385]
 第一世代パーツ:KE属性、射撃時に構えが発生 
 高火力・高弾速の実弾を射出する大口径砲です。中距離から遠距離での使用に適しています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|>|LEFT:''MAGNOLIE CN23''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|>|LEFT:''50000Au''|
|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''2012/6/14(現行)''|初版|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|921 -|921|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|848 -|848|
|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|2912 -|2912|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|1623 -|1623|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|35 -|35|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|82 -|82|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|171 ▲|221|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|502 ▽|652|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|268 -|268|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|13 -|13|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|90 -|90|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|>|100|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|>|24|
//↑

----
|~名称|>|LEFT:''MAGNOLIE CN23''|
|~価格|>|LEFT:''50000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
|~重量|921-|921|
|~消費EN|848-|848|
|~攻撃力:KE|2912-|2912|
|~衝撃力|1623-|1623|
|~装弾数|35-|35|
|~リロード時間|82-|82|
|~基本ロックオン時間|171▲|221|
|~発射速度|502▽|652|
|~威力保証距離|268-|268|
|~減衰率|13-|13|
|~射撃安定率|90-|90|
|~弾単価|>|100|
|~スコープ倍率|>|24|
-最初から購入可能。
----

#comment(noname,nodate)


***KO-9K/ZHUK [#v941cfcf]
 第一世代パーツ:KE属性、射撃時に構えが発生 
 小型の大口径砲です。単発で高い攻撃力を備えています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|>|LEFT:''KO-9K/ZHUK''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|>|LEFT:''50000Au''|
|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''2012/6/14(現行)''|初版|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|628 -|628|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|428 -|428|
|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|3367 -|3367|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|1859 -|1859|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|20 -|20|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|95 -|95|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|196 ▲|246|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|603 ▽|753|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|312 -|312|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|10 -|10|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|87 -|87|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|>|100|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|>|24|
//↑

----
|~名称|>|LEFT:''KO-9K/ZHUK''|
|~価格|>|LEFT:''50000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
|~重量|628-|628|
|~消費EN|428-|428|
|~攻撃力:KE|3367-|3367|
|~衝撃力|1859-|1859|
|~装弾数|20-|20|
|~リロード時間|95-|95|
|~基本ロックオン時間|196▲|246|
|~発射速度|603▽|753|
|~威力保証距離|312-|312|
|~減衰率|10-|10|
|~射撃安定率|87-|87|
|~弾単価|>|100|
|~スコープ倍率|>|24|
-チームレベル18でショップに追加。
----

#comment(noname,nodate)


***EUONYMUS CN23-2 [#yf5def17]
 第二世代パーツ:KE属性、射撃時に構えが発生 
 高火力・高弾速の実弾を射出する大口径砲です。攻撃力が強化されています。
|~名称|''EUONYMUS CN23-2''|
|~価格|''60000Au''|
|>||
||RIGHT:|c
|~重量|1089|
|~消費EN|571|
|~攻撃力:KE|3276|
|~衝撃力|2047|
|~装弾数|35|
|~リロード時間|102|
|~基本ロックオン時間|188|
|~発射速度|707|
|~威力保証距離|289|
|~減衰率|18|
|~射撃安定率|88|
|~弾単価|100|
|~スコープ倍率|24|
-チームレベル27でショップに追加。

#comment(noname,nodate)

***AZALEE CN30 [#fcf04358]
 第二世代パーツ:KE属性、射撃時に構えが発生 
 高火力・高弾速の実弾を射出する大口径砲です。装弾数の多い長期戦型です。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''AZALEE CN30''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|LEFT:''60000Au''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
// |BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''初版(現行)''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|1146|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|555|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|2730|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|1548|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|50|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|92|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|124|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|608|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|275|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|8|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|91|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|100|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|24|
//↑

----
|~名称|LEFT:''AZALEE CN30''|
|~価格|LEFT:''60000Au''|
|>||
|~重量|1146|
|~消費EN|555|
|~攻撃力:KE|2730|
|~衝撃力|1548|
|~装弾数|50|
|~リロード時間|92|
|~基本ロックオン時間|124|
|~発射速度|608|
|~威力保証距離|275|
|~減衰率|8|
|~射撃安定率|91|
|~弾単価|100|
|~スコープ倍率|24|
-チームレベル40でショップに追加。
----

#comment(noname,nodate)


***KO-9K2 [#g7230d6a]
 第二世代パーツ:KE属性、射撃時に構えが発生 
 小型の大口径砲です。攻撃力に特化したタイプです。
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|LEFT:''KO-9K2''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|LEFT:''60000Au''|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
// |BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''初版(現行)''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|738|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|449|
|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|3585|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|2371|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|20|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|88|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|217|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|825|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|359|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|21|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|89|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|100|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|24|
//↑

----
|~名称|LEFT:''KO-9K2''|
|~価格|LEFT:''60000Au''|
|>||
|~重量|738|
|~消費EN|449|
|~攻撃力:KE|3585|
|~衝撃力|2371|
|~装弾数|20|
|~リロード時間|88|
|~基本ロックオン時間|217|
|~発射速度|825|
|~威力保証距離|359|
|~減衰率|21|
|~射撃安定率|89|
|~弾単価|100|
|~スコープ倍率|24|
-チームレベル40でショップに追加。
----

#comment(noname,nodate)

**RAIL CANNON[レールキャノン] [#z18fbd57]
 RAIL CANNONはKE属性の砲です。
 電磁誘導によって弾体を加速・射出します。
 KE属性でありながら、溜めを行うことが可能です。
 射撃時は構えが発生します。
----
-
----
 
#comment(noname,nodate)



***GERBERA SG113 [#j2d190db]
 第一世代パーツ:KE属性、チャージショット可能・射撃時に構えが発生
 電磁誘導によって弾体を加速・射出するレールキャノンです。発射時に「溜め」を行なうことで、発射速度が変化します。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|>|>|>|LEFT:''GERBERA SG113''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|>|>|>|LEFT:''60000Au''|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''2012/6/14(現行)''|2012/3/30|2012/2/24|初版|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|1078 -| - |-|1078|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|548 -| - |-|548|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|4328 -| - |-|4328|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|2625 -| - |-|2625|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|30 -| - |-|30|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|84 -|84 ▲|-|420|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|58 -| - |-|58|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|833 ▲|733 ▲|-|623|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|383 ▲| - |283 ▲|143|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|2 -| - |-|2|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|97 -| - |-|97|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){使用時消費EN};|24321 -| - |-|24321|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|>|>|>|200|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|>|>|>|40|
//↑

----
|~名称|>|>|>|LEFT:''GERBERA SG113''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''60000Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~3/30|~2/24|~初版|
|~重量|1078-|-|-|1078|
|~消費EN|548-|-|-|548|
|~攻撃力:KE|4328-|-|-|4328|
|~衝撃力|2625-|-|-|2625|
|~装弾数|30-|-|-|30|
|~リロード時間|84-|84▲|-|420|
|~基本ロックオン時間|58-|-|-|58|
|~発射速度|833▲|733▲|-|623|
|~威力保証距離|383▲|-|283▲|143|
|~減衰率|2-|-|-|2|
|~射撃安定率|97-|-|-|97|
|~使用時消費EN|24321-|-|-|24321|
|~弾単価|>|>|>|200|
|~スコープ倍率|>|>|>|40|
-チームレベル9でショップに追加。
-フルチャージ時間:約1.8秒(2012/3/30)、約3.8秒(2012/2/24)、約6.8秒(初版)
----
-フルチャージ時間:約1.8秒(~3/30)、約3.8秒(~2/24)、約6.8秒(~初版)

#comment(noname,nodate)


***URG-14 DENVER [#b360f144]
 第一世代パーツ:KE属性、チャージショット可能・射撃時に構えが発生
 単発の威力に優れたレールキャノンです。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|>|>|LEFT:''URG-14 DENVER''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|>|>|LEFT:''60000Au''|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''2012/3/30(現行)''|2012/2/24|初版|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|1249 -| - |1249|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|599 -| - |599|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|4986 -| - |4986|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|2826 -| - |2826|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|20 -| - |20|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|96 ▲| - |480|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|75 -| - |75|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|887 ▲| - |752|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|370 -|370 ▲|187|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|3 -| - |3|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|96 -| - |96|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){使用時消費EN};|30158 -| - |30158|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|>|>|200|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|>|>|40|
//↑

----
|~名称|>|>|LEFT:''URG-14 DENVER''|
|~価格|>|>|LEFT:''60000Au''|
|>|>|>||
|~アップデート|~2012/3/30(現行)|~2/24|~初版|
|~重量|1249-|-|1249|
|~消費EN|599-|-|599|
|~攻撃力:KE|4986-|-|4986|
|~衝撃力|2826-|-|2826|
|~装弾数|20-|-|20|
|~リロード時間|96▲|-|480|
|~基本ロックオン時間|75-|-|75|
|~発射速度|887▲|-|752|
|~威力保証距離|370-|370▲|187|
|~減衰率|3-|-|3|
|~射撃安定率|96-|-|96|
|~使用時消費EN|30158-|-|30158|
|~弾単価|>|>|200|
|~スコープ倍率|>|>|40|
-チームレベル18でショップに追加。
-フルチャージ時間:約2.0秒(2012/3/30)、約4.1秒(2012/2/24)、:約7.4秒(初版)
----
-フルチャージ時間:約2.0秒(~3/30)、約4.1秒(~2/24)、:約7.4秒(~初版)

#comment(noname,nodate)


***ESTRAGON SG119 [#r50b1902]
 第二世代パーツ:KE属性、チャージショット可能・射撃時に構えが発生
 電磁誘導によって弾体を加速・射出するレールキャノンです。長時間の溜めが可能で、射程距離が強化されています。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){名称};|>|>|LEFT:''ESTRAGON SG119''|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){価格};|>|>|LEFT:''80000Au''|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){アップデート};|''2012/3/30(現行)''|2012/2/24|初版|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){重量};|1089 -| - |1089|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){消費EN};|642 -| - |642|
|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):|
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){攻撃力:KE};|5123 -| - |5123|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){衝撃力};|2714 -| - |2714|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){装弾数};|25 -| - |25|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){リロード時間};|100 ▲| - |500|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){基本ロックオン時間};|64 -| - |64|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){発射速度};|987 ▲| - |835|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){威力保証距離};|418 -|418 ▲|211|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){減衰率};|5 -| - |5|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){射撃安定率};|98 -| - |98|
//↑
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){使用時消費EN};|28547 -| - |28547|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){弾単価};|>|>|200|
//↓
|BGCOLOR(#ffcc66):&color(black){スコープ倍率};|>|>|40|
//↑


----
|~名称|>|>|LEFT:''ESTRAGON SG119''|
