#author("2016-08-23T11:25:39+09:00","","")
*NX-NB(FF)-LR / BACK UNIT【背部兵装】 [#r14cedd6]

#contents

**ミサイル [#nfa2a850]
**小型ミサイル [#h6d67084]
***CR-WB69M [#m4daad45]
 単発発射式小型ミサイル、ロックに時間がかかるが敵を自動追尾する
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB69M|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Small missile|
|>|>|>|>|~価格|17500|
|>|>|>|>|>||
|~重量|221|~装弾数|40|~弾単価|205|
|~消費エネルギー|205|~命中時熱量|[NX-NB:4320]&br;[LR:3888]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|445|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|780|~発射間隔|85|||
----

----

***WB01M-NYMPHE [#f006e3bb]
 ミラージュ製小型ミサイル、最大6発まで連続発射可能
|>|>|>|>|~パーツ名|WB01M-NYMPHE|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Small missile|
|>|>|>|>|~価格|25000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|303|~装弾数|36|~弾単価|220|
|~消費エネルギー|270|~命中時熱量|[NX-NB:4515]&br;[LR:4067]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|460|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|6|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|765|~発射間隔|72|||
----

----

***CR-WB72M2 [#k765ef12]
 装弾数を増やし、最大10発の連続発射を可能にした小型ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB72M2|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Small missile|
|>|>|>|>|~価格|29500|
|>|>|>|>|>||
|~重量|422|~装弾数|50|~弾単価|205|
|~消費エネルギー|255|~命中時熱量|[NX-NB:4320]&br;[LR:3888]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|425|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|10|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|780|~発射間隔|65|||
----

----

***WB04M-NYMPHE2 [#be0cb7e4]
 連続発射数に特化し、最大12発が発射可能な小型ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|WB04M-NYMPHE2|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Small missile|
|>|>|>|>|~価格|40000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|519|~装弾数|48|~弾単価|220|
|~消費エネルギー|406|~命中時熱量|[NX-NB:4515]&br;[LR:4046]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|460|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|12|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|765|~発射間隔|90|||
----

----

**マイクロミサイル [#h7edc74f]

----

***MAGORAGA [#z7999a5a]
 空中戦を想定し、同時5発を拡散発射する超小型ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|MAGORAGA|
|>|>|>|>|~メーカー|キサラギ|
|>|>|>|>|~タイプ|Micro missile|
|>|>|>|>|~価格|67510|
|>|>|>|>|>||
|~重量|311|~装弾数|50|~弾単価|315|
|~消費エネルギー|435|~命中時熱量|[NX-NB:2000]&br;[LR:1800]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|700|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|405|~発射間隔|115|||
----

----

***KINNARA [#r695021f]
 軽量化した超小型ミサイル、1ロックで7発を同時発射する
|>|>|>|>|~パーツ名|KINNARA|
|>|>|>|>|~メーカー|キサラギ|
|>|>|>|>|~タイプ|Micro missile|
|>|>|>|>|~価格|73770|
|>|>|>|>|>||
|~重量|474|~装弾数|70|~弾単価|315|
|~消費エネルギー|522|~命中時熱量|[NX-NB:2000]&br;[LR:1800]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|700|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|405|~発射間隔|115|||
----

----

***KARURA [#ef50f68b]
 超小型ミサイルを搭載、1ロックで9発同時発射を行う
|>|>|>|>|~パーツ名|KARURA|
|>|>|>|>|~メーカー|キサラギ|
|>|>|>|>|~タイプ|Micro missile|
|>|>|>|>|~価格|99540|
|>|>|>|>|>||
|~重量|640|~装弾数|70|~弾単価|315|
|~消費エネルギー|608|~命中時熱量|[NX-NB:2000]&br;[LR:1800]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|700|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|405|~発射間隔|130|||
----
//NX:DISC2『戦闘データ採取』で拾得
//NB:トレーニング「HIT:SINGLE」を完全クリアで入手
//LR:『保管区制圧』で拾える。落ちている場所は分かりやすいが、初心者にとっての問題はこの後のΩ戦。
----


***SYAKATSURA [#kb437c77]
 追尾性能を強化した超小型ミサイル、3発を同時発射する
|>|>|>|>|~パーツ名|SYAKATSURA|
|>|>|>|>|~メーカー|キサラギ|
|>|>|>|>|~タイプ|Micro missile|
|>|>|>|>|~価格|59430|
|>|>|>|>|>||
|~重量|330|~装弾数|45|~弾単価|315|
|~消費エネルギー|511|~命中時熱量|[NX-NB:1200]&br;[LR:1080]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|700|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|309|~発射間隔|126|||
----
//'NB追加パーツ''
//NB:トレーニング「OVERALL」カテゴリ出現で入手
----


**中型ミサイル [#reb55eef]
----


***WB05M-SATYROS [#p661439c]
 中型ミサイルを搭載、最大2発まで連続発射可能
|>|>|>|>|~パーツ名|WB05M-SATYUROS|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Middle missile|
|>|>|>|>|~価格|35600|
|>|>|>|>|>||
|~重量|445|~装弾数|24|~弾単価|300|
|~消費エネルギー|270|~命中時熱量|[NX-NB:5895]&br;[LR:5306]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|520|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|2|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1190|~発射間隔|110|||
----

----


***CR-WB73MP [#v1e214ee]
 最大4発まで連続発射可能な中型ミサイル、山なりの軌道を描く
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB73MP|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Middle missile|
|>|>|>|>|~価格|50000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|649|~装弾数|36|~弾単価|275|
|~消費エネルギー|203|~命中時熱量|[NX-NB:6120]&br;[LR:5508]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|500|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|4|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1350|~発射間隔|120|||
----

----


**垂直発射型ミサイル [#d1758bdb]

----


***CR-WB73MV [#j78d8344]
 垂直方向に発射し、敵視界外からの攻撃を目的とした中型ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB73MV|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Vertical missile|
|>|>|>|>|~価格|76000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|581|~装弾数|24|~弾単価|275|
|~消費エネルギー|314|~命中時熱量|[NX-NB:6120]&br;[LR:5508]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|440|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|4|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1350|~発射間隔|95|||
----

----


***CR-WB03MV [#r1202b0e]
 ミサイルを拡散発射させる、垂直発射型ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB03MV|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Vertical missile|
|>|>|>|>|~価格|78000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|670|~装弾数|24|~弾単価|275|
|~消費エネルギー|431|~命中時熱量|[NB:6120]&br;[LR:5508]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|440|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|4|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1350|~発射間隔|95|||
----
//'NB追加パーツ''
//NB:アリーナCLASS A到達で入手
----


***CR-YWB05MV2 [#z0e1d643]
 攻撃力と命中率の両立を目指した試作型垂直ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-YWB05MV2|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Vertical missile|
|>|>|>|>|~価格|89000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|690|~装弾数|20|~弾単価|560|
|~消費エネルギー|445|~命中時熱量|4040|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|500|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|4|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1050|~発射間隔|95|||
----
//LR追加パーツ''
//LR:『未確認AC排除』をSランククリアで入手
//初代の垂直ミサイル[[「WM-SMSS24」>PS・背部兵装(BACK UNIT)#q3d5e7eb]]の復刻品
----


**デュアルミサイル [#a2da5fff]
----


***WB06M-SPARTOI [#p7b9cc90]
 1ロックで左右に2発動時発射、回避されにくい小型ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|WB06M-SPARTOI|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Dual missile|
|>|>|>|>|~価格|65000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|360|~装弾数|36|~弾単価|280|
|~消費エネルギー|422|~命中時熱量|4515|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|460|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|2|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|765|~発射間隔|93|||
----

----


**マルチミサイル [#rf04be01]
----


***WB11M-HYDRA [#m400f695]
 発射後4発に分裂する多弾頭ミサイルを搭載
|>|>|>|>|~パーツ名|WB11M-HYDRA|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Multi missile|
|>|>|>|>|~価格|45000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|635|~装弾数|16|~弾単価|1080|
|~消費エネルギー|318|~命中時熱量|4515|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|600|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|765|~発射間隔|78|||
----

----


***WB19M-HYDRA2 [#e5967482]
 2段階分裂する多弾頭ミサイルを搭載、長距離戦闘に向く
|>|>|>|>|~パーツ名|WB19M-HYDRA2|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Multi missile|
|>|>|>|>|~価格|100000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|464|~装弾数|6|~弾単価|2100|
|~消費エネルギー|300|~命中時熱量|[NX-NB:3370]&br;[LR:3303]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|600|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|620|~発射間隔|84|||
----

----


**トリプルミサイル [#b2d7be3a]

----
***CR-WB75MT [#g0c72bd5]
 1ロックで3発同時発射を行う小型ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB75MT|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Triple missile|
|>|>|>|>|~価格|86700|
|>|>|>|>|>||
|~重量|828|~装弾数|60|~弾単価|205|
|~消費エネルギー|360|~命中時熱量|[NX-NB:4320]&br;[LR:3888]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|500|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|780|~発射間隔|78|||
----

----

**地上魚雷 [#p06d6291]
----
***CR-WB82MGT [#j4f7ab77]
 超低空を滑空後分裂する特殊ミサイルを搭載、敵に視認されにくい
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB82MGT|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Ground torpedo|
|>|>|>|>|~価格|69900|
|>|>|>|>|>||
|~重量|650|~装弾数|15|~弾単価|1120|
|~消費エネルギー|305|~命中時熱量|[NX-NB:4320]&br;[LR:3888]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|450|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|780|~発射間隔|88|||
----

----

**高機動型ミサイル [#l0328905]

----
***WB12M-EMPUSA [#c3a85737]
 追尾性能を強化した高機動型ミサイルを搭載、8発まで連続発射可能
|>|>|>|>|~パーツ名|WB12M-EMPUSA|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Hi act missile|
|>|>|>|>|~価格|100000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|599|~装弾数|36|~弾単価|400|
|~消費エネルギー|506|~命中時熱量|[NX-NB:3370]&br;[LR:3303]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|550|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|8|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|620|~発射間隔|115|||
----

----


***WB20M-EMPUSA2 [#md357810]
 高機動型ミサイルを垂直発射する、EMPUSAの改修機
|>|>|>|>|~パーツ名|WB20M-EMPUSA2|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Hi act missile|
|>|>|>|>|~価格|70000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|545|~装弾数|24|~弾単価|400|
|~消費エネルギー|418|~命中時熱量|[NX-NB:3370]&br;[LR:3303]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|450|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|2|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|620|~発射間隔|78|||
----

----


**ステルスミサイル [#q661e892]

----


***WB21M-DRYAD [#cdd5a551]
 迎撃性能に対する耐性を高めたステルスミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|WB21M-DRYAD|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Stealth missile|
|>|>|>|>|~価格|60000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|365|~装弾数|36|~弾単価|425|
|~消費エネルギー|545|~命中時熱量|[NX-NB:4515]&br;[LR:4064]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|460|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|765|~発射間隔|78|||
----

----


***WB22M-DRYAD2 [#t1ae74b1]
 DRYADに連続発射機能を持たせた後継機、3発まで連続発射可能
|>|>|>|>|~パーツ名|WB22M-DRYAD2|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Stealth missile|
|>|>|>|>|~価格|90000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|428|~装弾数|30|~弾単価|330|
|~消費エネルギー|492|~命中時熱量|[NX-NB:4515]&br;[LR:4064]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|460|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|3|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|765|~発射間隔|78|||
----

----


**爆雷投下型ミサイル [#yaded96e]

----


***CR-WB91MB [#a9f63d72]
 垂直発射後に敵頭上で炸裂、爆雷を投下する特殊ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB91MB|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Cluster missile|
|>|>|>|>|~価格|44800|
|>|>|>|>|>||
|~重量|355|~装弾数|30|~弾単価|570|
|~消費エネルギー|295|~命中時熱量|[NX-NB:7100]&br;[LR:6390]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|600|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|750|~発射間隔|90|||
----

----


***CR-WB94MB2 [#oc64f9e3]
 装弾数を増やした爆雷投下型ミサイル、WB91MBの後継機
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB94MB2|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Cluster missile|
|>|>|>|>|~価格|67700|
|>|>|>|>|>||
|~重量|525|~装弾数|50|~弾単価|570|
|~消費エネルギー|353|~命中時熱量|[NX-NB:7100]&br;[LR:6390]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|600|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|750|~発射間隔|90|||
----
//NB追加パーツ''


----


**大型ミサイル [#i70f2771]

----


***CR-WB85MPX [#cf3236e1]
 ロック速度は遅いが、驚異的な破壊力を持つ大型ミサイルを搭載
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB85MPX|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Large missile|
|>|>|>|>|~価格|149600|
|>|>|>|>|>||
|~重量|1368|~装弾数|4|~弾単価|3500|
|~消費エネルギー|1008|~命中時熱量|[NX-NB:26200]&br;[LR:23400]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|290|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|6000|~発射間隔|255|||
----

----


**コンテナミサイル [#w7de198b]

----


***WB34M-ECHIDNA2 [#r1a4ea19]
 装弾数を抑え、軽量化した特殊弾倉型ミサイル
|>|>|>|>|~パーツ名|WB34M-ECHIDNA2|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Pursuit missile|
|>|>|>|>|~価格|76400|
|>|>|>|>|>||
|~重量|891|~装弾数|2|~弾単価|1520|
|~消費エネルギー|411|~命中時熱量|[NB:3660]&br;[LR:3294]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|600|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|645|~発射間隔|200|||
----
//NB追加パーツ''
//NB:アリーナ25位到達で入手
----


**ロケット [#q83db0e2]

----


**小型ロケット [#r84f671f]

----


***CR-WB69RO [#aa05aeda]
 小型ロケット砲、対象をロックオンせず、前方に直進する
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB69RO|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Small rocket|
|>|>|>|>|~価格|15700|
|>|>|>|>|>||
|~重量|199|~装弾数|30|~弾単価|110|
|~消費エネルギー|56|~命中時熱量|[NX-NB:5154]&br;[LR:3294]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|633|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1020|~発射間隔|42|||
----

----


***CR-WB72RO2 [#k505e0f2]
 装弾数を増やした小型ロケット砲、WB69ROの改修機
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB72RO2|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Small rocket|
|>|>|>|>|~価格|26400|
|>|>|>|>|>||
|~重量|411|~装弾数|50|~弾単価|110|
|~消費エネルギー|56|~命中時熱量|[NX-NB:5150]&br;[LR:4635]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|633|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1020|~発射間隔|45|||
----

----


**中型ロケット [#t089eb52]

----


***CR-WB75RP [#ec4b04f6]
 攻撃力を強化した中型ロケットを搭載
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB75RP|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Middle rocket|
|>|>|>|>|~価格|33700|
|>|>|>|>|>||
|~重量|351|~装弾数|25|~弾単価|158|
|~消費エネルギー|108|~命中時熱量|[NX-NB:7570]&br;[LR:6813]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|580|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1520|~発射間隔|65|||
----

----


***WB07RO-ORTHOS [#ib3edd31]
 中型ロケット砲、弾数と重量のバランスがよい
|>|>|>|>|~パーツ名|WB07RO-ORTHOS|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Middle rocket|
|>|>|>|>|~価格|40000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|457|~装弾数|36|~弾単価|210|
|~消費エネルギー|172|~命中時熱量|[NX-NB:7020]&br;[LR:6318]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|610|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1470|~発射間隔|70|||
----

----


***CR-WB78RP2 [#hd071558]
 中型ロケット砲、WB75RPの装弾数を増やした改修機
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB78RP2|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Middle rocket|
|>|>|>|>|~価格|46800|
|>|>|>|>|>||
|~重量|609|~装弾数|40|~弾単価|158|
|~消費エネルギー|133|~命中時熱量|[NX-NB:7570]&br;[LR:6813]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|580|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1520|~発射間隔|52|||
----

----


***CR-WB82RP3 [#j1bd3c8c]
 WB78RP2の装弾数をさらに増加、長期戦用の中型ロケット砲
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB82RP3|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Middle rocket|
|>|>|>|>|~価格|64800|
|>|>|>|>|>||
|~重量|727|~装弾数|50|~弾単価|158|
|~消費エネルギー|152|~命中時熱量|[NX-NB:7570]&br;[LR:6813]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|580|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|1520|~発射間隔|48|||
----

----


**トリプルロケット [#h79a49df]

----

***WB13RO-SPHINX [#iadc0d76]
 同時に3発の砲弾を発射し、命中率を高めた特殊ロケット
|>|>|>|>|~パーツ名|WB13RO-SPHINX|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Triple rocket|
|>|>|>|>|~価格|60000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|424|~装弾数|36|~弾単価|145|
|~消費エネルギー|245|~命中時熱量|[NX-NB:4580]&br;[LR:4122]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|678|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|900|~発射間隔|77|||
----

----


**アサルトロケット [#m3575bbb]
----


***WB23RO-CACUS [#bc7c46d5]
 3発の砲弾を連続発射、接近戦に強い突撃型ロケット砲
|>|>|>|>|~パーツ名|WB23RO-CACUS|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Rocket(AST)|
|>|>|>|>|~価格|50000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|563|~装弾数|48|~弾単価|145|
|~消費エネルギー|266|~命中時熱量|[NX-NB:4580]&br;[LR:4122]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|678|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|900|~発射間隔|88|||
----

----


**大型ロケット [#j132081e]

----


***CR-WB85RPX [#c3ed7082]
 大型ロケット砲、通常のロケット砲をはるかに上回る高い攻撃力を実現
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB85RPX|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Large rocket|
|>|>|>|>|~価格|88800|
|>|>|>|>|>||
|~重量|806|~装弾数|18|~弾単価|345|
|~消費エネルギー|68|~命中時熱量|[NX-NB:12750]&br;[LR:11475]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|500|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|なし|~最大ロック数|-|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|3200|~発射間隔|91|||
----

----


**チェインガン [#p67a2eb5]

----


***CR-WB69CG [#c4e429d5]
 弾丸を高速連射するチェインガン、24(32)発毎に再装填
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB69CG|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Chaingun|
|>|>|>|>|~価格|50000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|542|~装弾数|200|~弾単価|48|
|~消費エネルギー|515|~命中時熱量|[NX-NB:1722]&br;[LR:1550]|~マガジン装弾数|[NX-NB:24]&br;[LR:32]|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|366|~マガジン再充填時間|211|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:248]&br;[NB-LR:298]|~発射間隔|[NX:6]&br;[NB-LR:4]|||
----

----


***CR-WB72CGL [#o772f31b]
 小型弾を採用し、軽量化した携行型チェインガン、24(32)発毎に再装填
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB72CGL|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Chaingun|
|>|>|>|>|~価格|46000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|477|~装弾数|300|~弾単価|27|
|~消費エネルギー|422|~命中時熱量|[NX-NB:1035]&br;[LR:932]|~マガジン装弾数|[NX-NB:24]&br;[LR:32]|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|388|~マガジン再充填時間|172|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:162]&br;[NB-LR:195]|~発射間隔|[NX:6]&br;[NB-LR:5]|||
----

----


***CR-WB03CGH [#wd1998d0]
 攻撃力を強化した大型チェインガン、24(32)発毎に再装填
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB03CGH|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Chaingun|
|>|>|>|>|~価格|58000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|702|~装弾数|240|~弾単価|27|
|~消費エネルギー|695|~命中時熱量|[NB:1544]&br;[LR:1390]|~マガジン装弾数|[NB:24]&br;[LR:32]|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|366|~マガジン再充填時間|154|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|340|~発射間隔|5|||
----
//NB追加パーツ''
//NB:トレーニング「ATTACK」完全クリアで入手
----


**スラッグガン [#df6b82d4]

----


***CR-WB75SG [#l267b28f]
 大型拡散弾を発射するスラッグガン、2発毎に再装填
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB75SG|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Sluggun|
|>|>|>|>|~価格|62300|
|>|>|>|>|>||
|~重量|1179|~装弾数|60|~弾単価|176|
|~消費エネルギー|444|~命中時熱量|[NX:756]&br;[NB-LR:2450]|~マガジン装弾数|2|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|425|~マガジン再充填時間|198|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|172|~発射間隔|41|~同時発射数|14|
----

----


***CR-WB82SG2 [#w8bcc247]
 装弾数を抑え、軽量化を図った小型スラッグガン、2発毎に再装填
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB82SG2|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Sluggun|
|>|>|>|>|~価格|56100|
|>|>|>|>|>||
|~重量|744|~装弾数|40|~弾単価|176|
|~消費エネルギー|387|~命中時熱量|[NX:756]&br;[NB-LR:2200]|~マガジン装弾数|2|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|450|~マガジン再充填時間|198|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|172|~発射間隔|41|~同時発射数|14|
----

----


**リニアガン [#q52e2229]

----


***CR-WB87LG [#n8c6f94c]
 砲身にリニア機構を採用した実弾型キャノン
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WB87LG|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
