今作の計算式 | 従来作の計算式 | |||
---|---|---|---|---|
基本報酬 | 基本報酬 | |||
+ | 補償被害額-実被害額 ×Cost Raet | - | 修理費 | |
+ | 補償弾薬費-実弾薬費 | - | 弾薬費 | |
+ | 秒間ボーナス | - | 特別加算+特別減算 | |
= | 総合報酬 | = | 総合報酬 |
GAN01-SUNSHINE-L:GAアメリカの実弾火力・実弾防御特化型 |
TYPE-HOGIRE:ローゼンタールのバランス型 |
03-AALIYAH:レイレナードの機動戦・PA防御重視型 |
047AN:BFFの実弾防御・遠距離戦重視型 |
Y01-TELLUS:レオーネメカニカのEN火力・EN防御重視型 |
SALAF:イクバールの機動戦・近接火力特化型 |
第一人者の死と、盗まれた技術 彼女が救ったあの男、伝説的なレイヴンと 技術研究用のネクスト機体 唯一の商品であった技術の専門性を失い 深刻な経済危機にあったコロニー・アナトリアにとって 生活の糧としての傭兵は、必然的な結論だった 私は、あの男を利用し…そのために彼女を利用した 是非もない あの男にしか、できなかったのだから
物語は老いたエミール・グスタフの口から語られる。
当時――国家解体戦争から5年。貧窮するコロニー・アナトリアを率いていたエミールは、一つの賭けに出ようとしていた。
解体戦争時に保護していたレイヴンを、特例として保有が許可されていた研究用ネクストに乗せ、薄汚い傭兵業をするのだ。
そのための後援者候補となったのが、ネクスト研究に乗り遅れているGAグループだ。
まずは、彼らに戦力としての価値を示さねばならない。
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 40000c(ノーマル) 200000c(ハード) |
作戦領域 | 独立計画都市グリフォン |
弾薬費保証 | 50000c |
作戦目標 | 敵ノーマルACの全滅 |
備考 | HARD:PA展開不可 |
輸送機内:デブリーフィング |
パックス・エコノミカ 国家解体戦争からはじまる、企業による全体管理 限りある資源の、節度ある再分配 賢明な経済主体たる企業が、資源と市場を独占し 人々はコロニーに押し込まれ、糧食をえるためだけの労働に従事していた 企業の力の象徴たるネクスト その開発に出遅れたGAは、時代遅れの巨人であり だからこそ、彼らは我々を受け容れた ネクストを駆る傭兵は、低俗な、政治的駆け引きにより生まれたのだ 古い戦士 政治的な利用価値しかない、非力なネクスト この時はまだ、誰もがそう思っていた …私を含めて
「アナトリアのネクスト」はGAグループの下働きとなった。アナトリアの傭兵とフィオナら支援チームは
世界各地で出没する『一定以上の戦力を有する武装勢力』掃討のため、新たな戦地への長征を繰り返す。
やがて、アナトリアの傭兵は2人の同業者と邂逅する。1人は反GA勢力の代表格、マグリブ解放戦線の英雄・アマジーグ。
もう1人はコロニー・アスピナの傭兵、ジョシュア・オブライエン。この出会いはアナトリアの傭兵にとって、真の試金石となろうとしていた。
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 50000c(ノーマル) 400000c(ハード) |
作戦領域 | イオシーン発射場 |
弾薬費保証 | 98000c |
作戦目標 | 発射場の防衛 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 50000c(ノーマル) 400000c(ハード) |
作戦領域 | GA・ハーゼン工場 |
弾薬費保証 | なし |
作戦目標 | 敵の全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 70000c(ノーマル) 540000c(ハード) |
作戦領域 | コロニー・ラズグール 大深度地下施設 |
弾薬費保証 | なし |
作戦目標 | 敵ノーマルACの全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 85000c(ノーマル) 660000c(ハード) |
作戦領域 | 循環型発電施設「メガリス」 |
弾薬費保証 | 60000c |
作戦目標 | 敵ノーマルACの全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 95000c(ノーマル) 740000c(ハード) |
作戦領域 | 独立計画都市グリフォン |
弾薬費保証 | 64000c |
作戦目標 | 敵エネルギー砲台の全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 105000c(ノーマル) 820000c(ハード) |
作戦領域 | 旧ゲルタ要塞 |
弾薬費保証 | 68000c |
作戦目標 | 敵ノーマルACの全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 110000c(ノーマル) 850000c(ハード) |
褒章パーツ | 背中武器 BVS-50(ハード限定) |
作戦領域 | エレトレイア城砦 |
弾薬費保証 | 82000c |
作戦目標 | 敵ミサイル発射台の破壊 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 100000c(ノーマル) 780000c(ハード) |
褒章パーツ | サイドブースタ AB-HOLOFERNES(ハード限定) |
作戦領域 | 旧ピースシティエリア |
弾薬費保証 | 100000c |
作戦目標 | 敵ネクストACの撃破 HARD:敵ネクストACの全滅 |
備考 | チャプター最終ミッション |
輸送機内:デブリーフィング |
ホワイトアフリカの戦い 特に、反体制の英雄たるバルバロイの撃破は アナトリアの傭兵の価値を、一気に押し上げた だが、我々が単純な成功を享受する一方で パックスには、深刻な対立の火種が生じていた コジマ技術の主導権争い アクアビットを擁する新興のレイレナードグループと ローゼンタール傘下、オーメル・サイエンスによるこの争いは 次第に他企業に波及し、潜在的な対立を顕在化させていく 世界の、欺瞞に満ちた安定は、失われつつあった 私はそれを、アナトリアのチャンスだと考えていた
ホワイトアフリカ(アフリカ大陸北端)におけるマグリブ解放戦線との戦いを終えたアナトリアの傭兵。その評価はさらに高まっていく。
だが、それは誰かの恨みを買うことでもある。アナトリアにも火の粉が降りかかる。
そして、暗雲立ち込める各企業間情勢は、欧州圏のある騒乱を機に一気に張り詰めていく。
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 168000c(ノーマル) 1510000c(ハード) |
作戦領域 | ローベルト・マイヤー大橋 |
弾薬費保証 | 123000c |
作戦目標 | 敵輸送ヘリ・輸送列車の全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 164000c(ノーマル) 1780000c(ハード) |
作戦領域 | 南極海 |
弾薬費保証 | 128000c |
作戦目標 | 敵潜水艦の全滅・味方タンカーの護衛 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 152000c(ノーマル) 1375000c(ハード) |
作戦領域 | 旧中国・上海海域 |
弾薬費保証 | 125000c |
作戦目標 | 敵艦艇の全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 186000c(ノーマル) 1645000c(ハード) |
作戦領域 | コロニー・ラズグール 大深度地下施設 |
弾薬費保証 | 100000c |
作戦目標 | 敵の全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 185000c(ノーマル) 1645000c(ハード) |
作戦領域 | GAE・ハイダ工廠 |
弾薬費保証 | なし |
作戦目標 | 一定地点通過前の敵全滅 |
コロニー・アナトリア:緊急出撃要請 |
成功報酬 | 157000c(ノーマル) 1330000c(ハード) |
作戦領域 | コロニー・アナトリア |
弾薬費保証 | なし |
作戦目標 | 敵の全滅 |
備考 | Cap.3ミッションを2つクリアで強制移行 クリア必須ミッション NORMAL:PA展開不可 HARD:PA使用制限 |
コロニー・アナトリア:デブリーフィング |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 164000c(ノーマル) 1870000c(ハード) |
作戦領域 | ガニエ砂漠 |
弾薬費保証 | なし |
作戦目標 | 敵の全滅 |
備考 | 暗闇 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 192000c(ノーマル) 1735000c(ハード) |
褒章パーツ | 肩武器 NEMAHA01 |
作戦領域 | GA・ナーセル製油所 |
弾薬費保証 | なし |
作戦目標 | 敵ネクストACの撃破 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 172000c(ノーマル) 1780000c(ハード) |
褒章パーツ | 背中武器 BIGSIOUX(ハード限定) |
作戦領域 | GAE・ハイダ工廠 |
弾薬費保証 | 138000c |
作戦目標 | 敵巨大兵器の全滅 HARD:敵巨大兵器及びネクストACの全滅 |
備考 | チャプター最終ミッション |
輸送機内:デブリーフィング |
テロリストの名を借りた、企業尖兵の代理戦争は GAEハイダ工廠の粛清により、1つの転機を迎える すなわち、ハイダの提携先であったアクアビットが この粛清が、「アクアビットへの直接攻撃」にあたる、と難癖をつけ GAに対し、報復攻撃を行ったのだ パックスではじめての、企業間直接戦闘 この動きは、対立を深めつつあった他企業にも瞬時に拡大 世界は、理念なき戦乱に突入していく そして、この戦乱から、アナトリアの傭兵の名は オリジナルに匹敵するネクスト戦力として認知されるようになる …彼女は、それを危惧していた 私には、理解できなかったが
国家解体戦争から5年、パックス・エコノミカは終わりを迎えた。
各企業体は、コジマ技術のリーディングカンパニーであるレイレナード陣営(アクアビット、BFF、インテリオル・ユニオン)と、
旧世代からの広大な企業規模を頼みとするオーメル陣営(ローゼンタール、GA、イクバール)に分かれ、新たな戦争を始める。
各企業が擁するリンクス達が、続々と戦場に投入されていく。アナトリアとアスピナ、両コロニーの傭兵たちも、それぞれの闘いに赴く。
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 154000c(ノーマル) 1690000c(ハード) |
褒章パーツ | 腕部武器 IBLIS(Xbox360版・ハード限定) |
作戦領域 | ゼクステクス世界空港 |
弾薬費保証 | 160000c |
作戦目標 | 敵の全滅 |
備考 | NORMAL:PA使用制限 HARD:PA展開不可 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 178000c(ノーマル) 1600000c(ハード) |
作戦領域 | 独立計画都市グリフォン |
弾薬費保証 | 158000c |
作戦目標 | 敵飛行要塞の全滅 |
備考 | 暗闇 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 192000c(ノーマル) 1420000c(ハード) |
作戦領域 | 循環型発電施設「メガリス」 |
弾薬費保証 | 163000c |
作戦目標 | 発電塔タービンの全滅 HARD:発電塔タービン及び飛行要塞の全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 165000c(ノーマル) 1330000c(ハード) |
褒章パーツ | 背中武器 JADORE(ハード限定) |
作戦領域 | ローベルト・マイヤー大橋 |
弾薬費保証 | なし |
作戦目標 | 敵の全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 178000c(ノーマル) 1330000c(ハード) |
作戦領域 | GA・ドルニエ採掘基地 |
弾薬費保証 | 175000c |
作戦目標 | 敵ネクストACの撃破 HARD:敵ネクストACの全滅 |
輸送機内:デブリーフィング |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 164000c(ノーマル) 1510000c(ハード) |
作戦領域 | レイレナード・レヴァンティール基地 |
弾薬費保証 | なし |
作戦目標 | 敵新型ネクストACの全滅 |
備考 | クリア必須ミッション |
輸送機内:デブリーフィング |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 177000c(ノーマル) 1600000c(ハード) |
作戦領域 | 南極海 サイオン湾 |
弾薬費保証 | 180000c |
作戦目標 | 敵ネクストACの撃破 |
備考 | PA自動減少 暗闇 |
輸送機内:デブリーフィング |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 188000c(ノーマル) 1690000c(ハード) |
作戦領域 | 北大西洋 |
弾薬費保証 | 200000c |
作戦目標 | 敵旗艦の撃破 |
備考 | クリア必須ミッション |
輸送機内:デブリーフィング |
コロニー・アナトリア:緊急出撃要請 |
成功報酬 | 154000c(ノーマル) 1420000c(ハード) |
作戦領域 | ギアトンネル |
弾薬費保証 | 220000c |
作戦目標 | 敵大型兵器の撃破 |
備考 | ミッション発生後強制移行 チャプター最終ミッション |
コロニー・アナトリア:デブリーフィング |
クイーンズランス攻撃 パックスの崩壊は、この作戦により決定付けられたと言ってよい 巨大企業BFFの軍事インフラを失い 新興ゆえの脆弱さを露にしたレイレナードグループが きわめて直接的で、リスクの高い戦術を採ったのだ ネクストを中心とした、敵中枢の直接攻撃 レイレナードと、その盟友たるアクアビットは 全てのネクスト戦力と、危険な巨大兵器を投入し 予告なく、大規模な同時奇襲作戦を敢行する リンクス戦争 あっけなく消滅する巨大コロニー 無秩序に拡大するコジマ汚染 最初期の奇襲により壊滅的な打撃を被り 一方的な防戦に追い込まれた、オーメル陣営の切り札となったのが アスピナの傭兵、ジョシュア=オブライエンと、あの男だった この戦争における2人は、まさに圧倒的だった 時に、味方である私でさえ、不安と恐怖を抱くほどに…
後がなくなったレイレナード、アクアビットの両社は、温存していたネクストと新兵器を投入した捨て身の反抗を開始する。
アナトリアのネクストのクイーンズランス攻撃を、そのまま世界各地でやり返す、玉砕覚悟の特攻作戦である。
後世に「リンクス戦争」と称される破滅的な争いが始まる中、アナトリアの傭兵は抵抗を続けるBFFの残党部隊狩りに赴く。
戦火と汚染、そして2人の傭兵の勇名が、果てしなく広がっていく。
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 148000c(ノーマル) 1330000c(ハード) |
作戦領域 | コロニー・ラズグール 大深度地下施設 |
弾薬費保証 | 115000c |
作戦目標 | 敵ノーマルACの全滅 |
備考 | ECM 暗闇 HARD:PA展開不可 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 161000c(ノーマル) 1465000c(ハード) |
作戦領域 | ゼクステクス世界空港 |
弾薬費保証 | 196000c |
作戦目標 | 敵の全滅 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 195000c(ノーマル) 1555000c(ハード) |
作戦領域 | コジマ施設「スフィア」周辺 |
弾薬費保証 | なし |
作戦目標 | 敵の全滅 |
備考 | ECM |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 188000c(ノーマル) 1600000c(ハード) |
作戦領域 | コジマ施設「スフィア」内部 |
弾薬費保証 | 188000c |
作戦目標 | 敵の全滅 |
備考 | AP・PA自動減少 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 177000c(ノーマル) 1420000c(ハード) |
作戦領域 | 衛星破壊砲「エーレンベルク」 |
弾薬費保証 | 200000c |
作戦目標 | 敵衛星破壊砲の破壊 |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 184000c(ノーマル) 1690000c(ハード) |
作戦領域 | DESERT PISHIN LOLA |
弾薬費保証 | 240000c |
作戦目標 | 敵大型兵器の全滅 |
備考 | クリア必須ミッション |
輸送機内:デブリーフィング |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 168000c(ノーマル) 1510000c(ハード) |
作戦領域 | GA・ハーゼン工場 |
弾薬費保証 | 176000c |
作戦目標 | 敵ネクストACの撃破 |
輸送機内:デブリーフィング |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 194000c(ノーマル) 1780000c(ハード) |
作戦領域 | 旧ピースシティエリア |
弾薬費保証 | 285000c |
作戦目標 | 敵ネクストACの全滅 |
輸送機内:デブリーフィング |
輸送機内:発進前最終確認 |
成功報酬 | 165000c(ノーマル) 1645000c(ハード) |
作戦領域 | レイレナード本社ビル「エグザウィル」 |
弾薬費保証 | 195000c |
作戦目標 | ビル支柱の破壊 |
備考 | チャプター最終ミッション |
輸送機内:デブリーフィング |
レイレナード、アクアビットは共に倒れた 最悪の戦争は終わり、汚染された世界が残った 企業は、崩壊した秩序の回復に追われ 戦争をする余裕など、ないように見えた アナトリアは、既に十分な報酬を得ていた 彼女は、あの男に休息を求め、私はそれを了承した …甘かった、と言えばそれまでだ 都合のよい恐怖は、世界の常であるというのに
リンクス戦争は終わった。アナトリアの誰もが、これで復興が始まると考えた。
だが現実はそう甘くはなかった。突如として現れた所属不明の大型機に、アナトリアは蹂躙される。
アナトリアの傭兵はフィオナの静止を無視し、最後の戦いへ向かう。
それが、この戦いの果てに見出した答えであるかのように。
コロニー・アナトリア:退避指示 |
成功報酬 | 200000c(ノーマル) 1780000c(ハード) |
作戦領域 | コロニー・アナトリア |
弾薬費保証 | 300000c |
作戦目標 | 敵の全滅 |
彼女は、あの男を連れて、アナトリアを去った 私には、彼らを止める権利も、言葉もなかった これ以上はやめておこう それは、私の語るべき物語ではない
この和訳は当wiki利用者によるもので正式発表ではないことに留意されたし。
また、各チャプター名は英国のミステリー作家、アガサ・クリスティーの作品からとられているので、ここではその邦題を記した。
原題 | 和訳(意訳) | AC風意訳 |
---|---|---|
C-1:Destination Unknown | 死への旅 | |
FIRST PRESENTATION | 最初の発表 | 都市占拠部隊排除 |
C-2:Ordeal by Innocence | 無実は苛む | |
SWARMS OF RED EYE | 赤眼の群 | 自爆兵器迎撃 |
DESTRUCT ALL | 完全破壊 | 工場占拠者排除 |
NOTE WATER SURFACE | 水面注意 | 大深度地下施設侵入者排除 |
DESCENT OPERATION | 降下作戦 | メガリス占拠部隊排除 |
SHARPSHOOTING | 精密射撃 | 長距離砲破壊 |
BALD-DORA | はげ山ドーラ | 旧ゲルタ要塞強襲 |
CITADEL OF SANDSTORM | 砂嵐の砦 | 弾道ミサイル施設破壊 |
DESART WOLF | 砂漠の狼 | バルバロイ急襲 |
C-3:Dumb Witness | もの言えぬ証人 | |
BRIDGE OF DENSE FOG | 濃霧の橋 | 反体制輸送部隊要撃 |
DEFEND ICEBREAKER | 砕氷船を守れ | 砕氷タンカー運航支援 |
WATER GLIDING | 滑水 | 旧チャイニーズ・上海海域掃討 |
FIREPOWER IS JUSTICE | 火力こそ正義 | 大深度地下施設侵入部隊撃破 |
BARBE-BLEUE | 青ひげ | ハイダ工廠防衛 |
RETALIATION | 報復 | コロニー・アナトリア防衛 |
MARCH AT DARK NIGHT | 闇夜の行軍 | 所属不明部隊迎撃 |
GO UP IN FLAMES | 炎上 | アシュート=ミニア撃破 |
INTERNAL PURGE | 内部粛清 | ハイダ工廠襲撃 |
C-4:Towards Zero | ゼロ時間へ | |
SELF CONCEITED | うぬぼれ | 空港防衛 |
GIGANTIC FIREFLY | 巨大な蛍 | グリフォン奪還 |
ASCEND OPERATION | 上昇作戦 | メガリス破壊 |
DEFENSE LINE | 防衛線 | ローベルト・マイヤー大橋掃討 |
SEA OF BLOOD | 血の海 | クリティーク撃破 |
THE WOMB | 子宮 | レヴァンティール基地侵入 |
EMPRESS | 女帝 | プロメシュース撃破 |
BREAK THE WHITE LANCE | 白い騎槍を砕け | BFF本社艦隊強襲 |
TRAMPLE MACHINE | 踏みにじる機械 | 特殊兵器侵入阻止 |
C-5:Death Comes as the End | 死が最後にやってくる | |
INVISIBLE MARKSMAN | 不可視の射手 | 大深度地下施設奪還 |
SHOWER OF BULLETS | 弾雨 | 空港占拠部隊排除 |
SILENT AVALANCHE | 静寂の襲撃<サイレント・アバランチ> | サイレント・アバランチ撃破 |
BARREN RESISTANCE | 不毛なる抵抗 | スフィア占拠者排除 |
PILLAR OF RAY | 光柱 | 衛星破壊砲発射阻止 |
SOLDIOS | 太陽神<ソルディオス> | 巨大兵器部隊侵攻阻止 |
GARDEN OF CHEVALIER | 騎士の庭 | オルレア撃破 |
MARCHE AU SUPPLICE | 断頭台への行進 | 友軍ネクスト部隊救援 |
LAST DUTY | 最後の任務 | エグザウィル破壊 |
C-6:And Then There Were None | そして誰もいなくなった | |
SEED A HOSTILE EARTH | 敵意の大地に種を蒔く | 正体不明機迎撃 |
ノーマルモード | ||
パーツ名 | ミッション名 | 備考 |
NEMAHA01(SHOULDER UNIT) | GO UP IN FLAMES | |
HLR01-CANOPUS(ARM UNIT) | SEA OF BLOOD | |
07-MOONLIGHT(ARM UNIT) | GARDEN OF CHEVALIER | |
09-FLICKER(SHOULDER UNIT) | 同上 | |
ADICT(SHOULDER UNIT) | MARCHE AU SUPPLICE | |
EUPHORIA(SHOULDER UNIT) | 同上 | |
051ANEM(SHOULDER UNIT) | 同上 | |
ハードモード | ||
パーツ名 | ミッション名 | 備考 |
BVS-50(BACK UNIT) | CITADEL OF SANDSTORM | |
AB-HOLOFERNES/AB-KRAKEN(BOOSTER | DESART WOLF | |
BIGSIOUX(BACK UNIT) | INTERNAL PURGE | |
EURYALE(ARM UNIT) | SELF CONCEITED | XBOX360版のみ |
JADORE(BACK UNIT) | DEFENSE LINE | |
IBLIS(ARM UNIT) | SHOWER OF BULLETS | PS3版のみ |
INSOLENCE(BACK UNIT) | SILENT AVALANCHE | |
MR-R102(ARM UNIT) | SOLDIOS | |
BLUEXS(FCS) | GARDEN OF CHEVALIER | |
S04-VIRTUE(BOOSTER) | 同上 | |
EC-0307AB(BACK UNIT) | MARCHE AU SUPPLICE | |
MADNESS/XA(ARMS) | 同上 | |
MP-C601JC(BACK UNIT) | SEED A HOSTILE EARTH | |
その他 | ||
ミッション名 | 備考 | |
各リンクス(EMBLEM) | - | シミュレーターで勝利 |
GA America(EMBLEM) | FIRST PRESENTATIONノーマルモードSランク | |
GA Europe(EMBLEM) | 同上 | |
MSAC(EMBLEM) | 同上 | |
COUGER(EMBLEM) | 同上 | |
Arisawa Heavy Ind.(EMBLEM) | 同上 | |
Rosenthal(EMBLEM) | SEED A HOSTILE EARTHノーマルモードSランク | |
Omer Science(EMBLEM) | 同上 | |
Eqbal(EMBLEM) | CHAPTER 2ノーマルモード全Sランク | |
Technocrat(EMBLEM) | 同上 | |
Aldra(EMBLEM) | CHAPTER 3ノーマルモード全Sランク | |
Leonemeccanica(EMBLEM) | 同上 | |
Melies(EMBLEM) | 同上 | |
BFF(EMBLEM) | CHAPTER 4ノーマルモード全Sランク | |
Akvavit(EMBLEM) | CHAPTER 5ノーマルモード全Sランク | |
Rayleonard(EMBLEM) | 同上 | |
AC4レイヴン(EMBLEM) | ハードモード全ミッションSランク | |
シミュレータ | ||
パーツ名 | データパック名 | 備考 |
HD-HOLOFERNES/HD-KRAKEN(HEAD) | NOP-S001 | |
CHEYENNE02(BACK UNIT) | SDGA RANK-A | |
03-MOTORCOBRA(ARM UNIT) | NOP-EOO1 ROS-OME | |
AXIS(ARM UNIT) | NOP-COO1 RAY | |
050ANSC(BACK UNIT) | SDBFF RANK-A | |
RG01-PITONE(ARM UNIT) | NOP-BOO1 LEO | |
HLR71-VEGA(ARM UNIT) | NOP-BO02 ALD-MEL | |
RAJM/CEREBERUS(ARM UNIT) | NOP-AOO1 EQB-TEC |
各Chap(NORMAL)を全てSにすることで企業標準の機体図面を入手できる。
チャプター | 名前 | 企業 |
Chap01 | GAN01-SUNSHINE-L | GAアメリカ |
GAEN01-STARLET | GAE | |
Chap02 | SALAF | イクバール |
TAWHID | ||
INJIL | ||
ESER-01 | テクノクラート | |
Chap03 | Y01-TELLUS | レオーネメカニカ |
Y06-AURORA | ||
Y02-ALBIREO | メリエス | |
HILBERT-G7 | アルドラ | |
Chap04 | 047AN | BFF |
Chap05 | 03-AALIYAH | レイレナード |
LINSTANT | アクアビット | |
MADNESS | ||
Chap06 | TYPE-HOGIRE | ローゼンタール |
TYPE-HOLOFERNES | オーメル |
Chap1(NORMAL)をクリアすることによりランクに関わらず以下の機体図面を入手
名前 | 企業 |
GAN01-SUNSHINE | GAアメリカ |
GAN01-SUNSHINE-E | GAアメリカ |
KIRITUMI | 有澤重工 |
TYPE-JUDITH | オーメル |
04-ALICIA | レイレナード |
049AN | BFF |
データパック | 提供者 | 完了報酬 | 獲得FRS | 出現条件 |
NDP-S001 | GAアメリカ | 800000c | 20 | NDP-EOO1 ROS-OMEクリア |
SDGA RANK-A | ローゼンタール | 125000c | 20 | SDGA RANK-Bクリア |
SDGA RANK-B | ローゼンタール | 70000c | 5 | チャプター3開始 |
NDP-EOO1 ROS-OME | GAアメリカ | 220000c | 5 | NDP-S001、SDGA2種を除くデータパッククリア |
NDP-COO1 RAY | GAアメリカ | 250000c | 5 | チャプター5開始 |
NDP-COO2 AKV | GAアメリカ | 60000c | 10 | チャプター5開始 |
SDBFF RANK-A | ローゼンタール | 250000c | 10 | SDBFF RANK-Bクリア |
SDBFF RANK-B | ローゼンタール | 130000c | 5 | チャプター4開始 |
NDP-BOO1 LEO | GAアメリカ | 200000c | 5 | チャプター4開始 |
NDP-BOO2 ALD-MEL | GAアメリカ | 150000c | 5 | チャプター4開始 |
NDP-AOO1 EQB-TEC | GAアメリカ | 170000c | 5 | NDP-XOO2 MAGHRIBクリア |
NDP-XOO2 MAGHRIB | GAアメリカ | 50000c | 5 | チャプター3開始 |
データパック | 名前 | 撃破報酬 | データパック | 名前 | 撃破報酬 |
NDP-S001 | ベルリオーズ | 450000c | SDBFF RANK-A | メアリー・シェリー | 250000c |
サーダナ | 450000c | 王小龍 | 250000c | ||
セロ | 500000c | アンシール | 100000c | ||
ジョシュア・オブライエン | 500000c | SDBFF RANK-B | フランシスカ | 150000c | |
SDGA RANK-A | メノ・ルー | 250000c | ユージン | 210000c | |
ミセス・テレジア | 125000c | イアッコス | 70000c | ||
ワカ | 200000c | NDP-BOO1 LEO | サー・マウロスク | 200000c | |
SDGA RANK-B | エンリケ・エルカーノ | 150000c | 霞スミカ | 320000c | |
ユナイト・モス | 50000c | セーラ・アンジェリック・スメラギ | 80000c | ||
ローディー | 50000c | エイ=プール | 50000c | ||
NDP-EOO1 ROS-OME | レオハルト | 250000c | NDP-BOO2 ALD-MEL | シェリング | 260000c |
パルメット | 150000c | スティレット | 100000c | ||
ミヒャエル・F | 150000c | ヤン | 270000c | ||
ミド・アウリエル | 130000c | NDP-AOO1 EQB-TEC | K.K | 110000c | |
NDP-COO1 RAY | アンジェ | 320000c | ポリスビッチ | 80000c | |
オービエ | 150000c | ナジェージダ・ドロワ | 120000c | ||
ザンニ | 150000c | シブ・アニル・アンバニ | 120000c | ||
真改 | 70000c | NDP-XOO2 MAGHRIB | アマジーグ | 320000c | |
NDP-COO2 AKV | テペス=V | 200000c | スス | 50000c | |
P.ダム | 90000c |