ARMORED CORE 2
ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE
最も標準的な性能の2脚タイプ
パーツ名 | ZLN-XXO/TP |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
PRICE | 25000 |
WEIGHT | 1888 |
ENERGY DRAIN | 1844 |
ARMOR POINT | 3050 |
DEF SHELL | 504 |
DEF ENERGY | 462 |
MAXIMUM WEIGHT | 4954 |
MOVING SPEED | 274 |
REACTION RESTARAINT | 1007 |
STABILITY | 1077 |
TURNING SPEED | 440 |
WAIT ENERGY | 563 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 100 |
COOLING | 454 |
対エネルギー防御を重視した改良型
パーツ名 | ZLN-XA1/FA |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
PRICE | 53700 |
WEIGHT | 2655 |
ENERGY DRAIN | 2350 |
ARMOR POINT | 3473 |
DEF SHELL | 475 |
DEF ENERGY | 666 |
MAXIMUM WEIGHT | 5442 |
MOVING SPEED | 266 |
REACTION RESTARAINT | 1200 |
STABILITY | 1425 |
TURNING SPEED | 452 |
WAIT ENERGY | 1328 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 110 |
COOLING | 411 |
重量型並みの実弾防御を実現
パーツ名 | ELN-2002AT |
---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE |
PRICE | 35000 |
WEIGHT | 2113 |
ENERGY DRAIN | 1313 |
ARMOR POINT | 3628 |
DEF SHELL | 711 |
DEF ENERGY | 335 |
MAXIMUM WEIGHT | 4970 |
MOVING SPEED | 272 |
REACTION RESTARAINT | 1000 |
STABILITY | 1106 |
TURNING SPEED | 424 |
WAIT ENERGY | 448 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 92 |
COOLING | 177 |
高機能で安定、エムロード社の定番
パーツ名 | ELN-02A |
---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE |
PRICE | 39000 |
WEIGHT | 1975 |
ENERGY DRAIN | 1782 |
ARMOR POINT | 3215 |
DEF SHELL | 551 |
DEF ENERGY | 525 |
MAXIMUM WEIGHT | 5205 |
MOVING SPEED | 275 |
REACTION RESTARAINT | 1100 |
STABILITY | 1213 |
TURNING SPEED | 448 |
WAIT ENERGY | 650 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 108 |
COOLING | 408 |
XA1を再調整、トータルバランス重視
パーツ名 | ZLN-XA2/FF |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
PRICE | 45600 |
WEIGHT | 2310 |
ENERGY DRAIN | 1899 |
ARMOR POINT | 3380 |
DEF SHELL | 572 |
DEF ENERGY | 543 |
MAXIMUM WEIGHT | 5312 |
MOVING SPEED | 273 |
REACTION RESTARAINT | 1218 |
STABILITY | 1570 |
TURNING SPEED | 460 |
WAIT ENERGY | 687 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 110 |
COOLING | 525 |
装甲を強化した中量2脚
パーツ名 | ELN-02SLD |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
PRICE | 51200 |
WEIGHT | 2500 |
ENERGY DRAIN | 2470 |
ARMOR POINT | 3121 |
DEF SHELL | 555 |
DEF ENERGY | 574 |
MAXIMUM WEIGHT | 5180 |
MOVING SPEED | 270 |
REACTION RESTARAINT | 1111 |
STABILITY | 1387 |
TURNING SPEED | 440 |
WAIT ENERGY | 640 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 105 |
COOLING | 112 |
普及型の軽量2脚、安定性能に難有り
パーツ名 | ZLN-EK1/SRRT |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
PRICE | 51200 |
WEIGHT | 1429 |
ENERGY DRAIN | 2398 |
ARMOR POINT | 2646 |
DEF SHELL | 478 |
DEF ENERGY | 504 |
MAXIMUM WEIGHT | 4010 |
MOVING SPEED | 452 |
REACTION RESTARAINT | 677 |
STABILITY | 570 |
TURNING SPEED | 500 |
WAIT ENERGY | 553 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 92 |
COOLING | 744 |
軽量タイプとしては積載量が多い
パーツ名 | ELN-701 |
---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE |
PRICE | 68000 |
WEIGHT | 1990 |
ENERGY DRAIN | 3824 |
ARMOR POINT | 2464 |
DEF SHELL | 442 |
DEF ENERGY | 437 |
MAXIMUM WEIGHT | 4770 |
MOVING SPEED | 436 |
REACTION RESTARAINT | 1057 |
STABILITY | 665 |
TURNING SPEED | 472 |
WAIT ENERGY | 612 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 88 |
COOLING | 694 |
ジオ社製軽量2脚、防御力高め
パーツ名 | ZLN-WA02/SS |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
PRICE | 72000 |
WEIGHT | 1675 |
ENERGY DRAIN | 2840 |
ARMOR POINT | 2939 |
DEF SHELL | 515 |
DEF ENERGY | 523 |
MAXIMUM WEIGHT | 4400 |
MOVING SPEED | 445 |
REACTION RESTARAINT | 847 |
STABILITY | 932 |
TURNING SPEED | 492 |
WAIT ENERGY | 853 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 94 |
COOLING | 883 |
積載量を増加した軽量2脚
パーツ名 | ELN-070 |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
PRICE | 67000 |
WEIGHT | 1880 |
ENERGY DRAIN | 3444 |
ARMOR POINT | 2620 |
DEF SHELL | 314 |
DEF ENERGY | 366 |
MAXIMUM WEIGHT | 5118 |
MOVING SPEED | 424 |
REACTION RESTARAINT | 954 |
STABILITY | 765 |
TURNING SPEED | 432 |
WAIT ENERGY | 922 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 100 |
COOLING | 799 |
対エネルギー兵器に高い防御力
パーツ名 | ZLN-2A/GR | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 45600 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 3070 | |
ENERGY DRAIN | 2313 | |
ARMOR POINT | 3763 | |
DEF SHELL | 607 | |
DEF ENERGY | 711 | |
MAXIMUM WEIGHT | 6518 | |
MOVING SPEED | 146 | 151 |
REACTION RESTARAINT | 2946 | |
STABILITY | 2520 | |
TURNING SPEED | 428 | |
WAIT ENERGY | 1117 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 118 | |
COOLING | 384 |
最高クラスのAPと積載量を持つ
パーツ名 | ELN-STVM | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 65000 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 3428 | |
ENERGY DRAIN | 2414 | |
ARMOR POINT | 3828 | |
DEF SHELL | 745 | |
DEF ENERGY | 656 | |
MAXIMUM WEIGHT | 7630 | |
MOVING SPEED | 162 | 146 |
REACTION RESTARAINT | 3533 | |
STABILITY | 2998 | |
TURNING SPEED | 436 | |
WAIT ENERGY | 906 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 140 | |
COOLING | 445 |
ジオ社初の重量型、安定性に優れる
パーツ名 | ZLN-9001/A | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 54200 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2850 | |
ENERGY DRAIN | 2220 | |
ARMOR POINT | 3682 | |
DEF SHELL | 685 | |
DEF ENERGY | 589 | |
MAXIMUM WEIGHT | 7020 | |
MOVING SPEED | 153 | |
REACTION RESTARAINT | 3245 | |
STABILITY | 3799 | |
TURNING SPEED | 424 | |
WAIT ENERGY | 680 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 125 | |
COOLING | 566 |
機動戦闘を前提とした新機軸重量
パーツ名 | ZLN-01/BARREL |
---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX |
PRICE | 78800 |
シリーズ | AA |
WEIGHT | 2688 |
ENERGY DRAIN | 2551 |
ARMOR POINT | 3285 |
DEF SHELL | 633 |
DEF ENERGY | 645 |
MAXIMUM WEIGHT | 6273 |
MOVING SPEED | 160 |
REACTION RESTARAINT | 3117 |
STABILITY | 2870 |
TURNING SPEED | 440 |
WAIT ENERGY | 1324 |
JUMP FUNCTION | PROVIDED |
BRAKE | 116 |
COOLING | 366 |
最安価のエントリーモデル
パーツ名 | ELB-A1001 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 18000 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2490 | |
ENERGY DRAIN | 1412 | |
ARMOR POINT | 2895 | |
DEF SHELL | 513 | |
DEF ENERGY | 441 | |
MAXIMUM WEIGHT | 4756 | |
MOVING SPEED | 32 | |
REACTION RESTARAINT | 2078 | |
STABILITY | 2078 | |
TURNING SPEED | 500 | |
WAIT ENERGY | 287 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 89 | |
COOLING | 504 |
逆関節のスタンダード、平均的性能
パーツ名 | ZLB-3322/OP | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 32200 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2649 | |
ENERGY DRAIN | 1489 | |
ARMOR POINT | 3123 | |
DEF SHELL | 545 | |
DEF ENERGY | 458 | |
MAXIMUM WEIGHT | 5240 | |
MOVING SPEED | 322 | |
REACTION RESTARAINT | 2156 | |
STABILITY | 2360 | |
TURNING SPEED | 520 | |
WAIT ENERGY | 349 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 105 | |
COOLING | 450 |
軽量さが特色、空中戦向け
パーツ名 | ELB-5005B | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 30200 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2074 | |
ENERGY DRAIN | 1285 | |
ARMOR POINT | 2740 | |
DEF SHELL | 377 | |
DEF ENERGY | 420 | |
MAXIMUM WEIGHT | 4965 | |
MOVING SPEED | 328 | |
REACTION RESTARAINT | 2450 | |
STABILITY | 1974 | |
TURNING SPEED | 568 | |
WAIT ENERGY | 198 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 114 | |
COOLING | 777 |
重装甲を施した新機軸の逆関節脚
パーツ名 | ZLB-7744/VAT | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 41000 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2877 | |
ENERGY DRAIN | 1715 | |
ARMOR POINT | 3602 | |
DEF SHELL | 688 | 650 |
DEF ENERGY | 572 | |
MAXIMUM WEIGHT | 6500 | |
MOVING SPEED | 223 | |
REACTION RESTARAINT | 3000 | |
STABILITY | 3015 | |
TURNING SPEED | 460 | |
WAIT ENERGY | 437 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 108 | |
COOLING | 622 |
放熱性能と安定性に優れた重量型
パーツ名 | ELB-XXE-LAPIN | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 46000 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2920 | |
ENERGY DRAIN | 1568 | |
ARMOR POINT | 3472 | |
DEF SHELL | 674 | 684 |
DEF ENERGY | 489 | |
MAXIMUM WEIGHT | 6010 | 6310 |
MOVING SPEED | 214 | |
REACTION RESTARAINT | 3390 | |
STABILITY | 3378 | |
TURNING SPEED | 468 | |
WAIT ENERGY | 375 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 100 | |
COOLING | 811 |
4脚中最高クラスの機動力を実現
パーツ名 | ZLF-TROS/INTS | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 63000 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2493 | |
ENERGY DRAIN | 3310 | |
ARMOR POINT | 2629 | |
DEF SHELL | 445 | |
DEF ENERGY | 528 | |
MAXIMUM WEIGHT | 4140 | |
MOVING SPEED | 487 | 541 |
REACTION RESTARAINT | 2244 | |
STABILITY | 1572 | |
TURNING SPEED | 484 | 532 |
WAIT ENERGY | 1640 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 124 | |
COOLING | 1212 |
EN消費が少なく、放熱効率も優れる
パーツ名 | ZLF-A3/CARM | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 37000 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2450 | |
ENERGY DRAIN | 2996 | |
ARMOR POINT | 3050 | |
DEF SHELL | 472 | |
DEF ENERGY | 610 | |
MAXIMUM WEIGHT | 5120 | |
MOVING SPEED | 453 | 498 |
REACTION RESTARAINT | 2612 | |
STABILITY | 1733 | |
TURNING SPEED | 476 | 516 |
WAIT ENERGY | 1985 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 136 | |
COOLING | 1640 |
スタンダードな4脚タイプ
パーツ名 | ELF-DEX-2F | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 42000 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2573 | |
ENERGY DRAIN | 3225 | |
ARMOR POINT | 2733 | |
DEF SHELL | 544 | |
DEF ENERGY | 600 | |
MAXIMUM WEIGHT | 4592 | |
MOVING SPEED | 425 | 467 |
REACTION RESTARAINT | 2645 | |
STABILITY | 1840 | |
TURNING SPEED | 460 | 496 |
WAIT ENERGY | 1665 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 152 | |
COOLING | 1424 |
最高レベルのEN防御力を持つ
パーツ名 | ELF-SOC61 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 84200 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2890 | |
ENERGY DRAIN | 4005 | |
ARMOR POINT | 3220 | |
DEF SHELL | 486 | |
DEF ENERGY | 694 | |
MAXIMUM WEIGHT | 5358 | |
MOVING SPEED | 445 | 489 |
REACTION RESTARAINT | 3080 | |
STABILITY | 2950 | |
TURNING SPEED | 440 | 472 |
WAIT ENERGY | 3584 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 107 | |
COOLING | 1242 |
積載量を強化した重装型4脚
パーツ名 | ELF-XX33 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 78700 | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 2650 | |
ENERGY DRAIN | 3570 | |
ARMOR POINT | 3722 | |
DEF SHELL | 552 | |
DEF ENERGY | 556 | |
MAXIMUM WEIGHT | 5820 | |
MOVING SPEED | 360 | 396 |
REACTION RESTARAINT | 2402 | |
STABILITY | 1960 | |
TURNING SPEED | 452 | 484 |
WAIT ENERGY | 2990 | |
JUMP FUNCTION | PROVIDED | |
BRAKE | 116 | |
COOLING | 1076 |
高速タイプ、防御力・APは低め
パーツ名 | ZLC-M2/PIKE | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||
PRICE | 36000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3027 | REACTION RESTARAINT | 2825 |
ENERGY DRAIN | 3116 | STABILITY | 1630 |
ARMOR POINT | 2932 | TURNING SPEED | 560 |
DEF SHELL | 545 | WAIT ENERGY | 2415 |
DEF ENERGY | 503 | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 5480 | BRAKE | 254 |
MOVING SPEED | 300 | COOLING | 412 |
低価格が魅力、実弾防御高い
パーツ名 | ELC-MLK0303 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||
PRICE | 15000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 4178 | REACTION RESTARAINT | 4115 |
ENERGY DRAIN | 978 | STABILITY | 3810 |
ARMOR POINT | 3640 | TURNING SPEED | 436 |
DEF SHELL | 746 | WAIT ENERGY | 294 |
DEF ENERGY | 577 | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 6950 | BRAKE | 311 |
MOVING SPEED | 255 | COOLING | 1277 |
驚異的積載量を持つ、動く要塞
パーツ名 | ELC-D1S1 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||
PRICE | 59000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3636 | REACTION RESTARAINT | 5000 |
ENERGY DRAIN | 2625 | STABILITY | 5040 |
ARMOR POINT | 3833 | TURNING SPEED | 503 |
DEF SHELL | 805 | WAIT ENERGY | 1320 |
DEF ENERGY | 678 | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 8600 | BRAKE | 366 |
MOVING SPEED | 269 | COOLING | 576 |
ホバー推進、4脚に近い性能
パーツ名 | ELC-HTT0808 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | ||
PRICE | 25700 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2972 | REACTION RESTARAINT | 4530 |
ENERGY DRAIN | 2922 | STABILITY | 1741 |
ARMOR POINT | 3688 | TURNING SPEED | 444 |
DEF SHELL | 645 | WAIT ENERGY | 2365 |
DEF ENERGY | 635 | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 7842 | BRAKE | 288 |
MOVING SPEED | 285 | COOLING | 625 |
対エネルギー防御力を重視した高級機
パーツ名 | ZLC-C04T/CYOR | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||
PRICE | 74000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 3120 | REACTION RESTARAINT | 4522 |
ENERGY DRAIN | 3985 | STABILITY | 4455 |
ARMOR POINT | 3624 | TURNING SPEED | 484 |
DEF SHELL | 603 | WAIT ENERGY | 925 |
DEF ENERGY | 743 | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 7200 | BRAKE | 188 |
MOVING SPEED | 274 | COOLING | 1044 |
記念すべきフロートタイプ一号機
パーツ名 | ZLR-K196/RJ | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||
PRICE | 31000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2188 | REACTION RESTARAINT | 847 |
ENERGY DRAIN | 2425 | STABILITY | 997 |
ARMOR POINT | 2660 | TURNING SPEED | 416 |
DEF SHELL | [2:498] [AA:448] | WAIT ENERGY | 1577 |
DEF ENERGY | [2:444] [AA:399] | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 4530 | BRAKE | 89 |
MOVING SPEED | [2:433] [AA:519] | COOLING | 1114 |
安定した性能を持つ標準モデル
パーツ名 | ZLR-EE/STOL | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||
PRICE | 49000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2584 | REACTION RESTARAINT | 1022 |
ENERGY DRAIN | 2664 | STABILITY | 1106 |
ARMOR POINT | 2940 | TURNING SPEED | 440 |
DEF SHELL | [2:544] [AA:489] | WAIT ENERGY | 1970 |
DEF ENERGY | [2:501] [AA:450] | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 4940 | BRAKE | 94 |
MOVING SPEED | [2:444] [AA:532] | COOLING | 892 |
積載量が多く、扱いやすい
パーツ名 | ZLR-MOC200/FG | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||
PRICE | 67000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 1900 | REACTION RESTARAINT | 925 |
ENERGY DRAIN | 3572 | STABILITY | 1007 |
ARMOR POINT | 2720 | TURNING SPEED | 376 |
DEF SHELL | [2:396] [AA:356] | WAIT ENERGY | 2010 |
DEF ENERGY | [2:437] [AA:393] | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 5440 | BRAKE | 100 |
MOVING SPEED | [2:421] [AA:505] | COOLING | 1524 |
機動力を最優先させた高速タイプ
パーツ名 | ZLR-TII/BUD | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||
PRICE | 84000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2650 | REACTION RESTARAINT | 1061 |
ENERGY DRAIN | 2871 | STABILITY | 980 |
ARMOR POINT | 2580 | TURNING SPEED | 480 |
DEF SHELL | [2:374] [AA:336] | WAIT ENERGY | 3467 |
DEF ENERGY | [2:477] [AA:429] | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 3660 | BRAKE | 107 |
MOVING SPEED | [2:510] [AA:612] | COOLING | 644 |
ジオ社の社名を冠した最新鋭機
パーツ名 | ZLR-ZIO/MATRIX | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||
PRICE | 125000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2675 | REACTION RESTARAINT | 1368 |
ENERGY DRAIN | 3122 | STABILITY | 1424 |
ARMOR POINT | 3122 | TURNING SPEED | 472 |
DEF SHELL | [2:572] [AA:514] | WAIT ENERGY | 3914 |
DEF ENERGY | [2:561] [AA:504] | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 5370 | BRAKE | 116 |
MOVING SPEED | [2:476] [AA:571] | COOLING | 793 |
速度のみを追及した超高機動型
パーツ名 | ZLR-ARROW | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||
PRICE | 97000 | ||
パーツ性能 | |||
WEIGHT | 2477 | REACTION RESTARAINT | 1135 |
ENERGY DRAIN | 2954 | STABILITY | 1220 |
ARMOR POINT | 2880 | TURNING SPEED | 488 |
DEF SHELL | 412 | WAIT ENERGY | 3265 |
DEF ENERGY | 472 | JUMP FUNCTION | NONE |
MAXIMUM WEIGHT | 3930 | BRAKE | 130 |
MOVING SPEED | 648 | COOLING | 965 |