| 装備画像 |
| 竜狩りの大弓 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大弓 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 貫通射撃 | |||||||||||||
| 消費FP | -(20/20) | ||||||||||||
| 重量 | 10.0 | 耐久度 | 100 | ||||||||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
| 物理 | 126 | 物理 | - | ||||||||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | 説明文 説明文 | |||||||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||||||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||||||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||||||||
| 致命 | 100 | 受け能力 | - | ||||||||||
| 射程距離 | 50 | ||||||||||||
| 特殊効果 | |||||||||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
| 能力補正 | |||||||||||||
| 筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
| 必要能力値 | |||||||||||||
| 筋 | 20 | 技 | 20 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
| 強化素材 | |||||||||||||
| レギュレーションver1.08 | |||||||||||||
画像
"ゲーム内での説明文"
| 鬼討ちの大弓 | |||||||
| 大弓 | |||||||
| なし | |||||||
| 貫通射撃 | |||||||
| 消費FP | 0(17/17) | ||||||
| 重量 | 7.5 | 耐久度 | 65 | ||||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||
| 物理 | 111 | 物理 | - | ||||
| 魔力 | 0 | 魔力 | - | ||||
| 炎 | 0 | 炎 | - | ||||
| 雷 | 0 | 雷 | - | ||||
| 闇 | 0 | 闇 | - | ||||
| 致命 | 100 | 射程 | 63 | ||||
| 特殊効果 | |||||||
| 血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||
| 能力補正 | |||||||
| 筋 | E | 技 | C | 理 | - | 信 | - |
| 必要能力値 | |||||||
| 筋 | 18 | 技 | 24 | 理 | - | 信 | - |