#author("2016-03-17T00:10:45+09:00","","")
#author("2016-07-08T02:43:37+09:00","","")
[[アーマード・コア3(AC3)]]

//入力文章中の改行を改行とみなすプラグイン
#setlinebreak
//ここまでは出力されませんので以下から編集を開始してください

*3-SL/BOOSTER[ブースタ] [#j175c067]
----

#contents
----

***CBT-00-UN1 [#m19bfc74]
 AC開発期に製作された初期型ブースタ
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CBT-00-UN1|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|11000|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|200|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|27|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|9800(12000)|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|4340|
----
-''総評''
|~パーツ名|CBT-00-UN1|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|11000|
|>||
|~WEIGHT|200|
|~ENERGY DRAIN|27|
|~BOOST POWER|9800(12000)|
|~CHARGE DRAIN|4340|
--噴射炎の色はオレンジ。
----

#comment(noname,nodate)

***CBT-01-UN4 [#n849d5ab]
 UN1を調整、能力を向上させたブースタ
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CBT-01-UN4|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|13500|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|164|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|35|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|13000|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|4420|
----
-''総評''
|~パーツ名|CBT-01-UN4|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|13500|
|>||
|~WEIGHT|164|
|~ENERGY DRAIN|35|
|~BOOST POWER|13000|
|~CHARGE DRAIN|4420|
--噴射炎はピンク。
----

#comment(noname,nodate)

***MBT-OX/002 [#se15484d]
 高い潜在能力を誇るミラージュ社の最新型
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MBT-OX/002|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|45000|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|230|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|30|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|17300|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|4600|
----
-''総評''
|~パーツ名|MBT-OX/002|
|~ENTERPRISE|MIRAGE|
|~PRICE|45000|
|>||
|~WEIGHT|230|
|~ENERGY DRAIN|30|
|~BOOST POWER|17300|
|~CHARGE DRAIN|4600|
--噴射炎はグリーン。
----

#comment(noname,nodate)

***MBT-OX/E9 [#z7735e6d]
 長期戦闘に調整された効率重視型
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MBT-OX/E9|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|31700|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|185|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|37|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|14800|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|3500|
----
-''総評''
|~パーツ名|MBT-OX/E9|
|~ENTERPRISE|MIRAGE|
|~PRICE|31700|
|>||
|~WEIGHT|185|
|~ENERGY DRAIN|37|
|~BOOST POWER|14800|
|~CHARGE DRAIN|3500|
--噴射炎はアクアブルー。

----
#comment(noname,nodate)

***CBT-FLEET [#p0e5e5f9]
 高機動戦闘を目的とされた出力重視型
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CBT-FLEET|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|44000|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|355|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|40|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|19900|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|6990|
----
-''総評''
|~パーツ名|CBT-FLEET|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|44000|
|>||
|~WEIGHT|355|
|~ENERGY DRAIN|40|
|~BOOST POWER|19900|
|~CHARGE DRAIN|6990|
--噴射炎はブルー。
----

#comment(noname,nodate)

***MBT-NI/MARE [#la3f45a4]
 安定した性能を持つミラージュ社の傑作
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MBT-NI/MARE|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|82800|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|300|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|85|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|18300|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|5350|
----
-''総評''
|~パーツ名|MBT-NI/MARE|
|~ENTERPRISE|MIRAGE|
|~PRICE|82800|
|>||
|~WEIGHT|300|
|~ENERGY DRAIN|85|
|~BOOST POWER|18300|
|~CHARGE DRAIN|5350|
--噴射炎はブライトイエロー。
----

#comment(noname,nodate)

***CBT-DRAKE [#l085fc2c]
 空中戦闘に性能を発揮する性能特化型
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CBT-DRAKE|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|51000|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|177|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|38|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|7100(12000)|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|2900|
----
-''総評''
|~パーツ名|CBT-DRAKE|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|51000|
|>||
|~WEIGHT|177|
|~ENERGY DRAIN|38|
|~BOOST POWER|7100(12000)|
|~CHARGE DRAIN|2900|

--噴射炎はパープル。
----

#comment(noname,nodate)

***CBT-DRAKE-0X [#k6ce6125]
 DRAKEの出力を調整した空中戦闘型
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CBT-DRAKE-0X|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|54000|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|205|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|42|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|7700(12000)|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|2900|
----
|~パーツ名|CBT-DRAKE-0X|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|54000|
|>||
|~WEIGHT|205|
|~ENERGY DRAIN|42|
|~BOOST POWER|7700(12000)|
|~CHARGE DRAIN|2900|
-''SL追加パーツ''
-''総評''
--噴射炎はパープル。
----

#comment(noname,nodate)

***CBT-01-UN8 [#x27ef3aa]
 FLEETを調整した高機動戦闘型
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CBT-01-UN8|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|CREST|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|94700|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|405|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|70|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|19500|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|6200|
----
|~パーツ名|CBT-01-UN8|
|~ENTERPRISE|CREST|
|~PRICE|94700|
|>||
|~WEIGHT|405|
|~ENERGY DRAIN|70|
|~BOOST POWER|19500|
|~CHARGE DRAIN|6200|
-''SL追加パーツ''
-''総評''
--噴射炎は白めの赤。
----

#comment(noname,nodate)

***MBT-NI/GULL [#e5efad38]
 NI/MAREを軽量化、改良した効率型
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|MBT-NI/GULL|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|MIRAGE|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|84500|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|250|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|185|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|18000|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|5350|
----
|~パーツ名|MBT-NI/GULL|
|~ENTERPRISE|MIRAGE|
|~PRICE|84500|
|>||
|~WEIGHT|250|
|~ENERGY DRAIN|185|
|~BOOST POWER|18000|
|~CHARGE DRAIN|5350|
-''SL追加パーツ''
-''総評''
--噴射炎はイエローグリーン。
----

#comment(noname,nodate)

***KBT-T000 [#hd079143]
 瞬発力を重視し急速な接近・離脱が可能
|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|KBT-T000|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENTERPRISE|KISARAGI|
|BGCOLOR(#FFCC66):PRICE|92500|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|>|BGCOLOR(#FFCC66):CENTER:ブースタ性能|
|BGCOLOR(#FFCC66):WEIGHT|421|
|BGCOLOR(#FFCC66):ENERGY DRAIN|271|
|BGCOLOR(#FFCC66):BOOST POWER|19700|
|BGCOLOR(#FFCC66):CHARGE DRAIN|5890|
----
|~パーツ名|KBT-T000|
|~ENTERPRISE|KISARAGI|
|~PRICE|92500|
|>||
|~WEIGHT|421|
|~ENERGY DRAIN|271|
|~BOOST POWER|19700|
|~CHARGE DRAIN|5890|
-''SLP追加パーツ''
-''総評''
--噴射炎はブライトグリーン。
-''備考''
--MoAに登場した[[B-PT000>PS・ブースタ(BOOSTER)#z9c64d4e]]の復刻品。
----

#comment(noname,nodate)