#author("2016-07-21T00:29:30+09:00","","")
//入力文章中の改行を改行とみなすプラグイン
#setlinebreak


//ここまでは出力されませんので以下から編集を開始してください
#author("2016-08-23T12:53:13+09:00","","")
*NX-NB-LR/ARM UNIT R[右腕部兵装] [#n3c5608d]
----

#contents
----

**ライフル [#f0feef73]
----

#comment(noname,nodate)

***CR-WR69R [#f5cf3572]
 クレスト製の初期型ライフル、標準的な性能を持つ
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-WR69R|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|11800|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|365|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|120|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|22|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|106|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX:1830]&br;[NB-LR:1647]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|455|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|標準|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:255]&br;[NB-LR:280]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|[NX:40]&br;[NB-LR:32]|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WR69R|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|~価格|11800|
|>|>|>|>|>||
|~重量|365|~装弾数|120|~弾単価|22|
|~消費エネルギー|106|~命中時熱量|[NX:1830]&br;[NB-LR:1647]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|455|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:255]&br;[NB-LR:280]|~発射間隔|[NX:40]&br;[NB-LR:32]|||

----
#comment(noname,nodate)

***CR-WR73R2 [#n6d3c1d7]
 WR69Rを再設計、装弾数と射程を強化したライフル
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-WR73R2|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|29100|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|416|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|140|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|22|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|123|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX-NB:1830]&br;[LR:1647]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|500|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|標準|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:255]&br;[NB-LR:280]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|[NX:34]&br;[NB-LR:27]|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WR73R2|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|~価格|29100|
|>|>|>|>|>||
|~重量|416|~装弾数|140|~弾単価|22|
|~消費エネルギー|123|~命中時熱量|[NX-NB:1830]&br;[LR:1647]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|500|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:255]&br;[NB-LR:280]|~発射間隔|[NX:34]&br;[NB-LR:27]|||

----
#comment(noname,nodate)

***WR01R-SHADOW [#y1d7a272]
 重量はあるが、攻撃力の高いミラージュ製初期型ライフル
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WR01R-SHADOW|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|77000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|535|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|180|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|30|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|100|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX-NB:2005]&br;[LR:1805]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|470|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|特殊|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:276]&br;[NB-LR:303]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|[NX:34]&br;[NB-LR:27]|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|WR01R-SHADOW|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|~価格|77000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|535|~装弾数|180|~弾単価|30|
|~消費エネルギー|100|~命中時熱量|[NX-NB:2005]&br;[LR:1805]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|470|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:276]&br;[NB-LR:303]|~発射間隔|[NX:34]&br;[NB-LR:27]|||

----
#comment(noname,nodate)

***CR-YWH05R3 [#d65b11f1]
 連射性能を向上させ、安定したダメージを与える試作型ライフル
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-YWH05R3|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|42000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|403|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|100|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|22|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|139|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|1420|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|480|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|標準|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|280|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|25|BGCOLOR(#FFCC66):備考|同型の左腕武器が存在|
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-YWH05R3|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|~価格|42000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|403|~装弾数|100|~弾単価|22|
|~消費エネルギー|139|~命中時熱量|1420|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|480|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|280|~発射間隔|25|~備考|同型の左腕武器が存在|
-重量・消費EN・総弾数・熱量は初期ライに負けているが、射程距離と発射間隔は勝っている。&br;説明文通りに削り武器として運用しよう。
----

#comment(noname,nodate)

***CR-YWR06R4 [#o65ffee7]
 高い基本性能と命中率を誇る高性能型ライフル
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-YWR06R4|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|95000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|512|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|160|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|38|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|123|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|1420|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|520|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|特殊|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|280|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|32|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-YWR06R4|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle|
|>|>|>|>|~価格|95000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|512|~装弾数|160|~弾単価|38|
|~消費エネルギー|123|~命中時熱量|1420|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|520|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|280|~発射間隔|32|||
//LRP追加パーツ''

//PPの緑ライフルこと[[WG-RFM118>PS・右腕部兵装(ARM UNIT R)#k29af2e3]]の復刻品。
//SLPより引継ぐ必要あり。''
----

#comment(noname,nodate)

**ライフル(アサルト型) [#m6bc4521]
----

#comment(noname,nodate)

***WR10R-MOLD [#i32aa16c]
 連射可能なミラージュ製特殊ライフル、12(16)発毎に再装填
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WR10R-MOLD|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle(AST)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|40000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|440|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|120|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|20|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|118|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX-NB:1770]&br;[LR:1593]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|[NX-NB:12]&br;[LR:16]|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|445|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|75|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|特殊|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:237]&br;[NB-LR:260]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|[NX:28]&br;[NB-LR:23]|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|WR10R-MOLD|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle(AST)|
|>|>|>|>|~価格|40000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|440|~装弾数|120|~弾単価|20|
|~消費エネルギー|118|~命中時熱量|[NX-NB:1770]&br;[LR:1593]|~マガジン装弾数|[NX-NB:12]&br;[LR:16]|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|445|~マガジン再充填時間|75|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:237]&br;[NB-LR:260]|~発射間隔|[NX:28]&br;[NB-LR:23]|||

----
#comment(noname,nodate)

***CR-WR76RA [#r643cc12]
 弾速に優れたクレスト製特殊ライフル、8(10)発毎に再装填
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-WR76RA|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle(AST)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|55800|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|652|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|150|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|18|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|165|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX-NB:1650]&br;[LR:1485]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|[NX-NB:8]&br;[LR:10]|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|440|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|70|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|標準|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:220]&br;[NB-LR:242]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|[NX:26]&br;[NB-LR:21]|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WR76RA|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle(AST)|
|>|>|>|>|~価格|55800|
|>|>|>|>|>||
|~重量|652|~装弾数|150|~弾単価|18|
|~消費エネルギー|165|~命中時熱量|[NX-NB:1650]&br;[LR:1485]|~マガジン装弾数|[NX-NB:8]&br;[LR:10]|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|440|~マガジン再充填時間|70|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:220]&br;[NB-LR:242]|~発射間隔|[NX:26]&br;[NB-LR:21]|||

----
#comment(noname,nodate)

***CR-WR84RA2 [#r643cc12]
 連射性能を向上させたWR76RAの後継機、8(10)発毎に再装填
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-WR84RA2|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle(AST)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|56800|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|531|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|180|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|18|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|188|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX-NB:1650]&br;[LR:1485]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|[NX-NB:8]&br;[LR:10]|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|420|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|115|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|標準|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:220]&br;[NB-LR:242]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|[NX:24]&br;[NB-LR:19]|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WR84RA2|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle(AST)|
|>|>|>|>|~価格|56800|
|>|>|>|>|>||
|~重量|531|~装弾数|180|~弾単価|18|
|~消費エネルギー|188|~命中時熱量|[NX-NB:1650]&br;[LR:1485]|~マガジン装弾数|[NX-NB:8]&br;[LR:10]|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|420|~マガジン再充填時間|115|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:220]&br;[NB-LR:242]|~発射間隔|[NX:24]&br;[NB-LR:19]|||

----
#comment(noname,nodate)

***WH01R-GAST [#d03e6a26]
 装弾数を強化したMOLDの改修型、12(16)発毎に再装填
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WH01R-GAST|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle(AST)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|70000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|465|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|150|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|20|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|153|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX-NB:1770]&br;[LR:1593]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|[NX-NB:12]&br;[LR:16]|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|445|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|105|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|特殊|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:237]&br;[NB-LR:260]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|[NX:25]&br;[NB-LR:20]|BGCOLOR(#FFCC66):備考|同型の左腕武器が存在|
----
|>|>|>|>|~パーツ名|WH01R-GAST|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle(AST)|
|>|>|>|>|~価格|70000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|465|~装弾数|150|~弾単価|20|
|~消費エネルギー|153|~命中時熱量|[NX-NB:1770]&br;[LR:1593]|~マガジン装弾数|[NX-NB:12]&br;[LR:16]|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|445|~マガジン再充填時間|105|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:237]&br;[NB-LR:260]|~発射間隔|[NX:25]&br;[NB-LR:20]|~備考|同型の左腕武器が存在|

----
#comment(noname,nodate)

**ライフル(バースト型) [#md2a03f1]
//一発目以降はダブルロックしない=一発目と同じ弾道を辿る為、移動目標に対しては真価を発揮しない。
----

#comment(noname,nodate)

***CR-WR88RB [#s9edcba4]
 連射型ライフル、一度に3連射し瞬間的に高いダメージを与えられる
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-WR88RB|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle(Burst)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|45800|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|471|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|150|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|18|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|265|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX-NB:1650]&br;[LR:1485]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|415|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|標準|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:220]&br;[NB-LR:242]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|76|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WR88RB|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle(Burst)|
|>|>|>|>|~価格|45800|
|>|>|>|>|>||
|~重量|471|~装弾数|150|~弾単価|18|
|~消費エネルギー|265|~命中時熱量|[NX-NB:1650]&br;[LR:1485]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|415|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|標準|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:220]&br;[NB-LR:242]|~発射間隔|76|||

----
#comment(noname,nodate)

***WR14R-PHANTOM [#sac4c184]
 単発の威力が高いミラージュ製連射型ライフル
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|WR14R-PHANTOM|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Rifle(Burst)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|75000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|441|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|150|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|20|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|235|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX-NB:1770]&br;[LR:1593]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|435|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|特殊|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:237]&br;[NB-LR:260]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|70|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|WR14R-PHANTOM|
|>|>|>|>|~メーカー|ミラージュ|
|>|>|>|>|~タイプ|Rifle(Burst)|
|>|>|>|>|~価格|75000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|441|~装弾数|150|~弾単価|20|
|~消費エネルギー|235|~命中時熱量|[NX-NB:1770]&br;[LR:1593]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|435|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:237]&br;[NB-LR:260]|~発射間隔|70|||

----
#comment(noname,nodate)

**リニアライフル [#ub114c96]

----
#comment(noname,nodate)

***CR-WR93RL [#w2b0a524]
 新機構を搭載した高火力、高熱量型リニアライフル
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-WR93RL|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Linear Rifle|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|118000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|688|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|80|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|31|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|322|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|2200|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|450|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|特殊|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|[NX:448]&br;[NB-LR:672]|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|55|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WR93RL|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Linear Rifle|
|>|>|>|>|~価格|118000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|688|~装弾数|80|~弾単価|31|
|~消費エネルギー|322|~命中時熱量|2200|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|450|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|[NX:448]&br;[NB-LR:672]|~発射間隔|55|||

----
#comment(noname,nodate)

***CR-WH05RLA [#a198074a]
 連射性能を持たせた特殊リニアライフル、3発毎に再装填
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-WH05RLA|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Linear Rifle|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|147000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|969|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|60|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|31|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|368|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|2200|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|3|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|450|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|135|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|特殊|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|672|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|30|BGCOLOR(#FFCC66):備考|同型の左腕武器が存在|
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WH05RLA|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Linear Rifle|
|>|>|>|>|~価格|147000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|969|~装弾数|60|~弾単価|31|
|~消費エネルギー|368|~命中時熱量|2200|~マガジン装弾数|3|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|450|~マガジン再充填時間|135|
|~サイトタイプ|特殊|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|672|~発射間隔|30|~備考|同型の左腕武器が存在|
//NB追加パーツ''
//NB:トレーニングカテゴリ「TECHNIC」及び「SPECIAL」出現で入手
----

#comment(noname,nodate)

**スナイパーライフル [#mdf769bf]

----
#comment(noname,nodate)

***CR-WR73RS [#sfde5e29]
 高速で弾丸を打ち出し、長射程を誇るスナイパーライフル
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-WR73RS|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Sniper rifle|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|65000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
|BGCOLOR(#FFCC66):重量|[NX:495]&br;[NB-LR:595]|BGCOLOR(#FFCC66):装弾数|[NX:40]&br;[NB-LR:36]|BGCOLOR(#FFCC66):弾単価|95|
|BGCOLOR(#FFCC66):消費エネルギー|105|BGCOLOR(#FFCC66):命中時熱量|[NX-NB:3510]&br;[LR:3159]|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン装弾数|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):武装タイプ|実弾|BGCOLOR(#FFCC66):射程距離|1190|BGCOLOR(#FFCC66):マガジン再充填時間|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):サイトタイプ|遠距離|BGCOLOR(#FFCC66):最大ロック数|1|BGCOLOR(#FFCC66):発射時消費EN|-|
|BGCOLOR(#FFCC66):攻撃力|728|BGCOLOR(#FFCC66):発射間隔|52|BGCOLOR(#FFCC66):||
----
|>|>|>|>|~パーツ名|CR-WR73RS|
|>|>|>|>|~メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|~タイプ|Sniper rifle|
|>|>|>|>|~価格|65000|
|>|>|>|>|>||
|~重量|[NX:495]&br;[NB-LR:595]|~装弾数|[NX:40]&br;[NB-LR:36]|~弾単価|95|
|~消費エネルギー|105|~命中時熱量|[NX-NB:3510]&br;[LR:3159]|~マガジン装弾数|-|
|~武装タイプ|実弾|~射程距離|1190|~マガジン再充填時間|-|
|~サイトタイプ|遠距離|~最大ロック数|1|~発射時消費EN|-|
|~攻撃力|728|~発射間隔|52|||

----
#comment(noname,nodate)

***CR-WR81RS2 [#l3754dcf]
 発射間隔を短縮したWR73RSの改修機
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):パーツ名|CR-WR81RS2|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):メーカー|クレスト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):タイプ|Sniper rifle|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):価格|78000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC66):|
