#author("2018-12-09T01:32:53+09:00","","")
[[ARMORED CORE 2]]
*2-AA/EXTENTION[エクステンション] [#af36ab58]

#author("2024-04-07T20:40:57+09:00","","")
[[ARMORED CORE 2]]&br;
[[ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE]]
*2-AA/EXTENTION [#af36ab58]
----
#contents
----
**備考 [#zb82260b]
#region(エクステンションステータス一覧)
取扱説明書内の説明よりなぜかPRICE(パーツの金額)が表記されていない。
#block(wholewidth:auto)
|>|~全パーツ共通ステータス|
|~NAME        |パーツの名称&br;(ここではパーツ名)|
|~ENTERPRISE  |パーツの製造社名|
|~WEIGHT      |パーツの重量|
|~ENERGY DRAIN|エネルギー消費値|
|>|~補助ブースター固有ステータス|
|~BOOST POWER     |ブースターの出力|
|~CHARGE DRAIN    |エネルギーゲージ消費値|
|>|~追加装甲固有ステータス|
|~DEF_SHELL   |対実弾系防御力|
|~DEF_ENERGY  |対エネルギー系防御力|
#block(next)
|>|~武器パーツ共通ステータス|
|~TYPE          |パーツの種類|
|~ATTACK POWER  |一発分の攻撃力|
|~NUMBER OF AMMO|各武器の弾薬数|
|~AMMO TYPE     |弾薬の系統|
|~AMMO PRICE    |弾薬一発分の金額|
|~AMMO HEAT     |弾薬による熱量|
|~RANGE         |弾薬の射程距離|
|~MAXIMUM LOCK  |最大ロックオン数|
|~RELOAD TIME |連射速度&br;(再び使用できるまでの時間)|
|~DISCHARGE REACTION|発砲時の衝撃力|
|~USED DRAIN    |エネルギー消費量|
#block(next)
#region(詳細の説明)
|>|~弾薬のタイプ|
|~SOLID  |実弾|
|~ENERGY |エネルギー系|
#block(end)
#endregion

#endregion
----
**補助ブースター [#nbac968a]
- 2では再発動までのリロードタイムが存在しない。AAでさすがに調整が入り、連発できなくなった。

#comment(noname,nodate)

***BEX-BB210 [#v7a7436c]
 補助ブースタ、急速後退が可能
|~パーツ名|>|BEX-BB210|
|~ENTERPRISE|>|BALENA|
|~PRICE|>|17900|
|~TYPE|>|BACK BOOSTER|
|~パーツ名     |>|BEX-BB210|
|~ENTERPRISE   |>|BALENA|
|~PRICE        |>|17900|
|~TYPE         |>|BACK BOOSTER|
|>|>||
|~シリーズ|~AA|~2|
|~WEIGHT|>|140|
|~ENERGY DRAIN|>|243|
|~BOOST POWER|>|18000|
|~CHARGE DRAIN|>|62000|
|~RELOAD TIME|108|0|
|~シリーズ     |~2|~AA|
|~WEIGHT       |>|140|
|~ENERGY DRAIN |>|243|
|~BOOST POWER  |>|18000|
|~CHARGE DRAIN |>|6200|
|~RELOAD TIME  |0|108|
-''入手方法''
--2:『輸送列車護衛』にて入手可能。入手した場合はミッション失敗。
----
- 平行移動しながら発動すると移動方向に横スライドする。単発武器の回避に有効。
- 2では連発することで凶悪な回避力を実現する。通称「デンプシーロール」。

#comment(noname,nodate)

***BEX-BD150 [#h18f65e2]
 補助ブースタ、急速降下が可能
|~パーツ名|>|BEX-BD150|
|~ENTERPRISE|>|BALENA|
|~PRICE|>|14500|
|~TYPE|>|DIVE BOOSTER|
|~パーツ名     |>|BEX-BD150|
|~ENTERPRISE   |>|BALENA|
|~PRICE        |>|14500|
|~TYPE         |>|DIVE BOOSTER|
|>|>||
|~シリーズ|~AA|~2|
|~WEIGHT|>|166|
|~ENERGY DRAIN|>|267|
|~BOOST POWER|>|16000|
|~CHARGE DRAIN|>|4920|
|~RELOAD TIME|62|0|
- 何の意味も無いパーツ。もし使うなら脚部を着地硬直の無いタンクかフロートにしよう。
|~シリーズ     |~2|~AA|
|~WEIGHT       |>|166|
|~ENERGY DRAIN |>|267|
|~BOOST POWER  |>|16000|
|~CHARGE DRAIN |>|4920|
|~RELOAD TIME  |0|62|
- 何の意味も無いパーツ。もし使うなら脚部を着地硬直の無いタンクかフロートにしよう、そうしないとドッスン着地になるから。
- 降下するミッションで使ってみても...そこまで有用さを実感できない。
- AAでRELOAD TIMEが62追加されたが果たしているのだろうか...

#comment(noname,nodate)

***BEX-BT180 [#y15ab8af]
 補助ブースタ、急速旋回が可能
|~パーツ名|BEX-BT180|
|~ENTERPRISE|BALENA|
|~PRICE|24000|
|~TYPE|TURN BOOSTER|
|>||
|~WEIGHT|164|
|~ENERGY DRAIN|268|
|~BOOST POWER|16000|
|~CHARGE DRAIN|6400|
|~RELOAD TIME|87|
|~パーツ名     |>|BEX-BT180|
|~ENTERPRISE   |>|BALENA|
|~PRICE        |>|24000|
|~TYPE         |>|TURN BOOSTER|
|>|>||
|~シリーズ     |~2|~AA|
|~WEIGHT       |>|164|
|~ENERGY DRAIN |>|268|
|~BOOST POWER  |>|16000|
|~CHARGE DRAIN |>|6400|
|~RELOAD TIME  |>|87|
- ターンブースタ。張り付き機にはもちろん、低旋回の重量級に積むのもアリ。エクステンションブースタでは安定した性能を誇る。

#comment(noname,nodate)

**連動ミサイル [#h7bad6a6]
- AC2ではリロキャンが可能。多重ロックミサの連射中に一呼吸(起動してから連動して発射されるまでの時間)をおきつつエクステンションの再起動を繰り返すことでお手軽に分厚い弾幕を張れる。

#comment(noname,nodate)

***BEX-BRM-04 [#y9809156]
 強化型連動ミサイル、発射数が増加
|~パーツ名|BEX-BRM-04|
|~ENTERPRISE|BALENA|
|~PRICE|130000|
|~TYPE|RELATION MISSILE|
|>||
|~WEIGHT|390|
|~ENERGY DRAIN|262|
|~ATTACK POWER|780|
|~NUMBER OF AMMO|20|
|~AMMO TYPE|SOLID|
|~AMMO PRICE|628|
|~AMMO HEAT|60|
|~RANGE|330|
|~USED DRAIN|-|
|~MAXIMU LAUNCH|4|
|~RELOAD TIME|60|
|~DISCHARGE&br;REACTION|-|
|~パーツ名              |>|BEX-BRM-04|
|~ENTERPRISE            |>|BALENA|
|~PRICE                 |>|130000|
|~TYPE                  |>|RELATION MISSILE|
|>|>||
|~シリーズ              |~2|~AA|
|~WEIGHT                |>|390|
|~ENERGY DRAIN          |>|262|
|~ATTACK POWER          |>|780|
|~NUMBER OF AMMO        |>|20|
|~AMMO TYPE             |>|SOLID|
|~AMMO PRICE            |>|628|
|~AMMO HEAT             |>|60|
|~RANGE                 |>|330|
|~USED DRAIN            |>|-|
|~MAXIMU LAUNCH         |>|4|
|~RELOAD TIME           |>|60|
|~DISCHARGE&br;REACTION |>|-|
- 4発発射。使用回数は5回。
- とりあえず連動ミサイル使うならコレ。
- 無駄に高額なのが気になる。弾薬費もやや高め。

#comment(noname,nodate)

***BEX-BRM-02 [#h40a919a]
 ミサイル発射に連動し、追加発射
|~パーツ名|BEX-BRM-02|
|~ENTERPRISE|BALENA|
|~PRICE|65000|
|~TYPE|RELATION MISSILE|
|>||
|~WEIGHT|289|
|~ENERGY DRAIN|128|
|~ATTACK POWER|462|
|~NUMBER OF AMMO|20|
|~AMMO TYPE|SOLID|
|~AMMO PRICE|448|
|~AMMO HEAT|24|
|~RANGE|600|
|~USED DRAIN|-|
|~MAXIMU LAUNCH|2|
|~RELOAD TIME|60|
|~DISCHARGE&br;REACTION|-|
|~パーツ名              |>|BEX-BRM-02|
|~ENTERPRISE            |>|BALENA|
|~PRICE                 |>|65000|
|~TYPE                  |>|RELATION MISSILE|
|>|>||
|~シリーズ              |~2|~AA|
|~WEIGHT                |>|289|
|~ENERGY DRAIN          |>|128|
|~ATTACK POWER          |>|462|
|~NUMBER OF AMMO        |>|20|
|~AMMO TYPE             |>|SOLID|
|~AMMO PRICE            |>|448|
|~AMMO HEAT             |>|24|
|~RANGE                 |>|600|
|~USED DRAIN            |>|-|
|~MAXIMU LAUNCH         |>|2|
|~RELOAD TIME           |>|60|
|~DISCHARGE&br;REACTION |>|-|
- 2発発射。使用回数は10回。
- BRM-04に比べると低威力なのが気になる。
- 真っ直ぐ撃ち出されず、左右に迂回する形で射出される。マルチミサイルの空白潰しの目的では使えない。

#comment(noname,nodate)

**ミサイル迎撃装置 [#l81b2f18]

#comment(noname,nodate)

***EEX-AM45 [#l147d39b]
 敵ミサイルに反応、自動迎撃を行う
|~パーツ名|EEX-AM45|
|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|~PRICE|27700|
|~TYPE|ANTI MISSILE|
|>||
|~WEIGHT|174|
|~ENERGY DRAIN|130|
|~NUMBER OF AMMO|40|
|~AMMO TYPE|SOLID|
|~AMMO PRICE|102|
|~AMMO HEAT|60|
|~RANGE|300|
|~VS MG ABILITY|48|
|~USED DRAIN|-|
|~RELOAD TIME|6|
|~DISCHARGE&br;REACTION|-|
- 安物故かイマイチな性能。2のOPでも迎撃に失敗しており、これを使用した機体が死んでる。
|~パーツ名              |>|EEX-AM45|
|~ENTERPRISE            |>|EMERAUDE|
|~PRICE                 |>|27700|
|~TYPE                  |>|ANTI MISSILE|
|>|>||
|~シリーズ              |~2|~AA|
|~WEIGHT                |>|174|
|~ENERGY DRAIN          |>|130|
|~NUMBER OF AMMO        |>|40|
|~AMMO TYPE             |>|SOLID|
|~AMMO PRICE            |>|102|
|~AMMO HEAT             |>|60|
|~RANGE                 |>|300|
|~VS MG ABILITY         |>|48|
|~USED DRAIN            |>|-|
|~RELOAD TIME           |>|6|
|~DISCHARGE&br;REACTION |>|-|
- 安物故かイマイチな性能。
-- 2のOPでも迎撃に失敗しており、これを使用した機体が死んでる。

#comment(noname,nodate)

***ZEX-RS/HOUND [#j26f7532]
 基本性能の高いミサイル迎撃装置
|~パーツ名|ZEX-RS/HOUND|
|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|~PRICE|40900|
|~TYPE|ANTI MISSILE|
|>||
|~WEIGHT|231|
|~ENERGY DRAIN|181|
|~NUMBER OF AMMO|40|
|~AMMO TYPE|SOLID|
|~AMMO PRICE|136|
|~AMMO HEAT|60|
|~RANGE|230|
|~VS MG ABILITY|62|
|~USED DRAIN|-|
|~RELOAD TIME|6|
|~DISCHARGE&br;REACTION|-|
|~パーツ名              |>|ZEX-RS/HOUND|
|~ENTERPRISE            |>|ZIO MATRIX|
|~PRICE                 |>|40900|
|~TYPE                  |>|ANTI MISSILE|
|>|>||
|~シリーズ              |~2|~AA|
|~WEIGHT                |>|231|
|~ENERGY DRAIN          |>|181|
|~NUMBER OF AMMO        |>|40|
|~AMMO TYPE             |>|SOLID|
|~AMMO PRICE            |>|136|
|~AMMO HEAT             |>|60|
|~RANGE                 |>|230|
|~VS MG ABILITY         |>|62|
|~USED DRAIN            |>|-|
|~RELOAD TIME           |>|6|
|~DISCHARGE&br;REACTION |>|-|
- BAMS-287に比べて色々と効率が悪い。

#comment(noname,nodate)

***BEX-BAMS-287 [#t6109581]
 同時発射数を重視したミサイル迎撃装置
|~パーツ名|BEX-BAMS-287|
|~ENTERPRISE|BALENA|
|~PRICE|57000|
|~TYPE|ANTI MISSILE|
|>||
|~WEIGHT|286|
|~ENERGY DRAIN|117|
|~NUMBER OF AMMO|60|
|~AMMO TYPE|SOLID|
|~AMMO PRICE|160|
|~AMMO HEAT|60|
|~RANGE|260|
|~VS MG ABILITY|70|
|~USED DRAIN|-|
|~RELOAD TIME|6|
|~DISCHARGE&br;REACTION|-|
|~パーツ名              |>|BEX-BAMS-287|
|~ENTERPRISE            |>|BALENA|
|~PRICE                 |>|57000|
|~TYPE                  |>|ANTI MISSILE|
|>|>||
|~シリーズ              |~2|~AA|
|~WEIGHT                |>|286|
|~ENERGY DRAIN          |>|117|
|~NUMBER OF AMMO        |>|60|
|~AMMO TYPE             |>|SOLID|
|~AMMO PRICE            |>|160|
|~AMMO HEAT             |>|60|
|~RANGE                 |>|260|
|~VS MG ABILITY         |>|70|
|~USED DRAIN            |>|-|
|~RELOAD TIME           |>|6|
|~DISCHARGE&br;REACTION |>|-|
- 通称「BAMS」。装備負荷こそ大きいが、弾数以外の性能も上昇している
- とりあえずこれを積んでおけばミサイルの脅威を大きく減じることができる。

#comment(noname,nodate)

***ZEX-AL/REX [#h33cf8f8]
 レーザータイプのミサイル迎撃装置
|~パーツ名|ZEX-AL/REX|
|~ENTERPRISE|ZIO MATIX|
|~PRICE|34000|
|~TYPE|ANTI MISSILE|
|>||
|~WEIGHT|270|
|~ENERGY DRAIN|148|
|~NUMBER OF AMMO|40|
|~AMMO TYPE|ENERGY|
|~AMMO PRICE|-|
|~AMMO HEAT|0|
|~RANGE|100|
|~VS MG ABILITY|38|
|~USED DRAIN|2200|
|~RELOAD TIME|6|
|~DISCHARGE&br;REACTION|-|
|~パーツ名              |>|ZEX-AL/REX|
|~ENTERPRISE            |>|ZIO MATIX|
|~PRICE                 |>|34000|
|~TYPE                  |>|ANTI MISSILE|
|>|>||
|~シリーズ              |~2|~AA|
|~WEIGHT                |>|270|
|~ENERGY DRAIN          |>|148|
|~NUMBER OF AMMO        |>|40|
|~AMMO TYPE             |>|ENERGY|
|~AMMO PRICE            |>|-|
|~AMMO HEAT             |>|0|
|~RANGE                 |>|100|
|~VS MG ABILITY         |>|38|
|~USED DRAIN            |>|2200|
|~RELOAD TIME           |>|6|
|~DISCHARGE&br;REACTION |>|-|
- 3シリーズ以降の同系パーツに比べると何ともお粗末な性能。
- 迎撃率が低すぎる上にENを食いつぶす。こんな代物でどうしろと。

#comment(noname,nodate)

**追加装甲 [#n05de718]
- AAで新登場。
- 左手の盾と併用した場合はこちらの効果が無くなる点に注意。

#comment(noname,nodate)

***BEX-AA00 [#j78fb211]
 追加装甲、防御力が上昇
|~パーツ名|BEX-AA00|
|~ENTERPRISE|BALENA|
|~PRICE|49000|
|~TYPE|ADDITIONAL ARMOR|
|~パーツ名     |BEX-AA00|
|~ENTERPRISE   |BALENA|
|~PRICE        |49000|
|~TYPE         |ADDITIONAL ARMOR|
|>||
|~WEIGHT|132|
|~ENERGY DRAIN|4|
|~DEF SHELL|102|
|~DEF ENERGY|30|
|~シリーズ     |~AA|
|~WEIGHT       |132|
|~ENERGY DRAIN |4|
|~DEF SHELL    |102|
|~DEF ENERGY   |30|
-''AA新規パーツ''
- 左手の盾と併用した場合はこちらの効果が無くなる点に注意。
- 表面にエンブレムが貼られる。目立ちたがりな貴方に。
- 低負荷で手軽に防御力を上げられる。
- 軽腕との組み合わせが強力。
- 軽腕との組み合わせが強力。中腕以下の負荷で重腕並みの防御を得られる。
- ガチ対戦でも使用される…が、組み合わせる相手に注意。基本「重アセンの防御を更に嵩上げする目的」で採用される。
-- と、いうのもRT筆頭の軽アセンではこの程度の防御上昇焼け石に水、なので。
-- 勿論コレを選ぶ以上インサイドはデコイ一択、となる。コレ持ち=デコイ持ち、の認識で立ち回る必要がある。
-のちにSLPで[[KSS-AA00>ARMORED CORE 3/エクステンション#ac9c06d6]]として復刻される。

#comment(noname,nodate)
----