装備画像 |
パイク | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長槍 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
突撃 | |||||||||||||
消費FP | 13(-/9) | ||||||||||||
重量 | 7.5 | 耐久度 | 80 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 105 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 長い柄を持つ槍。長槍 遠間から突くことに特化した武器 射撃武器以外では間合いが最も長いが その長さが扱いづらい局面もあるだろう 戦技は「突撃」 腰だめに槍を構え、一気に突撃する また突撃中の強攻撃により 突撃距離を延ばすことができる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 25 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 18 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
グレートランス | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長槍 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
突撃 | |||||||||||||
消費FP | 15(-/15) | ||||||||||||
重量 | 10.5 | 耐久度 | 90 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 129 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 本来騎兵が扱う突撃槍 長い槍頭が特徴 その攻撃は突撃を主とし 歩兵が扱おうとすれば 相応の筋力、技量が必要となるだろう 戦技は「突撃」 腰だめに槍を構え、一気に突撃する また突撃中の強攻撃により 突撃距離を延ばすことができる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 25 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 21 | 技 | 16 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
ロスリック騎士の長槍 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長槍 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
突撃 | |||||||||||||
消費FP | 13(-/9) | ||||||||||||
重量 | 8.0 | 耐久度 | 80 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 112 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 名高いロスリック騎士の長槍 遠間から突くことに特化した武器 ロスリックの槍騎士は頑強で知られ この槍は使用者の強靭度を高める 戦技は「突撃」 腰だめに槍を構え、一気に突撃する また突撃中の強攻撃により 突撃距離を延ばすことができる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 25 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 14 | 技 | 20 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |