装備画像 |
ショートソード | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直剣 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
キック | |||||||||||||
消費FP | -(-/-) | ||||||||||||
重量 | 3.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 102 | 物理 | 42.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 28.0 | 刀身の短い小型の直剣 使いやすい標準属性の攻撃に加え 攻撃力の高い刺突攻撃を持つ 直剣としては重量が軽く 必要能力値も低いため扱いやすい 戦技「キック」 脚を大きく上げ、蹴りつける戦技 ガードに対し有効で、体勢を崩すことができる 単純だが実戦的な戦技 | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 28.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 28.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 28.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 28 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
- | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 知 | - | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 8 | 技 | 10 | 知 | 0 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.03.1 |
装備画像 |
トリーナの剣 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直剣 | |||||||||||||
標準/刺突 | |||||||||||||
眠りの霧 | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 3.0 | ||||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 107 | 物理 | 39.0 | ||||||||||
魔力 | 32 | 魔力 | 33.0 | 聖女トリーナの司祭が用いる白剣 睡眠の状態異常効果がある トリーナは、謎めいている 儚い少女であるといい、少年であるといい 忽然と現れ、忽然と消えていくという 専用戦技「眠りの霧」 前方広範囲に、薄紫の霧を生じる戦技 その霧には、睡眠の状態異常効果がある | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 27.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 27.0 | ||||||||||
聖 | 0 | 聖 | 27.0 | ||||||||||
致命 | 100 | ガード強度 | 28 | ||||||||||
付帯効果 | |||||||||||||
睡眠の状態異常を蓄積する(66) | |||||||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | D | 知 | E | 信 | - | 神 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 10 | 技 | 12 | 知 | 14 | 信 | 0 | 神 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||||
レギュレーションVer. 1.03.1 |