ARMORED CORE V
車両・列車 †
T-160E SLON †
- いつもの戦車。
- 今作のACは全高7m前後にサイズダウンしているため、在来兵器の脅威度が増すのではないかと言われていたが、蓋を開けてみれば今までと変わらないザコ。
- 何を撃っても一瞬で倒せる。非常に鈍足なので弾の無駄と思うなら蹴り倒しても良い。
- OP映像ではサイズが滅茶苦茶になっていたが、まぁACではいつもの事である。
EZ-06 ARGUS †
- 装甲列車。ロザリィによると中々のレア物らしい。
- 攻撃は中々激しいが、移動速度はそこまで速くは無いのと的が大きいのとで攻撃を当てるのは難しくない。
- ロケットやブーストチャージでも当てるのは難しくない。TE防御が低いのでレザブレも良い。
航空機・飛行ユニット †
A66/2 HAWK †
C63 OWLET †
F17 FLAMINGO †
F21C STORK †
POLARIS †
B-44 ROKH †
R14 WATCHER †
防衛型 †
R2B SHCHIT †
- 「シチート」と読む。意味はロシア語で「盾」。
- 防衛型。おにぎり型クローラーと武器腕となった右腕は全バリエーションで共通している。
- 動きは鈍いのでチャージマスター取得の的。
R2B2 SHCHIT2 †
R2B3 SHCHIT3 †
支援型 †
Sz11 SPEER †
Sz12 SPEER L †
Sz13 SPEER S †
高機動型 †
AS-12 AVES †
AS-12H AVES/H †
AS-12L AVES/L †
AS-12R AVES/R †
砲台 †
GROM/RYTSAR †
BLITZ KANONE †
SLINGER G.N.D. †
SLINGER H.E.P. †
SLINGER M.POD †
SLINGER V.M.T. †
UDB-33 †
UDS-30 †
未確認機 †
AMMON A †
AMMON S †
OOTHECA †
SCAVENGER †
EXUSIA †
名称 | EXUSIA |
|
アップデート | エクストラミッション(強化版) | エクストラミッション(通常版) | ストーリーミッション |
|
AP | 900000 ▲ | 300000 ▲ | 100000 |
防御力:KE | 940 ▲ | 100 - | 100 |
防御力:CE | 1770 ▲ | 200 - | 200 |
防御力:TE | 2000 - | 2000 - | 2000 |
武装 |
GATLING GUN | TE:3000 | GATLING GUN | KE:300 | GATLING GUN | KE:500 |
VLS MISSILE | KE:100 | VLS MISSILE | KE:100 | VLS MISSILE | KE:100 |
PLUSE CANNON | CE:24000 | PLUSE CANNON | TE:4000 | PLUSE CANNON | TE:3500 |
LASER BLADE | TE:50000 | LASER BLADE | TE:50000 | PLUSE CANNON | TE:1500 |
巨大兵器 †
L.L.L. †
TypeD No.5 †
名称 | HEAD |
|
アップデート | 強化版(2012/3/7~) | 強化版(初版) | 通常版 |
AP | 150000 ▽ | 700000 ▲ | 150000 |
防御力:KE | 32400 - | 32400 ▲ | 4800 |
防御力:CE | 32400 - | 32400 ▲ | 180 |
防御力:TE | 190 - | 190 ▽ | 3150 |
名称 | R-ARM |
|
アップデート | 強化版(2012/3/7~) | 強化版(初版) | 通常版 |
AP | 120000 ▽ | 500000 ▲ | 120000 |
防御力:KE | 180 - | 180 - | 180 |
防御力:CE | 32400 - | 32400 ▲ | 3150 |
防御力:TE | 32400 - | 32400 ▲ | 4800 |
名称 | L-ARM |
|
アップデート | 強化版(2012/3/7~) | 強化版(初版) | 通常版 |
AP | 120000 ▽ | 400000 ▲ | 120000 |
防御力:KE | 32400 - | 32400 ▲ | 180 |
防御力:CE | 190 - | 190 ▽ | 3150 |
防御力:TE | 32400 - | 32400 ▲ | 4800 |
名称 | R-MISSILE |
|
アップデート | 強化版(2012/3/7~) | 強化版(初版) | 通常版 |
AP | 120000 ▽ | 400000 ▲ | 120000 |
防御力:KE | 32400 - | 32400 ▲ | 3150 |
防御力:CE | 175 - | 175 ▽ | 4800 |
防御力:TE | 32400 - | 32400 ▲ | 180 |
名称 | L-MISSILE |
|
アップデート | 強化版(2012/3/7~) | 強化版(初版) | 通常版 |
AP | 120000 ▽ | 700000 ▲ | 120000 |
防御力:KE | 32400 - | 32400 ▲ | 3150 |
防御力:CE | 32400 - | 32400 ▲ | 4800 |
防御力:TE | 180 - | 180 - | 180 |
St ELMO †
RAIJIN †