アーマード・コア3(AC3)/アーマード・コア3 サイレントライン(AC3SL)
緊急後退を可能とする補助ブースタ
パーツ名 | MEBT-OX/EB |
---|---|
ENTERPRISE | MIRAGE |
PRICE | 17900 |
TYPE | BACK BOOSTER |
WEIGHT | 140 |
ENERGY DRAIN | 243 |
BOOST POWER | 18000 |
CHARGE DRAIN | 6200 |
RELOAD TIME | 108 |
急速旋回を可能とする補助ブースタ
パーツ名 | KEBT-TB-UN5 |
---|---|
ENTERPRISE | KISARAGI |
PRICE | 14500 |
TYPE | TURN BOOSTER |
WEIGHT | 166 |
ENERGY DRAIN | 257 |
BOOST POWER | 16000 |
CHARGE DRAIN | 4920 |
RELOAD TIME | 110 |
上下の緊急回避を可能とする補助ブースタ
パーツ名 | MEBT-OX/MB |
---|---|
ENTERPRISE | KISARAGI |
PRICE | 24000 |
TYPE | MULTI BOOSTER |
WEIGHT | 152 |
ENERGY DRAIN | 258 |
BOOST POWER | 17000 |
CHARGE DRAIN | 5400 |
RELOAD TIME | 94 |
空中の待機行動を可能とする補助ブースタ
パーツ名 | CEBT-HEX |
---|---|
ENTERPRISE | CREST |
PRICE | 36800 |
TYPE | HOVER BOOSTER |
WEIGHT | 188 |
ENERGY DRAIN | 376 |
BOOST POWER | 22000 |
CHARGE DRAIN | 2600 |
RELOAD TIME | 150 |
ミサイル発射に連動、追加ミサイルを発射
パーツ名 | MWEM-R/24 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | MIRAGE | ||
PRICE | 65000 | ||
TYPE | RELATION MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 289 | RELOAD TIME | [3:90] [SL:70] |
ENERGY DRAIN | 184 | NUMBER OF AMMO | 24 |
ATTACK POWER | 780 | AMMO TYPE | SOLID |
AMMO HEAT | 145 | AMMO PRICE | 240 |
RANGE | 500 | USAGE DRAIN | - |
MAXIMUM LAUNCH | 2 |
弾数を増加させた2発連動ミサイル
パーツ名 | MWEM-R/30 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | MIRAGE | ||
PRICE | 94200 | ||
TYPE | RELATION MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 394 | RELOAD TIME | 70 |
ENERGY DRAIN | 266 | NUMBER OF AMMO | 30 |
ATTACK POWER | 780 | AMMO TYPE | SOLID |
AMMO HEAT | 145 | AMMO PRICE | 240 |
RANGE | 450 | USAGE DRAIN | - |
MAXIMUM LAUNCH | 2 |
同時発射数を増加させた連動ミサイル
パーツ名 | CWEM-R20 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | CREST | ||
PRICE | 88900 | ||
TYPE | RELATION MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 368 | RELOAD TIME | [3:70] [SL:90] |
ENERGY DRAIN | 252 | NUMBER OF AMMO | 20 |
ATTACK POWER | 780 | AMMO TYPE | SOLID |
AMMO HEAT | 145 | AMMO PRICE | 380 |
RANGE | 450 | USAGE DRAIN | - |
MAXIMUM LAUNCH | 4 |
弾数を増加させた4発連動ミサイル
パーツ名 | MWEM-R/36 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | MIRAGE | ||
PRICE | 110000 | ||
TYPE | RELATION MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 443 | RELOAD TIME | 90 |
ENERGY DRAIN | 273 | NUMBER OF AMMO | 36 |
ATTACK POWER | 780 | AMMO TYPE | SOLID |
AMMO HEAT | 145 | AMMO PRICE | 380 |
RANGE | 450 | USAGE DRAIN | - |
MAXIMUM LAUNCH | 4 |
軽量化された携行型連動ミサイル
パーツ名 | CWEM-R10 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | CREST | ||
PRICE | 22000 | ||
TYPE | RELATION MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 144 | RELOAD TIME | 90 |
ENERGY DRAIN | 128 | NUMBER OF AMMO | 10 |
ATTACK POWER | 780 | AMMO TYPE | SOLID |
AMMO HEAT | 145 | AMMO PRICE | 380 |
RANGE | 500 | USAGE DRAIN | - |
MAXIMUM LAUNCH | 4 |
垂直発射ミサイルを発射する連動ミサイル
パーツ名 | KWEM-TERRIER | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | KISARGI | ||
PRICE | 22000 | ||
TYPE | RELATION MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 399 | RELOAD TIME | 80 |
ENERGY DRAIN | [3:447] [SL:327] | NUMBER OF AMMO | 20 |
ATTACK POWER | 780 | AMMO TYPE | SOLID |
AMMO HEAT | 145 | AMMO PRICE | 490 |
RANGE | 400 | USAGE DRAIN | - |
MAXIMUM LAUNCH | 4 |
地上魚雷を追加発射する連動ミサイル
パーツ名 | CWEM-RT16 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | CREST | ||
PRICE | 58300 | ||
TYPE | RELATION MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 450 | RELOAD TIME | 120 |
ENERGY DRAIN | 397 | NUMBER OF AMMO | 16 |
ATTACK POWER | 780 | AMMO TYPE | SOLID |
AMMO HEAT | 145 | AMMO PRICE | 490 |
RANGE | 400 | USAGE DRAIN | - |
MAXIMUM LAUNCH | 2 |
敵ミサイルに反応、自動ミサイル迎撃装置
パーツ名 | CWEM-AS40 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | CREST | ||
PRICE | 27700 | ||
TYPE | ANTI MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 164 | NUMBER OF AMMO | 10 |
ENERGY DRAIN | 130 | AMMO TYPE | SOLID |
RANGE | 200 | AMMO PRICE | 102 |
VS RMG RESPONSE | 48 | USAGE DRAIN | - |
RELOAD TIME | 10 |
基本性能を高めたミサイル迎撃装置
パーツ名 | CWEM-AM40 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | CREST | ||
PRICE | 40900 | ||
TYPE | ANTI MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 227 | NUMBER OF AMMO | 40 |
ENERGY DRAIN | 164 | AMMO TYPE | SOLID |
RANGE | 230 | AMMO PRICE | 136 |
VS RMG RESPONSE | 60 | USAGE DRAIN | - |
RELOAD TIME | 10 |
弾数を重視したミサイル迎撃装置
パーツ名 | MWEM-A/50 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | MIRAGE | ||
PRICE | 49000 | ||
TYPE | ANTI MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 312 | NUMBER OF AMMO | 50 |
ENERGY DRAIN | 117 | AMMO TYPE | SOLID |
RANGE | 250 | AMMO PRICE | 160 |
VS RMG RESPONSE | 68 | USAGE DRAIN | - |
RELOAD TIME | 15 |
レーザータイプのミサイル迎撃装置
パーツ名 | KWEM-SILENT | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | KISARAGI | ||
PRICE | 31200 | ||
TYPE | ANTI MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 197 | NUMBER OF AMMO | 24 |
ENERGY DRAIN | 380 | AMMO TYPE | ENERGY |
RANGE | 300 | AMMO PRICE | - |
VS RMG RESPONSE | 75 | USAGE DRAIN | 2200 |
RELOAD TIME | 15 |
ミサイルの追尾性能妨害装置
パーツ名 | KWEM-EJ11 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | KISARAGI | ||
PRICE | 39000 | ||
TYPE | ANTI MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 185 | RELOAD TIME | 15 |
ENERGY DRAIN | 142 | USED LIMIT | 10 |
RANGE | 150 | USAGE DRAIN | 1400 |
VS RMG RESPONSE | 82 |
EJ11の回数を増やした改良型
パーツ名 | KWEM-EJ22 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | KISARAGI | ||
PRICE | 52000 | ||
TYPE | ANTI MISSILE | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 294 | RELOAD TIME | 15 |
ENERGY DRAIN | 302 | USED LIMIT | 15 |
RANGE | 150 | USAGE DRAIN | 1840 |
VS RMG RESPONSE | 82 |
追加装甲、防御力を上昇させる
パーツ名 | MES-SS/1441 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | MIRAGE | ||
PRICE | 49000 | ||
TYPE | SIDE SHIELD | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 132 | SHIELD COVERAGE | 50 |
ENERGY DRAIN | 97 | COOLING | 110 |
SHILED DEF SHELL | 106 | USAGE DRAIN | [3:222] [SL:1340] |
SHILED DEF ENERGY | 213 |
エネルギー防御力に優れる追加装甲
パーツ名 | KES-AEGIS | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | KISARAGI | ||
PRICE | 53800 | ||
TYPE | SIDE SHIELD | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 188 | SHIELD COVERAGE | 42 |
ENERGY DRAIN | 132 | COOLING | 284 |
SHILED DEF SHELL | 171 | USAGE DRAIN | [3:303] [SL:1742] |
SHILED DEF ENERGY | 278 |
使用エネルギーを廃した、追加装甲
パーツ名 | CES-IA-42S | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | CREST | ||
PRICE | 49000 | ||
TYPE | SIDE SHIELD | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 122 | SHIELD COVERAGE | 50 |
ENERGY DRAIN | 4 | COOLING | 64 |
SHILED DEF SHELL | 270 | USAGE DRAIN | - |
SHILED DEF ENERGY | 109 |
42Sを強化、実弾防御に優れる追加装甲
パーツ名 | CES-IA-64S | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | CREST | ||
PRICE | 58300 | ||
TYPE | SIDE SHIELD | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 146 | SHIELD COVERAGE | 42 |
ENERGY DRAIN | 6 | COOLING | 100 |
SHILED DEF SHELL | 320 | USAGE DRAIN | - |
SHILED DEF ENERGY | 115 |
EN防御を重視した追加装甲
パーツ名 | KSS-AA00 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | KISARAGI | ||
PRICE | 49000 | ||
TYPE | SIDE SHIELD | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 132 | SHIELD COVERAGE | 50 |
ENERGY DRAIN | 4 | COOLING | 55 |
SHILED DEF SHELL | 215 | USAGE DRAIN | - |
SHILED DEF ENERGY | 225 |
敵のロック、レーダーを妨害する
パーツ名 | MEST-MX/CROW | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | MIRAGE | ||
PRICE | 42000 | ||
TYPE | STEALTH | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 602 | USED LIMIT | 5 |
ENERGY DRAIN | 999 | USAGE DRAIN | [3:12] [3P:-] [SL:1700] |
ELECTRONIC FUNCTION | [3:240] [SL:270] |
緊急強制冷却を可能とする補助ラジエータ
パーツ名 | CEEC-00-XSP | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | CREST | ||
PRICE | 36000 | ||
TYPE | ENERGY COOLER | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 173 | RELOAD TIME | 144 |
ENERGY DRAIN | 199 | USED LIMIT | [3:2] [SL:5] |
FORCED COOLING | 20000 | USAGE DRAIN | 12 |
XSPの使用回数を増やした改良型
パーツ名 | CEEC-01-XSP2 | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | CREST | ||
PRICE | 36000 | ||
TYPE | ENERGY COOLER | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 304 | RELOAD TIME | 144 |
ENERGY DRAIN | 236 | USED LIMIT | [3:3] [SL:6] |
FORCED COOLING | 20000 | USAGE DRAIN | 12 |
エネルギーの強制回復を可能とする
パーツ名 | KEEP-MALUM | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | KISARAGI | ||
PRICE | 120000 | ||
TYPE | ENERGY PACK | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 270 | RELOAD TIME | 244 |
ENERGY DRAIN | 155 | USED LIMIT | [3:2] [SL:4] |
RECOVER ENERGY | 30000 | USAGE DRAIN | 12 |
エネルギーの強制回復を可能とする
パーツ名 | KEEP-ELIX | ||
---|---|---|---|
ENTERPRISE | KISARAGI | ||
PRICE | 150000 | ||
TYPE | ENERGY PACK | ||
兵装性能 | |||
WEIGHT | 415 | RELOAD TIME | 244 |
ENERGY DRAIN | 222 | USED LIMIT | 6 |
RECOVER ENERGY | 30000 | USAGE DRAIN | 12 |
システムエラーを短縮する補助装置
パーツ名 | MEA-ESM |
---|---|
ENTERPRISE | MIRAGE |
PRICE | 72000 |
TYPE | ECM ASSIST |
兵装性能 | |
WEIGHT | 177 |
ENERGY DRAIN | 246 |
RELOAD TIME | 244 |
USED LIMIT | 7 |
USAGE DRAIN | 12 |