ARMORED CORE 2
ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE
| インサイドステータス一覧 | 
敵ミサイルを誘導するデコイを射出
| パーツ名 | INW-DEC-00A | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | BALENA | |
| PRICE | 12700 | |
| TYPE | DECOY DISPENSER | |
| シリーズ | 2 | AA | 
| WEIGHT | 101 | |
| ENERGY DRAIN | 110 | |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | |
| ATTACK POWER | - | |
| NUMBER OF AMMO | 12 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 140 | |
| AMMO HEAT | 0 | |
| RANGE | 20 | |
| MAXIMUM LOCK | 0 | |
| USED DRAIN | - | |
| RELOAD TIME | 30 | |
| DISCHARGE REACTION  | - | |
デコイの弾数を増加させた改良型
| パーツ名 | INW-DEC-MQ2 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | BALENA | |
| PRICE | 25900 | |
| TYPE | DECOY DISPENSER | |
| シリーズ | 2 | AA | 
| WEIGHT | 162 | |
| ENERGY DRAIN | 180 | |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | |
| ATTACK POWER | - | |
| NUMBER OF AMMO | 20 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 140 | |
| AMMO HEAT | 0 | |
| RANGE | 20 | |
| MAXIMUM LOCK | 0 | |
| USED DRAIN | - | |
| RELOAD TIME | 30 | |
| DISCHARGE REACTION  | - | |
ノイズメーカー、ロックオン機能を妨害
| パーツ名 | INW-EM-RRD | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | BALENA | |
| PRICE | 44000 | |
| TYPE | ECM MAKER | |
| シリーズ | 2 | AA | 
| WEIGHT | 295 | |
| ENERGY DRAIN | 240 | |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | |
| ATTACK POWER | - | |
| NUMBER OF AMMO | 15 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 430 | |
| AMMO HEAT | 0 | |
| RANGE | 20 | |
| MAXIMUM LOCK | 0 | |
| USED DRAIN | - | |
| RELOAD TIME | 45 | |
| DISCHARGE REACTION  | - | |
敵レーダーに影響するダミーを射出
| パーツ名 | INW-DM-PUPPET | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | BALENA | |
| PRICE | 38000 | |
| TYPE | DUMMY MAKER | |
| シリーズ | 2 | AA | 
| WEIGHT | 143 | |
| ENERGY DRAIN | 210 | |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | |
| ATTACK POWER | - | |
| NUMBER OF AMMO | 32 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 210 | |
| AMMO HEAT | 0 | |
| RANGE | 20 | |
| MAXIMUM LOCK | 0 | |
| USED DRAIN | - | |
| RELOAD TIME | 45 | |
| DISCHARGE REACTION  | - | |
ダミーに移動能力を持たせた改良型
| パーツ名 | INW-DM-MV | 
|---|---|
| ENTERPRISE | BALENA | 
| PRICE | 45000 | 
| TYPE | DUMMY MAKER | 
| シリーズ | AA | 
| WEIGHT | 223 | 
| ENERGY DRAIN | 180 | 
| WEAPON SIGHT | STANDARD | 
| ATTACK POWER | - | 
| NUMBER OF AMMO | 16 | 
| AMMO TYPE | SOLID | 
| AMMO PRICE | 360 | 
| AMMO HEAT | 0 | 
| RANGE | 0 | 
| MAXIMUM LOCK | 0 | 
| USED DRAIN | - | 
| RELOAD TIME | 45 | 
| DISCHARGE REACTION  | - | 
高威力の爆雷、着弾時爆発
| パーツ名 | INW-BD-X22 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 15400 | |
| TYPE | BOMB DISPENSER | |
| シリーズ | 2 | AA | 
| WEIGHT | 133 | |
| ENERGY DRAIN | 85 | |
| WEAPON SIGHT | WIDE & SHALLOW | |
| ATTACK POWER | 680 | |
| NUMBER OF AMMO | 20 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 240 | |
| AMMO HEAT | 163 | |
| RANGE | 0 | |
| MAXIMUM LOCK | 0 | |
| USED DRAIN | - | |
| RELOAD TIME | 150 | |
| DISCHARGE REACTION  | - | |
高威力のエネルギー爆雷、着弾時爆発
| パーツ名 | INW-BD-XVX | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | |
| PRICE | 19800 | |
| TYPE | PLASMA DISPENSER | |
| シリーズ | 2 | AA | 
| WEIGHT | 158 | |
| ENERGY DRAIN | 105 | |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | |
| ATTACK POWER | 740 | |
| NUMBER OF AMMO | 60 | |
| AMMO TYPE | ENERGY | |
| AMMO PRICE | - | |
| AMMO HEAT | 84 | |
| RANGE | 0 | |
| MAXIMUM LOCK | 0 | |
| USED DRAIN | 1200 | |
| RELOAD TIME | 150 | |
| DISCHARGE REACTION  | - | |
浮遊型機雷、接触・時間経過で爆発
| パーツ名 | INW-DM/R11 | |
|---|---|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
| PRICE | 52800 | |
| TYPE | MINE DISPENSER | |
| シリーズ | 2 | AA | 
| WEIGHT | 298 | |
| ENERGY DRAIN | 190 | |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | |
| ATTACK POWER | 1475 | |
| NUMBER OF AMMO | 80 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 263 | |
| AMMO HEAT | 25 | |
| RANGE | 0 | |
| MAXIMUM LOCK | 0 | |
| USED DRAIN | - | |
| RELOAD TIME | 45 | |
| DISCHARGE REACTION  | - | |
後方攻撃用の小型機銃
| パーツ名 | INW-RV-08 | 
|---|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
| PRICE | 37000 | 
| TYPE | REAR VULCAN | 
| シリーズ | AA | 
| WEIGHT | 149 | 
| ENERGY DRAIN | 78 | 
| WEAPON SIGHT | STANDARD | 
| ATTACK POWER | 150 | 
| NUMBER OF AMMO | 80 | 
| AMMO TYPE | SOLID | 
| AMMO PRICE | 5 | 
| AMMO HEAT | 64 | 
| RANGE | 750 | 
| MAXIMUM LOCK | 0 | 
| USED DRAIN | - | 
| RELOAD TIME | 10 | 
| DISCHARGE REACTION  | - | 
支援用小型兵器を射出
| パーツ名 | INW-OM-PRT | 
|---|---|
| ENTERPRISE | BALENA | 
| PRICE | 62000 | 
| TYPE | ORBIT MAKER | 
| シリーズ | AA | 
| WEIGHT | 415 | 
| ENERGY DRAIN | 280 | 
| WEAPON SIGHT | STANDARD | 
| ATTACK POWER | 145 | 
| NUMBER OF AMMO | 15 | 
| AMMO TYPE | SOLID | 
| AMMO PRICE | 900 | 
| AMMO HEAT | 22 | 
| RANGE | 2 | 
| MAXIMUM LOCK | 0 | 
| USED DRAIN | - | 
| RELOAD TIME | 160 | 
| DISCHARGE REACTION  | - |