敵ミサイルを誘導するデコイを射出
| パーツ名 | INW-DEC-00A | ||||
| ENTERPRISE | BALENA | ||||
| PRICE | 12700 | ||||
| TYPE | DECOY DISPENSER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 101 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 110 | AMMO PRICE | 140 | RELOAD TIME | 30 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 0 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | - | RANGE | 20 | ||
| NUMBER OF AMMO | 12 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
デコイの弾数を増加させた改良型
| パーツ名 | INW-DEC-MQ2 | ||||
| ENTERPRISE | BALENA | ||||
| PRICE | 25900 | ||||
| TYPE | DECOY DISPENSER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 162 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 180 | AMMO PRICE | 140 | RELOAD TIME | 30 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 0 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | - | RANGE | 20 | ||
| NUMBER OF AMMO | 20 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
ノイズメーカー、ロックオン機能を妨害
| パーツ名 | INW-EM-RRD | ||||
| ENTERPRISE | BALENA | ||||
| PRICE | 44000 | ||||
| TYPE | ECM MAKER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 295 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 240 | AMMO PRICE | 430 | RELOAD TIME | 45 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 0 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | - | RANGE | 20 | ||
| NUMBER OF AMMO | 15 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
敵レーダーに影響するダミーを射出
| パーツ名 | INW-DM-PUPPET | ||||
| ENTERPRISE | BALENA | ||||
| PRICE | 38000 | ||||
| TYPE | DUMMY MAKER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 143 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 210 | AMMO PRICE | 210 | RELOAD TIME | 45 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 0 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | - | RANGE | 20 | ||
| NUMBER OF AMMO | 32 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
ダミーに移動能力を持たせた改良型
| パーツ名 | INW-DM-MV | ||||
| ENTERPRISE | BALENA | ||||
| PRICE | 45000 | ||||
| TYPE | DUMMY MAKER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 223 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 180 | AMMO PRICE | 360 | RELOAD TIME | 45 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 0 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | - | RANGE | 0 | ||
| NUMBER OF AMMO | 16 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
高威力の爆雷、着弾時爆発
| パーツ名 | INW-BD-X22 | ||||
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 15400 | ||||
| TYPE | BOMB DISPENSER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 133 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 85 | AMMO PRICE | 240 | RELOAD TIME | 150 |
| WEAPON SIGHT | WIDE & SHALLOW | AMMO HEAT | 163 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 680 | RANGE | 0 | ||
| NUMBER OF AMMO | 20 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
高威力のエネルギー爆雷、着弾時爆発
| パーツ名 | INW-BD-XVX | ||||
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 19800 | ||||
| TYPE | PLASMA DISPENSER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 158 | AMMO TYPE | ENERGY | USED DRAIN | 1200 |
| ENERGY DRAIN | 105 | AMMO PRICE | - | RELOAD TIME | 150 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 84 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 740 | RANGE | 0 | ||
| NUMBER OF AMMO | 60 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
浮遊型機雷、接触・時間経過で爆発
| パーツ名 | INW-DM/R11 | ||||
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | ||||
| PRICE | 52800 | ||||
| TYPE | MINE DISPENSER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 298 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 190 | AMMO PRICE | 263 | RELOAD TIME | 45 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | AMMO HEAT | 25 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 1475 | RANGE | 0 | ||
| NUMBER OF AMMO | 80 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
後方攻撃用の小型機銃
| パーツ名 | INW-RV-08 | ||||
| ENTERPRISE | EMERAUDE | ||||
| PRICE | 37000 | ||||
| TYPE | REAR VULCAN | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 149 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 78 | AMMO PRICE | 5 | RELOAD TIME | 10 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 64 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 150 | RANGE | 750 | ||
| NUMBER OF AMMO | 80 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||
支援用小型兵器を射出
| パーツ名 | INW-OM-PRT | ||||
| ENTERPRISE | BALENA | ||||
| PRICE | 62000 | ||||
| TYPE | ORBIT MAKER | ||||
| 兵装性能 | |||||
| WEIGHT | 415 | AMMO TYPE | SOLID | USED DRAIN | - |
| ENERGY DRAIN | 280 | AMMO PRICE | 900 | RELOAD TIME | 160 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | AMMO HEAT | 22 | DISCHARGE REACTION | - |
| ATTACK POWER | 145 | RANGE | 2 | ||
| NUMBER OF AMMO | 15 | MAXIMUM LOCK | 0 | ||