ARMORED CORE MASTER OF ARENA(ACMOA)
「レイヴンになりたいのか」 ネットワークでであった女性、 ラナ・ニールセンはそう彼に告げた 肉親を奪われたあの日から 消えることの無い、赤いACの姿 憎むべき敵 彼は自らに示された道を歩き始めた
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | アイザックシティ ガード | 
| 成功報酬 | 32000c | 
| 作戦領域 | アイザックシティ 第7植物プラント | 
| SAFETY LEVEL | 94 | 
| 敵戦力 | セキュリティメカ:30機、逃走犯車両:1両 | 
| 成功条件 | 逃走犯の確保 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | プログテック社 | 
| 成功報酬 | 36000c | 
| 作戦領域 | プログテック社 兵器製造工場 | 
| SAFETY LEVEL | 92 | 
| 敵戦力 | 小型戦闘メカ:多数 | 
| 成功条件 | 全戦闘メカの排除 | 
| 入手可能パーツ | HD-HELM(HEAD) | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | R&Gインダストリー | 
| 成功報酬 | 38000c | 
| 作戦領域 | ヘヴンズロック北 第8補給所 | 
| SAFETY LEVEL | 45 | 
| 敵戦力 | 飛行兵器:5機 | 
| 敵AC | インクリアー(レギュリナ) | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | イヅモマテリアル | 
| 成功報酬 | 33000c | 
| 作戦領域 | アイザックシティ 地下道 | 
| SAFETY LEVEL | 73 | 
| 敵戦力 | 人型MT:5機、機雷発射装置:2機、装甲車:1両 | 
| 敵AC | トードマン(ラッキーホッパー) | 
| 成功条件 | 装甲車の破壊 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | プログテック社 | 
| 成功報酬 | 35000c | 
| 作戦領域 | 輸送用都市間連絡通路 | 
| SAFETY LEVEL | 56 | 
| 敵戦力 | 輸送用車両:3台、逆足MT:4機、戦闘機:4機 | 
| 成功条件 | 敵部隊の全滅 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | - | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | アイザックシティ南東部 地下空洞 | 
| SAFETY LEVEL | 81 | 
| 敵戦力 | 重量型2脚MT:10機、天井砲台:6門 | 
| 敵AC | スウィートデビル(イービルキッス) | 
| 成功条件 | 敵ACを撃破後、領域を離脱 | 
| 入手可能パーツ | WX-ED2(BACK UNIT) | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | - | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | アイザックシティ東地区 拡張工事現場 | 
| SAFETY LEVEL | 89 | 
| 敵AC | アイディアル(マネーセイバー) マーベラスハント(スーパーボウ) | 
| 成功条件 | 敵ACの撃破 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | - | 
| 成功報酬 | 0c | 
| 作戦領域 | クローム本社前 | 
| SAFETY LEVEL | 97 | 
| 敵AC | ブギー(ヘラキュール) | 
| 成功条件 | 時間内に敵ACを撃破 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | R&Gインダストリー | 
| 成功報酬 | 34000c | 
| 作戦領域 | R&Gインダストリー 海上輸送航路 | 
| SAFETY LEVEL | 32 | 
| 敵戦力 | 戦闘ヘリ:多数、巡洋艦:1艦 | 
| 成功条件 | 潜水艦の防衛 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | アイザックシティ ガード | 
| 成功報酬 | 36000c | 
| 作戦領域 | ホワイトランド地方北西 古城跡 | 
| SAFETY LEVEL | 18 | 
| 敵戦力 | 大型砲台:8基、自走ミサイル砲台:8両 | 
| 敵AC | ニーニャ(クンプレアーノス) | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | - | 
| 依頼主 | プログテック社 | 
| 成功報酬 | 46000c | 
| 作戦領域 | プログテック社 海上研究施設 | 
| SAFETY LEVEL | 73 | 
| 敵戦力 | 逆足MT:5機 水陸両用MT:1機 | 
| 友軍AC | ハイドランカー(ワンダフルバレル) | 
| 成功条件 | 敵勢力の全滅 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | イヅモマテリアル | 
| 成功報酬 | 33000c | 
| 作戦領域 | ボーリアン高地 巨大ビーム砲跡 | 
| SAFETY LEVEL | 26 | 
| 敵戦力 | 戦闘機:8機 | 
| 敵AC | ロカーゴス(トニトルス) | 
| 成功条件 | ビーム砲の破壊 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | プログテック社 | 
| 成功報酬 | 42000c | 
| 作戦領域 | 廃棄宇宙船 船内 | 
| 敵戦力 | 天井砲台:25門 パワードスーツ:8機 | 
| 敵AC | ヴィントゲーエン(メーア・レーベ) | 
| 成功条件 | 先発調査隊の発見 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | アイザックシティ ガード | 
| 成功報酬 | 40000c | 
| 作戦領域 | ザーム砂漠東 | 
| SAFETY LEVEL | 32 | 
| 敵機動兵器 | 地上戦艦 | 
| 成功条件 | 敵武装の全滅 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | プログテック社 | 
| 成功報酬 | 49000c | 
| 作戦領域 | フォーガーデン 旧鉱山地区 | 
| SAFETY LEVEL | 79 | 
| 敵戦力 | セキュリティメカ:8機 パワードスーツ:13機 | 
| 敵AC | プリーマグルック(ヴュルフェル) | 
| 成功条件 | 機密物資の回収 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | - | 
| 依頼主 | プログテック社 | 
| 成功報酬 | 52000c | 
| 作戦領域 | プログテック社研究施設 第7ブロック | 
| SAFETY LEVEL | 91 | 
| 敵戦力 | 軽量逆関節MT:7機 | 
| 敵AC | ハスラー・ワン(ナインボール) | 
| 成功条件 | 全ゲートの死守 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | - | 
| 依頼主 | プログテック社 | 
| 成功報酬 | 55000c | 
| 作戦領域 | アイザックシティ センターストリート | 
| SAFETY LEVEL | 95 | 
| 敵戦力 | 逆関節MT:6機 | 
| 味方部隊 | 逆関節MT:3機 | 
| 成功条件 | 味方部隊の安全確保 | 
| 入手可能パーツ | P/CV(FCS) | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | - | 
| 依頼主 | プログテック社 | 
| 成功報酬 | 56000c | 
| 作戦領域 | プログテック社 本社ビル内 | 
| SAFETY LEVEL | 98 | 
| 敵戦力 | 逆関節MT:7機、重量型MT:8機 | 
| 敵AC | ハスラー・ワン(ナインボール) | 
| 成功条件 | 敵戦力の全滅 | 
| 依頼文 | 
| 発信者 | ラナ・ニールセン | 
| 依頼主 | - | 
| 成功報酬 | 60000c | 
| 作戦領域 | 工場施設 | 
| SAFETY LEVEL | -- | 
| 敵AC | ハスラー・ワン(ナインボール):3機 ナインボール・セラフ | 
| 成功条件 | 施設最深部への到達 | 
| どうしてもセラフに勝てないときのハメ技+クリア後のおたのしみ | 
シティ近郊で起きた謎の爆発と共に 一人のレイヴンがアリーナを去り、 しばらく後、レイヴンズ・ネストは 突如その全機能を停止した。
| パーツ名 | 入手条件 | 備考 | ||||||
| HD-4004(HEAD) | フラッシュアート/ライトメーカー撃破 | サブアリーナ | ||||||
| WG-XW11(ARM UNIT R) | スターマインド/ノーブルセカンド撃破 | |||||||
| WM-MV6812(BACK UNIT) | アドヴァンJr./ガンシールド撃破 | |||||||
| WG-HG770(ARM UNIT R) | スタントライダー/ファニークラウン撃破 | |||||||
| WG-MG500/E(ARM UNIT R) | ビビップー/スピーディリック撃破 | |||||||
| HD-H10(HEAD) | トップキャップ/キングオブマシン撃破 | |||||||
| WX-C/4(BACK UNIT) | シュペヒト/シュナーベル・3撃破 | アリーナ | ||||||
| WM-X15-EX(BACK UNIT) | ツーセルフ/ビトゥイーン撃破 | |||||||
| B-PT000(BOOSTER) | スリーグローブ/ハッピネス撃破 | |||||||
| AN-891-S(ARMS) | ヒルホエール/グレイト・S撃破 | |||||||
| LN-S3(LEGS) | エーアスト/アンファング撃破 | 二脚専用アリーナ | ||||||
| LF-TR-0(LEGS) | トールスポット/ワイルドフィン撃破 | 四脚専用アリーナ | ||||||
| LB-H230(LEGS) | ダイナマイトブル/ブロックバスター撃破 | 逆関節専用アリーナ | ||||||
| LC-HTP-H5(LEGS) | パレマコス/カマーンダス撃破 | タンク専用アリーナ | ||||||
| SP-ABS/Re(OPTIONAL PARTS) | チャンピオンアリーナ制覇 | |||||||
| WRR-10(BACK UNIT) | ゲストアリーナ制覇 | |||||||
| WR-RS7(BACK UNIT) | フロム社員アリーナ制覇 | |||||||
| AW-R/4(ARMS) | EX300/SVC-4500撃破 | マスターアリーナ | ||||||
| WG-FGI-00(ARM UNIT R) | エディーメイカー/センターホール撃破 | |||||||
| HD-12-RADAR(HEAD) | マスカレイド/ウィッチウィッチ撃破 | |||||||
| P77-ST(BACK UNIT) | ナポレオン/サブジェゲイター撃破 | |||||||