#author("2016-04-01T14:19:56+09:00","","")
#author("2016-04-02T06:14:53+09:00","","")
[[DARK SOULSⅢ]]
*短剣 [#g384f316]
#contents
**ダガー [#c36926c6]

画像

 標準的な短剣
 
 短剣は威力とリーチに劣るが
 軽量のため、素早い連撃が可能となる
 パリィ後や背後からの、致命の一撃の威力も高い
 
 戦技は「クイックステップ」
 特にロックオン状態で使用することで
 側面や背後に一気に回り込む動きも可能になる


|>|>|>|>|>|>|>|ダガー|
|>|>|>|>|>|>|>|短剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|クイックステップ|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|5(-/-)|
|重量|>|>|1.5|耐久度|>|>|50|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|55|物理|>|>|35.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|20.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|15.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|15.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|20.0|
|致命|>|>|130|受け能力|>|>|15|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|5|技|9|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**鎧貫き [#j36dfb0c]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|鎧貫き|
|>|>|>|>|>|>|>|短剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|貫通突き|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|12|
|重量|>|>|1.5|耐久度|>|>|50|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|75|物理|>|>|35.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|20.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|15.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|15.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|20.0|
|致命|>|>|130|受け能力|>|>|15|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|7|技|12|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**盗人の短刀 [#lb34e1e8]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|盗人の短刀|
|>|>|>|>|>|>|>|短剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|クイックステップ|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|5(-/-)|
|重量|>|>|1.5|耐久度|>|>|50|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|66|物理|>|>|35.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|20.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|15.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|15.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|20.0|
|致命|>|>|110|受け能力|>|>|15|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|33|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|6|技|12|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**パリングダガー [#i5417675]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|パリングダガー|
|>|>|>|>|>|>|>|短剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|パリィ|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|-(-/-)|
|重量|>|>|1.0|耐久度|>|>|40|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|50|物理|>|>|30.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|20.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|15.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|15.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|20.0|
|致命|>|>|110|受け能力|>|>|15|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|5|技|14|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**賢者の燭台 [#q8ebd852]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|賢者の燭台|
|>|>|>|>|>|>|>|短剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|導きの灯火|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|5(-/-)|
|重量|>|>|1.5|耐久度|>|>|40|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|58|物理|>|>|35.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|20.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|15.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|15.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|20.0|
|致命|>|>|110|受け能力|>|>|15|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|7|技|0|理|0|信|16|

#comment(noname,nodate)

**グルーの腐れ短刀 [#l47d2e28]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|グルーの腐れ短刀|
|>|>|>|>|>|>|>|短剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|クイックステップ|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|5(-/-)|
|重量|>|>|2.0|耐久度|>|>|45|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|54|物理|>|>|35.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|20.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|15.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|15.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|20.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|15|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|34|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|10|技|8|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**尾骨の短剣 [#d78f864d]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|尾骨の短剣|
|>|>|>|>|>|>|>|短剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|竜の力|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|25(-/-)|
|重量|>|>|2.0|耐久度|>|>|50|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|90|物理|>|>|35.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|20.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|15.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|15.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|20.0|
|致命|>|>|110|受け能力|>|>|20|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|E|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|8|技|14|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)
*双短剣 [#i327c24b]
**山賊の双短刀 [#j6f9bd2c]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|山賊の双短刀|
|>|>|>|>|>|>|>|双短剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃/刺突|
|>|>|>|>|>|>|>|クイックステップ|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|5(-/-)|
|重量|>|>|2.5|耐久度|>|>|50|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|55|物理|>|>|35.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|20.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|15.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|20.0|
|致命|>|>|110|受け能力|>|>|15|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|10|技|18|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

//試作テンプレ
//|>|>|>|>|>|>|>|名前|
//|>|>|>|>|>|>|>|種別|
//|>|>|>|>|>|>|>|属性|
//|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
//|>|>|>|消費FP|>|>|>|(-/-)|
//|重量|>|>|00|耐久度|>|>|00|
//|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
//|物理|>|>|0|物理|>|>|0|
//|魔力|>|>|0|魔力|>|>|0|
//|炎|>|>|0|炎|>|>|0|
//|雷|>|>|0|雷|>|>|0|
//|闇|>|>|0|闇|>|>|0|
//|致命|>|>|100|受け能力|>|>|0|

//|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
//|血|0|毒|0|凍|0|>||
//|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
//|筋|C|技|C|理|-|信|-|
//|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
//|筋|0|技|0|理|0|信|0|