#author("2016-05-02T00:53:40+09:00","","")
[[DARK SOULSⅢ]]
*曲剣 [#d3f49e23]
#contents
**シミター [#q4e93eb8]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|シミター|
|>|>|>|>|>|>|>|曲剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃|
|>|>|>|>|>|>|>|回転斬り|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|4(-/12)|
|重量|>|>|2.5|耐久度|>|>|60|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|90|物理|>|>|40.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|25|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|7|技|13|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**ファルシオン [#x64614a7]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カテゴリ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる
#comment(noname,nodate)

**ショーテル [#fd15fb93]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カテゴリ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**カーサスの曲刀 [#z535f25c]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カテゴリ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**カーサスの鉤刀 [#n5d94ccc]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カテゴリ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**グルーの腐れ曲刀 [#cc13260f]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|グルーの腐れ曲刀|
|>|>|>|>|>|>|>|曲剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃|
|>|>|>|>|>|>|>|回転斬り|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|6(-/12)|
|重量|>|>|2.0|耐久度|>|>|55|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|103|物理|>|>|40.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|25|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|33|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|10|技|13|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**絵画使者の曲剣 [#f64a444a]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カテゴリ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**法王騎士の曲剣 [#jd90c653]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|法王騎士の曲剣|
|>|>|>|>|>|>|>|曲剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃|
|>|>|>|>|>|>|>|冷気の刃|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|8(-/14)|
|重量|>|>|3.5|耐久度|>|>|90|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|123|物理|>|>|45.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|30|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|12|技|18|理|10|信|0|

#comment(noname,nodate)

**欠け月の曲剣 [#i7f60d28]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カテゴリ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる

#comment(noname,nodate)

**嵐の曲剣 [#e358b142]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カテゴリ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる
#comment(noname,nodate)

*双曲剣 [#m830373f]
**傭兵の双刀 [#sfe33564]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|傭兵の双刀|
|>|>|>|>|>|>|>|双曲剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃|
|>|>|>|>|>|>|>|回転斬り|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|4(-/12)|
|重量|>|>|5.5|耐久度|>|>|55|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|99|物理|>|>|40.0|
|魔力|>|>|0|魔力|>|>|30.0|
|炎|>|>|0|炎|>|>|25.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|25|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|E|技|C|理|-|信|-|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|10|技|16|理|0|信|0|

#comment(noname,nodate)

**墓守の双刀 [#r10537c8]

画像

 深みの聖堂、その墓守たちの双刀
 双刀武器のひとつ
 
 聖堂の墓守は、蘇る死体の始末者であり
 その武器は大量の出血を強いる
 血と体液を失えば、蘇りが遅くなるらしい
 
 戦技は「回転斬り」
 大きく回転しながら敵を斬りつけ
 またその勢いのまま
 更なる回転斬りの強攻撃に繋げられる

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器名|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カテゴリ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|属性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦技|
|>|>|>|>|>|消費FP|>|>|>|>|>|(-/-)|
|>|>|重量|>|>|RIGHT:0.0|>|>|耐久度|>|>|RIGHT:00|
|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~ガード時カット率|
|>|>|物理|>|>|RIGHT:0|>|>|物理|>|>|RIGHT:0.0|
|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0|>|>|魔力|>|>|RIGHT:COLOR(royalblue):0.0|
|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0|>|>|炎|>|>|RIGHT:COLOR(red):0.0|
|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0|>|>|雷|>|>|RIGHT:COLOR(darkorange):0.0|
|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0|>|>|闇|>|>|RIGHT:COLOR(purple):0.0|
|>|>|致命|>|>|RIGHT:100|>|>|受け能力|>|>|RIGHT:0|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法威力修正|>|>|RIGHT:100|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|射程距離|>|>|RIGHT:100|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊効果|
|COLOR(red):血|>|COLOR(red):0|COLOR(purple):毒|>|COLOR(purple):0|COLOR(royalblue):凍|>|COLOR(royalblue):0|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力補正|
|筋|>|-|技|>|-|理|>|-|信|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力値|
|筋|>|0|技|>|0|理|>|0|信|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化素材|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:楔石|
-''入手方法''
--販売:ここに入手方法を入れる
--落:ここに入手方法を入れる
#comment(noname,nodate)

**踊り子の双魔剣 [#yf4a8191]

画像

 "ゲーム内での説明文"

|>|>|>|>|>|>|>|踊り子の双魔剣|
|>|>|>|>|>|>|>|双曲剣|
|>|>|>|>|>|>|>|斬撃|
|>|>|>|>|>|>|>|踊り子の舞|
|>|>|>|消費FP|>|>|>|6(-/17)|
|重量|>|>|8.5|耐久度|>|>|80|
|>|>|>|攻撃力|>|>|>|ガード時カット率|
|物理|>|>|79|物理|>|>|50.0|
|魔力|>|>|62|魔力|>|>|40.0|
|炎|>|>|62|炎|>|>|35.0|
|雷|>|>|0|雷|>|>|25.0|
|闇|>|>|0|闇|>|>|30.0|
|致命|>|>|100|受け能力|>|>|35|

|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|
|血|0|毒|0|凍|0|>||
|>|>|>|>|>|>|>|能力補正|
|筋|D|技|D|理|D|信|D|
|>|>|>|>|>|>|>|必要能力値|
|筋|12|技|20|理|9|信|9|

#comment(noname,nodate)