#author("2017-11-22T20:48:03+09:00","","")
#author("2017-12-16T12:49:28+09:00","","")
[[ARMORED CORE 2]]
*2-AA/FCS[火器管制器] [#r5d45167]

#contents

***DOX-105 [#f3805640]
 最大ロック数5、標準的な単体ロック型
|~パーツ名|DOX-105|
|~ENTERPRISE|BALENA|
|~PRICE|11000|
|>||
|~WEIGHT|16|
|~ENERGY DRAIN|24|
|~MAXIMUM LOCK|6|
|~LOCK SPEED|40|
|~LOCK TYPE|SINGLE|
|~WEAPON SIGHT|STANDARD|
|~SIGHT RANGE|360|
|~SIGHT ABILITY|210|
|~PRECISION|8|
|~RETICLE MOVILITY|66|
-初期FCS。うん、まあ。って感じの性能、特に強味も無いし凡庸な。

#comment(noname,nodate)

***DOX-125 [#a845e54d]
 最大ロック数2、標準的なマルチ型
|>|>|~パーツ名|DOX-125|
|>|>|~ENTERPRISE|BALENA|
|>|>|~PRICE|22800|
|>|>|>||
|>|>|>|~FCS性能|
|~WEIGHT|18|~WEAPON SIGHT|STANDARD|
|~ENERGY DRAIN|24|~SIGHT RANGE|338|
|~MAXIMUM LOCK|2|~SIGHT ABILITY|224|
|~LOCK SPEED|39|~PRECISION|8|
|~LOCK TYPE|MULTI|~RETICLE MOVILITY|62|
-STANDARDが広くなった、しかし他は据え置きのまま。
-総評は迷品。何が狙いだったのかよく分からない・・・。

#comment(noname,nodate)

***DOX-PG2 [#q391963a]
 最大ロック数12、ロック距離長め
|>|>|~パーツ名|DOX-PG2|
|>|>|~ENTERPRISE|BALENA|
|>|>|~PRICE|16600|
|>|>|>||
|>|>|>|~FCS性能|
|~WEIGHT|16|~WEAPON SIGHT|STANDARD|
|~ENERGY DRAIN|24|~SIGHT RANGE|660|
|~MAXIMUM LOCK|12|~SIGHT ABILITY|196|
|~LOCK SPEED|46|~PRECISION|6|
|~LOCK TYPE|MULTI|~RETICLE MOVILITY|60|
-初期FCSから、範囲を狭めずに長射程化したもの。大体上から3番目具合の長さ。
-BLAZERに手が届かない時の代替案として。安さが売り。

#comment(noname,nodate)

***LODD-8 [#qb5c8e2c]
 2:最大ロック数2、範囲重視のマルチ型
 AA:最大ロック数2、範囲重視の単体型
|>|>|~パーツ名|LODD-8|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|20300|
|>|>|>||
|>|>|>|~FCS性能|
|~WEIGHT|8|~WEAPON SIGHT|WIDE&SHALLOW|
|~ENERGY DRAIN|12|~SIGHT RANGE|287|
|~MAXIMUM LOCK|2|~SIGHT ABILITY|266|
|~LOCK SPEED|33|~PRECISION|6|
|~LOCK TYPE|[2:MULTI]&br;[AA:SINGLE]|~RETICLE MOVILITY|30|
- サイト範囲、ロック速度共に優秀。基本FCSの一つ。
- ロック距離が短いのでミサイルとの相性はそこまで良い訳ではない。ガンナー向け。

#comment(noname,nodate)

***DOX-ALM [#u5c913be]
 2:最大ロック数4、範囲重視の単体型
 AA:最大ロック数4、範囲重視のマルチ型
|>|>|~パーツ名|DOX-ALM|
|>|>|~ENTERPRISE|BALENA|
|>|>|~PRICE|36000|
|>|>|>||
|>|>|>|~FCS性能|
|~WEIGHT|10|~WEAPON SIGHT|WIDE&SHALLOW|
|~ENERGY DRAIN|16|~SIGHT RANGE|363|
|~MAXIMUM LOCK|4|~SIGHT ABILITY|280|
|~LOCK SPEED|33|~PRECISION|4|
|~LOCK TYPE|[2:SINGLE]&br;[AA:MULTI]|~RETICLE MOVILITY|60|
- 基本FCSの一つ。こちらは↑と比べてロック距離で勝る分、照準精度で劣る。
- 意外にもミサイルとの相性は良好。サイト範囲にも優れる。ブレ補範囲が最大なので剣豪機にもどうぞ。
-ロック距離そのものは長いが照準精度の関係で、銃に関してはLODD-8とほぼ同射程。

#comment(noname,nodate)

***VERTEX-750/W [#p59df93f]
 最大ロック数6、上下に強い縦長型
|>|>|~パーツ名|VERTEX-750/W|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|47800|
|>|>|>||
|>|>|>|~FCS性能|
|~WEIGHT|12|~WEAPON SIGHT|LENGTHWAY|
|~ENERGY DRAIN|18|~SIGHT RANGE|481|
|~MAXIMUM LOCK|6|~SIGHT ABILITY|238|
|~LOCK SPEED|41|~PRECISION|6|
|~LOCK TYPE|SINGLE|~RETICLE MOVILITY|62|
-いつも通りに産廃の縦長、悲しき伝統である。
-グレイクラウドの顔をぶち抜く時に有用だとか。

#comment(noname,nodate)

***LODD-BLAZER [#l9be7d22]
 最大ロック数12、左右に強い横長型
|>|>|~パーツ名|LODD-BLAZER|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|62000|
|>|>|>||
|>|>|>|~FCS性能|
|~WEIGHT|18|~WEAPON SIGHT|SIDEWAY|
|~ENERGY DRAIN|38|~SIGHT RANGE|481|
|~MAXIMUM LOCK|12|~SIGHT ABILITY|214|
|~LOCK SPEED|40|~PRECISION|8|
|~LOCK TYPE|MULTI|~RETICLE MOVILITY|30|
- 最高の精度に加え、長射程。ロック速度も良好で中距離以遠が主体のガンナーに向く。
- その分サイト範囲は他の有用なFCSに比べると狭い。特に縦幅。
- ついでにミサイルのロック速度も遅め。

#comment(noname,nodate)

***VERTEX-124/EE [#b8c4359d]
 最大ロック数8、距離重視の単体型
|>|>|~パーツ名|VERTEX-124/EE|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|97000|
|>|>|>||
|>|>|>|~FCS性能|
|~WEIGHT|37|~WEAPON SIGHT|NARROW&DEEP|
|~ENERGY DRAIN|66|~SIGHT RANGE|720|
|~MAXIMUM LOCK|8|~SIGHT ABILITY|182|
|~LOCK SPEED|36|~PRECISION|4|
|~LOCK TYPE|SINGLE|~RETICLE MOVILITY|60|
-遠距離FCSの癖に照準精度が最悪、銃は握れない。
-ミサイルロック速度がそこそこ優秀なので、遠距離タイプのミサイラー機で使われるらしい。STサイトは、狭くは無いと言った所。
-SPとN&Dが何故か優秀、速度も範囲も。照準精度のせいで何の意味も無くなってしまったが。

#comment(noname,nodate)

***LODD-QHT [#z254b0bf]
 最大ロック数12、範囲重視のマルチ型
|>|>|~パーツ名|LODD-QHT|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|110000|
|>|>|>||
|>|>|>|~FCS性能|
|~WEIGHT|37|~WEAPON SIGHT|SIDEWAY|
|~ENERGY DRAIN|66|~SIGHT RANGE|361|
|~MAXIMUM LOCK|12|~SIGHT ABILITY|188|
|~LOCK SPEED|39|~PRECISION|5|
|~LOCK TYPE|MULTI|~RETICLE MOVILITY|46|
-STANDARDに特化したFCS、それ以外はボロボロ。ミサイラ専用。

#comment(noname,nodate)

***DOX-ELENA [#o4a8d91c]
 最大ロック数2、ロック距離最優先
|>|>|~パーツ名|DOX-ELENA|
|>|>|~ENTERPRISE|BALENA|
|>|>|~PRICE|92000|
|>|>|>||
|>|>|>|~FCS性能|
|~WEIGHT|18|~WEAPON SIGHT|NARROW&DEEP|
|~ENERGY DRAIN|76|~SIGHT RANGE|1126|
|~MAXIMUM LOCK|2|~SIGHT ABILITY|126|
|~LOCK SPEED|34|~PRECISION|8|
|~LOCK TYPE|SINGLE|~RETICLE MOVILITY|42|
-頭3つぐらい抜けた長射程を発揮する。だが、本当に距離にのみ特化したFCSで範囲が極悪。完全なミッション用。

#comment(noname,nodate)

***パラ比較(攻略本より) [#z30bf53d]
**パラ比較(攻略本より) [#z30bf53d]
||>|~W&S||>|~STANDARD||>|~SPCIAL| |>|~N&D||>|>|~ブレードホーミング||>||
|~名称|~距離|~速度|~|~距離|~速度 |~|~距離|~速度|~|~距離|~速度|~|~距離|~横|~縦|~|~ロック数|~精度|
|~DOX-105|275|36|~|380|66|~|380|36|~|405|22|~|250|25|45|~|5|8|
|~DOX-125|250|24|~|400|42|~|340|26|~|365|26|~|194|23|42|~|2|8|
|~DOX-PG2|430|42|~|540|78|~|530|19|~|700|46|~|221|23|42|~|12|6|
|~LODD-8|210|27|~|300|48|~|300|30|~|340|30|~|207|28|38|~|2|6|
|~DOX-ALM|275|27|~|375|48|~|365|30|~|400|30|~|226|35|55|~|4|4|
|~VERTEX-750/W|370|33|~|525|60|~|490|36|~|540|36|~|180|25|45|~|6|6|
|~LODD-BLAZER|370|30|~|525|66|~|490|33|~|540|33|~|180|25|50|~|12|8|
|~VERTEX-124/EE|630|27|~|780|42|~|660|23|~|810|13|~|207|20|40|~|8|4|
|~LODD-QHT|315|30|~|440|30|~|300|26|~|350|30|~|118|28|55|~|12|5|
|~DOX-ELENA|1100|36|~|1150|36|~|1000|33|~|1250|33|~|140|20|30|~|2|8|
-ロック速度はフレーム。DOX-105のSTだと36フレーム間、サイトに収め続ければ2次ロックが完了する。