#author("2016-08-31T21:25:29+09:00","","")
[[ARMORED CORE 2]]
*2-AA/LEGS[脚部] [#m9ac6ec7]

#contents

**中量二脚 [#x2a7ac4c]
***ZLN-XXO/TP [#hbd984e6]
 最も標準的な性能の2脚タイプ
|~パーツ名|ZLN-XXO/TP|
|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|~PRICE|25000|
|>||
|~WEIGHT|1888|
|~ENERGY DRAIN|1844|
|~ARMOR POINT|3050|
|~DEF SHELL|504|
|~DEF ENERGY|462|
|~MAXIMUM WEIGHT|4954|
|~MOVING SPEED|274|
|~REACTION RESTARAINT|1007|
|~STABILITY|1077|
|~TURNING SPEED|440|
|~WAIT ENERGY|563|
|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~BRAKE|100|
|~COOLING|454|
- 中量二脚中最軽量。しかし使い勝手は殆どELN-02Aの下位互換。

#comment(noname,nodate)

***ZLN-XA1/FA [#qd80e7dd]
 対エネルギー防御を重視した改良型
|>|>|~パーツ名|ZLN-XA1/FA|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|53700|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2655|~REACTION RESTARAINT|1200|
|~ENERGY DRAIN|2350|~STABILITY|1425|
|~ARMOR POINT|3473|~TURNING SPEED|452|
|~DEF SHELL|475|~WAIT ENERGY|1328|
|~DEF ENERGY|666|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|5442|~BRAKE|110|
|~MOVING SPEED|266|~COOLING|411|

#comment(noname,nodate)

***ELN-2002AT [#s73e5c59]
 重量型並みの実弾防御を実現
|>|>|~パーツ名|ELN-2002AT|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|35000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2113|~REACTION RESTARAINT|1000|
|~ENERGY DRAIN|1313|~STABILITY|1106|
|~ARMOR POINT|3628|~TURNING SPEED|424|
|~DEF SHELL|711|~WAIT ENERGY|448|
|~DEF ENERGY|335|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|4970|~BRAKE|92|
|~MOVING SPEED|272|~COOLING|177|

#comment(noname,nodate)

***ELN-02A [#pc274868]
 高機能で安定、エムロード社の定番
|>|>|~パーツ名|ELN-02A|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|39000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|1975|~REACTION RESTARAINT|1100|
|~ENERGY DRAIN|1782|~STABILITY|1213|
|~ARMOR POINT|3215|~TURNING SPEED|448|
|~DEF SHELL|551|~WAIT ENERGY|650|
|~DEF ENERGY|525|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|5205|~BRAKE|108|
|~MOVING SPEED|275|~COOLING|408|

#comment(noname,nodate)

***ZLN-XA2/FF [#ue7a95fd]
 XA1を再調整、トータルバランス重視
|>|>|~パーツ名|ZLN-XA2/FF|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|45600|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2310|~REACTION RESTARAINT|1218|
|~ENERGY DRAIN|1899|~STABILITY|1570|
|~ARMOR POINT|3380|~TURNING SPEED|460|
|~DEF SHELL|572|~WAIT ENERGY|687|
|~DEF ENERGY|543|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|5312|~BRAKE|110|
|~MOVING SPEED|273|~COOLING|525|

#comment(noname,nodate)

***ELN-02SLD [#oc39e0a1]
 装甲を強化した中量2脚
|>|>|~パーツ名|ELN-02SLD|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|51200|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2500|~REACTION RESTARAINT|1111|
|~ENERGY DRAIN|2470|~STABILITY|1387|
|~ARMOR POINT|3121|~TURNING SPEED|440|
|~DEF SHELL|555|~WAIT ENERGY|640|
|~DEF ENERGY|574|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|5180|~BRAKE|105|
|~MOVING SPEED|270|~COOLING|112|
--AA新登場パーツ

#comment(noname,nodate)

**軽量二脚 [#v5d288dd]
-2では速度上限の存在により脆く遅い不遇のカテゴリ。続作の2AAからが本領
***ZLN-EK1/SRRT [#a5ddfd54]
 普及型の軽量2脚、安定性能に難有り
|>|>|~パーツ名|ZLN-EK1/SRRT|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|51200|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|1429|~REACTION RESTARAINT|677|
|~ENERGY DRAIN|2398|~STABILITY|570|
|~ARMOR POINT|2646|~TURNING SPEED|500|
|~DEF SHELL|478|~WAIT ENERGY|553|
|~DEF ENERGY|504|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|4010|~BRAKE|92|
|~MOVING SPEED|452|~COOLING|744|

#comment(noname,nodate)

***ELN-701 [#pbfc2d97]
 軽量タイプとしては積載量が多い
|>|>|~パーツ名|ELN-701|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|68000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|1990|~REACTION RESTARAINT|1057|
|~ENERGY DRAIN|3824|~STABILITY|665|
|~ARMOR POINT|2464|~TURNING SPEED|472|
|~DEF SHELL|442|~WAIT ENERGY|612|
|~DEF ENERGY|437|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|4770|~BRAKE|88|
|~MOVING SPEED|436|~COOLING|694|

#comment(noname,nodate)

***ZLN-WA02/SS [#cfdf0c85]
 ジオ社製軽量2脚、防御力高め
|>|>|~パーツ名|ZLN-WA02/SS|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|72000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|1675|~REACTION RESTARAINT|847|
|~ENERGY DRAIN|2840|~STABILITY|932|
|~ARMOR POINT|2939|~TURNING SPEED|492|
|~DEF SHELL|515|~WAIT ENERGY|853|
|~DEF ENERGY|523|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|4400|~BRAKE|94|
|~MOVING SPEED|445|~COOLING|883|

#comment(noname,nodate)

***ELN-070 [#f9349856]
 積載量を増加した軽量2脚
|>|>|~パーツ名|ELN-070|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|67000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|1880|~REACTION RESTARAINT|954|
|~ENERGY DRAIN|3444|~STABILITY|765|
|~ARMOR POINT|2620|~TURNING SPEED|432|
|~DEF SHELL|314|~WAIT ENERGY|922|
|~DEF ENERGY|366|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|5118|~BRAKE|100|
|~MOVING SPEED|424|~COOLING|799|
-AA新登場パーツ

#comment(noname,nodate)

**重量二脚 [#pb87389c]

***ZLN-2A/GR [#n2027054]
 対エネルギー兵器に高い防御力
|>|>|~パーツ名|ZLN-2A/GR|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|45600|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|3070|~REACTION RESTARAINT|2946|
|~ENERGY DRAIN|2313|~STABILITY|2520|
|~ARMOR POINT|3763|~TURNING SPEED|428|
|~DEF SHELL|607|~WAIT ENERGY|1117|
|~DEF ENERGY|711|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|6518|~BRAKE|118|
|~MOVING SPEED|[2:146]&br;[AA:151]|~COOLING|384|

#comment(noname,nodate)

***ELN-STVM [#n2a8012f]
 最高クラスのAPと積載量を持つ
|>|>|~パーツ名|ELN-STVM|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|65000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|3428|~REACTION RESTARAINT|3533|
|~ENERGY DRAIN|2414|~STABILITY|2998|
|~ARMOR POINT|3828|~TURNING SPEED|436|
|~DEF SHELL|754|~WAIT ENERGY|906|
|~DEF ENERGY|656|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|7630|~BRAKE|140|
|~MOVING SPEED|[2:162]&br;[AA:146]|~COOLING|445|

#comment(noname,nodate)

***ZLN-9001/A [#jaaefa62]
 ジオ社初の重量型、安定性に優れる
|>|>|~パーツ名|ZLN-9001/A|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|54200|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2850|~REACTION RESTARAINT|3245|
|~ENERGY DRAIN|2220|~STABILITY|3799|
|~ARMOR POINT|3682|~TURNING SPEED|424|
|~DEF SHELL|685|~WAIT ENERGY|680|
|~DEF ENERGY|589|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|7020|~BRAKE|125|
|~MOVING SPEED|153|~COOLING|566|

#comment(noname,nodate)

***ZLN-01/BARREL [#vc2b44f7]
 機動戦闘を前提とした新機軸重量
|>|>|~パーツ名|ZLN-01/BARREL|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|78800|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2688|~REACTION RESTARAINT|3117|
|~ENERGY DRAIN|2551|~STABILITY|2870|
|~ARMOR POINT|3285|~TURNING SPEED|440|
|~DEF SHELL|633|~WAIT ENERGY|1324|
|~DEF ENERGY|645|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|6273|~BRAKE|116|
|~MOVING SPEED|160|~COOLING|366|
-AA新登場パーツ

#comment(noname,nodate)

**逆関節 [#qb9530f7]
***ELB-A1001 [#r259e0cf]
 最安価のエントリーモデル
|>|>|~パーツ名|ELB-A1001|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|18000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2490|~REACTION RESTARAINT|2078|
|~ENERGY DRAIN|1412|~STABILITY|2078|
|~ARMOR POINT|2895|~TURNING SPEED|500|
|~DEF SHELL|513|~WAIT ENERGY|287|
|~DEF ENERGY|441|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|4756|~BRAKE|89|
|~MOVING SPEED|320|~COOLING|504|

#comment(noname,nodate)

***ZLB-3322/OP [#j36f35d9]
 逆関節のスタンダード、平均的性能
|>|>|~パーツ名|ZLB-3322/OP|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|32200|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2649|~REACTION RESTARAINT|2156|
|~ENERGY DRAIN|1489|~STABILITY|2360|
|~ARMOR POINT|3123|~TURNING SPEED|520|
|~DEF SHELL|545|~WAIT ENERGY|349|
|~DEF ENERGY|458|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|5240|~BRAKE|105|
|~MOVING SPEED|322|~COOLING|450|

#comment(noname,nodate)

***ELB-5005B [#x4b12da4]
 軽量さが特色、空中戦向け
|>|>|~パーツ名|ELB-5005B|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|30200|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2074|~REACTION RESTARAINT|2450|
|~ENERGY DRAIN|1285|~STABILITY|1974|
|~ARMOR POINT|2740|~TURNING SPEED|568|
|~DEF SHELL|377|~WAIT ENERGY|198|
|~DEF ENERGY|420|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|4965|~BRAKE|114|
|~MOVING SPEED|328|~COOLING|777|

#comment(noname,nodate)

***ZLB-7744/VAT [#z508dfd4]
 重装甲を施した新機軸の逆関節脚
|>|>|~パーツ名|ZLB-7744/VAT|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|41000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2877|~REACTION RESTARAINT|3000|
|~ENERGY DRAIN|1715|~STABILITY|3015|
|~ARMOR POINT|3602|~TURNING SPEED|460|
|~DEF SHELL|[2:688]&br;[AA:650]|~WAIT ENERGY|437|
|~DEF ENERGY|572|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|6500|~BRAKE|108|
|~MOVING SPEED|223|~COOLING|622|
- 2AA共に優秀な性能を誇る。各性能に隙が無く、二脚タイプならまずこれを選んでおけば間違いない。

#comment(noname,nodate)

***ELB-XXE-LAPIN [#ubb11e7f]
 放熱性能と安定性に優れた重量型
|>|>|~パーツ名|ELB-XXE-LAPIN|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|46000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2920|~REACTION RESTARAINT|3390|
|~ENERGY DRAIN|1568|~STABILITY|3378|
|~ARMOR POINT|3472|~TURNING SPEED|468|
|~DEF SHELL|[2:674]&br;[AA:684]|~WAIT ENERGY|375|
|~DEF ENERGY|489|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|6010|~BRAKE|100|
|~MOVING SPEED|214|~COOLING|811|

#comment(noname,nodate)

**四脚 [#w873ee7b]
-地上ブーストがない代わりに通常移動の速度に勝る。スティックを入れながらブーストを吹かすことでジャンプせずに浮き上がることができ、地上の相手に対する空中ブレードが狙いやすい。
***ZLF-TROS/INTS [#hfe91ba8]
 4脚中最高クラスの機動力を実現
|>|>|~パーツ名|ZLF-TROS/INTS|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|63000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2493|~REACTION RESTARAINT|2244|
|~ENERGY DRAIN|3310|~STABILITY|1572|
|~ARMOR POINT|2629|~TURNING SPEED|[2:484]&br;[AA:532]|
|~DEF SHELL|[2:445]&br;[AA:684]|~WAIT ENERGY|1640|
|~DEF ENERGY|528|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|4140|~BRAKE|124|
|~MOVING SPEED|[2:487]&br;[AA:541]|~COOLING|1212|

#comment(noname,nodate)

***ZLF-A3/CARM [#n9a94715]
 EN消費が少なく、放熱効率も優れる
|>|>|~パーツ名|ZLF-A3/CARM|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|37000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2450|~REACTION RESTARAINT|2612|
|~ENERGY DRAIN|2996|~STABILITY|1733|
|~ARMOR POINT|3050|~TURNING SPEED|[2:476]&br;[AA:516]|
|~DEF SHELL|472|~WAIT ENERGY|1985|
|~DEF ENERGY|610|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|5120|~BRAKE|136|
|~MOVING SPEED|[2:453]&br;[AA:498]|~COOLING|1640|

#comment(noname,nodate)

***ELF-DEX-2F [#g353096c]
 スタンダードな4脚タイプ
|>|>|~パーツ名|ELF-DEX-2F|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|42000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2573|~REACTION RESTARAINT|2645|
|~ENERGY DRAIN|3225|~STABILITY|1840|
|~ARMOR POINT|2733|~TURNING SPEED|[2:460]&br;[AA:496]|
|~DEF SHELL|544|~WAIT ENERGY|1665|
|~DEF ENERGY|600|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|4592|~BRAKE|152|
|~MOVING SPEED|[2:425]&br;[AA:467]|~COOLING|1424|

#comment(noname,nodate)

***ELF-SOC61 [#h36d4dad]
 最高レベルのEN防御力を持つ
|>|>|~パーツ名|ELF-SOC61|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|84200|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2890|~REACTION RESTARAINT|3080|
|~ENERGY DRAIN|4005|~STABILITY|2950|
|~ARMOR POINT|3220|~TURNING SPEED|[2:440]&br;[AA:472]|
|~DEF SHELL|486|~WAIT ENERGY|3584|
|~DEF ENERGY|694|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|5358|~BRAKE|107|
|~MOVING SPEED|[2:445]&br;[AA:489]|~COOLING|1242|

#comment(noname,nodate)

***ELF-XX33 [#a368be86]
 積載量を強化した重装型4脚
|>|>|~パーツ名|ELF-XX33|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|78700|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2650|~REACTION RESTARAINT|2402|
|~ENERGY DRAIN|3570|~STABILITY|1960|
|~ARMOR POINT|3722|~TURNING SPEED|[2:452]&br;[AA:484]|
|~DEF SHELL|552|~WAIT ENERGY|2990|
|~DEF ENERGY|556|~JUMP FUNCTION|PROVIDED|
|~MAXIMUM WEIGHT|5820|~BRAKE|116|
|~MOVING SPEED|[2:360]&br;[AA:396]|~COOLING|1076|

#comment(noname,nodate)

**タンク [#fef8cc8d]
***ZLC-M2/PIKE [#n73e2b4e]
 高速タイプ、防御力・APは低め
|>|>|~パーツ名|ZLC-M2/PIKE|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|36000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|3027|~REACTION RESTARAINT|2825|
|~ENERGY DRAIN|3116|~STABILITY|1630|
|~ARMOR POINT|2932|~TURNING SPEED|560|
|~DEF SHELL|545|~WAIT ENERGY|2415|
|~DEF ENERGY|503|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|5480|~BRAKE|254|
|~MOVING SPEED|300|~COOLING|412|

#comment(noname,nodate)

***ELC-MLK0303 [#v6f3f91c]
 低価格が魅力、実弾防御高い
|>|>|~パーツ名|ELC-MLK0303|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|15000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|4178|~REACTION RESTARAINT|4115|
|~ENERGY DRAIN|978|~STABILITY|3810|
|~ARMOR POINT|3640|~TURNING SPEED|436|
|~DEF SHELL|746|~WAIT ENERGY|294|
|~DEF ENERGY|577|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|6950|~BRAKE|311|
|~MOVING SPEED|255|~COOLING|1277|

#comment(noname,nodate)

***ELC-D1S1 [#hdc4acb4]
 驚異的積載量を持つ、動く要塞
|>|>|~パーツ名|ELC-D1S1|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|59000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|3636|~REACTION RESTARAINT|5000|
|~ENERGY DRAIN|2625|~STABILITY|5040|
|~ARMOR POINT|3833|~TURNING SPEED|503]|
|~DEF SHELL|805|~WAIT ENERGY|1320|
|~DEF ENERGY|678|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|8600|~BRAKE|366|
|~MOVING SPEED|269|~COOLING|576|

#comment(noname,nodate)

***ELC-HTT0808 [#hb5cf5bc]
 ホバー推進、4脚に近い性能
|>|>|~パーツ名|ELC-HTT0808|
|>|>|~ENTERPRISE|EMERAUDE|
|>|>|~PRICE|25700|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2972|~REACTION RESTARAINT|4530|
|~ENERGY DRAIN|2922|~STABILITY|1741|
|~ARMOR POINT|3688|~TURNING SPEED|444|
|~DEF SHELL|645|~WAIT ENERGY|2365|
|~DEF ENERGY|635|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|7842|~BRAKE|288|
|~MOVING SPEED|285|~COOLING|625|

#comment(noname,nodate)

***ZLC-C04T/CYOR [#p865be90]
 対エネルギー防御力を重視した高級機
|>|>|~パーツ名|ZLC-C04T/CYOR|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|74000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|3120|~REACTION RESTARAINT|4522|
|~ENERGY DRAIN|3985|~STABILITY|4455|
|~ARMOR POINT|3624|~TURNING SPEED|484|
|~DEF SHELL|603|~WAIT ENERGY|925|
|~DEF ENERGY|743|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|7200|~BRAKE|188|
|~MOVING SPEED|274|~COOLING|1044|

#comment(noname,nodate)

**フロート [#t1549eba]
***ZLR-K196/RJ [#z2f431d9]
 記念すべきフロートタイプ一号機
|>|>|~パーツ名|ZLR-K196/RJ|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|31000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2188|~REACTION RESTARAINT|847|
|~ENERGY DRAIN|2425|~STABILITY|997|
|~ARMOR POINT|2660|~TURNING SPEED|416|
|~DEF SHELL|[2:498]&br;[AA:448]|~WAIT ENERGY|1577|
|~DEF ENERGY|[2:444]&br;[AA:399]|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|4530|~BRAKE|89|
|~MOVING SPEED|[2:433]&br;[AA:519]|~COOLING|1114|

#comment(noname,nodate)

***ZLR-EE/STOL [#f5506854]
 安定した性能を持つ標準モデル
|>|>|~パーツ名|ZLR-EE/STOL|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|49000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2584|~REACTION RESTARAINT|1022|
|~ENERGY DRAIN|2664|~STABILITY|1106|
|~ARMOR POINT|2940|~TURNING SPEED|440|
|~DEF SHELL|[2:544]&br;[AA:489]|~WAIT ENERGY|1970|
|~DEF ENERGY|[2:501]&br;[AA:450]|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|4940|~BRAKE|94|
|~MOVING SPEED|[2:444]&br;[AA:532]|~COOLING|892|

#comment(noname,nodate)

***ZLR-MOC200/FG [#e561acc8]
 積載量が多く、扱いやすい
|>|>|~パーツ名|ZLR-MOC200/FG|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|67000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|1900|~REACTION RESTARAINT|925|
|~ENERGY DRAIN|3572|~STABILITY|1007|
|~ARMOR POINT|2720|~TURNING SPEED|376|
|~DEF SHELL|[2:396]&br;[AA:356]|~WAIT ENERGY|2010|
|~DEF ENERGY|[2:437]&br;[AA:393]|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|5440|~BRAKE|100|
|~MOVING SPEED|[2:421]&br;[AA:505]|~COOLING|1524|

#comment(noname,nodate)

***ZLR-TII/BUD [#afe8454b]
 機動力を最優先させた高速タイプ
|>|>|~パーツ名|ZLR-TII/BUD|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|84000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2650|~REACTION RESTARAINT|1061|
|~ENERGY DRAIN|2871|~STABILITY|980|
|~ARMOR POINT|2580|~TURNING SPEED|780|
|~DEF SHELL|[2:374]&br;[AA:336]|~WAIT ENERGY|3467|
|~DEF ENERGY|[2:477]&br;[AA:429]|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|3660|~BRAKE|107|
|~MOVING SPEED|[2:510]&br;[AA:612]|~COOLING|644|

#comment(noname,nodate)

***ZLR-ZIO/MATRIX [#f63fc729]
 ジオ社の社名を冠した最新鋭機
|>|>|~パーツ名|ZLR-ZIO/MATRIX|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|125000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2675|~REACTION RESTARAINT|1368|
|~ENERGY DRAIN|3122|~STABILITY|1424|
|~ARMOR POINT|3122|~TURNING SPEED|472|
|~DEF SHELL|[2:572]&br;[AA:514]|~WAIT ENERGY|3914|
|~DEF ENERGY|[2:561]&br;[AA:504]|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|5370|~BRAKE|116|
|~MOVING SPEED|[2:476]&br;[AA:571]|~COOLING|793|
- 負荷は高いが他のフロートよりワンランク上の防御性能を有する。積載量も高いため、他とは違うアセンブリが可能。

#comment(noname,nodate)

***ZLR-ARROW [#s2714a03]
 速度のみを追及した超高機動型
|>|>|~パーツ名|ZLR-ARROW|
|>|>|~ENTERPRISE|ZIO MATRIX|
|>|>|~PRICE|97000|
|>|>|>||
|>|>|>|~パーツ性能|
|~WEIGHT|2477|~REACTION RESTARAINT|1135|
|~ENERGY DRAIN|2954|~STABILITY|1220|
|~ARMOR POINT|2880|~TURNING SPEED|488|
|~DEF SHELL|412|~WAIT ENERGY|3265|
|~DEF ENERGY|472|~JUMP FUNCTION|NONE|
|~MAXIMUM WEIGHT|3930|~BRAKE|130|
|~MOVING SPEED|648|~COOLING|965|
-AA新登場パーツ

#comment(noname,nodate)