ARMORED CORE 2
ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE
左腕部武器ステータス一覧 |
最安価なエネルギーブレード
パーツ名 | ELS-2772 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 11000 | |
TYPE | LASER BLADE | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 122 | |
ENERGY DRAIN | 26 | |
USED DRAIN | 2050 | |
ATTACK POWER | 748 | |
ATTACK HEAT | 5 | |
DISCHARGE HEAT | 8 | |
BLADE RANGE | 9 | |
WORK EFFICIENCY | 187 |
エネルギー消費を抑え、威力を強化
パーツ名 | ELS-3443 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 30000 | |
TYPE | LASER BLADE | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 180 | |
ENERGY DRAIN | 42 | |
USED DRAIN | 1600 | |
ATTACK POWER | 960 | |
ATTACK HEAT | 36 | |
DISCHARGE HEAT | 3 | |
BLADE RANGE | 7 | |
WORK EFFICIENCY | 256 |
エネルギー波を射出する特殊タイプ
パーツ名 | ZLS-400/SL | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 68000 | |
TYPE | LASER BLADE | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 233 | |
ENERGY DRAIN | 66 | |
USED DRAIN | 4230 | |
ATTACK POWER | 1420 | |
ATTACK HEAT | 240 | |
DISCHARGE HEAT | 8 | |
BLADE RANGE | 0 | |
WORK EFFICIENCY | 90 |
収束率を高め、高い攻撃力を実現
パーツ名 | ZLS-T/100 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 38200 | |
TYPE | LASER BLADE | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 204 | |
ENERGY DRAIN | 41 | |
USED DRAIN | 2660 | |
ATTACK POWER | 1220 | |
ATTACK HEAT | 16 | |
DISCHARGE HEAT | 6 | |
BLADE RANGE | 6 | |
WORK EFFICIENCY | 150 |
威力を最優先させたショートレンジ型
パーツ名 | ELS-7880 |
---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE |
PRICE | 46000 |
TYPE | LASER BLADE |
シリーズ | AA |
WEIGHT | 386 |
ENERGY DRAIN | 79 |
USED DRAIN | 3640 |
ATTACK POWER | 2550 |
ATTACK HEAT | 122 |
DISCHARGE HEAT | 10 |
BLADE RANGE | 3 |
WORK EFFICIENCY | 105 |
高エネルギーを凝縮、驚異的破壊力
パーツ名 | LS-MOONLIGHT | |
---|---|---|
ENTERPRISE | BALENA | |
PRICE | 57700 | |
TYPE | LASER BLADE | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 612 | |
ENERGY DRAIN | 96 | |
USED DRAIN | 2100 | |
ATTACK POWER | 2070 | |
ATTACK HEAT | 26 | |
DISCHARGE HEAT | 6 | |
BLADE RANGE | 7 | |
WORK EFFICIENCY | 182 |
エネルギー障壁によりダメージを軽減
パーツ名 | EES-2555 | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 57700 | |
TYPE | ENERGY SHIELD | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 123 | |
ENERGY DRAIN | 18 | |
USED DRAIN | 2880 | 1720 |
DISCHARGE HEAT | 8 | |
SHIELD DEF SHELL | 206 | |
SHIELD DEF ENERGY | 212 | |
SHIELD COVER | 72 | |
WORK EFFICIENCY | 223 |
強化型シールド、耐熱防御に優れる
パーツ名 | EES-777LAR | |
---|---|---|
ENTERPRISE | EMERAUDE | |
PRICE | 34800 | |
TYPE | ENERGY SHIELD | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 172 | |
ENERGY DRAIN | 45 | |
USED DRAIN | 3030 | 2100 |
DISCHARGE HEAT | 45 | |
SHIELD DEF SHELL | 322 | |
SHIELD DEF ENERGY | 284 | |
SHIELD COVER | 72 | |
WORK EFFICIENCY | 182 |
高防御力を持つが消費エネルギー大
パーツ名 | ZES-500/SU | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 45360 | |
TYPE | ENERGY SHIELD | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 224 | |
ENERGY DRAIN | 126 | |
USED DRAIN | 3400 | 2450 |
DISCHARGE HEAT | 8 | |
SHIELD DEF SHELL | 333 | |
SHIELD DEF ENERGY | 362 | |
SHIELD COVER | 90 | |
WORK EFFICIENCY | 166 |
効果範囲を狭めたピンポイント型
パーツ名 | ZES-99/MIRROR | |
---|---|---|
ENTERPRISE | ZIO MATRIX | |
PRICE | 54000 | |
TYPE | ENERGY SHIELD | |
シリーズ | 2 | AA |
WEIGHT | 320 | |
ENERGY DRAIN | 78 | |
USED DRAIN | 3250 | 2280 |
DISCHARGE HEAT | 10 | |
SHIELD DEF SHELL | 428 | |
SHIELD DEF ENERGY | 477 | |
SHIELD COVER | 64 | |
WORK EFFICIENCY | 168 |