ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE
腕部  †
- 「EXTENTION TP」はエクステンションを装備できるかどうか。でも全てのパーツが装備可能なので意味のないパラメータ。
 「ENERGY SUPPLY」はブレードの威力に影響する。それ以外やシールドには関係ない。
 「REACTION CONTROL」「COOLING」はダミーパラ
 「HOMING REACTION」はブレードホーミングに影響する
中量腕部  †
ZAN-414/SLA  †
エネルギー防御を重視した中量腕
| パーツ名 | ZAN-414/SLA | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 23800 | 
|---|
|  | 
| WEIGHT | 1400 | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 1510 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1702 | 
|---|
| DEF SHELL | 226 | 
|---|
| DEF ENERGY | 389 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY SUPPLY | 110 | 
|---|
| REACTION CONTROL | 280 | 
|---|
| HOMING REACTION | 6 | 
|---|
| COOLING | 112 | 
|---|
- 防御性能に対して機体負荷が高すぎる。この手の装備は総じて扱いづらい。
EAN-SO  †
エムロード社製のエントリーモデル
| パーツ名 | EAN-SO | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 14800 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1056 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 881 | ENERGY SUPPLY | 80 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1630 | REACTION CONTROL | 256 | 
|---|
| DEF SHELL | 310 | HOMING REACTION | 7 | 
|---|
| DEF ENERGY | 315 | COOLING | 299 | 
|---|
- 防御性能は並み以下だが中量腕の中では最軽量。必要最低限の能力ではあるので買い替えは後回しでもよい。
EAN-CEX  †
価格の割に高性能、使い勝手が良い
| パーツ名 | EAN-CEX | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 19500 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1238 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 1396 | ENERGY SUPPLY | 100 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1684 | REACTION CONTROL | 279 | 
|---|
| DEF SHELL | 340 | HOMING REACTION | 6 | 
|---|
| DEF ENERGY | 351 | COOLING | 140 | 
|---|
ZAN-616/AUR  †
安定した性能を持つジオ社製中量腕
| パーツ名 | ZAN-616/AUR | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 37000 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1347 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 1204 | ENERGY SUPPLY | 105 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1594 | REACTION CONTROL | 276 | 
|---|
| DEF SHELL | 368 | HOMING REACTION | 7 | 
|---|
| DEF ENERGY | 374 | COOLING | 95 | 
|---|
EAN-2112  †
対実弾防御に優れ、AP高め
| パーツ名 | EAN-2112 | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 24200 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1243 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 920 | ENERGY SUPPLY | 100 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1733 | REACTION CONTROL | 288 | 
|---|
| DEF SHELL | 402 | HOMING REACTION | 7 | 
|---|
| DEF ENERGY | 260 | COOLING | 132 | 
|---|
軽量腕部  †
ZAN-202/TEM  †
APとEN防御に優れた軽量腕
| パーツ名 | ZAN-202/TEM | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 21200 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 854 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 684 | ENERGY SUPPLY | 100 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1777 | REACTION CONTROL | 276 | 
|---|
| DEF SHELL | 210 | HOMING REACTION | 6 | 
|---|
| DEF ENERGY | 293 | COOLING | 594 | 
|---|
EAN-02-BG  †
安定した性能、エムロード社の人気商品
| パーツ名 | EAN-02-BG | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 57000 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 887 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 855 | ENERGY SUPPLY | 90 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1654 | REACTION CONTROL | 264 | 
|---|
| DEF SHELL | 294 | HOMING REACTION | 7 | 
|---|
| DEF ENERGY | 278 | COOLING | 212 | 
|---|
ZAN-303/S  †
防御力は低いが軽さが魅力
| パーツ名 | ZAN-303/S | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 36500 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 698 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 793 | ENERGY SUPPLY | 135 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1570 | REACTION CONTROL | 276 | 
|---|
| DEF SHELL | 192 | HOMING REACTION | 4 | 
|---|
| DEF ENERGY | 201 | COOLING | 751 | 
|---|
EAN-1111  †
軽量な割に防御力の高さが特色
| パーツ名 | EAN-1111 | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 48800 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 906 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 932 | ENERGY SUPPLY | 90 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1490 | REACTION CONTROL | 284 | 
|---|
| DEF SHELL | 312 | HOMING REACTION | 6 | 
|---|
| DEF ENERGY | 308 | COOLING | 145 | 
|---|
重量腕部  †
ZAN-707/E  †
ジオ社製重量腕、基本性能が充実
| パーツ名 | ZAN-707/E | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 44000 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1684 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 1278 | ENERGY SUPPLY | 100 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1930 | REACTION CONTROL | 288 | 
|---|
| DEF SHELL | 448 | HOMING REACTION | 7 | 
|---|
| DEF ENERGY | 402 | COOLING | 337 | 
|---|
- 重量腕のスタンダード。重量腕を使うなら基本的にこれで構わない。
EAN-MWZ  †
バランスが良く、価格も手頃
| パーツ名 | EAN-MWZ | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 30500 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1527 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 1100 | ENERGY SUPPLY | 96 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1870 | REACTION CONTROL | 276 | 
|---|
| DEF SHELL | 383 | HOMING REACTION | 6 | 
|---|
| DEF ENERGY | 374 | COOLING | 285 | 
|---|
ZAN-004/B  †
EN防御に特化し、重量が増大
| パーツ名 | ZAN-004/B | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 62600 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 2020 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 1420 | ENERGY SUPPLY | 110 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1990 | REACTION CONTROL | 300 | 
|---|
| DEF SHELL | 315 | HOMING REACTION | 10 | 
|---|
| DEF ENERGY | 518 | COOLING | 168 | 
|---|
ZAN-AX/VISE  †
ブレードの性能を大きく補正する重量腕
| パーツ名 | ZAN-AX/VISE | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 34700 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1490 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 1694 | ENERGY SUPPLY | 130 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1587 | REACTION CONTROL | 282 | 
|---|
| DEF SHELL | 337 | HOMING REACTION | 3 | 
|---|
| DEF ENERGY | 316 | COOLING | 194 | 
|---|
EAN-MHKS  †
対実弾防御を重視した重量腕
| パーツ名 | EAN-MHKS | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 57000 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1790 | EXTENTION TP | PROVIDED | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 1373 | ENERGY SUPPLY | 84 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1720 | REACTION CONTROL | 330 | 
|---|
| DEF SHELL | 496 | HOMING REACTION | 7 | 
|---|
| DEF ENERGY | 323 | COOLING | 456 | 
|---|
武器腕  †
ZAW-2/SAMURAI  †
近接戦に特化したデュアルブレード
| パーツ名 | ZAW-2/SAMURAI | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 12800 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 内蔵兵装固有性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1418 | ATTACK POWER | [2:999] [AA:1480]
 | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 86 | ATTACK HEAT | 40 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1399 | RANGE | 7 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | USED DRAIN | 2420 | 
|---|
| ENERGY SUPPLY | 100 | DISCHARGE HEAT | [2:172] [AA:40]
 | 
|---|
| REACTION CONTROL | 276 |  |  | 
|---|
| COOLING | 44 |  |  | 
|---|
- 2:ジオマトリクスの依頼を多く受けることでショップに追加。
EAW-MG-03  †
2連マシンガン、左右から高速連射
| パーツ名 | EAW-MG-03 | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 1530 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 内蔵兵装固有性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1530 | WEAPON SIGHT | SPECIAL | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 85 | ATTACK POWER | [2:211] [AA:270]
 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1182 | NUMBER OF AMMO | 300 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | AMMO TYPE | SOLID | 
|---|
| COOLING | 244 | AMMO PRICE | 47 | 
|---|
|  |  | AMMO HEAT | 56 | 
|---|
|  |  | RANGE | 440 | 
|---|
|  |  | MAXIMUM LOCK | 1 | 
|---|
|  |  | RELOAD TIME | 10 | 
|---|
|  |  | USED DRAIN | - | 
|---|
EAW-BZD  †
連装型バズーカ、弾数少なめ
| パーツ名 | EAW-BZD | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 1325 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 内蔵兵装固有性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1325 | WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | 
|---|
| ENERGY DRAIN | [2:109] [AA:270]
 | ATTACK POWER | [2:1660] [AA:1611]
 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1550 | NUMBER OF AMMO | 40 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | AMMO TYPE | SOLID | 
|---|
| COOLING | 117 | AMMO PRICE | 230 | 
|---|
|  |  | AMMO HEAT | [2:275] [AA:560]
 | 
|---|
|  |  | RANGE | 465 | 
|---|
|  |  | MAXIMUM LOCK | 1 | 
|---|
|  |  | RELOAD TIME | 55 | 
|---|
|  |  | USED DRAIN | - | 
|---|
EAW-DC10  †
圧倒的破壊力を持つデュアルキャノン
| パーツ名 | EAW-DC10 | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 128700 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 内蔵兵装固有性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1733 | WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 240 | ATTACK POWER | 2777 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1114 | NUMBER OF AMMO | 20 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | AMMO TYPE | SOLID | 
|---|
| COOLING | 42 | AMMO PRICE | 1210 | 
|---|
|  |  | AMMO HEAT | 776 | 
|---|
|  |  | RANGE | 699 | 
|---|
|  |  | MAXIMUM LOCK | 1 | 
|---|
|  |  | RELOAD TIME | 90 | 
|---|
|  |  | USED DRAIN | - | 
|---|
ZAW-XP/T9  †
高密度のプラズマ弾を発射
| パーツ名 | ZAW-XP/T9 | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 82100 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 内蔵兵装固有性能 | 
|---|
| WEIGHT | [2:1900] [AA:1694]
 | WEAPON SIGHT | WIDE&SHALLOW | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 491 | ATTACK POWER | 220 | 
|---|
| ARMOR POINT | 975 | NUMBER OF AMMO | 48 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | AMMO TYPE | ENERGY | 
|---|
| COOLING | 298 | AMMO PRICE | - | 
|---|
|  |  | AMMO HEAT | [2:82] [AA:32]
 | 
|---|
|  |  | RANGE | 680 | 
|---|
|  |  | MAXIMUM LOCK | 1 | 
|---|
|  |  | RELOAD TIME | 24 | 
|---|
|  |  | USED DRAIN | 3817 | 
|---|
ZAW-SPLASH  †
拡散型レーザー、射程は短い
| パーツ名 | ZAW-SPLASH | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 76400 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 内蔵兵装固有性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1960 | WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 675 | ATTACK POWER | 150 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1310 | NUMBER OF AMMO | 96 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | AMMO TYPE | ENERGY | 
|---|
| COOLING | 401 | AMMO PRICE | - | 
|---|
|  |  | AMMO HEAT | [2:10] [AA:32]
 | 
|---|
|  |  | RANGE | 350 | 
|---|
|  |  | MAXIMUM LOCK | 1 | 
|---|
|  |  | RELOAD TIME | 28 | 
|---|
|  |  | USED DRAIN | 2400 | 
|---|
ZAW-LC/NPM  †
2連ビームキャノン、弾速速い
| パーツ名 | ZAW-LC/NPM | 
|---|
| ENTERPRISE | ZIO MATRIX | 
|---|
| PRICE | 94000 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 内蔵兵装固有性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1830 | WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 820 | ATTACK POWER | [2:1611] [AA:1660]
 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1200 | NUMBER OF AMMO | 36 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | AMMO TYPE | ENERGY | 
|---|
| COOLING | 154 | AMMO PRICE | - | 
|---|
|  |  | AMMO HEAT | 24 | 
|---|
|  |  | RANGE | 415 | 
|---|
|  |  | MAXIMUM LOCK | 1 | 
|---|
|  |  | RELOAD TIME | 74 | 
|---|
|  |  | USED DRAIN | [2:9240] [AA:6400]
 | 
|---|
EAW-H801  †
発熱量の高い特殊ミサイルを搭載
| パーツ名 | EAW-H801 | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 116000 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 内蔵兵装固有性能 | 
|---|
| WEIGHT | [2:2148] [AA:1920]
 | WEAPON SIGHT | STANDARD | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 420 | ATTACK POWER | [2:1025] [AA:1350]
 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1176 | NUMBER OF AMMO | 48 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | AMMO TYPE | SOLID | 
|---|
| COOLING | 106 | AMMO PRICE | 830 | 
|---|
|  |  | AMMO HEAT | 500 | 
|---|
|  |  | RANGE | 450 | 
|---|
|  |  | MAXIMUM LOCK | 1 | 
|---|
|  |  | RELOAD TIME | 46 | 
|---|
|  |  | USED DRAIN | - | 
|---|
EAW-S604  †
高速ロック可能な連射型ミサイル
| パーツ名 | EAW-S604 | 
|---|
| ENTERPRISE | EMERAUDE | 
|---|
| PRICE | 99000 | 
|---|
|  | 
| パーツ性能 | 内蔵兵装固有性能 | 
|---|
| WEIGHT | 1275 | WEAPON SIGHT | STANDARD | 
|---|
| ENERGY DRAIN | 377 | ATTACK POWER | 780 | 
|---|
| ARMOR POINT | 1310 | NUMBER OF AMMO | 80 | 
|---|
| EXTENTION TP | PROVIDED | AMMO TYPE | SOLID | 
|---|
| COOLING | 187 | AMMO PRICE | 140 | 
|---|
|  |  | AMMO HEAT | 145 | 
|---|
|  |  | RANGE | 450 | 
|---|
|  |  | MAXIMUM LOCK | 4 | 
|---|
|  |  | RELOAD TIME | 41 | 
|---|
|  |  | USED DRAIN | - | 
|---|