#author("2016-08-18T03:12:19+09:00","","")
[[ARMORED CORE V]]
#setlinebreak
*ACV/CORE[コアパーツ] [#q6ab40e9]
 COREは機体の胴体部を構成するパーツです。
 APや防御力が大きく、機体全体の耐久値に比較的大きな影響を及ぼします。
 また内蔵されるGENERATORの性能を補完したり、搭載可能なRECONの数を規定します。

#contents

**KE-RESIST TYPE[KE防御型] [#z7f397d0]
 KE-RESIST TYPEはKE防御に優れたタイプです。

#comment(noname,nodate)

***D/UCR-10 [#qaa3098d]
 ジャンクパーツ:KE防御型
 近距離戦闘向けにバランスのとれた性能を備えています。破損のため、性能が劣化しています。
|~名称|''D/UCR-10''|
|~価格|''売買不可''|
|>||
|~重量|722|
|~消費EN|805|
|~AP|7012|
|~防御力:KE|654|
|~防御力:CE|120|
|~防御力:TE|125|
|~熱耐性|650|
|~EN伝達率|85|
|~探知機積載数|40|
-[[UCR-10/I>#badf1742]]のジャンクVer

#comment(noname,nodate)

***OSTARA CR113 [#me9d1241]
 第一世代パーツ:KE防御型
 RECONの搭載数とEN伝達率に優れており、突撃や偵察に適合しています。
|~名称|''OSTARA CR113''|
|~価格|''76000Au''|
|>||
|~重量|681|
|~消費EN|699|
|~AP|6821|
|~防御力:KE|804|
|~防御力:CE|145|
|~防御力:TE|152|
|~熱耐性|690|
|~EN伝達率|100|
|~探知機積載数|50|
-最初から購入可能

#comment(noname,nodate)

***UCR-10/I [#badf1742]
 第一世代パーツ:KE防御型
 近距離戦闘向けにバランスのとれた性能を備えています。
|~名称|''OCR-10/I''|
|~価格|''82000Au''|
|>||
|~重量|688|
|~消費EN|762|
|~AP|7655|
|~防御力:KE|751|
|~防御力:CE|138|
|~防御力:TE|145|
|~熱耐性|750|
|~EN伝達率|115|
|~探知機積載数|40|
-チームレベル15でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***JOTUN CR113-2 [#ued0d37b]
 第二世代パーツ:KE防御型
 装甲とAPを強化し、撃ち合いに適合した近距離型です。
|~名称|''JOTUN CR113-2''|
|~価格|''112000Au''|
|>||
|~重量|803|
|~消費EN|886|
|~AP|8542|
|~防御力:KE|876|
|~防御力:CE|175|
|~防御力:TE|182|
|~熱耐性|700|
|~EN伝達率|100|
|~探知機積載数|60|
-チームレベル42でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***SURT CR114 [#yf909de8]
 第二世代パーツ:KE防御型
 内部性能が強化された近距離型です。OVERED WEAPONの使用に適合しています。
|~名称|''SURT CR114''|
|~価格|''125000Au''|
|>||
|~重量|724|
|~消費EN|688|
|~AP|7198|
|~防御力:KE|768|
|~防御力:CE|133|
|~防御力:TE|138|
|~熱耐性|900|
|~EN伝達率|120|
|~探知機積載数|70|
-チームレベル46でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***WODAN CR110 [#k9a2d428]
 第二世代パーツ:KE防御型
 極限まで装甲を排除することで、極めて軽量な構造を実現しています。偵察に適合しています。
|~名称|''WODAN CR110''|
|~価格|''128000Au''|
|>||
|~重量|576|
|~消費EN|678|
|~AP|5998|
|~防御力:KE|701|
|~防御力:CE|125|
|~防御力:TE|130|
|~熱耐性|530|
|~EN伝達率|95|
|~探知機積載数|35|
-チームレベル24でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***UCR-10/A [#ve989aa5]
 第二世代パーツ:KE防御型
 優れた内部性能を備えた近距離型です。OVERED WEAPONの使用に高い適性を発揮します。
|~名称|>|''UCR-10/A''|
|~価格|>|''133000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~重量|764-|764|
|~消費EN|854-|854|
|~AP|9433-|9433|
|~防御力:KE|825-|825|
|~防御力:CE|159-|159|
|~防御力:TE|165-|165|
|~熱耐性|1500-|1500|
|~EN伝達率|125▽|140|
|~探知機積載数|30▽|40|
-チームレベル46でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***UCR-10/L AGNI [#m168331a]
 第二世代パーツ:KE防御型
 高い内部性能と軽量化を両立させています。直接戦闘と偵察の両面に適合できます。
|~名称|''UCR-10/L AGNI''|
|~価格|''105000Au''|
|>||
|~重量|613|
|~消費EN|711|
|~AP|6723|
|~防御力:KE|726|
|~防御力:CE|112|
|~防御力:TE|125|
|~熱耐性|1000|
|~EN伝達率|125|
|~探知機積載数|50|
-チームレベル38でショップに追加

#comment(noname,nodate)

**CE-RESIST TYPE[CE防御型] [#q26b71f7]
 CE-RESIST TYPEはCE防御に優れたタイプです。

#comment(noname,nodate)

***D/CR210 [#se6f1b3b]
 ジャンクパーツ:CE防御型
 内部性能が全般的に高いレベルにあります。破損のため、性能が劣化しています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''D/CR210''|
|~価格|>|LEFT:''売買不可''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
|~重量|1002 -|1002|
|~消費EN|1003 -|1003|
|~AP|9033 ▲|8212|
|~防御力:KE|268 ▲|188|
|~防御力:CE|553 -|553|
|~防御力:TE|38 -|38|
|~熱耐性|1200 -|1200|
|~EN伝達率|125 -|125|
|~探知機積載数|10 -|10|
-[[ZEUS CR210>#s61610db]]のジャンクVer

#comment(noname,nodate)

***ARES CR211 [#jac53366]
 第一世代パーツ:CE防御型
 各性能のバランスが安定しており、優れた汎用性を発揮します。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''ARES CR211''|
|~価格|>|LEFT:''70000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
|~重量|801 ▲|881|
|~消費EN|948 -|948|
|~AP|10033 ▲|9121|
|~防御力:KE|272 ▲|192|
|~防御力:CE|582 -|582|
|~防御力:TE|53 -|53|
|~熱耐性|1400 -|1400|
|~EN伝達率|135 -|135|
|~探知機積載数|20 ▲|15|
-最初から購入可能

#comment(noname,nodate)

***KT-303/YINGLONG [#o4a56691]
 第一世代パーツ:CE防御型
 安定した性能を備えており、特に遠距離での戦闘に適合しています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''KT-303/YINGLONG''|
|~価格|>|LEFT:''70000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
|~重量|938 ▲|1038|
|~消費EN|891 -|891|
|~AP|10792 ▲|9811|
|~防御力:KE|282 ▲|202|
|~防御力:CE|652 -|652|
|~防御力:TE|55 -|55|
|~熱耐性|1250 -|1250|
|~EN伝達率|120 -|120|
|~探知機積載数|25 ▲|20|
-チームレベル18でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***ZEUS CR210 [#s61610db]
 第ニ世代パーツ:CE防御型
 内部性能が全般的に高いレベルにあり、特にOVERED WEAPONの使用に高い適性を有しています。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''ZEUS CR210''|
|~価格|>|LEFT:''120000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
|~重量|961 -|961|
|~消費EN|921 -|921|
|~AP|9903 ▲|9003|
|~防御力:KE|305 ▲|225|
|~防御力:CE|698 -|698|
|~防御力:TE|75 -|75|
|~熱耐性|1800 -|1800|
|~EN伝達率|140 -|140|
|~探知機積載数|15 -|15|
-チームレベル46でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***HERMES CR212 [#u91652bd]
 第ニ世代パーツ:CE防御型
 内部性能が高く、軽量な遠距離戦闘型です。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''HERMES CR212''|
|~価格|>|LEFT:''120000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
|~重量|718 -|718|
|~消費EN|1082 -|1082|
|~AP|9237 ▲|8397|
|~防御力:KE|278 ▲|198|
|~防御力:CE|492 -|492|
|~防御力:TE|41 -|41|
|~熱耐性|800 -|800|
|~EN伝達率|160 -|160|
|~探知機積載数|10 -|10|
-チームレベル40でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***KT-302 [#i2d0d188]
 第一世代パーツ:CE防御型
 装甲を増強することで防御力を強化した遠距離戦闘型です。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''KT-302''|
|~価格|>|LEFT:''120000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
|~重量|1439 -|1439|
|~消費EN|881 -|881|
|~AP|11553 ▲|10503|
|~防御力:KE|333 ▲|253|
|~防御力:CE|860 -|860|
|~防御力:TE|93 -|93|
|~熱耐性|1500 -|1500|
|~EN伝達率|110 -|110|
|~探知機積載数|25 -|25|
-チームレベル18でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***KT-304/XIEZHI [#xbefbf00]
 第ニ世代パーツ:CE防御型
 比較的軽量な遠距離戦闘型です。機動戦闘にも適合可能です。
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|LEFT:''KT-304/XIEZHI''|
|~価格|>|LEFT:''120000Au''|
|>|>||
|~アップデート|~2012/6/14(現行)|~初版|
|~重量|836 -|836|
|~消費EN|848 -|848|
|~AP|10347 ▲|9406|
|~防御力:KE|288 ▲|208|
|~防御力:CE|613 -|613|
|~防御力:TE|58 -|58|
|~熱耐性|1100 -|1100|
|~EN伝達率|115 -|115|
|~探知機積載数|20 -|20|
-チームレベル32でショップに追加

#comment(noname,nodate)

**TE-RESIST TYPE[TE防御型] [#y0e62f13]
 TE-RESIST TYPEはTE防御に優れたタイプです。

#comment(noname,nodate)

***D/KT-103 [#mfbde080]
 ジャンクパーツ:TE防御
 内部性能と防御力のバランスに優れた重装甲型です。破損のため、性能が劣化しています。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|>|LEFT:''D/KT-103''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''売買不可''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/6/20(現行)|~2012/6/14|~2012/2/24|~初版|
|~重量|1253 -| - |-|1253|
|~消費EN|873 -| - |-|873|
|~AP|11867 -|11867 ▲|-|10788|
|~防御力:KE|245 ▽|395 ▲|-|195|
|~防御力:CE|61 -| - |-|61|
|~防御力:TE|551 -| - |-|551|
|~熱耐性|1000 -| - |-|1000|
|~EN伝達率|90 -| - |90 ▲|80|
|~探知機積載数|20 -| - |-|20|
-[[KT-1O3>#vd24c960]]のジャンクVer。

#comment(noname,nodate)

***KT-103 [#p134f54e]
 第一世代パーツ:TE防御型
 内部性能と防御力のバランスに優れた重装甲型です。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|>|LEFT:''KT-103''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''80000Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/6/20(現行)|~2012/6/14|~2012/2/24|~初版|
|~重量|958 -|958 ▲|-|1158|
|~消費EN|901 -| - |-|901|
|~AP|12345 -|12345 ▲|-|11223|
|~防御力:KE|261 ▽|411 ▲|-|211|
|~防御力:CE|78 -| - |-|78|
|~防御力:TE|452 -| - |-|452|
|~熱耐性|1200 -| - |-|1200|
|~EN伝達率|105 -| - |105 ▲|95|
|~探知機積載数|25 -| - |-|25|
-チームレベル12でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***UCR-25/A DURGA [#tf09d148]
 第一世代パーツ:TE防御型 
 APと防御力に秀で、高い戦闘適性を持つ重装甲型です。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|>|LEFT:''UCR-25/A DURGA''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''74000Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/6/20(現行)|~2012/6/14|~2012/2/24|~初版|
|~重量|1162 -|1162 ▲|-|1362|
|~消費EN|822 -| - |-|822|
|~AP|13665 -|13665 ▲|-|12423|
|~防御力:KE|301 ▽|451 ▲|-|251|
|~防御力:CE|85 -| - |-|85|
|~防御力:TE|608 -| - |-|608|
|~熱耐性|900 -| - |-|900|
|~EN伝達率|85 -| - |85 ▲|75|
|~探知機積載数|15 -| - |-|15|
-最初から購入可能

#comment(noname,nodate)

***KT-104/PERUN [#z0fc6f40]
 第ニ世代パーツ:TE防御型 
 高いAPと防御力を備えた重装甲型です。拠点の防衛や迎撃に適しています。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|>|LEFT:''KT-104/PERUN''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''120000Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/6/20(現行)|~2012/6/14|~2012/2/24|~初版|
|~重量|1098 -| - |-|1098|
|~消費EN|815 -| - |-|815|
|~AP|13424 -|13424 ▲|-|12204|
|~防御力:KE|293 ▽|443 ▲|-|243|
|~防御力:CE|82 -| - |-|82|
|~防御力:TE|482 -| - |-|482|
|~熱耐性|1200 -| - |-|1200|
|~EN伝達率|108 -| - |108 ▲|100|
|~探知機積載数|15 -| - |-|15|
-チームレベル27でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***KT-106/DAZHBOG [#y00428ac]
 第ニ世代パーツ:TE防御型
 極めて高い防御力を有し、被弾時のダメージの抑制に秀でた戦闘タイプです。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|>|LEFT:''KT-106/DAZHBOG''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''126000Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/6/20(現行)|~2012/6/14|~2012/2/24|~初版|
|~重量|1212 -| - |-|1212|
|~消費EN|846 -| - |-|846|
|~AP|13808 -|13808 ▲|-|12553|
|~防御力:KE|318 ▽|468 ▲|-|268|
|~防御力:CE|93 -| - |-|93|
|~防御力:TE|783 -| - |-|783|
|~熱耐性|800 -| - |-|800|
|~EN伝達率|113 -| - |113 ▲|105|
|~探知機積載数|10 -| - |-|10|
-チームレベル44でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***KT-105 [#xd5ff6f8]
 第ニ世代パーツ:TE防御型
 内部性能が充実しており、多様な状況に適合可能な重装甲型です。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|>|LEFT:''KT-105''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''123000Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/6/20(現行)|~2012/6/14|~2012/2/24|~初版|
|~重量|1328 -| - |-|1328|
|~消費EN|976 -| - |-|976|
|~AP|12528 -|12528 ▲|-|11389|
|~防御力:KE|272 ▽|422 ▲|-|222|
|~防御力:CE|52 -| - |-|52|
|~防御力:TE|652 -| - |-|652|
|~熱耐性|1600 -| - |-|1600|
|~EN伝達率|142 -| - |142 ▲|135|
|~探知機積載数|30 -| - |-|30|
-チームレベル36でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***UCR-25 [#r1df5059]
 第ニ世代パーツ:TE防御型
 AP・防御力共に極めて高い性能を備え、高い生存性を実現した重装甲型です。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|>|LEFT:''UCR-25''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''110800Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/6/20(現行)|~2012/6/14|~2012/2/24|~初版|
|~重量|1636 -| - |-|1636|
|~消費EN|898 -| - |-|898|
|~AP|15017 -|15017 ▲|-|13652|
|~防御力:KE|343 ▽|493 ▲|-|293|
|~防御力:CE|110 -| - |-|110|
|~防御力:TE|843 -| - |-|843|
|~熱耐性|950 -| - |-|950|
|~EN伝達率|70 -| - |70 ▲|60|
|~探知機積載数|15 -| - |-|15|
-チームレベル41でショップに追加

#comment(noname,nodate)

***UCR-25/D RATRI [#p08c5d78]
 第ニ世代パーツ:TE防御型
 装甲に特化した性能を持つ、重装甲型です。
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|>|>|>|LEFT:''UCR-25/D RATRI''|
|~価格|>|>|>|LEFT:''130000Au''|
|>|>|>|>||
|~アップデート|~2012/6/20(現行)|~2012/6/14|~2012/2/24|~初版|
|~重量|1307 -| - |-|1307|
|~消費EN|782 -| - |-|782|
|~AP|14326 -|14326 ▲|-|13024|
|~防御力:KE|285 ▽|435 ▲|-|235|
|~防御力:CE|87 -| - |-|87|
|~防御力:TE|728 -| - |-|728|
|~熱耐性|700 -| - |-|700|
|~EN伝達率|90 -| - |90 ▲|80|
|~探知機積載数|20 -| - |-|20|
-チームレベル47でショップに追加

#comment(noname,nodate)

**全コア 性能比較表 [#d07a0e78]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|~種類|~価格|~重量|~消費EN|~AP|~KE防|~CE防|~TE防|~熱耐性|~EN伝|~搭載|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~D/UCR-10|KE防御型|0Au|722|805|7012|654|120|125|650|85|40|
|~OSTARA CR113|KE防御型|76000Au|681|699|6821|804|145|152|690|100|50|
|~UCR-10/I|KE防御型|82000Au|688|762|7655|751|138|145|750|115|40|
|~JOTUN CR-113-2|KE防御型|112000Au|803|886|8542|COLOR(#0000FF):876|175|182|700|100|60|
|~SURT CR114|KE防御型|125000Au|724|688|7198|768|133|138|900|120|COLOR(#0000FF):70|
|~WODAN CR110|KE防御型|128000Au|COLOR(#0000FF):576|COLOR(#0000FF):678|COLOR(#FF0000):5998|701|125|130|COLOR(#FF0000):530|95|35|
|~UCR-10/A|KE防御型|COLOR(#FF0000):133000Au|764|854|9433|825|159|165|1500|125|30|
|~UCR-10/L AGNI|KE防御型|105000Au|613|711|6723|726|112|125|1000|125|50|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~D/CR210|CE防御型|0Au|1002|1003|9033|COLOR(#FF0000):268|553|COLOR(#FF0000):38|1200|125|COLOR(#FF0000):10|
|~ARES CR211|CE防御型|COLOR(#0000FF):70000Au|801|948|10033|272|582|53|1400|135|20|
|~KT-3O3/YINGLONG|CE防御型|COLOR(#0000FF):70000Au|938|891|10792|282|652|55|1250|120|25|
|~ZEUS CR210|CE防御型|120000Au|961|921|9903|305|698|75|COLOR(#0000FF):1800|140|15|
|~HERMES CR212|CE防御型|120000Au|718|COLOR(#FF0000):1082|9237|278|492|41|800|COLOR(#0000FF):160|COLOR(#FF0000):10|
|~KT-3O2|CE防御型|120000Au|1439|881|11553|333|COLOR(#0000FF):860|93|1500|110|25|
|~KT-3O4/XIEZHI|CE防御型|120000Au|836|848|10347|288|613|58|1100|115|20|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~D/KT-1O3|TE防御型|0Au|1253|873|11867|245|61|551|1000|90|20|
|~KT-1O3|TE防御型|80000Au|1158|901|12345|261|78|452|1200|105|25|
|~UCR-25/A DURGA|TE防御型|74000Au|1362|822|13665|301|85|608|900|85|15|
|~KT-1O4/PERUN|TE防御型|120000Au|1098|815|13424|293|82|482|1200|108|15|
|~KT-1O6/DAZHBOG|TE防御型|126000Au|1212|846|13808|318|93|783|800|113|COLOR(#FF0000):10|
|~KT-1O5|TE防御型|123000Au|1328|976|12528|272|COLOR(#FF0000):52|652|1600|142|30|
|~UCR-25|TE防御型|110800Au|COLOR(#FF0000):1636|898|COLOR(#0000FF):15017|343|110|COLOR(#0000FF):843|950|COLOR(#FF0000):70|15|
|~UCR-25/D RATRI|TE防御型|130000Au|1307|782|14326|285|87|728|700|90|20|