装備画像 |
クラブ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 2.5 | 耐久度 | 90 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 108 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 | ただの木の棍棒 粗野な跳びかかり攻撃が特徴となる 粗末な武器ではあるが 刃に頼らない打撃武器は苦手が少なく 盾受けを崩す力もある 戦技は「ウォークライ」 雄叫びにより自らを鼓舞し 一時的に攻撃力を上げ 強攻撃も専用の連撃となる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 25.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 30 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 10 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
強化クラブ | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 4.0 | 耐久度 | 45 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 110 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 先端に無数の釘を打ちこみ 攻撃力を強化した棍棒 打ち込んだ釘の効果により 打撃武器でありながら出血を強いるが 無理な強化は耐久度を劣化させ、壊れやすい 戦技は「ウォークライ」 雄叫びにより自らを鼓舞し 一時的に攻撃力を上げ 強攻撃も専用の連撃となる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 30.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 30 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 33 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 12 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
メイス | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 5.0 | 耐久度 | 80 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 115 | 物理 | 40.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 戦闘用の鉄の槌 聖職者の武器として知られる 刃に頼らない打撃武器は苦手が少なく 盾受けを崩す力もある 戦技は「我慢」 断固たる祈りの姿勢で強靭度を一時的に増す また我慢中は被ダメージも軽減される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 30 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 12 | 技 | 7 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
モーニングスター | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 5.0 | 耐久度 | 80 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 122 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 柄頭に鋭いトゲのついた武器 聖職者の血なまぐさい武器として知られる 鋭いトゲの効果により 打撃武器でありながら出血を強いる 戦技は「我慢」 断固たる祈りの姿勢で強靭度を一時的に増す また我慢中は被ダメージも軽減される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 30 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 33 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 11 | 技 | 9 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.06 |
装備画像 |
ウォーピック | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槌 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
気合 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 4.5 | 耐久度 | 70 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 113 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 硬く大きい嘴状の突起を持つ戦槌 戦闘用に調整されたつるはし 単純だが恐ろしい武器であり 重い刺突攻撃は金属鎧をも簡単に貫く 戦技は「気合」 気合により、一時的にスタミナの回復速度を上げる つるはしを振るった鉱夫の名残だろう | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 30 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 12 | 技 | 10 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.06 |
装備画像 |
鍛冶屋の金槌 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
我慢 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 5.0 | 耐久度 | 95 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 105 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 祭祀場の鍛冶屋に受け継がれる金槌 打撃武器として使用することもでき 強靭度の削り、盾受けの崩しに優れる だがその価値は、やはり鍛冶屋の手にあってこそだ 戦技は「我慢」 断固たる祈りの姿勢で強靭度を一時的に増す また我慢中は被ダメージも軽減される | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 30 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 13 | 技 | 13 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
ヘイゼルのつるはし | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槌 | |||||||||||||
刺突 | |||||||||||||
追加詠唱 | |||||||||||||
消費FP | 9(-/-) | ||||||||||||
重量 | 4.5 | 耐久度 | 70 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 93 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
魔力 | 70 | 魔力 | 30.0 | ロザリアの指にして黄衣の探究者 黄色指のヘイゼルの得物 それは武器であると共に魔術の杖でああり こびり付いた金粉は失われた魔術の残滓である 戦技は「追加詠唱」 ごく短い間、使用する魔術の威力を強化する | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 35 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | E | 理 | C | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 12 | 技 | 10 | 理 | 19 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
光る楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
ドランの双鎚 | # ref(アイコン画像) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双槌 | |||||||||||||
打撃 | |||||||||||||
回転殴打 | |||||||||||||
消費FP | 7(-/15) | ||||||||||||
重量 | 9.0 | 耐久度 | 80 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 110 | 物理 | 45.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 30.0 | 古い火継ぎ伝承の地 その末裔を名乗るドラン騎士団の双槌 双刀武器のひとつ 傭兵として各地を流離ったドラン騎士団は 盾を持たぬ、圧倒的な攻勢で名を馳せたという 戦技は「回転殴打」 大きく回転しながら敵を殴りつけ またその勢いのまま 振り下ろしの強攻撃に繋げられる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 25.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 25.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 30.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 30 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 18 | 技 | 16 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.06 |