#author("2016-05-23T23:49:50+09:00","","")
#author("2016-06-04T18:10:48+09:00","","")
[[ARMORED CORE for Answer]]
*ACfA/BACK UNIT [#u77a2a74]
----
----
#contents
----

*ミサイル [#kc4d8dcc]

-特徴がないのが特徴のミサイル。
-ロック速度の速さが最大の強み。
-カテゴリ問わず、以下のほとんどのミサイルに共通して言える事だが、初期のレギュでは威力不足甚だしい。
--後半レギュでは多くが威力が強化された。

**PLATTE01 [#dbf62302]
 スタンダードなミサイル。 対象を自動追尾する誘導弾を射出する

-プラット。アメリカミズーリ州の川の名前。
-最も普通なミサイル。
-全ミサイル中ロック速度最速クラス。
-シンプルでいかにもミサイルポッドという外見は再現機に使えるかも。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''PLATTE01''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''MISSILE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''100000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||681 -|-|681 ▲|-|693|
|消費EN           ||515 -|-|515 ▲|-|644|
|攻撃力(実弾)*    ||1583 -|1583 ▽|1809 ▲|-|666|
|PA減衰力*        ||723 -|-|723 ▲|-|504|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||452 -|-|452 ▲|-|180|
|爆発規模         ||30 -|-|-|-|30|
|加速度           ||20 -|-|-|-|20|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||13 -|13 ▽|-|-|15|
|リロード時間     ||272 -|272 ▽|162 ▲|-|250|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||16 -|-|-|-|16|
|装弾数           ||240 -|-|-|-|240|
|弾単価           ||100 -|-|-|-|100|
----

**MUSSELSHELL [#z472e12a]
 総火力の高い標準型ミサイル。 連動型との併用も想定されている

-マッセルシェル。アメリカモンタナ州の川の名前。
-2回に分けて同時に8発、合計16発発射する。
-一度に大量に発射するという性質上、強烈な一撃を叩きこむか、丸ごと避けられるかのどちらか。
-また発射直後にマシンガンを喰らうと悲惨な事になる。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''MUSSELSHELL''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''MISSILE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''150000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||652 -|-|652 ▲|-|970|
|消費EN           ||625 -|-|625 ▲|-|708|
|攻撃力(実弾)*    ||1583 -|1583 ▽|1809 ▲|-|666|
|PA減衰力*        ||723 -|-|723 ▲|-|504|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||452 -|-|452 ▲|-|180|
|爆発規模         ||30 -|-|-|-|30|
|加速度           ||20 -|-|-|-|20|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||13 -|13 ▽|-|-|15|
|リロード時間     ||251 -|251 ▽|131 ▽|-|100|
|同時発射数       ||8 -|-|-|-|8|
|連続発射数       ||2 -|-|-|-|2|
|装弾数           ||240 -|-|240 ▽|-|320|
|弾単価           ||100 -|-|-|-|100|
----

**WHEELING01 [#dbf32302]
 多連装の最新型ミサイル。 総合力に優れ、常に一定以上の性能を発揮する

-ホイーリング。アメリカウェストバージニア州の川の名前。
-ハッチが一斉にズラーっと開いていく様は中々にキモカッコイイ。
-通常ミサイルではあるが、垂直ミサイルの様な軌道で飛んでいく。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''WHEELING01''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''MISSILE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''100000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||662 -|-|662 ▲|-|762|
|消費EN           ||672 -|-|672 ▲|-|772|
|攻撃力(実弾)*    ||1583 -|1583 ▽|1809 ▲|-|666|
|PA減衰力*        ||723 -|-|723 ▲|-|504|
|PA貫通力         ||2000 -|-|2000 -|-|2000|
|衝撃力*          ||452 -|-|452 ▲|-|180|
|爆発規模         ||30 -|-|-|-|30|
|加速度           ||20 -|-|-|-|20|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||15 -|15 ▽|-|-|17|
|リロード時間     ||263 -|263 ▽|148 ▲|-|200|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||16 -|-|-|-|16|
|装弾数           ||240 -|-|-|-|240|
|弾単価           ||100 -|-|-|-|100|
----

*高速型ミサイル [#w319ccc9]

**VERMILLION01 [#dcf32302]
 高速型ミサイル。
 直進性の高い誘導弾を射出する

-ヴァーミリオン。アメリカサウスダコタ州の川の名前。
-速い。
-速いだけ。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''VERMILLION''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''HIGH SPEED MISSILE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''100000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||369 -|-|369 ▲|-|396|
|消費EN           ||633 -|-|633 ▽|-|594|
|攻撃力(実弾)*    ||2035 -|-|2035 ▲|-|1620|
|PA減衰力*        ||882 -|-|882 ▲|-|702|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||452 -|-|452 ▲|-|180|
|爆発規模         ||35 -|-|-|-|35|
|加速度           ||50 -|-|-|-|50|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||13 -|13 ▽|-|-|15|
|リロード時間     ||162 -|162 ▽|122 ▲|-|125|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||8 -|-|-|-|8|
|装弾数           ||120 -|-|-|-|120|
|弾単価           ||150 -|-|-|-|150|
----

*追尾型ミサイル [#o94c5f9b]

**POPLAR01 [#dcf32301]
 追尾性能に特化したミサイル。低速の誘導弾は旋回性能が高い

-ポプラー。アメリカモンタナ州の川の名前。
-食いつきが凄いミサイル。
-弾速自体は遅い。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''POPLAR01''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''HIGH ACT MISSILE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''100000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||574  -|-|574 ▽|-|396|
|消費EN           ||781  -|-|781 ▽|-|743|
|攻撃力(実弾)*    ||1854 -|-|1854 ▲|-|1620|
|PA減衰力*        ||814 -|-|814 ▲|-|702|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||452 -|-|452 ▲|-|180|
|爆発規模         ||35 -|-|-|-|35|
|加速度           ||10 -|-|-|-|10|
|飛行時間         ||300 -|-|-|-|300|
|ミサイル旋回性能 ||25 -|-|-|-|25|
|リロード時間     ||194 -|194 ▽|124 ▲|-|150|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||4 -|-|4 ▽|-|8|
|装弾数           ||80 -|-|80 ▽|-|120|
|弾単価           ||200 -|-|-|-|200|
----

**063ANPM [#dcdc2302]
 低速で追尾性能の高いBFFのかく乱用ミサイル兵器

-攪乱用という珍しい用途。
-ただでさえ遅いハイアクトミサイルにあって更に遅い。
-残念ながら評価は産廃。誰が呼んだか廃アクトミサイル。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''063ANPM''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''HIGH ACT MISSILE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''BFF''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''200000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||455 -|-|455 ▽|-|297|
|消費EN           ||923 -|-|923 ▽|-|891|
|攻撃力(実弾)*    ||1854 -|-|1854 ▲|-|1620|
|PA減衰力*        ||814 -|-|814 ▲|-|702|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||452 -|-|452 ▲|-|180|
|爆発規模         ||35 -|-|-|-|35|
|加速度           ||6 -|-|-|-|6|
|飛行時間         ||360 -|-|-|-|360|
|ミサイル旋回性能 ||26 -|26 ▽|-|-|30|
|リロード時間     ||220 -|220 ▽|-|-|120|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||3 -|-|-|-|3|
|装弾数           ||60 -|-|60 ▽|-|90|
|弾単価           ||300 -|-|-|-|300|
----

*垂直ミサイル [#mbf7a717]

-一度上方に発射され、その後誘導を開始するミサイル。
-上から来るので回避しにくい。
-天井が高くないと使えないので、屋内での使用は非推奨。


**OSAGE03 [#dcf3v302]
 一定高度まで上昇した後追尾を開始する特殊ミサイル

-オーセージ。アメリカネブラスカ他複数の州に流れる川の名前。
-何しろ使用回数が少ない。実質10回である。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''OSAGE03''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''VERTICAL MISSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''100000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||490 -|-|490 ▲|-|495|
|消費EN           ||871 -|-|871 ▽|-|693|
|攻撃力(実弾)*    ||2035 -|-|2035 ▲|-|1620|
|PA減衰力*        ||882 -|-|882 ▲|-|702|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||452 -|-|452 ▲|-|180|
|爆発規模         ||35 -|-|-|-|35|
|加速度           ||15 -|-|-|-|15|
|飛行時間         ||300 -|-|-|-|300|
|ミサイル旋回性能 ||23 -|-|-|-|23|
|リロード時間     ||185 -|185 ▽|155 ▽|-|150|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||6 -|-|-|-|6|
|装弾数           ||60 -|-|60 ▽|-|90|
|弾単価           ||250 -|-|-|-|250|
----

**WHEELING03 [#dcf3bff2]
 WHEELING系列となる垂直ミサイル。大型で、重量の支援機に適している

-元々近い性能だったWHEELING01を完全に垂直ミサイルとしたもの。
-変態じみた展開も健在。
-ミサイルとしてはかなり高負荷。
-地味な欠点だが武器の展開にかかる時間が長い。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''WHEELING03''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''VERTICAL MISSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''100000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||990 -|-|-|-|990|
|消費EN           ||1125 -|-|1125 ▽|-|1005|
|攻撃力(実弾)*    ||1583 -|1583 ▽|1809 ▲|-|666|
|PA減衰力*        ||723 -|-|723 ▲|-|504|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||452 -|-|452 ▲|-|180|
|爆発規模         ||30 -|-|-|-|30|
|加速度           ||20 -|-|-|-|20|
|飛行時間         ||300 -|-|-|-|300|
|ミサイル旋回性能 ||19 -|-|-|-|19|
|リロード時間     ||260 -|260 ▽|210 ▽|-|200|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||16 -|-|-|-|16|
|装弾数           ||240 -|-|240 ▽|-|320|
|弾単価           ||100 -|-|-|-|100|
----

*分裂ミサイル [#q72114b2]

-目標の直前で複数に分裂、分裂後の一本一本が個別に目標へ追尾する。
-faのオープニングで詳細なギミックが描写されている。

**CHEYENE01 [#dc2w2302]
 標準型の分裂ミサイル。射出後に分裂する特殊弾を使用

-シャイアン。アメリカサウスダコタ州の川の名前。
-下より分裂数が少ないのに負荷は大きい。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''CHEYENE01''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''SPREAD MISSSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''100000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||552 ▲|-|652 ▽|-|517|
|消費EN           ||459 ▲|-|559 ▽|-|490|
|攻撃力(実弾)     ||2057 -|-|2057 ▽|-|2480|
|PA減衰力*        ||733 -|-|733 ▲|-|704|
|PA貫通力         ||2800 -|-|-|-|2800|
|衝撃力           ||552 -|-|552 ▲|-|280|
|爆発規模         ||35 -|-|-|-|35|
|加速度           ||15 -|-|-|-|15|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||13 -|13 ▽|-|-|15|
|リロード時間     ||86 ▲|96 ▽|71 ▲|-|90|
|分裂数           ||4 -|-|-|-|4|
|装弾数           ||36 ▲|32 -|32 ▲|-|30|
|弾単価           ||350 -|-|-|-|350|
----

**CHEYENE02 [#dcbw2302]
 分裂数を増やし、威力を増した強化型分裂ミサイル

-上の強化版。
-ホワグリミサと同じ性能に見えて少し劣る。
-ミサイルとしてはかなり低負荷。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''CHEYENE02''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''SPREAD MISSSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''150000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||514 ▲|-|614 ▽|-|545|
|消費EN           ||430 ▲|-|530 ▽|-|490|
|攻撃力(実弾)     ||2057 -|-|2057 ▽|-|2480|
|PA減衰力*        ||733 -|-|733 ▲|-|704|
|PA貫通力         ||2800 -|-|-|-|2800|
|衝撃力           ||552 -|-|552 ▲|-|280|
|爆発規模         ||35 -|-|-|-|35|
|加速度           ||15 -|-|-|-|15|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||13 -|13 ▽|-|-|15|
|リロード時間     ||129 -|129 ▽|114 ▽|-|110|
|分裂数           ||8 -|-|-|-|8|
|装弾数           ||24 -|-|24 ▽|-|30|
|弾単価           ||400 -|-|-|-|400|
----

**SALINE05 [#dc2w2b02]
 装弾数を増加させた、新型の分裂ミサイル。分裂数も8と多い

-サリーン。アメリカアーカンソー州の川の名前。
-通称"ホワグリミサ"、"WGミサ"。
-1.00では凶悪な追尾性能でバランスブレイカーと化していた。
-当然、対戦では禁止武器筆頭であった。
-後のレギュでは比較的おとなしいが、それでも中々の性能。
-資料集によると、ホワグリがこれを装備して活躍したお蔭でMSACの認知度が高まり、結果同社製の電子レンジの売り上げが増したそうな。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''SALINE05''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''SPREAD MISSSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''300000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||687 -|-|687 ▽|-|599|
|消費EN           ||704 -|-|704 ▽|-|653|
|攻撃力(実弾)     ||2057 -|-|2057 ▽|-|2480|
|PA減衰力*        ||733 -|-|733 ▲|-|704|
|PA貫通力         ||2800 -|-|-|-|2800|
|衝撃力           ||552 -|-|552 ▲|-|280|
|爆発規模         ||35 -|-|-|-|35|
|加速度           ||15 -|-|-|-|15|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||13 -|13 ▽|-|-|15|
|リロード時間     ||115 -|115 ▽|100 ▽|-|90|
|分裂数           ||8 -|-|-|-|8|
|装弾数           ||24 ▽|-|-|-|36|
|弾単価           ||500 -|-|-|-|500|
----

**061ANCM [#dc2w3d02]
 直進性の高い大型の分裂ミサイル。使用感は遠距離砲撃に近い

-BFFの分裂ミサイル。
-高弾速低誘導。全然誘導してくれない。
-射角制限の緩いキャノンのような感じで近距離運用した方が使い勝手が良い。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''061ANCM''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''SPREAD MISSSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''BFF''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''200000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||743 -|-|-|-|743|
|消費EN           ||822 -|-|822 ▽|-|792|
|攻撃力(実弾)     ||1857 -|-|1857 ▽|-|2080|
|PA減衰力*        ||728 -|-|728 ▲|-|694|
|PA貫通力         ||2900 -|-|-|-|2900|
|衝撃力           ||502 -|-|502 ▲|-|230|
|爆発規模         ||35 -|35 ▲|-|-|-|
|加速度           ||50 -|-|-|-|50|
|飛行時間         ||300 -|-|-|-|300|
|ミサイル旋回性能 ||10 -|-|-|-|10|
|リロード時間     ||150 -|150 ▽|132 ▽|-|120|
|分裂数           ||10 -|-|-|-|10|
|装弾数           ||52 -|-|52 ▽|-|60|
|弾単価           ||700 -|-|-|-|700|
----

*近接信管式ミサイル [#ze6b5537]

-直接当たらなくても近付いただけで爆発するミサイル。
-性質上、他のミサイルと同じ避け方をしてると大ダメージを喰らう。


**DEARBORN02 [#dcf323v2]
 標準型の近接信管式ミサイル。対象の接近を感知して爆発する

-ディアボーン。アメリカモンタナ州の川の名前。
-筒が縦に二本並んだ形。珍しいタイプの外見である。
-リロードが少し早め。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''DEARBORN02''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''VTF MISSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''100000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||730 -|-|730 ▽|-|713|
|消費EN           ||617 -|-|617 ▽|-|579|
|攻撃力(実弾)*    ||2940 -|-|2940 ▲|-|2340|
|PA減衰力*        ||2216 -|-|2216 ▲|-|1764|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||1357 -|-|1357 ▲|-|540|
|爆発規模         ||35 -|-|-|-|35|
|加速度           ||15 -|-|-|-|15|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||13 -|13 ▽|-|-|15|
|リロード時間     ||185 -|185 ▽|95 ▲|110 ▽|100|
|同時発射数       ||2 -|-|-|-|2|
|連続発射数       ||2 -|-|-|-|2|
|装弾数           ||60 -|-|60 ▽|-|90|
|弾単価           ||250 -|-|-|-|250|
----

**DEARBORN03 [#dcf323v2]
 威力と発射数を強化した強化型近接信管式ミサイル

-発射数は増えたが威力は変わっていない。
-使用回数10回。少なめである。
-DEARBORN01は……?

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''DEARBORN03''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''VTF MISSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''100000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||710 -|-|710 ▲|-|911|
|消費EN           ||725 -|-|725 ▽|-|663|
|攻撃力(実弾)*    ||2940 -|-|2940 ▲|-|2340|
|PA減衰力*        ||2216 -|-|2216 ▲|-|1764|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||1357 -|-|1357 ▲|-|540|
|爆発規模         ||35 -|-|-|-|35|
|加速度           ||15 -|-|-|-|15|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||13 -|13 ▽|-|-|15|
|リロード時間     ||229 -|229 ▽|139 ▽|110 ▽|100|
|同時発射数       ||3 -|-|-|-|3|
|連続発射数       ||2 -|-|-|-|2|
|装弾数           ||60 -|-|60 ▽|-|90|
|弾単価           ||250 -|-|-|-|250|
----

*大型ミサイル [#hf09702f]

**BIGSIOUX [#d5f32302]
 極めて大規模な爆発を伴う超大型ミサイル

-ビッグソー。アメリカサウスダコタ州の川の名前。
-今作の核。
-長時間ゆっくり追いかける仕様は相変わらず。
-弾単価が4では一発20000cもしたが、1/6以下に減額。これなら使いやすい。
-一撃の威力がグレ並。うっかり喰らうと致命傷になりかねない。
-faではメルツェルが使用している。たまにBIGBOXで大爆発が起こる原因。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''BIGSIOUX''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''LARGE MISSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''MSAC''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''300000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||1347 -|-|1347 ▲|-|1683|
|消費EN           ||423 -|-|423 ▲|-|644|
|攻撃力(実弾)     ||24820 -|24820 ▽|27578 ▲|-|17712|
|PA減衰力         ||4504 -|-|4504 ▲|-|2892|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力           ||3419 -|-|3419 ▲|-|2807|
|爆発規模         ||112 -|-|-|-|112|
|加速度           ||6 -|-|-|-|6|
|飛行時間         ||380 -|380 ▽|-|-|420|
|ミサイル旋回性能 ||28 -|28 ▽|-|-|33|
|リロード時間     ||269 -|269 ▽|219 ▽|-|180|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|装弾数           ||8 -|-|8 ▽|-|12|
|弾単価           ||3000 -|-|-|-|3000|
----

*コジマミサイル [#hf0970of]

-おそらくAC史上初、発射時にENを消費しないEN武器。
-ミセス・テレジアの強さとパッチ&ブッパ撃破任務HARDのSランク取得難易度を引き上げる原因。
-着弾すると爆発と共にコジマ汚染を発生させ、PAを減衰させる。
-着弾前に迎撃すると爆発せずに消滅する。
-キラキラ光って目立つので、視認はしやすい。
-レギュ1.20では威力激増と加速撃ちの併用により凶悪な性能を誇っていた。
-いずれもトーラス製。
--トーラス製品の名前の多くは有毒物質に由来しているが、これらのみ毒性が低く生活に有用な元素に由来している。

**BISMUTH [#dcfo2302]
 トーラスオリジナルのコジマミサイル。着弾により大規模コジマ爆発を発生させる

-ビスマス。鉛やカドミウムに近い性質を持ちながらそれらより毒性が低いため、これらの代替としてはんだや錘などに使用される。
-大抵横から迫って来る。
-核やハイアクトよりちょっと遅いくらいの弾速。落ち着いて迎撃しよう。
-見た目に違わずミサイルとしてはめちゃくちゃ重い事に注意。
-資料集によると、当初はコンテナミサイルだった模様。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''BISMUTH''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''KOJIMS MISSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''トーラス''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''250000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||1635 -|-|1635 ▲|-|1935|
|消費EN           ||752 -|-|-|-|752|
|攻撃力(実弾)     ||16826 -|16826 ▽|29199 ▲|-|16826|
|PA減衰力         ||8856 -|8856 ▽|19466 ▲|-|5904|
|PA貫通力         ||3500 -|-|-|-|3500|
|衝撃力           ||1300 -|1300 ▽|1978 ▲|-|1300|
|爆発規模         ||90 -|-|-|-|90|
|加速度           ||8 -|8 ▲|-|-|4|
|飛行時間         ||300 -|300 ▽|-|-|360|
|ミサイル旋回性能 ||21 -|21 ▽|-|-|35|
|リロード時間     ||345 -|345 ▽|-|-|205|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|装弾数           ||10 -|-|-|-|10|
|弾単価           ||8000 -|-|-|-|8000|


**ZINC [#dcfmv302]
 垂直発射されるコジマミサイル。上空から対象を追尾するため、視認され難い

-ジンク。亜鉛の意味。人間の必須ミネラルの一つである。
-垂直ミサイルの性質を持つ。
-上より重い上にEN消費も250ほど高い。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''ZINK''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''V KOJIMS MISSLE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''トーラス''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''300000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||1710 -|-|1710 ▲|-|1935|
|消費EN           ||1002 -|-|1002 ▽|-|752|
|攻撃力(実弾)     ||16826 -|16826 ▽|29199 ▲|-|16826|
|PA減衰力         ||8856 -|8856 ▽|19466 ▲|-|5904|
|PA貫通力         ||3500 -|-|-|-|3500|
|衝撃力           ||1300 -|1300 ▽|1978 ▲|-|1300|
|爆発規模         ||90 -|-|-|-|90|
|加速度           ||8 -|-|-|-|8|
|飛行時間         ||300 -|300 ▽|-|-|360|
|ミサイル旋回性能 ||21 -|21 ▽|-|-|35|
|リロード時間     ||345 -|345 ▽|-|-|205|
|同時発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|連続発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|装弾数           ||10 -|-|-|-|10|
|弾単価           ||8000 -|-|-|-|8000|
----

*散布型ミサイル [#qaee6b41]

-小型のミサイルを大量に発射する。
-重さは普通だがEN消費が高い傾向にある。
-威力はMSACの多くのミサイルの2/3ほど。
-ロック速度は遅め。
-全てオーメル製。

**MP-O200 [#dcf32ll2]
 面として対象に飛来するスタンダードな散布型ミサイル

-散布型ミサイルとしてはかなり低負荷。
-リロードも早めである点を活かせるか。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''MP-O200''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''SCATTER MISSIRE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''オーメル''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''60000c''|
||||||||
|レギュレーション ||''1.40(現行)''|1.30|1.20|1.10|1.00|
|重量             ||592 ▲|-|692 ▽|-|545|
|消費EN           ||681 ▲|-|881 ▽|-|495|
|攻撃力(実弾)*    ||1266 ▽|-|1809 ▲|-|738|
|PA減衰力*        ||497 -|-|497 ▲|-|396|
|PA貫通力         ||2000 -|-|-|-|2000|
|衝撃力*          ||452 -|-|452 ▲|-|180|
|爆発規模         ||20 -|-|-|-|20|
|加速度           ||20 -|-|-|-|20|
|飛行時間         ||240 -|-|-|-|240|
|ミサイル旋回性能 ||9 -|-|-|-|9|
|リロード時間     ||82 -|82 ▲|112 ▽|-|80|
|同時発射数       ||16 -|-|-|-|16|
|連続発射数       ||1 -|-|-|-|1|
|装弾数           ||352 ▲|-|-|-|320|
|弾単価           ||30 -|-|-|-|30|

----
**MP-O200I [#dcf32ll2]
 同時発射数を増加された強化型の散布型ミサイル

-上の同時発射数を倍増させたもの。
-使用回数は減っている。
-負荷は上がっているので、さっさと撃ち切ってしまおう。

----
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名称    ||>|>|>|>|LEFT:''MP-O200I''|
|カテゴリ||>|>|>|>|LEFT:''SCATTER MISSIRE''|
|メーカー||>|>|>|>|LEFT:''オーメル''|
|価格    ||>|>|>|>|LEFT:''60000c''|
||||||||
