画像
忌み探しのアルバが振るった大曲剣 東の地で特別に鍛えられるという業物 刀の切り味と、鉈以上の重さを持ち 並外れた筋力、技量を要求される 忌み探しの旅に終わりはなく 故に放浪の騎士は、異形の刃を持ったのだろうか 戦技は「回転斬り」 大きく回転しながら敵を斬りつけ またその勢いのまま 更なる回転斬りの強攻撃に繋げられる
ムラクモ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大曲剣 | |||||||||||
斬撃 | |||||||||||
回転斬り | |||||||||||
消費FP | 9(-/15) | ||||||||||
重量 | 11.0 | 耐久度 | 105 | ||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
物理 | 125 | 物理 | 55.0 | ||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 40.0 | ||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||
闇 | 0 | 闇 | 40.0 | ||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 | ||||||||
特殊効果 | |||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
能力補正 | |||||||||||
筋 | D | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||
筋 | 20 | 技 | 18 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||
楔石 |
画像
カーサスの剣士たちが用いた大曲刀 大曲剣としてはもっとも軽量であり その刃には出血の細工が施されている 戦技は「回転斬り」 大きく回転しながら敵を斬りつけ またその勢いのまま 回転縦斬りの強攻撃に繋げれる
カーサスの大曲刀 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大曲剣 | |||||||||||
斬撃 | |||||||||||
回転斬り | |||||||||||
消費FP | 9(-/13) | ||||||||||
重量 | 10.5 | 耐久度 | 85/85 | ||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
物理 | 122 | 物理 | 50.0 | ||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 40.0 | ||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||
闇 | 0 | 闇 | 40.0 | ||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||
特殊効果 | |||||||||||
血 | 34 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
能力補正 | |||||||||||
筋 | D | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||
筋 | 18 | 技 | 2 | 理 | 0 | 信 | 0 |
画像
戦士たちの眠りを守るファランの番人 その一人が振るっていた血塗れの大刀 それは流刑人であった彼の罪過の証である 大曲剣の中でも最も重く 尋常な筋力では振り回すことはできない 戦技は「回転斬り」 大きく回転しながら敵を斬りつけ またその勢いのまま 更なる回転斬りの強攻撃に繋げられる
流刑人の大刀 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大曲剣 | |||||||||||
斬撃 | |||||||||||
回転斬り | |||||||||||
消費FP | 9(-/15) | ||||||||||
重量 | 17.0 | 耐久度 | 120 | ||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
物理 | 146 | 物理 | 65.0 | ||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 50.0 | ||||||||
炎 | 0 | 炎 | 45.0 | ||||||||
雷 | 0 | 雷 | 45.0 | ||||||||
闇 | 0 | 闇 | 50.0 | ||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 | ||||||||
特殊効果 | |||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
能力補正 | |||||||||||
筋 | D | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||
筋 | 24 | 技 | 16 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||
楔石 |
画像
ファランの番人と共にある老狼 そのソウルの宿った曲剣 それは、かつての狼の狩りを再現し 攻撃が連続するほど攻撃力が高まり またHPも回復する 戦技は「狼の跳躍」 大きく回転しながら敵を斬りつけ またその勢いのまま 狼のごとき飛び退き強攻撃に繋げられる
老狼の曲剣 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大曲剣 | |||||||||||
斬撃 | |||||||||||
狼の跳躍 | |||||||||||
消費FP | 10(-/15) | ||||||||||
重量 | 13.0 | 耐久度 | 95 | ||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||
物理 | 140 | 物理 | 55.0 | ||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | ||||||||
炎 | 0 | 炎 | 40.0 | ||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 45 | ||||||||
特殊効果 | |||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||
能力補正 | |||||||||||
筋 | D | 技 | C | 理 | - | 信 | - | ||||
必要能力値 | |||||||||||
筋 | 19 | 技 | 25 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||
強化素材 | |||||||||||
光る楔石 |