装備画像 |
グレートアクス | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 16.0 | 耐久度 | 135 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 188 | 物理 | 55.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | 鉄塊のような大斧 尋常な筋力では使用できないほどに重く 重量を活かした攻撃は、敵を吹き飛ばす ただ、全身の力をのせて振りぬくため 攻撃の隙が大きいことは覚悟すべきだろう 戦技は「ウォークライ」 雄叫びにより自らを鼓舞し 一時的に攻撃力を上げる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 40.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 32 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
大鉈 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
斬撃 | |||||||||||||
刃研ぎ | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 14.0 | 耐久度 | 85 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 167 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 40.0 | 不死街の作業具のひとつ 斬撃属性を持つ巨大な鉈 解体用の道具であり 本来は戦いに用いられるものではない 戦技は「刃研ぎ」 包丁の刃を撫で研ぐことで 切れ味を高める | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 40.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 35 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | E | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 24 | 技 | 10 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
黒騎士の大斧 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 19.5 | 耐久度 | 150 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 216 | 物理 | 60.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | 世界をさまよう黒騎士たちの大斧 混沌のデーモンと対峙するための武器 自らよりも大きな敵と戦い続けた故だろうか 独特の攻撃は、敵の強靭度を削る力が強い 戦技は「ウォークライ」 雄叫びにより自らを鼓舞し 一時的に攻撃力を上げる一時的に攻撃力を上げる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 50.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | D | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 36 | 技 | 18 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
光る楔石 | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
デーモンの大斧 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
デーモンの一撃 | |||||||||||||
消費FP | 35(-/-) | ||||||||||||
重量 | 14.5 | 耐久度 | 60 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 157 | 物理 | 50.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 40.0 | デーモンの得物 炎の力を残した大斧 混沌から生まれたデーモンたちは 皆炎を宿し、ひび割れ歪んでいる 生まれるべきではなかったのだ 戦技は「デーモンの一撃」 宿した炎を一時的に激しく燃やし 敵と地面に叩きつける | |||||||||
炎 | 88 | 炎 | 35.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 40.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | E | 理 | D | 信 | D | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 28 | 技 | 0 | 理 | 12 | 信 | 12 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石のウロコ | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
竜狩りの大斧 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
落雷 | |||||||||||||
消費FP | 35(-/-) | ||||||||||||
重量 | 20.0 | 耐久度 | 165 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 203 | 物理 | 55.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | 竜狩りの鎧の一部であった熔鉄の大斧 強い雷の力を帯び、また戦技により 古い竜狩りの戦い様が僅かによみがえる 戦技は「落雷」 大きく掲げた斧に激しい雷を纏い それを地面に叩きつけ落雷をなす | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 40.0 | ||||||||||
雷 | 74 | 雷 | 40.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | D | 技 | E | 理 | - | 信 | D | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 40 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石のウロコ | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
ヨームの大鉈 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
ウォークライ | |||||||||||||
消費FP | 20(-/-) | ||||||||||||
重量 | 19.0 | 耐久度 | 140 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 185 | 物理 | 55.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | かつて巨人ヨームが用いた大斧 大盾と一対で常に先陣にあったというが ヨームが盾を捨てた後、左の持ち手が追加された それは独特の叩き潰す剣技を生み 彼の晩年、その凄まじい戦いの語り草になった 戦技は「ウォークライ」 雄叫びにより自らを鼓舞し 一時的に攻撃力を上げ 強攻撃は叩き潰す剣技となる | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 40.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | - | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 38 | 技 | 10 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石のウロコ | |||||||||||||
レギュレーションver1.08 |
装備画像 |
アースシーカー | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大斧 | |||||||||||||
標準 | |||||||||||||
大地の怒り | |||||||||||||
消費FP | 30(-/-) | ||||||||||||
重量 | 17.0 | 耐久度 | 115 | ||||||||||
攻撃力 | ガード時カット率 | ||||||||||||
物理 | 154 | 物理 | 55.0 | ||||||||||
魔力 | 0 | 魔力 | 45.0 | 青銅で作られた大型の両刃斧 儀式斧であり、本来は祭祀に用いられる ミルウッドは原始的な大地信仰の地であり 騎士長はまた、祭祀長でもあったのだろう 戦技は「大地の怒り」 祈りと共に大地に武器を突き立て 周辺に激しい地震を引き起こす その揺れは、爆発にすら似るという | |||||||||
炎 | 0 | 炎 | 40.0 | ||||||||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||||||||
闇 | 0 | 闇 | 45.0 | ||||||||||
致命 | 100 | 受け能力 | 40 | ||||||||||
特殊効果 | |||||||||||||
血 | 0 | 毒 | 0 | 凍 | 0 | ||||||||
能力補正 | |||||||||||||
筋 | C | 技 | - | 理 | - | 信 | D | ||||||
必要能力値 | |||||||||||||
筋 | 24 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 15 | ||||||
強化素材 | |||||||||||||
楔石のウロコ | |||||||||||||
レギュレーションver1.21 |